Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:25.66 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:31.41 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (293.17) | (293.17) | (293.17) | ||
3 | 0:12:35.31 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
4 | 0:12:46.66 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (276.02) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:12:57.46 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (275.08) | (275.08) | (275.08) | ||
6 | 0:13:10.51 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (261.68) | (261.68) | (261.68) | ||
7 | 0:13:12.31 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (259.90) | (259.90) | (259.90) | ||
8 | 0:13:26.16 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (246.74) | (246.74) | (246.74) | ||
9 | 0:14:50.76 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (182.90) | (182.90) | (182.90) | ||
10 | 0:15:17.51 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (167.36) | (167.36) | (167.36) | ||
11 | 0:15:19.01 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (160.24) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:15:30.81 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (160.29) | (160.29) | (160.29) | ||
13 | 0:15:53.81 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (143.34) | (143.34) | (143.34) | ||
14 | 0:17:44.56 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | (107.15) | (107.15) | (107.15) | ||
15 | 0:17:46.96 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (106.43) | (106.43) | (106.43) | ||
16 | 0:19:38.56 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (78.97) | (78.97) | (78.97) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:36.94 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:37.16 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (299.76) | (299.76) | (299.76) | ||
3 | 0:13:46.33 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (289.89) | (289.89) | (289.89) | ||
4 | 0:13:59.03 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (276.92) | (276.92) | (276.92) | ||
5 | 0:14:21.23 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:14:26.43 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (251.47) | (251.47) | (251.47) | ||
7 | 0:15:38.83 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (231.59) | (231.59) | (231.59) | ||
8 | 0:15:46.13 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (193.13) | (193.13) | (193.13) | ||
9 | 0:16:30.83 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (168.15) | (168.15) | (168.15) | ||
10 | 0:16:35.58 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ZPC Hatto Heim | (165.75) | (165.75) | (165.75) | ||
11 | 0:17:38.43 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (137.94) | (137.94) | (137.94) | ||
12 | 0:20:14.58 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | Zwemlust-den Hommel | (91.29) | (91.29) | (91.29) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:25.10 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:27.50 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (297.33) | (297.33) | (297.33) | ||
3 | 0:13:33.85 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (290.43) | (290.43) | (290.43) | ||
4 | 0:14:01.80 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:14:06.25 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (295.29) | (295.29) | (295.29) | ||
6 | 0:14:09.30 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (0.00) | (292.12) | (0.00) | ||
7 | 0:14:26.45 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (275.12) | (275.12) | (275.12) | ||
8 | 0:14:34.05 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (0.00) | (268.00) | (0.00) | ||
9 | 0:14:40.15 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (229.62) | (229.62) | (229.62) | ||
10 | 0:14:41.50 | finished | Stan Meijn | 200302797 | ZV De Zaan | (228.56) | (228.56) | (228.56) | ||
11 | 0:15:24.80 | finished | Daan Ketelaars | 200500181 | ZV De Zaan | (226.26) | (226.26) | (226.26) | ||
12 | 0:15:33.45 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (192.49) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 0:16:09.60 | finished | Mark Bakker | 200300367 | ZV De Zaan | (171.75) | (171.75) | (171.75) | ||
14 | 0:16:13.00 | finished | Bill Rempt | 200400297 | ZV De Zaan | (194.27) | (194.27) | (194.27) | ||
15 | 0:16:26.90 | finished | Michael van der Wal | 200403151 | MSV-Zeemacht | (186.18) | (186.18) | (186.18) | ||
16 | 0:16:32.45 | finished | Roel Versteeg | 200400449 | ZV De Zaan | (183.07) | (183.07) | (183.07) | ||
17 | 0:16:33.50 | finished | Daan Bakker | 200500009 | ZV De Zaan | (182.49) | (182.49) | (182.49) | ||
18 | 0:16:44.60 | finished | Chris van den Dobbelsteen | 200500227 | ZV De Zaan | (176.51) | (176.51) | (176.51) | ||
19 | 0:16:59.50 | finished | Jeffrey de Wit | 200300911 | ZV De Zaan | (147.74) | (147.74) | (147.74) | ||
20 | 0:17:01.25 | finished | Feie Simmers | 200300945 | ZV De Zaan | (146.99) | (146.99) | (146.99) | ||
21 | 0:17:03.25 | finished | Thijmen Wender | 200502339 | DWT | (167.03) | (167.03) | (167.03) | ||
22 | 0:17:06.80 | finished | Tim Coevert | 200501693 | ZV De Zaan | (165.31) | (165.31) | (165.31) | ||
23 | 0:17:31.70 | finished | Mees Minneboo | 200203465 | MSV-Zeemacht | (134.58) | (134.58) | (134.58) | ||
24 | 0:19:10.85 | finished | Kabelo Ooms | 200400769 | ZV De Zaan | (117.41) | (117.41) | (117.41) | ||
25 | 0:19:19.15 | finished | Melle Oosterbaan | 200501553 | ZV De Zaan | (114.90) | (114.90) | (114.90) | ||
26 | 0:19:23.90 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (113.50) | (113.50) | (113.50) | ||
27 | 0:20:21.00 | finished | Chris Wester | 200400205 | ZV De Zaan | (98.31) | (98.31) | (98.31) | ||
28 | 0:20:23.60 | finished | Stephan Dieckman | 200400607 | ZV De Zaan | (97.69) | (97.69) | (97.69) | ||
29 | 0:20:35.20 | finished | Jaycey Hopman | 200400327 | ZV De Zaan | (94.96) | (94.96) | (94.96) | ||
30 | 0:20:59.20 | finished | Tony Koch | 200202495 | ZV De Zaan | (78.41) | (78.41) | (78.41) | ||
31 | 0:21:01.30 | finished | Tigo van Loon | 200500701 | ZV De Zaan | (89.19) | (89.19) | (89.19) | ||
32 | 0:21:43.35 | finished | Ivo Naastepad | 200304385 | ZV Hoorn | (70.71) | (70.71) | (70.71) | ||
33 | 0:22:21.70 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (74.09) | (74.09) | (74.09) | ||
34 | 0:22:25.25 | finished | Sem Andrea | 200500187 | ZV De Zaan | (73.51) | (73.51) | (73.51) | ||
35 | 0:22:25.60 | finished | Marc Serrano Altena | 200402635 | ZV De Zaan | (73.45) | (73.45) | (73.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:49.93 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:16:10.93 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (231.01) | (231.01) | (231.01) | ||
3 | 0:16:13.14 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (229.44) | (229.44) | (229.44) | ||
4 | 0:16:19.14 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (225.24) | (225.24) | (225.24) | ||
5 | 0:17:03.89 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (196.98) | (196.98) | (196.98) | ||
6 | 0:17:06.82 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (195.30) | (195.30) | (195.30) | ||
7 | 0:17:41.64 | finished | Lieke Hollander | 200404826 | Oude Veer | (176.71) | (176.71) | (176.71) | ||
8 | 0:18:08.25 | finished | Jenny Versteeg | 200501014 | ZV Hoorn | (164.06) | (164.06) | (164.06) | ||
9 | 0:18:08.95 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (163.74) | (163.74) | (163.74) | ||
10 | 0:18:11.20 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
11 | 0:18:19.41 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (293.33) | (293.33) | (293.33) | ||
12 | 0:18:34.14 | finished | Lisa Frankhuisen | 200401886 | Torpedo | (152.89) | (152.89) | (152.89) | ||
13 | 0:18:35.31 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (280.96) | (280.96) | (280.96) | ||
14 | 0:22:38.43 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (155.50) | (155.50) | (155.50) | ||
15 | 0:23:05.46 | finished | Iris van Kuijeren | 200405476 | Oude Veer | (79.51) | (79.51) | (79.51) | ||
16 | 0:00:00.00 | WDR | Emma van Leeuwen | 200500200 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:29.97 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (0:16:29.97) | 0:16:29.97 (283.27) | 0:16:29.97 (283.27) | 0:16:29.97 (283.27) | ||||||||||
2 | 0:17:04.42 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | 0:17:04.42 (255.64) | 0:17:04.42 (255.64) | 0:17:04.42 (255.64) | (0:17:04.42) | ||||||||||
3 | 0:18:17.07 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:18:02.06 (216.92) | 0:18:02.06 (216.92) | 0:18:02.06 (216.92) | (0:18:17.06) | ||||||||||
4 | 0:18:38.57 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:17:46.56 (226.51) | 0:17:46.56 (226.51) | 0:17:46.56 (226.51) | (0:18:38.56) | ||||||||||
5 | 0:18:39.62 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:17:27.61 (239.03) | 0:17:27.61 (239.03) | 0:17:27.61 (239.03) | (0:18:39.61) | ||||||||||
6 | 0:18:52.52 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:18:18.51 (207.32) | 0:18:18.51 (207.32) | 0:18:18.51 (207.32) | (0:18:52.51) | ||||||||||
7 | 0:18:57.37 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:18:39.36 (195.95) | 0:18:39.36 (195.95) | 0:18:39.36 (195.95) | (0:18:57.36) | ||||||||||
8 | 0:20:06.62 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:20:01.61 (158.40) | 0:20:01.61 (158.40) | 0:20:01.61 (158.40) | (0:20:06.61) | ||||||||||
9 | 0:20:10.32 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:19:30.31 (171.45) | 0:19:30.31 (171.45) | 0:19:30.31 (171.45) | (0:20:10.31) | ||||||||||
10 | 0:20:36.97 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:19:12.97 (179.31) | 0:19:12.97 (179.31) | 0:19:12.97 (179.31) | (0:20:36.97) | ||||||||||
11 | 0:21:46.21 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:16:11.21 (300.00) | 0:16:11.21 (300.00) | 0:16:11.21 (300.00) | (0:21:46.21) | ||||||||||
12 | 0:21:51.22 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:20:33.22 (146.53) | 0:20:33.22 (146.53) | 0:20:33.22 (146.53) | (0:21:51.22) | ||||||||||
13 | 0:21:53.72 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:19:43.72 (165.70) | 0:19:43.72 (165.70) | 0:19:43.72 (165.70) | (0:21:53.72) | ||||||||||
14 | 0:23:48.12 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:22:24.11 (113.17) | 0:22:24.11 (113.17) | 0:22:24.11 (113.17) | (0:23:48.11) | ||||||||||
15 | 0:31:05.82 | finished | Gerard Hekker | 194600163 | Bolsward-Workum (SG) | 0:26:30.81 (68.26) | 0:26:30.81 (68.26) | 0:26:30.81 (68.26) | (0:31:05.81) | ||||||||||
16 | 0:00:00.00 | SICK | Adrie van der Gracht | 195700485 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Sanne Pijnacker | 199806596 | |||||||||||
2 | 0:18:12.62 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:18:12.61) | 0:18:12.61 (0.00) | 0:18:12.61 (0.00) | 0:18:12.61 (253.43) | ||||||
3 | 0:19:25.87 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:17:12.86 (300.00) | 0:17:12.86 (300.00) | 0:17:12.86 (300.00) | (0:19:25.86) | ||||||
4 | 0:19:27.22 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:17:54.22 (266.67) | 0:17:54.22 (266.67) | 0:17:54.22 (266.67) | (0:19:27.22) | ||||||
5 | 0:19:58.07 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:19:49.06 (196.62) | 0:19:49.06 (196.62) | 0:19:49.06 (196.62) | (0:19:58.06) | ||||||
6 | 0:20:34.97 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:20:34.97 (175.50) | 0:20:34.97 (175.50) | (0:20:34.97) | |||||||
7 | 0:21:07.22 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | 0:20:35.22 (175.40) | 0:20:35.22 (175.40) | 0:20:35.22 (175.40) | (0:21:07.22) | ||||||
8 | 0:22:58.32 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:20:45.31 (171.17) | 0:20:45.31 (171.17) | 0:20:45.31 (171.17) | (0:22:58.31) | ||||||
9 | 0:23:20.62 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:57.61 (264.16) | 0:17:57.61 (264.16) | 0:17:57.61 (264.16) | (0:23:20.61) | ||||||
10 | 0:24:12.02 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | 0:22:39.01 (131.70) | 0:22:39.01 (131.70) | 0:22:39.01 (131.70) | (0:24:12.01) | ||||||
11 | 0:25:37.22 | finished | Yvonne Herber-Zwemmer | 197001062 | KZC | 0:23:56.22 (111.58) | 0:23:56.22 (111.58) | 0:23:56.22 (111.58) | (0:25:37.22) | ||||||
12 | 0:29:22.97 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:23:59.97 (0.00) | 0:23:59.97 (0.00) | 0:23:59.97 (110.71) | (0:29:22.97) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:48.99 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:28:50.19 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (598.75) | (598.75) | (598.75) | ||
3 | 0:28:55.69 | finished | Max Visser | 200100077 | WVZ | (593.08) | (593.08) | (593.08) | ||
4 | 0:32:07.09 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:32:09.99 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (597.30) | (597.30) | (597.30) | ||
6 | 0:36:59.24 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (392.87) | (392.87) | (392.87) | ||
7 | 0:37:22.94 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (380.54) | (380.54) | (380.54) | ||
8 | 0:38:16.09 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (354.72) | (354.72) | (354.72) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:54.70 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:36:09.80 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:36:16.25 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ZPC Hatto Heim | (371.40) | (371.40) | (371.40) | ||
4 | 0:36:50.35 | finished | Lisa Hofland | 200201404 | MSV-Zeemacht | (567.58) | (567.58) | (567.58) | ||
5 | 0:43:20.90 | finished | Renske Groenewoud | 200303366 | Oude Veer | (348.37) | (348.37) | (348.37) | ||
6 | 0:00:00.00 | SICK | Lize Janna de Vries | 200101948 | ||||||
7 | 0:00:00.00 | SICK | Suze Kuipers | 200301714 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:30.83 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
2 | 0:06:00.08 | finished | Pjotr Elfferich | 200900447 | |
3 | 0:06:04.43 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | |
4 | 0:06:06.18 | finished | Ashley Mercera | 201000178 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:22.34 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
2 | 0:08:25.59 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
3 | 0:08:36.49 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
4 | 0:08:38.14 | finished | Winston van den Berg | 200600253 | |
5 | 0:10:07.44 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Demi Kuik | 200801890 | |
2 | 0:08:12.48 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
3 | 0:09:15.93 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
4 | 0:10:03.83 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | |
5 | 0:10:07.13 | finished | Marieke Bos | 200601272 | |
6 | 0:11:04.63 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
7 | 0:13:17.08 | finished | Marit Herber | 200700592 | |
8 | 0:14:39.63 | finished | Lotte Verbrugge | 200702524 | |
9 | 0:15:59.38 | finished | Olivia Klaver | 200802920 | |
10 | 0:21:11.83 | finished | Megan Wagemaker | 200603816 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:51:59.64 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:52:04.29 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (895.99) | (895.99) | (895.99) | ||
3 | 0:58:03.09 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:58:27.54 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (633.21) | (633.21) | (633.21) | ||
5 | 0:58:38.19 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | (627.48) | (627.48) | (627.48) | ||
6 | 1:07:26.14 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (574.13) | (574.13) | (574.13) | ||
7 | 1:21:53.85 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (230.30) | (230.30) | (230.30) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
