Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
BBssJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:58.74 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:15:28.15 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (272.38) | (272.38) | (272.38) | |||||
3 | 0:16:03.60 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (243.41) | (243.41) | (243.41) | |||||
4 | 0:16:34.10 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:17:24.10 | finished | Ruud van Heerbeek | 199301769 | Nuenen | (191.34) | (191.34) | (191.34) | (154.64) | (154.64) | |||
6 | 0:17:39.50 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (247.80) | (247.80) | (247.80) | |||||
7 | 0:17:40.90 | finished | Menno Bas | 199902947 | Zwemclub Zeist | (246.82) | (246.82) | (246.82) | |||||
8 | 0:19:02.55 | finished | Mathijs Arnoldus | 200000571 | WVZ | (197.60) | (197.60) | (197.60) | |||||
9 | 0:19:03.55 | finished | Wouter Arnoldus | 199800581 | WVZ | (145.63) | (145.63) | (145.63) | |||||
10 | 0:00:00.00 | WDR | Nick Lisman | 200000117 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssJjeugd | Schoolslag heren jeugd BB | breaststroke | male | 11 | 17 |
BBssHeren | Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 18 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm40
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:06.51 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | (0:16:06.50) | 0:15:35.50 (295.35) | 0:15:35.50 (295.35) | 0:15:35.50 (295.35) | 0:15:35.50 (295.35) | 0:15:35.50 (295.35) | ||||||||
2 | 0:16:50.03 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:16:50.02 (234.68) | 0:16:50.02 (234.68) | 0:16:50.02 (234.68) | (0:16:50.02) | ||||||||||
3 | 0:17:49.20 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:17:05.20 (224.42) | 0:17:05.20 (224.42) | 0:17:05.20 (224.42) | 0:17:05.20 (224.42) | 0:17:05.20 (224.42) | (0:17:49.20) | ||||||||
4 | 0:18:13.45 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:16:12.45 (262.95) | 0:16:12.45 (262.95) | 0:16:12.45 (262.95) | (0:18:13.45) | ||||||||||
5 | 0:18:15.80 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:18:15.79 (183.78) | 0:18:15.79 (183.78) | 0:18:15.79 (183.78) | 0:18:15.79 (183.78) | 0:18:15.79 (183.78) | (0:18:15.79) | ||||||||
6 | 0:18:16.12 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:17:24.11 (212.44) | 0:17:24.11 (212.44) | 0:17:24.11 (212.44) | 0:17:24.11 (212.44) | 0:17:24.11 (212.44) | (0:18:16.11) | ||||||||
7 | 0:18:29.25 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:17:41.25 (0.00) | 0:17:41.25 (0.00) | 0:17:41.25 (202.31) | 0:17:41.25 (202.32) | 0:17:41.25 (202.31) | (0:18:29.25) | ||||||||
8 | 0:18:49.00 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | (0:18:49.00) | 0:18:18.00 (182.67) | 0:18:18.00 (182.67) | 0:18:18.00 (182.67) | ||||||||||
9 | 0:18:55.95 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:18:55.95 (164.97) | 0:18:55.95 (164.97) | 0:18:55.95 (164.97) | 0:18:55.95 (164.97) | 0:18:55.95 (164.97) | (0:18:55.95) | ||||||||
10 | 0:18:56.45 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:43.45 (170.54) | 0:18:43.45 (170.54) | 0:18:43.45 (170.54) | 0:18:43.45 (170.54) | 0:18:43.45 (170.54) | (0:18:56.45) | ||||||||
11 | 0:19:29.65 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:19:25.65 (152.68) | 0:19:25.65 (152.68) | 0:19:25.65 (152.68) | (0:19:29.65) | ||||||||||
12 | 0:19:40.45 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | 0:18:56.45 (164.75) | 0:18:56.45 (164.75) | 0:18:56.45 (164.75) | 0:18:56.45 (164.75) | 0:18:56.45 (164.75) | (0:19:40.45) | ||||||||
13 | 0:20:09.85 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:51.84 (0.00) | 0:18:51.84 (0.00) | 0:18:51.84 (166.77) | (0:20:09.84) | ||||||||||
14 | 0:20:37.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | (0:20:37.00) | 0:20:03.00 (138.89) | 0:20:03.00 (138.89) | 0:20:03.00 (138.89) | ||||||||||
15 | 0:20:39.00 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:19:01.00 (162.79) | 0:19:01.00 (162.79) | 0:19:01.00 (162.79) | 0:19:01.00 (162.79) | 0:19:01.00 (162.79) | (0:20:39.00) | ||||||||
16 | 0:20:39.41 | finished | Pieter Poelstra | 196901765 | ZIGNEA | 0:19:51.41 (142.99) | 0:19:51.41 (142.99) | 0:19:51.41 (142.99) | (0:20:39.41) | ||||||||||
17 | 0:20:42.45 | finished | Wim Schipper | 196701713 | De Zilvermeeuw | 0:19:45.45 (145.15) | 0:19:45.45 (145.15) | 0:19:45.45 (145.15) | 0:19:45.45 (145.16) | 0:19:45.45 (145.15) | (0:20:42.45) | ||||||||
18 | 0:20:44.65 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:30.65 (0.00) | 0:15:30.65 (0.00) | 0:15:30.65 (300.00) | 0:15:30.65 (300.00) | 0:15:30.65 (300.00) | (0:20:44.65) | ||||||||
19 | 0:20:45.96 | finished | Rob van de Ven | 197101695 | SWNZ (SG) | 0:20:05.96 (137.87) | 0:20:05.96 (137.87) | 0:20:05.96 (137.87) | 0:20:05.96 (137.87) | 0:20:05.96 (137.87) | (0:20:45.96) | ||||||||
20 | 0:24:03.15 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:22:02.15 (104.63) | 0:22:02.15 (104.63) | 0:22:02.15 (104.63) | (0:24:03.15) | ||||||||||
21 | 0:24:04.90 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | Zwemclub Koewacht | (0:24:04.90) | 0:23:30.90 (86.10) | 0:23:30.90 (86.10) | 0:23:30.90 (86.10) | ||||||||||
22 | 0:24:07.30 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | KZC | 0:21:37.29 (110.75) | 0:21:37.29 (110.75) | 0:21:37.29 (110.75) | (0:24:07.29) | ||||||||||
23 | 0:24:18.85 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:23:34.84 (85.38) | 0:23:34.84 (85.38) | 0:23:34.84 (85.38) | (0:24:18.84) | ||||||||||
24 | 0:24:20.35 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:23:02.34 (91.54) | 0:23:02.34 (91.54) | 0:23:02.34 (91.54) | 0:23:02.34 (91.54) | 0:23:02.34 (91.54) | (0:24:20.34) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:43.05 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:16:44.80 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
3 | 0:16:47.45 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (296.09) | (0.00) | (0.00) | |||||
4 | 0:16:53.59 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | Zwemsport Parkstad | (292.26) | (292.26) | (292.26) | |||||
5 | 0:17:18.25 | finished | Colet Claessens | 199405182 | Nuenen | (271.93) | (271.93) | (271.93) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:17:55.45 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (243.40) | (243.40) | (243.40) | |||||
7 | 0:18:26.90 | finished | Maud Lanckohr | 200201096 | Zwemsport Parkstad | (223.24) | (223.24) | (223.24) | |||||
8 | 0:19:07.25 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (201.55) | (201.55) | (201.55) | (191.00) | (191.00) | |||
9 | 0:19:32.59 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LinK | (187.78) | (187.78) | (187.78) | |||||
10 | 0:19:57.35 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (177.30) | (177.30) | (177.30) | (140.90) | (140.90) | |||
11 | 0:20:34.05 | finished | Anne van der Aa | 200202334 | SWNZ (SG) | (161.10) | (161.10) | (161.10) | (300.00) | (300.00) | |||
12 | 0:20:39.20 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (159.10) | (159.10) | (159.10) | (294.85) | (294.85) | |||
13 | 0:20:48.50 | finished | Laura Verhoeven | 200200116 | De Biesboschzwemmers | (155.57) | (155.57) | (155.57) | (285.55) | (285.55) | |||
14 | 0:20:51.75 | finished | Kyara Huynen | 200106190 | Zwemsport Parkstad | (154.36) | (154.36) | (154.36) | |||||
15 | 0:21:41.55 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (137.31) | (137.31) | (137.31) | (232.50) | (232.50) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssMjeugd | Schoolslag dames jeugd BB | breaststroke | female | 11 | 15 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:15.95 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:16:15.95) | 0:16:15.95 (259.51) | 0:16:15.95 (259.51) | 0:16:15.95 (259.51) | ||||||||||
2 | 0:17:09.70 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | ZPCH | 0:15:49.70 (281.62) | (0:17:09.70) | ||||||||||||
3 | 0:17:11.60 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:15:45.59 (285.30) | 0:15:45.59 (285.30) | 0:15:45.59 (285.30) | (0:17:11.59) | ||||||||||
4 | 0:17:59.25 | finished | Susanne v.d. Linden | 198802736 | DIO | 0:17:53.25 (195.13) | 0:17:53.25 (195.13) | 0:17:53.25 (195.13) | (0:17:59.25) | 0:17:53.25 (195.13) | 0:17:53.25 (195.13) | ||||||||
5 | 0:17:59.60 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (0:17:59.59) | 0:17:59.59 (0.00) | 0:17:59.59 (0.00) | 0:17:59.59 (191.71) | ||||||||||
6 | 0:18:00.10 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (0:18:00.09) | 0:18:00.09 (191.44) | 0:18:00.09 (191.44) | 0:18:00.09 (191.44) | ||||||||||
7 | 0:18:00.30 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:17:54.29 (194.56) | 0:17:54.29 (194.56) | 0:17:54.29 (194.56) | (0:18:00.29) | ||||||||||
8 | 0:18:11.40 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:17:35.40 (205.20) | 0:17:35.40 (205.20) | 0:17:35.40 (205.20) | (0:18:11.40) | ||||||||||
9 | 0:18:38.05 | finished | Gudule van der Meer | 197200396 | PSV | 0:17:18.04 (0.00) | 0:17:18.04 (0.00) | 0:17:18.04 (215.66) | (0:18:38.04) | 0:17:18.04 (215.66) | 0:17:18.04 (215.66) | ||||||||
10 | 0:19:48.00 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (0:19:48.00) | 0:19:48.00 (143.87) | 0:19:48.00 (143.87) | 0:19:48.00 (143.87) | ||||||||||
11 | 0:19:48.90 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:15:29.90 (0.00) | 0:15:29.90 (0.00) | 0:15:29.90 (300.00) | 0:15:29.90 (300.00) | 0:15:29.90 (300.00) | (0:19:48.90) | ||||||||
12 | 0:20:43.00 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Zilvermeeuw | 0:18:39.00 (172.16) | 0:18:39.00 (172.16) | 0:18:39.00 (172.16) | 0:18:39.00 (172.16) | 0:18:39.00 (172.16) | (0:20:43.00) | ||||||||
13 | 0:20:44.40 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:19:48.40 (0.00) | 0:19:48.40 (0.00) | 0:19:48.40 (143.73) | (0:20:44.40) | ||||||||||
14 | 0:20:51.45 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:20:27.45 (130.44) | 0:20:27.45 (130.44) | 0:20:27.45 (130.44) | (0:20:51.45) | ||||||||||
15 | 0:22:03.40 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | PSV | 0:22:03.40 (104.08) | 0:22:03.40 (104.08) | 0:22:03.40 (104.08) | (0:22:03.40) | 0:22:03.40 (104.08) | 0:22:03.40 (104.08) | ||||||||
16 | 0:22:07.45 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | 0:22:07.45 (103.13) | 0:22:07.45 (103.13) | 0:22:07.45 (103.13) | (0:22:07.45) | 0:22:07.45 (103.13) | 0:22:07.45 (103.13) | ||||||||
17 | 0:22:10.90 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:21:29.90 (112.40) | 0:21:29.90 (112.40) | 0:21:29.90 (112.40) | 0:21:29.90 (112.40) | 0:21:29.90 (112.40) | (0:22:10.90) | ||||||||
18 | 0:22:18.25 | finished | Eskil Elfferich | 197001064 | Het Y | 0:20:45.25 (124.93) | 0:20:45.25 (124.93) | 0:20:45.25 (124.93) | (0:22:18.25) | ||||||||||
19 | 0:22:20.45 | finished | Sanne Munnikhuis | 197401058 | ZV Haerlem | 0:21:13.45 (116.81) | 0:21:13.45 (116.81) | 0:21:13.45 (116.81) | (0:22:20.45) | ||||||||||
20 | 0:22:50.01 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | (0:22:50.00) | 0:22:50.00 (93.81) | 0:22:50.00 (93.81) | 0:22:50.00 (93.81) | 0:22:50.00 (93.81) | 0:22:50.00 (93.81) | ||||||||
21 | 0:23:19.95 | finished | Mirjam Griffioen | 198403544 | Torpedo | 0:22:59.95 (91.80) | 0:22:59.95 (91.80) | 0:22:59.95 (91.80) | (0:23:19.95) | ||||||||||
22 | 0:23:28.50 | finished | Conny Veenings-Molenaar | 197300980 | ZV Haerlem | 0:22:14.50 (0.00) | 0:22:14.50 (0.00) | 0:22:14.50 (101.50) | (0:23:28.50) | ||||||||||
23 | 0:24:20.05 | finished | Katja Eijsbouts | 198906738 | Thalassa | 0:24:17.04 (77.98) | 0:24:17.04 (77.98) | 0:24:17.04 (77.98) | (0:24:20.04) | 0:24:17.04 (77.98) | 0:24:17.04 (77.98) | ||||||||
24 | 0:24:40.15 | finished | Yvonne Herber-Zwemmer | 197001062 | KZC | 0:23:07.15 (90.38) | 0:23:07.15 (90.38) | 0:23:07.15 (90.38) | (0:24:40.15) | ||||||||||
25 | 0:27:06.95 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:20:05.95 (0.00) | 0:20:05.95 (0.00) | 0:20:05.95 (137.54) | (0:27:06.95) | ||||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | |||||||||||||||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Gonnie Bak | 195100064 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssDmas | Schoolslag dames masters BB | breaststroke | female | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Jordy Severins | 199800559 | ||||||||||
2 | 1:01:48.50 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | |||||
3 | 1:01:49.95 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1498.24) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||||
4 | 1:01:53.20 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1494.31) | (1494.31) | (1494.31) | (5.00) | |||||
5 | 1:01:53.45 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 1:01:54.05 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (1493.29) | (1493.29) | (1493.29) | (5.00) | |||||
7 | 1:02:02.80 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1488.73) | (5.00) | (1488.73) | (1488.73) | |||||
8 | 1:02:04.30 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1486.93) | (5.00) | (1486.93) | (1486.93) | |||||
9 | 1:03:41.45 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (1376.38) | (5.00) | (1376.38) | (1376.38) | |||||
10 | 1:05:00.40 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (1289.31) | (1289.31) | (1289.31) | (5.00) | |||||
11 | 1:05:00.40 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1289.31) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||||
12 | 1:05:25.95 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1264.30) | (1264.30) | (1264.30) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | |||
13 | 1:08:37.70 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1095.78) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||||
14 | 1:08:43.90 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1095.22) | (5.00) | (1095.22) | (1095.22) | |||||
15 | 1:13:52.95 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (881.75) | (5.00) | (881.75) | (881.75) | |||||
16 | 1:16:03.00 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (808.49) | (5.00) | (808.49) | (808.49) | |||||
17 | 1:18:26.35 | finished | Bas van Haperen | 199805507 | DIO | (736.84) | (5.00) | (736.84) | (736.84) | (101.42) | (101.42) | |||
18 | 1:18:41.50 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | (729.77) | (5.00) | (729.77) | (729.77) | |||||
19 | 1:22:13.95 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (5.00) | (639.50) | (639.50) | ||||||
20 | 1:35:03.25 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (412.40) | (412.40) | (412.40) | (5.00) | (1.00) | (1.00) | |||
21 | 1:45:09.70 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (305.77) | (5.00) | (305.77) | (305.77) | |||||
22 | 0:00:00.00 | WDR | Paul Notenboom | 198805513 | ||||||||||
23 | 0:00:00.00 | WDR | Alex in 't Groen | 199502683 | ||||||||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Robin van Beek | 199704023 | ||||||||||
25 | 0:00:00.00 | WDR | Sven Elfferich | 200100529 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Simone de Rijcke | 199603452 | ||||||||||
2 | 1:01:22.05 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | |||||
3 | 1:01:32.45 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1487.36) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||||
4 | 1:08:04.40 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||||
5 | 1:08:04.65 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1098.74) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||||
6 | 1:08:10.70 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1093.87) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | |||
7 | 1:08:11.95 | finished | Marlijn Hendriksen | 198806828 | Arethusa | (1092.87) | (1092.87) | (1092.87) | (5.00) | (299.75) | (299.75) | |||
8 | 1:08:15.70 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (0.00) | (5.00) | (1487.62) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
9 | 1:08:48.45 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (1064.14) | (1064.14) | (1064.14) | (5.00) | |||||
10 | 1:21:47.55 | finished | Isabella Castelijns | 200105962 | Hieronymus | (864.73) | (5.00) | (864.73) | (864.73) | (137.63) | (137.63) | |||
11 | 1:24:15.70 | finished | Noha Zwiers | 200002796 | De Duinkikkers | (579.45) | (579.45) | (579.45) | (5.00) | |||||
12 | 1:26:18.50 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (539.20) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (82.44) | (82.44) | |||
13 | 1:27:21.35 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (709.82) | (5.00) | (709.82) | (709.82) | |||||
14 | 1:30:34.50 | finished | Eline Schoenmaker | 199003322 | Zwemlust-den Hommel | (466.53) | (466.53) | (466.53) | (5.00) | |||||
