Valerie Bakker, 200103672 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubVervsMjeug
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
KNZBver
Sorteer
BBvsMjeugd
Sorteer
BBver
Sorteer
VerssMjeug
Sorteer
BBssMjeugd
Sorteer
OWssMjeugd
Sorteer
0:33:22.812000freestyle2017-07-09de Helling zwemwedstrijd Beusichem-VZV Njord (300.41) (300.41) (300.41)
0:16:00.411000freestyle2017-08-06Singelswim 4e editieVZV Njord (174.86) (174.86) (174.86) (300.00) (300.00)
0:16:59.461000freestyle2017-08-26Arena SportEmotion KanaalraceVZV Njord (130.66) (130.66) (130.66) (293.55) (293.55)
0:10:54.70500breaststroke2017-08-26Arena SportEmotion KanaalraceVZV Njord (72.26) (118.10) (72.26) (118.10) (72.26)
0:20:39.201000breaststroke2017-08-2786e Dopharma Open Water ZwemklassieVZV Njord (159.10) (294.85) (159.10) (294.85) (159.10)
0:16:58.601000freestyle2017-08-2786e Dopharma Open Water ZwemklassieVZV Njord (131.96) (131.96) (131.96) (300.00) (300.00)
0:17:03.391000freestyle2017-09-09Biesbosch Open Water Race 2017 (BOWVZV Njord (146.63) (146.63) (146.63) (254.10) (254.10)
0:46:53.822000breaststroke2017-09-09Biesbosch Open Water Race 2017 (BOWVZV Njord (255.56) (175.70) (255.56) (175.70) (255.56)
0:17:08.411000freestyle2017-09-10Zesde IJzeren Man ZwemraceVZV Njord (158.20) (158.20) (158.20) (249.60) (249.60)
0:00:00.002000breaststroke2017-09-10Zesde IJzeren Man Zwemrace
0:17:22.371000freestyle2017-09-1623e Osse MaasraceVZV Njord (147.24) (147.24) (147.24) (79.85) (79.85)
0:43:36.332000breaststroke2017-09-1623e Osse MaasraceVZV Njord (329.65) (255.46) (329.65) (255.46) (329.65)