Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Peter Schelvis | 198906671 | ||||||
2 | 0:47:43.49 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
3 | 0:48:54.55 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1114.92) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:48:55.73 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
5 | 0:48:56.29 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1199.31) | (1199.31) | (1199.31) | ||
6 | 0:49:05.91 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (1187.60) | (0.00) | ||
7 | 0:51:43.90 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (942.20) | (942.20) | (942.20) | ||
8 | 0:51:48.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (938.48) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:52:35.63 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (966.21) | (0.00) | ||
10 | 0:52:39.24 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (893.55) | (893.55) | (893.55) | ||
11 | 0:53:22.95 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | (857.47) | (857.47) | (857.47) | ||
12 | 0:53:23.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (923.97) | (923.97) | (923.97) | ||
13 | 0:53:27.54 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (853.79) | (853.79) | (853.79) | ||
14 | 0:53:29.37 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (852.33) | (0.00) | (0.00) | ||
15 | 0:53:31.40 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (850.72) | (850.72) | (850.72) | ||
16 | 0:55:43.88 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (753.56) | (753.56) | (753.56) | ||
17 | 0:57:47.17 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (675.99) | (675.99) | (675.99) | ||
18 | 0:58:06.33 | finished | Marten de Groot | 195800149 | HZ&PC Heerenveen | (664.91) | (664.91) | (664.91) | ||
19 | 0:58:13.16 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (661.02) | (661.02) | (661.02) | ||
20 | 0:58:14.59 | finished | Sven Kardol | 199302135 | Nuenen | (660.21) | (660.21) | (660.21) | ||
21 | 0:58:29.64 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (651.75) | (651.75) | (651.75) | ||
22 | 0:58:41.07 | finished | Luuc Sonke | 198703127 | AZ&PC De Futen | (645.42) | (645.42) | (645.42) | ||
23 | 0:59:25.96 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (669.58) | (669.58) | (669.58) | ||
24 | 0:59:28.52 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (668.14) | (668.14) | (668.14) | ||
25 | 1:00:53.51 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (577.75) | (577.75) | (577.75) | ||
26 | 1:01:04.13 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (572.74) | (572.74) | (572.74) | ||
27 | 1:01:11.15 | finished | Bas Ebbers | 199201675 | Arethusa | (569.46) | (569.46) | (569.46) | ||
28 | 1:01:55.96 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | DWT | (591.72) | (591.72) | (591.72) | ||
29 | 1:03:31.66 | finished | Joris van der Bom | 197900145 | IJsselmeer | (508.78) | (508.78) | (508.78) | ||
30 | 1:06:11.52 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (484.68) | (484.68) | (484.68) | ||
31 | 1:06:43.53 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (439.08) | (439.08) | (439.08) | ||
32 | 1:07:19.23 | finished | Dirk-Jan van den Berg | 197100051 | ||||||
33 | 1:08:14.87 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (410.34) | (410.34) | (410.34) | ||
34 | 1:10:29.65 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (372.35) | (0.00) | (0.00) | ||
35 | 1:10:42.40 | finished | Willem Scherpenisse | 195500447 | UZSC | (369.01) | (369.01) | (369.01) | ||
36 | 1:12:19.06 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (344.89) | (344.89) | (344.89) | ||
37 | 1:13:41.78 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (325.89) | (325.89) | (325.89) | ||
38 | 1:14:47.17 | finished | Ger van der Veen | 196000583 | Arethusa | (311.85) | (311.85) | (311.85) | ||
39 | 1:15:34.43 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (302.20) | (302.20) | (302.20) | ||
40 | 1:15:47.40 | finished | Wim Oosterboer | 196100903 | ZPC AMERSFOORT | (299.63) | (299.63) | (299.63) | ||
41 | 1:19:38.33 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (258.25) | (258.25) | (258.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Mies Kuipers | 195800202 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Silke Voets | 199806370 | ||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Anne Dickens | 200100734 | ||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Renske Dutilh | 200201188 | ||||||
5 | 0:50:55.69 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
6 | 0:50:57.69 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1197.65) | (1197.65) | (1197.65) | ||
7 | 0:51:04.50 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1189.68) | (1189.68) | (1189.68) | ||
8 | 0:53:19.56 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1045.29) | (1045.29) | (1045.29) | ||
9 | 0:53:20.56 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (1200.00) | (0.00) | ||
10 | 0:53:22.38 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (1042.53) | (1042.53) | (1042.53) | ||
11 | 0:53:24.51 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1040.46) | (1040.46) | (1040.46) | ||
12 | 0:53:26.56 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1193.28) | (1193.28) | (1193.28) | ||
13 | 0:54:36.61 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (973.27) | (973.27) | (973.27) | ||
14 | 0:58:35.54 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (788.01) | (788.01) | (788.01) | ||
15 | 1:01:04.01 | finished | Wendy de Groot | 198901456 | ||||||
16 | 1:02:48.51 | finished | Chantal Beijer | 199700884 | DWT | (639.73) | (639.73) | (639.73) | ||
17 | 1:05:19.57 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (568.58) | (568.58) | (568.58) | ||
18 | 1:06:02.46 | finished | Diana Molenaar | 198504202 | DWT | (550.32) | (550.32) | (550.32) | ||
19 | 1:06:11.59 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (546.53) | (546.53) | (546.53) | ||
20 | 1:06:27.94 | finished | Vera Kalous | 200006610 | DWT | (539.84) | (539.84) | (539.84) | ||
21 | 1:09:05.36 | finished | Eline Schoenmaker | 199003322 | Zwemlust-den Hommel | (480.64) | (480.64) | (480.64) | ||
22 | 1:09:22.98 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (474.57) | (474.57) | (474.57) | ||
23 | 1:09:51.85 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (534.12) | (534.12) | (534.12) | ||
24 | 1:10:05.52 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (460.31) | (460.31) | (460.31) | ||
25 | 1:11:07.61 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (440.51) | (440.51) | (440.51) | ||
26 | 1:11:10.67 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (439.56) | (439.56) | (439.56) | ||
27 | 0:00:00.00 | WDR | Takyiwa Sam | 199804684 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:55.83 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:31:03.76 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:31:04.31 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (484.30) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:31:07.09 | finished | Cas Louwarts | 199901249 | Zwemsport Parkstad | (596.80) | (596.80) | (596.80) | ||
5 | 0:31:12.16 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (478.24) | (478.24) | (478.24) | ||
6 | 0:31:17.44 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (0.00) | (586.98) | (0.00) | ||
7 | 0:35:21.82 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | (328.51) | (328.51) | (328.51) | ||
8 | 0:35:22.19 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (406.41) | (406.41) | (406.41) | ||
9 | 0:35:29.91 | finished | Hans Jansen | 196200877 | HPC | (324.78) | (324.78) | (324.78) | ||
10 | 0:35:31.43 | finished | Menno Bas | 199902947 | Zwemclub Zeist | (401.15) | (401.15) | (401.15) | ||
11 | 0:36:25.29 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (300.71) | (300.71) | (300.71) | ||
12 | 0:39:04.25 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (243.59) | (243.59) | (243.59) | ||
13 | 0:40:03.86 | finished | Anton Smirnov | 200005597 | DWT | (279.64) | (279.64) | (279.64) | ||
14 | 0:40:31.99 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (218.17) | (218.17) | (218.17) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:57.32 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:34:57.37 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:34:57.42 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | Zwemsport Parkstad | (599.96) | (599.96) | (599.96) | ||
4 | 0:35:00.01 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (597.70) | (597.70) | (597.70) | ||
5 | 0:36:28.78 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (527.92) | (527.92) | (527.92) | ||
6 | 0:37:10.06 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (499.11) | (499.11) | (499.11) | ||
7 | 0:37:31.83 | finished | Shira de Haan | 200001130 | OEZA | (484.81) | (484.81) | (484.81) | ||
8 | 0:37:35.57 | finished | Maud Lanckohr | 200201096 | Zwemsport Parkstad | (482.37) | (482.37) | (482.37) | ||
9 | 0:37:36.13 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | (482.04) | (482.04) | (482.04) | ||
10 | 0:37:48.86 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (473.94) | (473.94) | (473.94) | ||
11 | 0:38:53.38 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LinK | (435.70) | (435.70) | (435.70) | ||
12 | 0:41:29.28 | finished | Chiara Geilenkirchen | 200104590 | Zwemsport Parkstad | (358.86) | (358.86) | (358.86) | ||
13 | 0:41:59.90 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (345.94) | (345.94) | (345.94) | ||
14 | 0:42:03.00 | finished | Kyara Huynen | 200106190 | Zwemsport Parkstad | (344.66) | (344.66) | (344.66) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:13.42 | finished | Kylian Heederik | 200300353 | Deltasteur | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:17:13.86 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:17:28.80 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (286.99) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:17:52.04 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Poseidon'56 | (268.73) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:17:52.50 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (268.73) | (268.73) | (268.73) | ||
6 | 0:17:58.29 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (264.42) | (264.42) | (264.42) | ||
7 | 0:18:28.39 | finished | Thomas Vastenhout | 200204545 | ZPCH | (243.46) | (243.46) | (243.46) | ||
8 | 0:18:38.98 | finished | Kay Wijkman | 200303205 | MSV-Zeemacht | (236.31) | (236.31) | (236.31) | ||
9 | 0:19:06.55 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (219.95) | (219.95) | (219.95) | ||
10 | 0:19:08.04 | finished | Jonah Stekelenburg | 200101667 | Zwemlust-den Hommel | (219.10) | (219.10) | (219.10) | ||
11 | 0:19:26.15 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (209.05) | (209.05) | (209.05) | ||
12 | 0:19:26.48 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (208.87) | (208.87) | (208.87) | ||
13 | 0:20:29.99 | finished | Martijn Hutschemakers | 200301911 | De Dolfijn | (177.93) | (177.93) | (177.93) | ||
14 | 0:22:20.24 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (137.53) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:35.16 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:16:58.25 | finished | Silke Bliek | 200301948 | Feijenoord Albion Zwemclub | (280.05) | (280.05) | (280.05) | ||
3 | 0:17:38.89 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (249.03) | (249.03) | (249.03) | ||
4 | 0:18:58.98 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (200.10) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:19:13.75 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (192.52) | (192.52) | (192.52) | ||
6 | 0:19:59.70 | finished | Lobke Wilmink | 200303764 | ZPCH | (171.23) | (171.23) | (171.23) | ||
7 | 0:20:09.11 | finished | Mara Steenbakker | 200304436 | De Bevelanders | (167.26) | (167.26) | (167.26) | ||
8 | 0:20:09.12 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (167.26) | (167.26) | (167.26) | ||
9 | 0:20:54.45 | finished | Dido Toornend | 200501718 | ZV Haerlem | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
10 | 0:21:18.36 | finished | Jasmijn van Wendel | 200502114 | KZC | (283.48) | (283.48) | (283.48) | ||
11 | 0:21:37.70 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (135.29) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:22:37.53 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (118.18) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:06.46 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:12:06.46) | 0:12:04.46 (300.00) | 0:12:04.46 (300.00) | 0:12:04.46 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:12:35.49 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | 0:12:33.49 (0.00) | 0:12:33.49 (0.00) | 0:12:33.49 (266.64) | (0:12:35.49) | |||||||||||
3 | 0:12:55.12 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:12:55.12 (244.94) | 0:12:55.12 (244.94) | 0:12:55.12 (244.94) | (0:12:55.12) | |||||||||||
4 | 0:13:20.71 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:13:20.71 (0.00) | 0:13:20.71 (0.00) | 0:13:20.71 (222.20) | (0:13:20.71) | |||||||||||
5 | 0:13:31.18 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:22.17 (0.00) | 0:13:22.17 (0.00) | 0:13:22.17 (220.98) | (0:13:31.17) | |||||||||||
6 | 0:13:33.37 | finished | Richard Kuipers | 199704171 | TriVia | 0:13:33.37 (211.98) | 0:13:33.37 (211.98) | 0:13:33.37 (211.98) | (0:13:33.37) | |||||||||||
7 | 0:13:36.09 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:36.09 (209.87) | 0:13:36.09 (209.87) | 0:13:36.09 (209.87) | (0:13:36.09) | |||||||||||
8 | 0:13:39.87 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | 0:13:39.87 (206.98) | 0:13:39.87 (206.98) | 0:13:39.87 (206.98) | (0:13:39.87) | |||||||||||
9 | 0:13:41.72 | finished | Daan Glorie | 198801115 | OEZA | 0:13:39.72 (207.09) | 0:13:39.72 (207.09) | 0:13:39.72 (207.09) | (0:13:41.72) | |||||||||||
10 | 0:13:43.28 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:13:11.27 (0.00) | 0:13:11.27 (0.00) | 0:13:11.27 (230.24) | (0:13:43.27) | |||||||||||
11 | 0:13:52.15 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | 0:13:52.14 (197.95) | 0:13:52.14 (197.95) | 0:13:52.14 (197.95) | (0:13:52.14) | |||||||||||
12 | 0:14:13.41 | finished | Marten de Groot | 195800149 | HZ&PC Heerenveen | 0:12:58.40 (241.85) | 0:12:58.40 (241.85) | 0:12:58.40 (241.85) | (0:14:13.40) | |||||||||||
13 | 0:14:16.55 | finished | Edwin van Norden | 196300563 | ZPC AMERSFOORT | 0:13:24.54 (219.03) | 0:13:24.54 (219.03) | 0:13:24.54 (219.03) | (0:14:16.54) | |||||||||||
14 | 0:14:17.65 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:14:05.64 (188.62) | 0:14:05.64 (188.62) | 0:14:05.64 (188.62) | (0:14:17.64) | |||||||||||
15 | 0:14:22.25 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:53.25 (197.17) | 0:13:53.25 (197.17) | 0:13:53.25 (197.17) | (0:14:22.25) | |||||||||||
16 | 0:14:32.67 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (0:14:32.66) | 0:14:30.66 (172.82) | 0:14:30.66 (172.82) | 0:14:30.66 (172.82) | |||||||||||
17 | 0:14:33.92 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | 0:14:33.91 (170.90) | 0:14:33.91 (170.90) | 0:14:33.91 (170.90) | (0:14:33.91) | |||||||||||
18 | 0:14:36.78 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:58.77 (0.00) | 0:13:58.77 (0.00) | 0:13:58.77 (193.29) | (0:14:36.77) | |||||||||||
19 | 0:14:38.26 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:14:28.25 (174.27) | 0:14:28.25 (174.27) | 0:14:28.25 (174.27) | (0:14:38.25) | |||||||||||
20 | 0:14:39.60 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | 0:14:29.60 (173.46) | 0:14:29.60 (173.46) | 0:14:29.60 (173.46) | (0:14:39.60) | |||||||||||
21 | 0:14:41.67 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:26.66 (0.00) | 0:13:26.66 (0.00) | 0:13:26.66 (217.31) | (0:14:41.66) | |||||||||||
22 | 0:14:42.97 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:14:42.97) | 0:14:40.97 (0.00) | 0:14:40.97 (0.00) | 0:14:40.97 (166.83) | |||||||||||
23 | 0:14:45.42 | finished | Maurits van Bree | 198500359 | Het Y | (0:14:45.41) | 0:14:41.41 (166.58) | 0:14:41.41 (166.58) | 0:14:41.41 (166.58) | |||||||||||
24 | 0:14:46.74 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:13:54.74 (196.12) | 0:13:54.74 (196.12) | 0:13:54.74 (196.12) | (0:14:46.74) | |||||||||||
25 | 0:14:47.71 | finished | Zoltàn Kelemen | 198503657 | Het Y | (0:14:47.71) | 0:14:43.71 (165.29) | 0:14:43.71 (165.29) | 0:14:43.71 (165.29) | |||||||||||
26 | 0:14:47.88 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:13:26.87 (217.14) | 0:13:26.87 (217.14) | 0:13:26.87 (217.14) | (0:14:47.87) | |||||||||||
27 | 0:14:55.22 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | 0:14:54.22 (159.53) | 0:14:54.22 (159.53) | 0:14:54.22 (159.53) | (0:14:55.22) | |||||||||||
28 | 0:14:55.72 | finished | Rick Driezen | 198600713 | Steenwijk 1934 | (0:14:55.72) | 0:14:52.72 (160.33) | 0:14:52.72 (160.33) | 0:14:52.72 (160.33) | |||||||||||
29 | 0:14:57.25 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:39.25 (0.00) | 0:14:39.25 (0.00) | 0:14:39.25 (167.81) | (0:14:57.25) | |||||||||||
30 | 0:15:04.07 | finished | Niels Sluis | 198602863 | Het Y | (0:15:04.07) | 0:15:01.07 (155.92) | 0:15:01.07 (155.92) | 0:15:01.07 (155.92) | |||||||||||
31 | 0:15:05.91 | finished | Daan de Groot | 198604613 | Het Y | (0:15:05.90) | 0:15:02.90 (154.96) | 0:15:02.90 (154.96) | 0:15:02.90 (154.96) | |||||||||||
32 | 0:15:09.41 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:13:48.40 (200.65) | 0:13:48.40 (200.65) | 0:13:48.40 (200.65) | (0:15:09.40) | |||||||||||
33 | 0:15:17.87 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:14:07.87 (0.00) | 0:14:07.87 (0.00) | 0:14:07.87 (187.14) | (0:15:17.87) | |||||||||||
34 | 0:15:36.56 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:26.55 (143.40) | 0:15:26.55 (143.40) | 0:15:26.55 (143.40) | (0:15:36.55) | |||||||||||
35 | 0:15:41.35 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:15:09.35 (151.70) | 0:15:09.35 (151.70) | 0:15:09.35 (151.70) | (0:15:41.35) | |||||||||||
36 | 0:15:50.00 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:18.00 (0.00) | 0:15:18.00 (0.00) | 0:15:18.00 (147.45) | (0:15:50.00) | |||||||||||
37 | 0:15:58.03 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | 0:15:20.02 (146.47) | 0:15:20.02 (146.47) | 0:15:20.02 (146.47) | (0:15:58.02) | |||||||||||
38 | 0:16:00.71 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:14:55.71 (0.00) | 0:14:55.71 (0.00) | 0:14:55.71 (158.73) | (0:16:00.71) | |||||||||||
39 | 0:16:01.11 | finished | Robin Prins | 196200515 | De Geul | 0:15:05.11 (153.84) | 0:15:05.11 (153.84) | 0:15:05.11 (153.84) | (0:16:01.11) | |||||||||||
40 | 0:16:06.20 | finished | Jeroen Kort | 196801543 | DAW | 0:15:31.20 (141.27) | 0:15:31.20 (141.27) | 0:15:31.20 (141.27) | (0:16:06.20) | |||||||||||
