Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:28.51 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | |||
2 | 1:01:46.56 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
3 | 1:01:50.31 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (1402.96) | (1402.96) | (1402.96) | (5.00) | |||
4 | 1:01:50.41 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1495.34) | (5.00) | (1495.34) | (1495.34) | |||
5 | 1:03:50.61 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1274.89) | (1274.89) | (1274.89) | (5.00) | |||
6 | 1:03:52.86 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (1272.65) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||
7 | 1:03:56.56 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1352.63) | (5.00) | (1352.63) | (1352.63) | |||
8 | 1:04:01.31 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (1347.62) | (5.00) | (1347.62) | (1347.62) | |||
9 | 1:04:04.06 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1344.73) | (5.00) | (1344.73) | (1344.73) | |||
10 | 1:05:25.21 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1184.92) | (1184.92) | (1184.92) | (5.00) | (1500.00) | ||
11 | 1:05:27.66 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (1260.67) | (5.00) | (1260.67) | (1260.67) | |||
12 | 1:08:01.16 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (5.00) | (1123.71) | (0.00) | (1334.53) | ||
13 | 1:08:06.86 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1119.01) | (5.00) | (1119.01) | (1119.01) | |||
14 | 1:08:16.76 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1042.21) | (1042.21) | (1042.21) | (5.00) | |||
15 | 1:08:19.41 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1040.19) | (1040.19) | (1040.19) | (5.00) | |||
16 | 1:11:21.31 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (913.16) | (913.16) | (913.16) | (5.00) | |||
17 | 1:11:22.16 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (912.61) | (912.61) | (912.61) | (5.00) | |||
18 | 1:13:05.56 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (849.57) | (849.57) | (849.57) | (5.00) | (1075.49) | ||
19 | 1:13:25.26 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (838.23) | (838.23) | (838.23) | (5.00) | (1061.12) | ||
20 | 1:16:35.51 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (787.05) | (5.00) | (787.05) | (787.05) | |||
21 | 1:16:54.36 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (729.36) | (729.36) | (729.36) | (5.00) | (923.31) | ||
22 | 1:17:20.51 | finished | Rene de Boer | 196400087 | DAW | (717.10) | (717.10) | (717.10) | (5.00) | |||
23 | 1:17:36.21 | finished | Sander Seppen | 197200833 | ||||||||
24 | 1:19:54.31 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (650.28) | (650.28) | (650.28) | (5.00) | |||
25 | 1:23:44.16 | finished | Vincent Oosterhoff | 199901749 | Onderdak | (602.30) | (5.00) | (602.30) | (602.30) | (715.30) | ||
26 | 1:24:40.46 | finished | Jeroen Moret | 197601609 | ZPC De Zeeuwse Kust | (546.47) | (546.47) | (546.47) | (5.00) | (691.78) | ||
27 | 1:25:19.96 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (533.92) | (533.92) | (533.92) | (5.00) | |||
28 | 1:34:55.31 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (387.90) | (387.90) | (387.90) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
ZLvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:03.65 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:02:15.55 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1485.71) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||
3 | 1:02:52.35 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1442.65) | (1442.65) | (1442.65) | (5.00) | |||
4 | 1:05:13.50 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
5 | 1:06:56.50 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | Zwemsport Parkstad | (1195.24) | (1195.24) | (1195.24) | (5.00) | |||
6 | 1:07:00.20 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1191.94) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||
7 | 1:08:09.40 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (0.00) | (5.00) | (1314.65) | (0.00) | |||
8 | 1:08:53.15 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1096.87) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||
9 | 1:09:32.25 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1066.32) | (1066.32) | (1066.32) | (5.00) | (1066.32) | ||
10 | 1:11:10.75 | finished | Merle Verkijk | 199400278 | Feijenoord Albion Zwemclub | (994.23) | (994.23) | (994.23) | (5.00) | |||
11 | 1:16:11.70 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (810.52) | (810.52) | (810.52) | (5.00) | |||
12 | 1:18:22.25 | finished | Wendy de Groot | 198901456 | ||||||||
13 | 1:19:04.60 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (725.10) | (725.10) | (725.10) | (5.00) | |||
14 | 1:20:26.20 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (688.94) | (688.94) | (688.94) | (5.00) | (688.94) | ||
15 | 1:20:28.90 | finished | Emke Erpelinck | 199001026 | De Honte | (687.79) | (687.79) | (687.79) | (5.00) | (687.79) | ||
16 | 1:20:33.70 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | (685.74) | (685.74) | (685.74) | (5.00) | (685.74) | ||
17 | 1:21:36.15 | finished | Ilona Hogerheyde | 197400224 | DAW | (659.83) | (659.83) | (659.83) | (5.00) | |||
18 | 1:22:18.95 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (642.83) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |||
19 | 1:26:28.85 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (554.35) | (554.35) | (554.35) | (5.00) | (554.35) | ||
20 | 1:27:17.05 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (625.93) | (5.00) | (539.18) | (625.93) | (625.93) | ||
21 | 1:28:48.65 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (594.20) | (5.00) | (594.20) | (594.20) | |||
22 | 1:30:00.95 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (491.57) | (491.57) | (491.57) | (5.00) | (491.57) | ||
23 | 1:41:47.45 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (339.95) | (339.95) | (339.95) | (5.00) | (339.95) | ||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Dèlenn van Oostrom | 199600056 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Pieter Pijnenburg | 199305227 | |||||||
2 | 0:28:56.20 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
3 | 0:29:58.55 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (539.74) | (539.74) | (539.74) | |||
4 | 0:30:02.90 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
5 | 0:31:50.30 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (450.45) | (450.45) | (450.45) | (600.00) | ||
6 | 0:31:53.00 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (0.00) | (502.25) | (0.00) | |||
7 | 0:33:38.25 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (381.97) | (381.97) | (381.97) | (508.78) | ||
8 | 0:33:38.55 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (381.80) | (381.80) | (381.80) | |||
9 | 0:35:07.60 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (335.42) | (335.42) | (335.42) | |||
10 | 0:48:50.70 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (124.75) | (124.75) | (124.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | |||||||
2 | 0:33:08.89 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (600.00) | (0.00) | (0.00) | |||
3 | 0:33:11.64 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | Zwemsport Parkstad | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
4 | 0:33:12.24 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (599.46) | (599.46) | (599.46) | (600.00) | ||
5 | 0:33:14.44 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (597.48) | (597.48) | (597.48) | |||
6 | 0:35:55.39 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (471.42) | (0.00) | (0.00) | |||
7 | 0:36:34.04 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (448.80) | (448.80) | (448.80) | (449.20) | ||
8 | 0:36:51.14 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (438.47) | (438.47) | (438.47) | (438.86) | ||
9 | 0:36:52.44 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (435.88) | (435.88) | (435.88) | (438.09) | ||
10 | 0:36:55.94 | finished | Kim de Winter | 200103080 | De Bevelanders | (433.82) | (433.82) | (433.82) | (436.02) | ||
11 | 0:37:07.74 | finished | Daphne Dols | 199904622 | RZL | (428.74) | (428.74) | (428.74) | |||
12 | 0:37:34.04 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (412.19) | (412.19) | (412.19) | |||
13 | 0:57:56.59 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | (112.80) | (112.80) | (112.80) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm45
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:08.93 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (0:13:08.92) | 0:12:36.92 (300.00) | 0:12:36.92 (300.00) | 0:12:36.92 (300.00) | ||||||||
2 | 0:13:10.38 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:13:10.37 (263.50) | 0:13:10.37 (263.50) | 0:13:10.37 (263.50) | (0:13:10.37) | ||||||||
3 | 0:14:10.63 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | 0:13:25.62 (248.82) | 0:13:25.62 (248.82) | 0:13:25.62 (248.82) | (0:14:10.62) | 0:13:25.62 (300.00) | |||||||
4 | 0:14:12.03 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:34.02 (241.19) | 0:13:34.02 (241.19) | 0:13:34.02 (241.19) | (0:14:12.02) | ||||||||
5 | 0:14:12.58 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | 0:14:12.58 (209.93) | 0:14:12.58 (209.93) | 0:14:12.58 (209.93) | (0:14:12.58) | ||||||||
6 | 0:14:15.38 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:00.37 (273.76) | 0:13:00.37 (273.76) | 0:13:00.37 (273.76) | (0:14:15.37) | ||||||||
7 | 0:14:53.88 | finished | Lester Snackers | 199400947 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:14:53.87 (182.16) | 0:14:53.87 (182.16) | 0:14:53.87 (182.16) | (0:14:53.87) | ||||||||
8 | 0:15:12.63 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:14:07.62 (213.63) | 0:14:07.62 (213.63) | 0:14:07.62 (213.63) | (0:15:12.62) | ||||||||
9 | 0:15:13.48 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:55.48 (0.00) | 0:14:55.48 (0.00) | 0:14:55.48 (181.18) | (0:15:13.48) | ||||||||
10 | 0:15:22.03 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:22.02 (203.11) | 0:14:22.02 (203.11) | 0:14:22.02 (203.11) | (0:15:22.02) | ||||||||
11 | 0:15:48.63 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:14:27.62 (199.20) | 0:14:27.62 (199.20) | 0:14:27.62 (199.20) | (0:15:48.62) | ||||||||
12 | 0:16:39.98 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:28.98 (198.27) | 0:14:28.98 (198.27) | 0:14:28.98 (198.27) | 0:14:28.98 (239.06) | (0:16:39.98) | |||||||
13 | 0:16:59.68 | finished | Fred Heemstra | 196500357 | DAW | 0:16:14.67 (140.51) | 0:16:14.67 (140.51) | 0:16:14.67 (140.51) | (0:16:59.67) | ||||||||
14 | 0:17:30.73 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:16:52.73 (125.26) | 0:16:52.73 (125.26) | 0:16:52.73 (125.26) | (0:17:30.73) | ||||||||
15 | 0:17:35.03 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | Zwemclub Koewacht | (0:17:35.02) | 0:17:10.02 (0.00) | 0:17:10.02 (0.00) | 0:17:10.02 (119.05) | 0:17:10.02 (143.54) | |||||||
16 | 0:18:07.03 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:16:46.02 (127.78) | 0:16:46.02 (127.78) | 0:16:46.02 (127.78) | (0:18:07.02) | ||||||||
17 | 0:18:12.63 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | (0:18:12.63) | 0:17:40.63 (109.04) | 0:17:40.63 (109.04) | 0:17:40.63 (109.04) | ||||||||
18 | 0:18:13.88 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:44.88 (187.77) | 0:14:44.88 (187.77) | 0:14:44.88 (187.77) | (0:18:13.88) | ||||||||
19 | 0:18:35.93 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:18:13.93 (99.38) | 0:18:13.93 (99.38) | 0:18:13.93 (99.38) | 0:18:13.93 (119.83) | (0:18:35.93) | |||||||
20 | 0:18:37.58 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:17:27.57 (113.17) | 0:17:27.57 (113.17) | 0:17:27.57 (113.17) | (0:18:37.57) | ||||||||
21 | 0:19:01.33 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (0:19:01.32) | 0:18:29.32 (0.00) | 0:18:29.32 (0.00) | 0:18:29.32 (95.30) | 0:18:29.32 (114.91) | |||||||
22 | 0:19:28.28 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:32.27 (94.55) | 0:18:32.27 (94.55) | 0:18:32.27 (94.55) | (0:19:28.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:22.34 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:22.34) | 0:13:22.34 (0.00) | 0:13:22.34 (0.00) | 0:13:22.34 (223.91) | ||||||||||
2 | 0:13:27.04 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:27.03) | 0:13:27.03 (0.00) | 0:13:27.03 (0.00) | 0:13:27.03 (220.02) | ||||||||||
3 | 0:13:34.29 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:42.28 (0.00) | 0:12:42.28 (0.00) | 0:12:42.28 (261.08) | (0:13:34.28) | ||||||||||
4 | 0:14:24.04 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | 0:13:23.03 (0.00) | 0:13:23.03 (0.00) | 0:13:23.03 (223.32) | (0:14:24.03) | ||||||||||
5 | 0:14:24.49 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (0:14:24.49) | 0:14:21.49 (180.88) | 0:14:21.49 (180.88) | 0:14:21.49 (180.88) | 0:14:21.49 (300.00) | |||||||||
6 | 0:14:33.29 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:14:01.28 (194.22) | 0:14:01.28 (194.22) | 0:14:01.28 (194.22) | (0:14:33.28) | ||||||||||
7 | 0:14:33.84 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:20.84 (0.00) | 0:14:20.84 (0.00) | 0:14:20.84 (181.29) | (0:14:33.84) | ||||||||||
8 | 0:14:38.29 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | 0:14:38.28 (170.70) | 0:14:38.28 (170.70) | 0:14:38.28 (170.70) | (0:14:38.28) | ||||||||||
9 | 0:14:39.69 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:28.69 (0.00) | 0:13:28.69 (0.00) | 0:13:28.69 (218.67) | (0:14:39.69) | ||||||||||
10 | 0:14:52.39 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | 0:14:52.38 (162.73) | 0:14:52.38 (162.73) | 0:14:52.38 (162.73) | (0:14:52.38) | ||||||||||
11 | 0:14:55.99 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:14:34.99 (172.64) | 0:14:34.99 (172.64) | 0:14:34.99 (172.64) | (0:14:55.99) | ||||||||||
12 | 0:15:15.24 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:14:54.24 (161.73) | 0:14:54.24 (161.73) | 0:14:54.24 (161.73) | (0:15:15.24) | ||||||||||
13 | 0:15:18.49 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:15:05.49 (155.77) | 0:15:05.49 (155.77) | 0:15:05.49 (155.77) | (0:15:18.49) | ||||||||||
14 | 0:15:22.64 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | 0:15:22.63 (147.25) | 0:15:22.63 (147.25) | 0:15:22.63 (147.25) | (0:15:22.63) | ||||||||||
15 | 0:15:50.54 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:15:50.53) | 0:15:47.53 (0.00) | 0:15:47.53 (0.00) | 0:15:47.53 (135.94) | 0:15:47.53 (225.47) | |||||||||
16 | 0:15:52.79 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:12:07.78 (0.00) | 0:12:07.78 (0.00) | 0:12:07.78 (300.00) | (0:15:52.78) | ||||||||||
17 | 0:16:18.29 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:46.28 (136.48) | 0:15:46.28 (136.48) | 0:15:46.28 (136.48) | 0:15:46.28 (226.36) | (0:16:18.28) | |||||||||
18 | 0:16:32.44 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:34.44 (0.00) | 0:14:34.44 (0.00) | 0:14:34.44 (172.96) | (0:16:32.44) | ||||||||||
19 | 0:16:33.24 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:10.24 (153.35) | 0:15:10.24 (153.35) | 0:15:10.24 (153.35) | 0:15:10.24 (254.33) | (0:16:33.24) | |||||||||
20 | 0:16:51.79 | finished | Josine van Ballegooijen | 199703310 | De Meer | 0:16:51.78 (111.65) | 0:16:51.78 (111.65) | 0:16:51.78 (111.65) | (0:16:51.78) | ||||||||||
21 | 0:17:35.64 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:16:18.64 (123.39) | 0:16:18.64 (123.39) | 0:16:18.64 (123.39) | (0:17:35.64) | ||||||||||
22 | 0:18:46.69 | finished | Linda Vrielink | 198403506 | Scheldestroom | 0:18:35.69 (83.27) | 0:18:35.69 (83.27) | 0:18:35.69 (83.27) | 0:18:35.69 (138.12) | (0:18:46.69) | |||||||||
23 | 0:19:25.49 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:19:07.49 (76.54) | 0:19:07.49 (76.54) | 0:19:07.49 (76.54) | 0:19:07.49 (126.95) | (0:19:25.49) | |||||||||
24 | 0:19:45.74 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:14.74 (0.00) | 0:16:14.74 (0.00) | 0:16:14.74 (124.87) | (0:19:45.74) | ||||||||||
25 | 0:20:10.91 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:19:41.91 (70.05) | 0:19:41.91 (70.05) | 0:19:41.91 (70.05) | 0:19:41.91 (116.18) | (0:20:10.91) | |||||||||
26 | 0:23:32.84 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | 0:23:32.83 (0.00) | 0:23:32.83 (0.00) | 0:23:32.83 (41.01) | (0:23:32.83) | ||||||||||
27 | 0:24:37.04 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:19:14.03 (0.00) | 0:19:14.03 (0.00) | 0:19:14.03 (75.24) | (0:24:37.03) | ||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Therese de Munck | 197100438 | |||||||||||||||
29 | 0:00:00.00 | WDR | Elianne Huitema | 199700258 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
