Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Jordy Severins | 199800559 | ||||||||||
2 | 1:29:55.72 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (2250.00) | (2250.00) | (2250.00) | (7.50) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 1:34:37.62 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1931.22) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | |||||
4 | 1:34:38.62 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (1930.20) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | |||||
5 | 1:34:39.17 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (1929.64) | (1929.64) | (1929.64) | (7.50) | (262.21) | (262.21) | |||
6 | 1:34:40.27 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (2250.00) | (7.50) | (2250.00) | (2250.00) | |||||
7 | 1:34:47.17 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1921.51) | (1921.51) | (1921.51) | (7.50) | |||||
8 | 1:37:07.62 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (2083.61) | (7.50) | (2083.61) | (2083.61) | |||||
9 | 1:37:44.22 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (2044.84) | (7.50) | (2044.84) | (2044.84) | |||||
10 | 1:40:56.42 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1591.05) | (1591.05) | (1591.05) | (7.50) | (211.91) | (211.91) | |||
11 | 1:42:17.22 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1783.92) | (7.50) | (1783.92) | (1783.92) | |||||
12 | 1:42:41.32 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | Zwemsport Parkstad | (1511.16) | (1511.16) | (1511.16) | (7.50) | |||||
13 | 1:51:00.92 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1195.99) | (1195.99) | (1195.99) | (7.50) | |||||
14 | 1:53:19.07 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (1124.56) | (1124.56) | (1124.56) | (7.50) | |||||
15 | 1:59:22.72 | finished | Bas Ebbers | 199201675 | Arethusa | (961.83) | (961.83) | (961.83) | (7.50) | (64.40) | (64.40) | |||
16 | 2:00:12.42 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (942.08) | (942.08) | (942.08) | (7.50) | |||||
17 | 2:01:23.57 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (914.74) | (914.74) | (914.74) | (7.50) | |||||
18 | 2:26:06.82 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (524.57) | (524.57) | (524.57) | (7.50) | |||||
19 | 2:28:49.00 | finished | Rick in 't Groen | 199901485 | De Vennen | (579.27) | (7.50) | (300.00) | (579.27) | (579.27) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:23.97 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (2250.00) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | |||||
2 | 1:32:25.71 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (2247.88) | (2247.88) | (2247.88) | (7.50) | |||||
3 | 1:32:25.72 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (2247.87) | (2247.87) | (2247.87) | (7.50) | |||||
4 | 1:37:43.47 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1901.87) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 1:40:07.92 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | Zwemsport Parkstad | (1767.96) | (1767.96) | (1767.96) | (7.50) | |||||
6 | 1:40:08.22 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (7.50) | (2250.00) | (0.00) | |||||
7 | 1:40:12.77 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (2244.90) | (7.50) | (2244.90) | (2244.90) | |||||
8 | 1:40:18.52 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (0.00) | (7.50) | (300.00) | (2238.47) | (0.00) | (300.00) | |||
9 | 1:40:19.47 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1757.80) | (1757.80) | (1757.80) | (7.50) | |||||
10 | 1:51:06.42 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1647.18) | (7.50) | (1647.18) | (1647.18) | |||||
11 | 1:51:52.57 | finished | Margot Stenveld | 198804170 | Aqua'68 | (1267.59) | (1267.59) | (1267.59) | (7.50) | |||||
12 | 1:52:21.32 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1251.44) | (1251.44) | (1251.44) | (7.50) | |||||
13 | 2:05:04.02 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (907.33) | (0.00) | (0.00) | (7.50) | (81.26) | (81.26) | |||
14 | 2:08:15.52 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (841.26) | (841.26) | (841.26) | (7.50) | |||||
15 | 2:13:11.42 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (751.23) | (751.23) | (751.23) | (7.50) | |||||
16 | 2:13:14.17 | finished | Myrthe Lampe | 199002236 | ZZ&PC De Devel | (750.46) | (750.46) | (750.46) | (7.50) | |||||
17 | 2:18:01.17 | finished | Leonie Heijboer | 199205400 | De Krabben | (675.10) | (675.10) | (675.10) | (7.50) | (1.00) | (1.00) | |||
18 | 2:18:45.02 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (664.49) | (664.49) | (664.49) | (7.50) | (1.00) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:47.32 | finished | Ivo Stolk | 200100615 | De Zeehond'73 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:12:51.97 | finished | Iwan Vos | 200100035 | VZV | (294.61) | (294.61) | (294.61) | |||||
3 | 0:12:58.82 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (286.91) | (286.91) | (286.91) | |||||
4 | 0:13:04.12 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | De Warande | (281.13) | (281.13) | (281.13) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:13:19.72 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (264.99) | (264.99) | (264.99) | |||||
6 | 0:13:20.72 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
7 | 0:13:23.72 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (296.65) | (0.00) | |||||
8 | 0:13:26.77 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (258.11) | (258.11) | (258.11) | |||||
9 | 0:13:40.57 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (245.30) | (245.30) | (245.30) | |||||
10 | 0:13:46.92 | finished | Jesse Hoksbergen | 200104857 | SWNZ (SG) | (239.70) | (239.70) | (239.70) | (257.20) | (257.20) | |||
11 | 0:13:48.52 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (238.31) | (238.31) | (238.31) | |||||
12 | 0:13:50.02 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Poseidon'56 | (269.34) | (269.34) | (269.34) | |||||
13 | 0:13:50.27 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (236.81) | (236.81) | (236.81) | |||||
14 | 0:14:01.92 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (258.08) | (258.08) | (258.08) | |||||
15 | 0:14:08.92 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (221.54) | (221.54) | (221.54) | (235.20) | (235.20) | |||
16 | 0:14:20.67 | finished | Daan Hogerhuis | 200300317 | LinK | (241.58) | |||||||
17 | 0:14:53.92 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (189.74) | (189.74) | (189.74) | (190.20) | (190.20) | |||
18 | 0:14:58.17 | finished | Chris Siemens | 200400005 | De Duck | (212.56) | (212.56) | (212.56) | |||||
19 | 0:15:18.12 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (199.01) | (300.00) | (199.01) | (199.01) | (300.00) | |||
20 | 0:15:21.91 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (172.98) | (172.98) | (172.98) | |||||
21 | 0:18:46.22 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (107.82) | (91.90) | (107.82) | (107.82) | (91.90) | |||
22 | 0:19:05.47 | finished | Tomas Sterk | 200204289 | Thalassa | (90.18) | (90.18) | (90.18) | (1.00) | (1.00) | |||
23 | 0:00:00.00 | WDR | Hidde Wernsen | 200200697 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:04.26 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
2 | 0:14:05.81 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (298.35) | (298.35) | (298.35) | ||||
3 | 0:14:14.36 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (289.49) | (289.49) | (289.49) | ||||
4 | 0:15:02.21 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (245.83) | (245.83) | (245.83) | ||||
5 | 0:15:12.91 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | De Dolfijn | (237.28) | (237.28) | (237.28) | ||||
6 | 0:15:25.31 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (227.87) | (227.87) | (227.87) | ||||
7 | 0:15:42.26 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (215.79) | (215.79) | (215.79) | ||||
8 | 0:16:00.71 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (203.60) | (203.60) | (203.60) | ||||
9 | 0:16:03.21 | finished | Luna van Tilburg | 200502160 | De Krabben | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
10 | 0:18:00.51 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (143.11) | (143.11) | (143.11) | (182.70) | (182.70) | ||
11 | 0:18:08.76 | finished | Desny Kloet | 200304202 | De Duck | (139.88) | (139.88) | (139.88) | ||||
12 | 0:18:16.01 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (137.12) | (137.12) | (137.12) | ||||
13 | 0:18:19.06 | finished | Puck Bakker | 200503040 | SWNZ (SG) | (201.94) | (201.94) | (201.94) | (164.15) | (164.15) | ||
14 | 0:18:22.16 | finished | Lotte van de Laak | 200301154 | SWNZ (SG) | (134.84) | (134.84) | (134.84) | (161.05) | (161.05) | ||
15 | 0:18:34.76 | finished | Lotte Hansson | 200404326 | Thalassa | (130.32) | (130.32) | (130.32) | (148.45) | (148.45) | ||
16 | 0:18:37.11 | finished | Nena van der Steen | 200501110 | SWNZ (SG) | (192.31) | (192.31) | (192.31) | (146.10) | (146.10) | ||
17 | 0:19:04.46 | finished | Tamar Roosen | 200501168 | VZV Njord | (178.85) | (178.85) | (178.85) | (118.75) | (118.75) | ||
18 | 0:19:21.96 | finished | Xavienna Pluijmaekers | 200501762 | Kimbria | (170.89) | (170.89) | (170.89) | ||||
19 | 0:20:08.56 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (151.87) | (151.87) | (151.87) | ||||
20 | 0:21:39.71 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (122.11) | (122.11) | (122.11) | ||||
21 | 0:00:00.00 | WDR | Famke Wernsen | 200400288 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:26.46 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:12:29.31 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (296.59) | (296.59) | (296.59) | |||||
3 | 0:12:35.66 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
4 | 0:12:37.06 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (298.34) | (300.00) | (298.34) | (298.34) | (300.00) | |||
5 | 0:12:49.41 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (273.95) | (273.95) | (273.95) | (277.05) | (277.05) | |||
6 | 0:12:53.41 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | (279.82) | (279.82) | (279.82) | |||||
7 | 0:12:56.26 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (276.74) | (276.74) | (276.74) | |||||
8 | 0:13:46.76 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | (229.07) | (229.07) | (229.07) | |||||
9 | 0:13:55.81 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (221.71) | (221.71) | (221.71) | |||||
10 | 0:14:09.41 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (211.23) | (207.65) | (211.23) | (211.23) | (207.65) | |||
11 | 0:14:16.01 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | (206.38) | (206.38) | (206.38) | |||||
12 | 0:14:25.56 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (199.62) | (199.62) | (199.62) | |||||
13 | 0:15:01.81 | finished | Erik van der Pauw | 199103987 | ZZ&PC De Devel | (176.50) | (176.50) | (176.50) | |||||
14 | 0:15:33.71 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (159.02) | (159.02) | (159.02) | |||||
15 | 0:15:34.81 | finished | Ferdy van Savoyen | 198604721 | Zuiderzeezwemmers | (158.46) | (158.46) | (158.46) | |||||
16 | 0:15:56.56 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (147.90) | (147.90) | (147.90) | |||||
17 | 0:16:08.66 | finished | Bart de Bruijn | 200004177 | ZC Aquadream | (137.29) | (137.29) | (137.29) | (77.80) | (77.80) | |||
18 | 0:17:53.76 | finished | Jordi Martens | 199902699 | ZDF | (100.79) | (100.79) | (100.79) | (1.00) | (1.00) | |||
19 | 0:18:25.16 | finished | Frits Peralta Becker | 198705319 | ZZ&PC De Devel | (95.90) | (95.90) | (95.90) | |||||
20 | 0:19:53.81 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (76.08) | (76.08) | (76.08) | |||||
21 | 0:00:00.00 | WDR | André Pantekoek | 195800321 | |||||||||
22 | 0:00:00.00 | WDR | Tom Kruis | 200000059 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:05.56 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:13:18.41 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (285.75) | (285.75) | (285.75) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:13:22.26 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
4 | 0:13:31.06 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (272.58) | (272.58) | (272.58) | (287.35) | (287.35) | |||
5 | 0:13:58.71 | finished | Nadja Roovers | 199800798 | Hieronymus | (246.50) | (246.50) | (246.50) | (259.70) | (259.70) | |||
6 | 0:14:18.76 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (244.60) | (244.60) | (244.60) | |||||
7 | 0:14:27.46 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (237.31) | (237.31) | (237.31) | |||||
8 | 0:14:28.06 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | (222.34) | (222.34) | (222.34) | |||||
9 | 0:14:29.46 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (221.26) | (221.26) | (221.26) | |||||
10 | 0:14:34.96 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LinK | (231.26) | (231.26) | (231.26) | |||||
11 | 0:15:06.46 | finished | Sandra Overmars | 198403164 | Het Y | (195.26) | (195.26) | (195.26) | |||||
12 | 0:15:43.16 | finished | Silke Voets | 199806370 | Nuenen | (173.34) | (173.34) | (173.34) | (155.25) | (155.25) | |||
13 | 0:16:00.41 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (174.86) | (300.00) | (174.86) | (174.86) | (300.00) | |||
14 | 0:16:01.81 | finished | Silvie Manders | 200205482 | DZT'62 | (174.10) | (298.60) | (174.10) | (174.10) | (298.60) | |||
15 | 0:16:08.81 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | SWNZ (SG) | (159.93) | (159.93) | (159.93) | (129.60) | (129.60) | |||
16 | 0:16:11.91 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (158.41) | (158.41) | (158.41) | |||||
17 | 0:16:58.66 | finished | Isabelle Janssen | 200006318 | MNC Dordrecht | (137.59) | (137.59) | (137.59) | |||||
18 | 0:17:16.91 | finished | Inez Overbeeke | 200002032 | ZDF | (130.45) | (130.45) | (130.45) | (61.50) | (61.50) | |||
19 | 0:17:34.71 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (132.03) | (132.03) | (132.03) | |||||
20 | 0:17:42.76 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | De Biesboschzwemmers | (129.05) | (197.65) | (129.05) | (129.05) | (197.65) | |||
21 | 0:18:58.41 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (105.00) | (122.00) | (105.00) | (105.00) | (122.00) | |||
22 | 0:19:27.86 | finished | Jill de Heus | 200004532 | ZVVS | (91.30) | (91.30) | (91.30) | |||||
23 | 0:20:43.91 | finished | Jessie van de Laak | 200102796 | SWNZ (SG) | (80.48) | (16.50) | (80.48) | (80.48) | (16.50) | |||
24 | 0:20:54.41 | finished | Laura Verhoeven | 200200116 | De Biesboschzwemmers | (78.48) | (6.00) | (78.48) | (78.48) | (6.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:50.60 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:13:50.60) | 0:13:46.60 (0.00) | 0:13:46.60 (0.00) | 0:13:46.60 (277.64) | 0:13:46.60 (277.64) | 0:13:46.60 (277.64) | ||||||||||
2 | 0:15:02.03 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:15:02.02 (0.00) | 0:15:02.02 (0.00) | 0:15:02.02 (213.65) | (0:15:02.02) | ||||||||||||
3 | 0:15:15.93 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | 0:14:44.92 (0.00) | 0:14:44.92 (0.00) | 0:14:44.92 (226.28) | 0:14:44.92 (226.28) | 0:14:44.92 (226.28) | (0:15:15.92) | ||||||||||
4 | 0:16:07.73 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:15:23.73 (0.00) | 0:15:23.73 (0.00) | 0:15:23.73 (198.94) | 0:15:23.73 (198.94) | 0:15:23.73 (198.94) | (0:16:07.73) | ||||||||||
5 | 0:16:09.23 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:15:21.23 (0.00) | 0:15:21.23 (0.00) | 0:15:21.23 (200.57) | (0:16:09.23) | ||||||||||||
6 | 0:16:11.78 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:16:11.77 (0.00) | 0:16:11.77 (0.00) | 0:16:11.77 (170.87) | 0:16:11.77 (170.87) | 0:16:11.77 (170.87) | (0:16:11.77) | ||||||||||
7 | 0:16:14.18 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:15:26.17 (0.00) | 0:15:26.17 (0.00) | 0:15:26.17 (197.37) | 0:15:26.17 (197.37) | 0:15:26.17 (197.37) | (0:16:14.17) | ||||||||||
8 | 0:16:53.03 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:01.02 (176.67) | 0:16:01.02 (176.67) | 0:16:01.02 (176.67) | 0:16:01.02 (176.67) | 0:16:01.02 (176.67) | (0:16:53.02) | ||||||||||
9 | 0:17:03.68 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:16:48.67 (152.79) | 0:16:48.67 (152.79) | 0:16:48.67 (152.79) | (0:17:03.67) | ||||||||||||
10 | 0:17:08.43 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:16:37.43 (0.00) | 0:16:37.43 (0.00) | 0:16:37.43 (158.02) | (0:17:08.43) | ||||||||||||
11 | 0:17:32.68 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:17:19.68 (0.00) | 0:17:19.68 (0.00) | 0:17:19.68 (139.53) | 0:17:19.68 (139.53) | 0:17:19.68 (139.53) | (0:17:32.68) | ||||||||||
12 | 0:17:47.03 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | Zwemclub Urk 1978 | 0:16:29.02 (162.08) | (0:17:47.02) | ||||||||||||||
13 | 0:18:02.08 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:18:02.07) | 0:17:58.07 (0.00) | 0:17:58.07 (0.00) | 0:17:58.07 (125.14) | ||||||||||||
14 | 0:18:18.33 | finished | Rob de Wit | 196801537 | Arethusa | 0:17:26.32 (136.89) | 0:17:26.32 (136.89) | 0:17:26.32 (136.89) | 0:17:26.32 (136.89) | 0:17:26.32 (136.89) | (0:18:18.32) | ||||||||||
15 | 0:18:18.43 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | 0:17:34.43 (133.76) | 0:17:34.43 (133.76) | 0:17:34.43 (133.76) | 0:17:34.43 (133.76) | 0:17:34.43 (133.76) | (0:18:18.43) | ||||||||||
16 | 0:18:23.14 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:17:05.14 (0.00) | 0:17:05.14 (0.00) | 0:17:05.14 (145.55) | (0:18:23.14) | ||||||||||||
17 | 0:18:37.48 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | TriVia | 0:18:37.48 (0.00) | 0:18:37.48 (0.00) | 0:18:37.48 (112.37) | (0:18:37.48) | ||||||||||||
