Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
BBvsHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Fred Smink | 199104519 | |||||||||||||||||
2 | 0:38:23.00 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:38:23.00) | 0:38:14.00 (900.00) | 0:38:14.00 (300.00) | 0:38:14.00 (900.00) | 0:38:14.00 (900.00) | |||||||||||
3 | 0:38:37.15 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | 0:38:31.15 (880.11) | 0:38:31.15 (880.11) | (0:38:37.15) | |||||||||||||
4 | 0:39:13.85 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | 0:39:07.84 (839.48) | 0:39:07.84 (839.48) | (0:39:13.84) | |||||||||||||
5 | 0:39:20.65 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:39:20.65 (0.00) | 0:39:20.65 (0.00) | (0:39:20.65) | |||||||||||||
6 | 0:40:38.15 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | 0:40:35.15 (752.39) | 0:40:35.15 (752.39) | (0:40:38.15) | |||||||||||||
7 | 0:40:39.25 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:39:12.25 (834.78) | 0:39:12.25 (278.26) | 0:39:12.25 (0.00) | 0:39:12.25 (0.00) | (0:40:39.25) | |||||||||||
8 | 0:40:45.85 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:40:45.84) | 0:40:36.84 (0.00) | 0:40:36.84 (0.00) | |||||||||||||
9 | 0:42:19.05 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (0:42:19.05) | 0:42:10.05 (0.00) | 0:42:10.05 (0.00) | |||||||||||||
10 | 0:42:23.05 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | 0:42:20.05 (662.97) | 0:42:20.05 (662.97) | (0:42:23.05) | |||||||||||||
11 | 0:42:48.90 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:40:33.90 (753.55) | 0:40:33.90 (753.55) | (0:42:48.90) | |||||||||||||
12 | 0:42:49.10 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:41:34.09 (0.00) | 0:41:34.09 (0.00) | (0:42:49.09) | |||||||||||||
13 | 0:42:49.65 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:42:49.65 (0.00) | 0:42:49.65 (0.00) | (0:42:49.65) | |||||||||||||
14 | 0:42:53.05 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:40:59.05 (730.67) | 0:40:59.05 (243.56) | 0:40:59.05 (730.67) | 0:40:59.05 (730.67) | (0:42:53.05) | |||||||||||
15 | 0:43:52.05 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:43:52.05) | 0:43:37.05 (606.16) | 0:43:37.05 (606.16) | |||||||||||||
16 | 0:44:12.85 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | De Spatters | 0:44:12.84 (581.95) | 0:44:12.84 (581.95) | (0:44:12.84) | |||||||||||||
17 | 0:45:04.15 | finished | Marc Catsburg | 199000533 | MNC Dordrecht | 0:45:04.15 (549.45) | 0:45:04.15 (549.45) | (0:45:04.15) | |||||||||||||
18 | 0:45:06.65 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | 0:42:06.65 (0.00) | 0:42:06.65 (0.00) | (0:45:06.65) | |||||||||||||
19 | 0:45:34.45 | finished | Chiel Soeter | 198804219 | Nuenen | 0:45:34.44 (531.39) | 0:45:34.44 (177.13) | 0:45:34.44 (531.39) | 0:45:34.44 (531.39) | (0:45:34.44) | |||||||||||
20 | 0:45:37.10 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:39:04.09 (0.00) | 0:39:04.09 (0.00) | (0:45:37.09) | |||||||||||||
21 | 0:45:53.85 | finished | Markus van Rest | 197701197 | Zoetermeer | 0:45:23.84 (537.62) | 0:45:23.84 (537.62) | (0:45:53.84) | |||||||||||||
22 | 0:46:48.55 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:44:54.55 (555.35) | 0:44:54.55 (185.12) | 0:44:54.55 (555.35) | 0:44:54.55 (555.35) | (0:46:48.55) | |||||||||||
23 | 0:46:54.55 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | 0:46:51.55 (488.86) | 0:46:51.55 (488.86) | (0:46:54.55) | |||||||||||||
24 | 0:48:44.55 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:47:08.55 (480.10) | 0:47:08.55 (480.10) | (0:48:44.55) | |||||||||||||
25 | 0:49:30.35 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:47:15.34 (0.00) | 0:47:15.34 (0.00) | (0:49:30.34) | |||||||||||||
26 | 0:49:39.25 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0:49:39.25) | 0:49:24.25 (417.14) | 0:49:24.25 (417.14) | |||||||||||||
27 | 0:50:10.10 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:47:34.09 (467.32) | 0:47:34.09 (155.77) | 0:47:34.09 (0.00) | 0:47:34.09 (0.00) | (0:50:10.09) | |||||||||||
28 | 0:50:28.60 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:47:13.59 (0.00) | 0:47:13.59 (0.00) | (0:50:28.59) | |||||||||||||
29 | 0:54:19.75 | finished | Harald Mulder | 196701459 | Zoetermeer | 0:52:52.75 (340.19) | 0:52:52.75 (340.19) | (0:54:19.75) | |||||||||||||
30 | 0:56:35.75 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:54:41.75 (307.40) | 0:54:41.75 (307.40) | (0:56:35.75) | |||||||||||||
31 | 0:57:10.10 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:51:01.09 (0.00) | 0:51:01.09 (0.00) | (0:57:10.09) | |||||||||||||
32 | 0:57:21.00 | finished | Steef Bekker | 195100011 | De Warande | 0:52:21.00 (350.61) | 0:52:21.00 (116.87) | 0:52:21.00 (0.00) | 0:52:21.00 (0.00) | (0:57:21.00) | |||||||||||
33 | 0:57:37.40 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:45:43.40 (0.00) | 0:45:43.40 (0.00) | (0:57:37.40) | |||||||||||||
34 | 1:02:38.05 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:54:02.05 (318.83) | 0:54:02.05 (106.28) | 0:54:02.05 (0.00) | 0:54:02.05 (0.00) | (1:02:38.05) | |||||||||||
35 | 1:06:23.65 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | 1:05:29.65 (179.04) | 1:05:29.65 (179.04) | (1:06:23.65) | |||||||||||||
36 | 0:00:00.00 | WDR | Piet Schop | 195000109 | |||||||||||||||||
37 | 0:00:00.00 | WDR | André Pantekoek | 195800321 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
BBvsHmas | Vrijeslag heren masters BB | freestyle | male | 19 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm30
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
BBvsDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40:59.00 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (0:40:59.00) | 0:40:44.00 (802.04) | 0:40:44.00 (802.04) | |||||||||
2 | 0:40:59.90 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | 0:39:11.90 (900.00) | 0:39:11.90 (900.00) | (0:40:59.90) | |||||||||
3 | 0:41:00.85 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | 0:41:00.84 (785.68) | 0:41:00.84 (785.68) | (0:41:00.84) | |||||||||
4 | 0:41:05.40 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:41:05.40 (0.00) | 0:41:05.40 (0.00) | (0:41:05.40) | 0:41:05.40 (837.44) | 0:41:05.40 (279.15) | |||||||
5 | 0:41:16.45 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:39:16.44 (0.00) | 0:39:16.44 (0.00) | (0:41:16.44) | |||||||||
6 | 0:41:38.95 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | 0:40:20.94 (825.17) | 0:40:20.94 (825.17) | 0:40:20.94 (884.42) | 0:40:20.94 (294.81) | (0:41:38.94) | |||||||
7 | 0:41:41.05 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | ZC Aquadream | 0:41:41.05 (748.40) | 0:41:41.05 (748.40) | (0:41:41.05) | 0:41:41.05 (802.14) | 0:41:41.05 (267.38) | |||||||
8 | 0:41:59.50 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:41:59.50 (0.00) | 0:41:59.50 (0.00) | (0:41:59.50) | |||||||||
9 | 0:43:38.90 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (0:43:38.90) | 0:43:17.90 (0.00) | 0:43:17.90 (0.00) | |||||||||
10 | 0:43:39.95 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | 0:43:39.94 (651.06) | 0:43:39.94 (651.06) | (0:43:39.94) | |||||||||
11 | 0:44:37.80 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (0:44:37.80) | 0:44:22.80 (620.13) | 0:44:22.80 (620.13) | |||||||||
12 | 0:44:38.70 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | 0:44:38.69 (609.15) | 0:44:38.69 (609.15) | (0:44:38.69) | |||||||||
13 | 0:44:42.55 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:42:42.55 (695.80) | 0:42:42.55 (695.80) | (0:44:42.55) | |||||||||
14 | 0:44:50.00 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (0:44:50.00) | 0:44:11.00 (628.45) | 0:44:11.00 (628.45) | |||||||||
15 | 0:45:56.40 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (0:45:56.40) | 0:45:41.40 (568.31) | 0:45:41.40 (568.31) | |||||||||
16 | 0:47:28.40 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (0:47:28.40) | 0:47:07.40 (518.01) | 0:47:07.40 (518.01) | |||||||||
17 | 0:47:48.90 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | 0:40:06.90 (839.70) | 0:40:06.90 (839.70) | 0:40:06.90 (900.00) | 0:40:06.90 (300.00) | (0:47:48.90) | |||||||
18 | 0:49:08.70 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | 0:48:59.69 (0.00) | 0:48:59.69 (0.00) | 0:48:59.69 (493.98) | 0:48:59.69 (164.66) | (0:49:08.69) | |||||||
19 | 0:50:51.60 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:50:51.59 (0.00) | 0:50:51.59 (0.00) | (0:50:51.59) | |||||||||
20 | 0:50:57.55 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:45:27.55 (577.01) | 0:45:27.55 (577.01) | (0:50:57.55) | |||||||||
21 | 0:51:05.55 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | 0:48:02.55 (488.84) | 0:48:02.55 (488.84) | (0:51:05.55) | |||||||||
22 | 1:03:08.00 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:54:23.00 (0.00) | 0:54:23.00 (0.00) | 0:54:23.00 (361.21) | 0:54:23.00 (120.41) | (1:03:08.00) | |||||||
23 | 1:20:15.58 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | 1:14:45.57 (129.73) | 1:14:45.57 (129.73) | 1:14:45.57 (139.05) | 1:14:45.57 (46.35) | (1:20:15.57) | |||||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Irmgard van Weeghel | 199204834 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
BBvsDmas | Vrijeslag dames masters BB | freestyle | female | 19 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBAllssHer
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul Oudendijk | 198101287 | |||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Nico Mak | 199505831 | |||||||||||||
3 | 0:46:55.65 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||||||
4 | 0:46:57.25 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (898.47) | (898.47) | (898.47) | (898.47) | (898.47) | (898.47) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
5 | 0:46:59.25 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (896.56) | (896.56) | (896.56) | (896.56) | (896.56) | (896.56) | (299.33) | (299.33) | (299.33) | |||
6 | 0:54:03.40 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (588.81) | (588.81) | (588.81) | (588.81) | (588.81) | (588.81) | (157.95) | (157.95) | (157.95) | |||
7 | 1:01:44.00 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (395.34) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||||||
8 | 1:02:43.02 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (377.02) | (377.02) | (377.02) | (377.02) | (377.02) | (377.02) | ||||||
9 | 0:00:00.00 | WDR | Harold Matla | 196800591 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
BBssHeren | Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 18 | -1 |
BBssJjeugd | Schoolslag heren jeugd BB | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
SchVerHere | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
SchVerJjeu | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
BBAllssHer | Allround Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBAllssDam
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:51:00.55 | finished | Suzanne Brummel | 199401366 | LZ 1886 | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||||||
2 | 0:51:07.25 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (894.12) | (894.12) | (894.12) | (894.12) | (894.12) | (894.12) | ||||||
3 | 0:51:21.75 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (881.55) | (881.55) | (881.55) | (881.55) | (881.55) | (881.55) | ||||||
4 | 0:52:02.35 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (847.61) | (847.61) | (847.61) | (847.61) | (847.61) | (847.61) | ||||||
5 | 0:54:06.05 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (754.35) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||||||
6 | 0:54:11.65 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (750.46) | (895.36) | (895.36) | (895.36) | (895.36) | (895.36) | ||||||
7 | 0:56:19.90 | finished | Karin van Dijk | 198600850 | HZ&PC Heerenveen | (668.24) | (668.24) | (668.24) | (668.24) | (668.24) | (668.24) | ||||||
8 | 0:57:37.95 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (624.00) | (624.00) | (624.00) | (624.00) | (624.00) | (624.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
9 | 0:57:38.05 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (623.95) | (744.41) | (744.41) | (744.41) | (744.41) | (744.41) | ||||||
10 | 1:03:45.70 | finished | Yvonne Wilts | 199501476 | GZVW | (460.80) | (460.80) | (460.80) | (460.80) | (460.80) | (460.80) | ||||||
11 | 0:00:00.00 | WDR | Annemarie Meijer | 199900964 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBssMjeugd | Schoolslag dames jeugd BB | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerMjeu | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerDame | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBAllssDam | Allround Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
BBssJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
BBssJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:57.90 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (450.00) | (450.00) | (300.00) | (300.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||
2 | 0:25:27.75 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (424.13) | (424.13) | (0.00) | (0.00) | (424.13) | (424.13) | ||||||
3 | 0:25:28.60 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (423.43) | (423.43) | (279.53) | (279.53) | (423.43) | (423.43) | (423.43) | (423.43) | ||||
4 | 0:25:53.95 | finished | Enrico Strik | 199800747 | LZ 1886 | (403.04) | (403.04) | (403.04) | (403.04) | (403.04) | (403.04) | ||||||
5 | 0:26:00.79 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (397.77) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||
6 | 0:26:38.10 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (370.55) | (370.55) | (370.55) | (370.55) | (370.55) | (370.55) | ||||||
7 | 0:27:28.65 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (337.50) | (300.00) | (0.00) | (381.82) | (381.82) | (0.00) | (381.82) | (300.00) | ||||
8 | 0:28:51.60 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (291.29) | (291.29) | (291.29) | (291.29) | (291.29) | (291.29) | ||||||
9 | 0:28:52.15 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (291.01) | (244.33) | (329.22) | (329.22) | (329.22) | (329.22) | (329.22) | (244.33) | ||||
10 | 0:29:47.60 | finished | Thom Drenth | 199903823 | GZVW | (264.76) | (264.76) | (264.76) | (264.76) | (264.76) | (264.76) | ||||||
11 | 0:32:08.75 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (210.78) | (238.46) | (238.46) | (238.46) | (238.46) | (238.46) | ||||||
12 | 0:33:33.85 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (185.17) | (209.49) | (209.49) | (209.49) | (209.49) | (209.49) | ||||||
13 | 0:36:25.75 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (144.83) | (0.00) | (163.85) | (163.85) | (0.00) | (163.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
BBssJju12 | Schoolslag jongens jun 1&2 BB | breaststroke | male | 11 | 13 |
BBssJju34 | Schoolslag jongens jun 3&4 BB | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
BBssMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Kim Vos | 200000990 | ||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | José Bijl | 200100948 | ||||||||||||
3 | 0:26:10.10 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||
4 | 0:26:14.60 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (446.15) | (446.15) | (446.15) | (446.15) | (446.15) | (446.15) | |||||
5 | 0:28:26.15 | finished | Céline Brink | 200001836 | ZPC De Zeeuwse Kust | (350.71) | (350.71) | (350.71) | (350.71) | (350.71) | (350.71) | |||||
6 | 0:28:30.45 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (348.07) | (348.07) | (348.07) | (348.07) | (348.07) | (348.07) | |||||
7 | 0:28:36.70 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (344.28) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||
8 | 0:29:57.35 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (299.98) | (299.98) | (0.00) | (0.00) | (299.98) | (299.98) | |||||
9 | 0:30:46.04 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (276.87) | (0.00) | (361.89) | (361.89) | (0.00) | (361.89) | (300.00) | (300.00) | |||
10 | 0:31:06.75 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (267.75) | (267.75) | (267.75) | (267.75) | (267.75) | (267.75) | (286.19) | (286.19) | |||
11 | 0:31:20.45 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (261.94) | (261.94) | (0.00) | (0.00) | (261.94) | (261.94) | |||||
12 | 0:31:24.40 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (260.30) | (260.30) | (260.30) | (260.30) | (260.30) | (260.30) | |||||
13 | 0:33:42.80 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (210.44) | (210.44) | (0.00) | (0.00) | (210.44) | (210.44) | |||||
14 | 0:35:06.30 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (186.39) | (186.39) | (186.39) | (186.39) | (186.39) | (186.39) | |||||
15 | 0:35:22.52 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (182.15) | (182.15) | (182.15) | (182.15) | (182.15) | (182.15) | |||||
16 | 0:00:00.00 | WDR | Lisa von Michaëlis | 200002990 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
BBssMju123 | Schoolslag meisjes junioren BB | breaststroke | female | 11 | 13 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsMmi123
