Janina Beckers, 199800574 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubIreneKNZB
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
AllvsDames
Sorteer
1:08:11.535000freestyle2014-06-14Twenterand kanaalraceHGN (SG) (5.00) (1500.00) (1500.00) (1500.00) (1500.00)
1:04:52.215000freestyle2014-06-29Zwemevenement ''de Rode Loper''HGN (SG) (5.00) (1500.00) (1500.00) (1500.00) (1499.53)
1:05:39.855000freestyle2014-07-05De 21ste Harense Smid zwemraceHGN (SG) (5.00) (1500.00) (1500.00) (1500.00) (1498.92)
0:12:44.551000freestyle2014-07-05De 21ste Harense Smid zwemraceHGN (SG) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
0:13:09.091000freestyle2014-08-244e IJzeren Man ZwemraceHGN (SG) (300.00) (300.00) (300.00) (281.10)
1:08:14.545000freestyle2014-08-244e IJzeren Man ZwemraceHGN (SG) (5.00) (1499.44) (1499.44) (1499.44) (1369.95)
1:08:22.655000freestyle2014-08-303e PSV Arena SportEmotion KanaalracHGN (SG) (5.00) (1500.00) (1500.00) (1500.00) (1331.71)
0:20:12.951500freestyle2014-08-303e PSV Arena SportEmotion KanaalracHGN (SG) (450.00) (450.00) (450.00) (408.91)
0:20:06.001500freestyle2014-08-31NK open water zwemmen / 83e DopharmHGN (SG) (450.00) (450.00) (450.00) (392.42)
0:00:00.003000freestyle2014-08-31NK open water zwemmen / 83e Dopharm
0:12:48.671000freestyle2014-09-13Biesbosch Open Water RaceHGN (SG) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
0:39:18.193000freestyle2014-09-13Biesbosch Open Water RaceHGN (SG) (900.00) (900.00) (900.00) (900.00)