Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
BBvsHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Joost de Kroon | 196400999 | |||||||||||||||||
2 | 0:12:41.00 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:41.00) | 0:12:38.00 (300.00) | 0:12:38.00 (300.00) | 0:12:38.00 (281.17) | 0:12:38.00 (281.17) | |||||||||||
3 | 0:12:44.05 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (0:12:44.04) | 0:12:41.04 (277.81) | 0:12:41.04 (277.81) | |||||||||||||
4 | 0:12:44.65 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:44.64) | 0:12:41.64 (277.15) | 0:12:41.64 (277.15) | |||||||||||||
5 | 0:12:50.85 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | 0:12:48.85 (269.44) | 0:12:48.85 (269.44) | (0:12:50.85) | |||||||||||||
6 | 0:12:58.60 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | 0:12:56.60 (261.45) | 0:12:56.60 (261.45) | (0:12:58.60) | |||||||||||||
7 | 0:13:12.50 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:43.50 (293.56) | 0:12:43.50 (293.56) | 0:12:43.50 (0.00) | 0:12:43.50 (0.00) | (0:13:12.50) | |||||||||||
8 | 0:13:17.85 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:13:17.85 (0.00) | 0:13:17.85 (0.00) | (0:13:17.85) | |||||||||||||
9 | 0:13:33.05 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | 0:13:32.04 (228.68) | 0:13:32.04 (228.68) | (0:13:33.04) | |||||||||||||
10 | 0:14:05.25 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:14:05.25 (0.00) | 0:14:05.25 (0.00) | (0:14:05.25) | |||||||||||||
11 | 0:14:29.75 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:13:24.75 (234.96) | 0:13:24.75 (234.96) | (0:14:29.75) | |||||||||||||
12 | 0:14:32.00 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | 0:13:32.00 (0.00) | 0:13:32.00 (0.00) | (0:14:32.00) | |||||||||||||
13 | 0:14:32.80 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:12:21.79 (300.00) | 0:12:21.79 (300.00) | (0:14:32.79) | |||||||||||||
14 | 0:15:45.95 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:00.95 (167.45) | 0:15:00.95 (167.45) | (0:15:45.95) | |||||||||||||
15 | 0:15:48.20 | finished | Daan van Brussel | 199107477 | DZT'62 | 0:15:48.20 (153.26) | 0:15:48.20 (153.26) | 0:15:48.20 (143.64) | 0:15:48.20 (143.64) | (0:15:48.20) | |||||||||||
16 | 0:15:49.75 | finished | Marcel Edwin Hoeksel | 197001655 | ZVVS | 0:15:27.75 (153.35) | 0:15:27.75 (153.35) | (0:15:49.75) | |||||||||||||
17 | 0:15:49.95 | finished | Koen Woestenborghs | 198806193 | Nuenen | 0:15:49.95 (152.41) | 0:15:49.95 (152.42) | 0:15:49.95 (142.85) | 0:15:49.95 (142.85) | (0:15:49.95) | |||||||||||
18 | 0:15:52.66 | finished | Marcel Hoff | 196400317 | Aqua-Novio'94 | 0:15:14.65 (160.03) | 0:15:14.65 (160.03) | (0:15:52.65) | |||||||||||||
19 | 0:15:58.20 | finished | Francis Roosen | 196801581 | VZV Njord | 0:15:31.20 (161.81) | 0:15:31.20 (161.81) | 0:15:31.20 (151.65) | 0:15:31.20 (151.65) | (0:15:58.20) | |||||||||||
20 | 0:15:59.15 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:15:07.14 (175.02) | 0:15:07.14 (175.02) | 0:15:07.14 (164.04) | 0:15:07.14 (164.04) | (0:15:59.14) | |||||||||||
21 | 0:16:00.95 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:14:55.95 (0.00) | 0:14:55.95 (0.00) | (0:16:00.95) | |||||||||||||
22 | 0:16:02.20 | finished | Rick de Schutter | 198202523 | De Krabben | (0:16:02.20) | 0:15:58.20 (148.51) | 0:15:58.20 (148.51) | 0:15:58.20 (139.19) | 0:15:58.20 (139.19) | |||||||||||
23 | 0:16:04.85 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0:16:04.85) | 0:15:59.85 (138.48) | 0:15:59.85 (138.48) | |||||||||||||
24 | 0:16:31.55 | finished | Michael Schlijper | 199303691 | Eurode KZC | 0:16:31.54 (125.61) | 0:16:31.54 (125.61) | (0:16:31.54) | |||||||||||||
25 | 0:16:38.40 | finished | Pieter-Sjoerd de Wijn | 196501027 | Aqua-Novio'94 | 0:16:03.39 (136.95) | 0:16:03.39 (136.95) | (0:16:38.39) | |||||||||||||
26 | 0:16:58.95 | finished | Wouter van der Stelt | 197200889 | Den Doorn | 0:16:40.95 (130.28) | 0:16:40.95 (130.28) | 0:16:40.95 (122.11) | 0:16:40.95 (122.11) | (0:16:58.95) | |||||||||||
27 | 0:17:01.85 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:16:13.85 (0.00) | 0:16:13.85 (0.00) | (0:17:01.85) | |||||||||||||
28 | 0:17:37.15 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:16:37.15 (0.00) | 0:16:37.15 (0.00) | (0:17:37.15) | |||||||||||||
29 | 0:17:44.00 | finished | Steef Bekker | 195100011 | De Warande | 0:16:04.00 (145.85) | 0:16:04.00 (145.85) | 0:16:04.00 (136.69) | 0:16:04.00 (136.69) | (0:17:44.00) | |||||||||||
30 | 0:17:45.35 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:07.34 (112.93) | 0:17:07.34 (112.93) | (0:17:45.34) | |||||||||||||
31 | 0:17:51.35 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | 0:17:22.34 (115.37) | 0:17:22.34 (115.37) | 0:17:22.34 (0.00) | 0:17:22.34 (0.00) | (0:17:51.34) | |||||||||||
32 | 0:17:52.90 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | 0:16:12.90 (132.98) | 0:16:12.90 (132.98) | (0:17:52.90) | |||||||||||||
33 | 0:17:53.00 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:13:55.00 (210.34) | 0:13:55.00 (210.34) | (0:17:53.00) | |||||||||||||
34 | 0:18:06.35 | finished | René Bras | 197500121 | Den Doorn | 0:17:53.34 (105.66) | 0:17:53.34 (105.66) | 0:17:53.34 (99.03) | 0:17:53.34 (99.03) | (0:18:06.34) | |||||||||||
35 | 0:19:21.95 | finished | Daniel v.d. Wildenberg | 199206491 | Eurode KZC | 0:19:21.95 (78.06) | 0:19:21.95 (78.06) | (0:19:21.95) | |||||||||||||
36 | 0:19:31.95 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:17:01.95 (0.00) | 0:17:01.95 (0.00) | (0:19:31.95) | |||||||||||||
37 | 0:19:39.95 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:19:01.95 (82.23) | 0:19:01.95 (82.23) | (0:19:39.95) | |||||||||||||
38 | 0:19:40.42 | finished | Paul Plantinga | 195900811 | IJsselmeer | 0:18:44.42 (86.14) | 0:18:44.42 (86.14) | (0:19:40.42) | |||||||||||||
39 | 0:21:34.75 | finished | Mar van Geel | 194700135 | Old Dutch | 0:19:23.75 (82.90) | 0:19:23.75 (82.90) | 0:19:23.75 (0.00) | 0:19:23.75 (0.00) | (0:21:34.75) | |||||||||||
40 | 0:21:36.05 | finished | André Pantekoek | 195800321 | MNC Dordrecht | 0:20:36.04 (64.84) | 0:20:36.04 (64.84) | (0:21:36.04) | |||||||||||||
41 | 0:29:13.25 | finished | Wim ter Laak | 194000027 | PSV | 0:25:44.25 (35.48) | 0:25:44.25 (35.48) | 0:25:44.25 (33.25) | 0:25:44.25 (33.25) | (0:29:13.25) | |||||||||||
42 | 0:00:00.00 | WDR | Jim Koster | 194800183 | |||||||||||||||||
43 | 0:00:00.00 | WDR | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 5 | -1 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 5 | -1 |
BBvsHmas | Vrijeslag heren masters BB | freestyle | male | 19 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
BBvsDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:25.55 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:13:25.54) | 0:13:25.54 (291.21) | 0:13:25.54 (291.21) | ||||||||||||
2 | 0:13:52.45 | finished | Rebecca Vroomen | 199301772 | Eurode KZC | 0:13:52.45 (263.88) | 0:13:52.45 (263.88) | (0:13:52.45) | ||||||||||||
3 | 0:13:57.60 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:17.60 (300.00) | 0:13:17.60 (300.00) | (0:13:57.60) | ||||||||||||
4 | 0:14:06.90 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:13:59.89 (256.92) | 0:13:59.89 (256.92) | (0:14:06.89) | ||||||||||||
5 | 0:14:15.15 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:14:15.14 (0.00) | 0:14:15.14 (0.00) | (0:14:15.14) | 0:14:15.14 (300.00) | 0:14:15.14 (300.00) | ||||||||||
6 | 0:14:58.65 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:14:02.64 (0.00) | 0:14:02.64 (0.00) | (0:14:58.64) | ||||||||||||
7 | 0:15:08.75 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:32.75 (283.53) | 0:13:32.75 (283.53) | (0:15:08.75) | ||||||||||||
8 | 0:15:17.70 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | ZPC Woerden | 0:14:30.70 (230.61) | 0:14:30.70 (230.61) | (0:15:17.70) | ||||||||||||
9 | 0:16:07.05 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | 0:16:07.04 (168.32) | 0:16:07.04 (168.32) | (0:16:07.04) | ||||||||||||
10 | 0:16:15.20 | finished | Danielle Scheepers | 199005428 | VZV Njord | 0:16:15.20 (164.13) | 0:16:15.20 (164.13) | (0:16:15.20) | 0:16:15.20 (202.29) | 0:16:15.20 (202.29) | ||||||||||
11 | 0:16:18.35 | finished | Kimberly de Pater | 198903218 | De Biesboschzwemmers | (0:16:18.35) | 0:16:18.35 (162.55) | 0:16:18.35 (162.55) | 0:16:18.35 (200.34) | 0:16:18.35 (200.34) | ||||||||||
12 | 0:16:21.30 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:16:21.29) | 0:16:21.29 (161.09) | 0:16:21.29 (161.09) | ||||||||||||
13 | 0:16:27.55 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (0:16:27.54) | 0:16:24.54 (159.50) | 0:16:24.54 (159.50) | 0:16:24.54 (196.58) | 0:16:24.54 (196.58) | ||||||||||
14 | 0:18:10.35 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:16:34.34 (0.00) | 0:16:34.34 (0.00) | (0:18:10.34) | ||||||||||||
15 | 0:18:11.15 | finished | Marjan Rolffs | 197000976 | De Warande | 0:17:28.15 (132.19) | 0:17:28.15 (132.19) | (0:18:11.15) | 0:17:28.15 (162.92) | 0:17:28.15 (162.92) | ||||||||||
16 | 0:18:48.95 | finished | Katja Eijsbouts | 198906738 | Thalassa | (0:18:48.95) | 0:18:48.95 (105.79) | 0:18:48.95 (105.79) | 0:18:48.95 (130.38) | 0:18:48.95 (130.38) | ||||||||||
17 | 0:18:53.65 | finished | Daniella Hoeksel-Verveen | 197300724 | ZVVS | 0:18:21.65 (113.85) | 0:18:21.65 (113.85) | (0:18:53.65) | ||||||||||||
18 | 0:19:13.40 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | 0:19:13.40 (99.21) | 0:19:13.40 (99.21) | (0:19:13.40) | ||||||||||||
19 | 0:19:18.70 | finished | Monique Ulijn | 196800880 | ||||||||||||||||
20 | 0:19:35.55 | finished | Conny Kiffen-Heinen | 196800176 | Arethusa | 0:18:43.54 (107.32) | 0:18:43.54 (107.32) | 0:18:43.54 (132.27) | 0:18:43.54 (132.27) | (0:19:35.54) | ||||||||||
21 | 0:19:37.25 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:42.25 (151.20) | 0:16:42.25 (151.20) | 0:16:42.25 (186.35) | 0:16:42.25 (186.35) | (0:19:37.25) | ||||||||||
22 | 0:22:14.55 | finished | Fabienne Verriet-Regensburg | 197500428 | VZV Njord | 0:21:48.54 (67.94) | 0:21:48.54 (67.94) | 0:21:48.54 (83.73) | 0:21:48.54 (83.73) | (0:22:14.54) | ||||||||||
23 | 0:22:53.60 | finished | Mattie van der Veen | 194400020 | Old Dutch | 0:18:23.59 (113.25) | 0:18:23.59 (113.25) | 0:18:23.59 (139.58) | 0:18:23.59 (139.58) | (0:22:53.59) | ||||||||||
24 | 0:25:09.60 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:20:39.59 (79.92) | 0:20:39.59 (79.92) | 0:20:39.59 (98.49) | 0:20:39.59 (98.49) | (0:25:09.59) | ||||||||||
25 | 0:27:52.85 | finished | Annie de Vos-van Gerven | 193400004 | Old Dutch | 0:19:43.84 (91.75) | 0:19:43.84 (91.75) | 0:19:43.84 (113.07) | 0:19:43.84 (113.07) | (0:27:52.84) | ||||||||||
26 | 0:36:29.80 | finished | Saskia Boom-Bekkers | 195800252 | De Houtrib | 0:34:39.80 (16.92) | 0:34:39.80 (16.92) | (0:36:29.80) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
BBvsDmas | Vrijeslag dames masters BB | freestyle | female | 19 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57.40 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||||
2 | 0:13:05.65 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (290.65) | (290.65) | (290.65) | (290.65) | (300.00) | (300.00) | ||||||
3 | 0:13:27.70 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (267.49) | (267.49) | (0.00) | (0.00) | ||||||||
4 | 0:13:38.90 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (256.66) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||||
5 | 0:13:41.35 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (254.37) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
6 | 0:13:52.25 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (244.51) | (244.51) | (0.00) | (0.00) | ||||||||
7 | 0:13:55.85 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (241.36) | (241.36) | (0.00) | (0.00) | ||||||||
8 | 0:13:56.45 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (240.84) | (284.04) | (284.04) | (284.04) | ||||||||
9 | 0:13:58.90 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (238.74) | (279.05) | (300.00) | (279.05) | (279.05) | (300.00) | ||||||
10 | 0:14:04.35 | finished | Bas Morelissen | 200100861 | ZPC AMERSFOORT | (234.15) | (273.68) | (273.68) | (273.68) | ||||||||
11 | 0:14:18.55 | finished | Luca van de Coevering | 199804141 | DZT'62 | (222.72) | (222.72) | (222.72) | (222.72) | (227.10) | (227.10) | ||||||
12 | 0:14:25.05 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (217.74) | (217.74) | (217.74) | (217.74) | (220.60) | (220.60) | ||||||
13 | 0:14:29.65 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (214.30) | (252.74) | (252.74) | (252.74) | ||||||||
14 | 0:14:32.10 | finished | Niels de Boer | 200001977 | Eurode KZC | (212.50) | (248.38) | (248.38) | (248.38) | ||||||||
15 | 0:14:36.55 | finished | Mike Krielaart | 200003695 | De Dommelbaarzen | (209.28) | (244.62) | (262.35) | (244.62) | (244.62) | (262.35) | ||||||
16 | 0:14:46.05 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (202.62) | (202.62) | (202.62) | (202.62) | (199.60) | (199.60) | ||||||
17 | 0:15:13.35 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (184.99) | (216.22) | (225.55) | (216.22) | (216.22) | (225.55) | ||||||
18 | 0:15:14.90 | finished | Leendert Paans | 200102805 | De Biesboschzwemmers | (184.05) | (215.13) | (224.00) | (215.13) | (215.13) | (224.00) | ||||||
19 | 0:15:18.25 | finished | Tom Kruis | 200000059 | De Biesboschzwemmers | (182.04) | (212.78) | (220.65) | (212.78) | (212.78) | (220.65) | ||||||
20 | 0:15:20.25 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (180.86) | (211.40) | (211.40) | (211.40) | ||||||||
21 | 0:15:23.15 | finished | Max Botermans | 200100999 | De Warande | (179.16) | (209.41) | (215.75) | (209.41) | (209.41) | (215.75) | ||||||
22 | 0:15:23.55 | finished | Joris te Booij | 199901535 | De Dommelbaarzen | (178.93) | (178.93) | (178.93) | (178.93) | (162.10) | (162.10) | ||||||
23 | 0:15:42.80 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (168.19) | (196.59) | (196.10) | (196.59) | (196.59) | (196.10) | ||||||
24 | 0:16:11.75 | finished | Bob Simonis | 199700485 | Thalassa | (153.60) | (181.15) | (149.60) | (181.15) | (149.60) | (181.15) | ||||||
25 | 0:16:42.05 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (140.08) | (163.74) | (163.74) | (163.74) | ||||||||
26 | 0:16:43.45 | finished | Thijs Manders | 200002731 | TRB-RES | (139.50) | (163.05) | (135.45) | (163.05) | (163.05) | (135.45) | ||||||
27 | 0:16:56.10 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (134.35) | (157.04) | (157.04) | (157.04) | ||||||||
28 | 0:17:11.40 | finished | Jeroen de Mooy | 200100723 | LZ 1886 | (128.46) | (150.15) | (150.15) | (150.15) | ||||||||
29 | 0:17:46.85 | finished | Koen Stassen | 200003339 | De Dommelbaarzen | (116.08) | (135.68) | (72.05) | (135.68) | (135.68) | (72.05) | ||||||
30 | 0:18:04.90 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (110.38) | (0.00) | (129.02) | (0.00) | ||||||||
31 | 0:18:19.65 | finished | Joren Pantekoek | 199701913 | MNC Dordrecht | (106.00) | (125.01) | (125.01) | (125.01) | ||||||||
32 | 0:20:20.95 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (77.44) | (90.51) | (1.00) | (90.51) | (90.51) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 16 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Sanne Nijholt | 199803316 | ||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Mariëlle Korthout | 200204566 | ||||||||||||
3 | 0:13:42.06 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||||
4 | 0:13:55.70 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (285.55) | (285.55) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
5 | 0:14:06.55 | finished | Kim Vos | 200000990 | SBC2000 | (274.71) | (274.71) | (274.71) | (274.71) | (289.15) | (289.15) | |||||
6 | 0:14:06.85 | finished | Melissa Baars | 199900376 | De Fuut | (274.42) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||||
7 | 0:14:26.35 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (256.30) | (256.30) | (256.30) | (256.30) | (269.35) | (269.35) | |||||
8 | 0:14:26.70 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (255.99) | (279.86) | (300.00) | (279.86) | (279.86) | (300.00) | |||||
9 | 0:14:30.22 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (252.90) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||||
10 | 0:14:42.35 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (242.61) | (242.61) | (242.61) | (242.61) | (253.35) | (253.35) | |||||
11 | 0:14:43.10 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (241.99) | (264.55) | (264.55) | (264.55) | |||||||
12 | 0:14:43.40 | finished | Anne van de Loo | 199800628 | Arethusa | (241.75) | (264.28) | (283.30) | (264.28) | (264.28) | (283.30) | |||||
13 | 0:15:01.55 | finished | Elza Aldenzee | 200005840 | DZT'62 | (227.44) | (227.44) | (227.44) | (227.44) | (234.15) | (234.15) | |||||
14 | 0:15:04.05 | finished | Giorgia Colle | 200201754 | De Zeehond'73 | (225.56) | (267.57) | (267.57) | (267.57) | |||||||
15 | 0:15:19.95 | finished | Bo van Aalst | 199800630 | Arethusa | (214.06) | (234.02) | (246.75) | (234.02) | (234.02) | (246.75) | |||||
16 | 0:15:43.40 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | HGN (SG) | (198.49) | (235.46) | (235.46) | (235.46) | |||||||
17 | 0:16:19.55 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (177.32) | (193.85) | (187.15) | (193.85) | (193.85) | (187.15) | |||||
18 | 0:16:19.70 | finished | Fleur Koreman | 200001750 | De Warande | (177.24) | (177.24) | (177.24) | (177.24) | (156.00) | (156.00) | |||||
19 | 0:16:20.40 | finished | Emily Beres | 200001874 | LZ 1886 | (176.86) | (176.86) | |||||||||
20 | 0:16:31.75 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (170.85) | (170.85) | (170.85) | (170.85) | (143.95) | (143.95) | |||||
21 | 0:17:07.80 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (153.50) | (182.09) | (107.90) | (107.90) | (182.09) | (182.09) | |||||
22 | 0:17:10.60 | finished | Jenny van de Ven | 200200870 | Eurode KZC | (152.25) | (180.61) | (180.61) | (180.61) | |||||||
23 | 0:17:30.95 | finished | Amy de Veth | 200202536 | De Warande | (143.58) | (170.32) | (84.75) | (84.75) | (170.32) | (170.32) | |||||
24 | 0:18:07.65 | finished | Marit van Uijen | 200101138 | De Warande | (129.53) | (129.53) | (129.53) | (129.53) | (48.05) | (48.05) | |||||
25 | 0:18:08.45 | finished | Ilse van de Pol | 200100192 | De Biesboschzwemmers | (129.24) | (129.24) | (129.24) | (129.24) | (47.25) | (47.25) | |||||
26 | 0:18:15.30 | finished | Femke Golverdingen | 200100258 | De Biesboschzwemmers | (126.83) | (126.83) | (126.83) | (126.83) | (40.40) | (40.40) | |||||
27 | 0:22:27.20 | finished | Kim Franken | 199905792 | Thalassa | (68.16) | (74.52) | (1.00) | (74.52) | (74.52) | (1.00) | |||||
