Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBAllvsHer
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul v.d. Voort | 196200715 | ||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Alexander Hulleman | 198300989 | ||||||||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Thijs Villevoye | 199106589 | ||||||||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Nick van de Krogt | 199501313 | ||||||||||||
5 | 0:00:00.00 | DSQ | Jeffrey Camphens | 199503113 | ||||||||||||
6 | 0:00:00.00 | DSQ | Nico Mak | 199505831 | ||||||||||||
7 | 0:00:00.00 | DSQ | Alphonse de Koster | 199603695 | ||||||||||||
8 | 0:00:00.00 | DSQ | Ivar de Jong | 199700869 | ||||||||||||
9 | 0:00:00.00 | DSQ | Roy Potze | 199702457 | ||||||||||||
10 | 1:02:24.55 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | (1500.00) | (1500.00) | (300.00) | |||
11 | 1:02:28.05 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1495.80) | (5.00) | (300.00) | (1500.00) | (299.30) | (1500.00) | (300.00) | (1500.00) | |||
12 | 1:02:31.90 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1491.20) | (1491.20) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||||||
13 | 1:03:00.05 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1458.13) | (5.00) | (1462.23) | (1462.23) | (1462.23) | ||||||
14 | 1:04:11.23 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (1378.77) | (5.00) | (0.00) | (1382.64) | (0.00) | ||||||
15 | 1:04:11.80 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (1378.16) | (5.00) | (1382.03) | ||||||||
16 | 1:04:14.55 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (1375.21) | (1375.21) | (5.00) | (1375.21) | (1375.21) | ||||||
17 | 1:04:33.10 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | PSV | (1355.55) | (1355.55) | (5.00) | (274.29) | (274.29) | (274.29) | |||||
18 | 1:05:17.00 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1310.48) | (5.00) | (0.00) | (1314.16) | (0.00) | ||||||
19 | 1:05:20.20 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1307.27) | (5.00) | (0.00) | (1310.94) | (0.00) | ||||||
20 | 1:07:07.30 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (1205.72) | (5.00) | (1209.11) | (1209.11) | (1209.11) | ||||||
21 | 1:08:13.95 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (1147.79) | (5.00) | (1151.01) | (1151.01) | (1151.01) | ||||||
22 | 1:09:27.35 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (1088.20) | (5.00) | (1091.26) | (1091.26) | (1091.26) | ||||||
23 | 1:11:07.15 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1013.62) | (5.00) | (0.00) | (1016.47) | (0.00) | ||||||
24 | 1:11:15.15 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1007.94) | (5.00) | (1010.77) | (1010.77) | (1010.77) | ||||||
25 | 1:12:01.25 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (976.03) | (5.00) | (0.00) | (978.77) | (0.00) | ||||||
26 | 1:12:22.85 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (961.54) | (961.54) | (5.00) | (961.54) | (961.54) | ||||||
27 | 1:13:15.15 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (927.62) | (5.00) | (930.22) | (930.22) | (930.22) | ||||||
28 | 1:14:02.95 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (898.00) | (898.00) | (5.00) | (898.00) | (898.00) | ||||||
29 | 1:14:12.90 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (891.99) | (5.00) | (894.50) | (894.50) | (894.50) | ||||||
30 | 1:16:56.40 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (800.53) | (800.53) | (5.00) | (800.53) | (800.53) | ||||||
31 | 1:17:01.10 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (798.09) | (5.00) | (800.33) | (800.33) | (800.33) | ||||||
32 | 1:17:56.85 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (769.89) | (5.00) | (772.05) | (772.05) | (772.05) | ||||||
33 | 1:18:04.75 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (766.00) | (766.00) | (5.00) | (766.00) | (766.00) | ||||||
34 | 1:19:37.85 | finished | Chiel Soeter | 198804219 | Nuenen | (722.09) | (5.00) | (94.04) | (724.12) | (93.34) | (724.12) | (94.04) | (724.12) | |||
35 | 1:28:05.35 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (533.42) | (5.00) | (534.92) | (534.92) | (534.92) | ||||||
36 | 1:30:45.75 | finished | Marcel Hoff | 196400317 | Aqua-Novio'94 | (487.66) | (5.00) | (489.03) | (489.03) | (489.03) | ||||||
37 | 0:00:00.00 | WDR | Jim Koster | 194800183 | ||||||||||||
38 | 0:00:00.00 | WDR | Hans Koster | 195200261 | ||||||||||||
39 | 0:00:00.00 | WDR | Norbert de Maillie | 198601997 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
BBAllvsHer | Allround Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBAllvsDam
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Mariska van Geldorp - Vaneveld | 199008304 | ||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ||||||||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Moniek Heemskerk | 199601964 | ||||||||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Nikita Vos | 199900356 | ||||||||||||
5 | 0:00:00.00 | DSQ | Annemarie Meijer | 199900964 | ||||||||||||
6 | 0:00:00.00 | DSQ | Fleur Gibbels | 199902526 | ||||||||||||
7 | 1:05:43.10 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||||
8 | 1:08:04.15 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1349.89) | (1349.89) | (5.00) | (1349.89) | (1349.89) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
9 | 1:08:22.65 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (1331.71) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||||
10 | 1:08:25.70 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1328.75) | (1328.75) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (295.69) | (295.69) | (295.69) | |||
11 | 1:09:00.20 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1295.81) | (1295.81) | (5.00) | (1295.81) | (1295.81) | (288.79) | (288.79) | (288.79) | |||
12 | 1:09:15.10 | finished | Rieneke Terink | 198402424 | PSV | (1281.92) | (1281.92) | (5.00) | (1281.92) | (1281.92) | (285.81) | (285.81) | (285.81) | |||
13 | 1:11:38.30 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | PSV | (1158.02) | (1158.02) | (5.00) | (257.17) | (257.17) | (257.17) | |||||
14 | 1:11:46.65 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (1151.29) | (5.00) | (1296.78) | (1296.78) | (1296.78) | ||||||
15 | 1:11:48.95 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (1149.45) | (5.00) | (0.00) | (1294.70) | (0.00) | ||||||
16 | 1:11:51.85 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (1147.13) | (1147.13) | (5.00) | ||||||||
17 | 1:11:56.55 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1143.39) | (1143.39) | (5.00) | (1143.39) | (1143.39) | ||||||
18 | 1:12:00.00 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1140.65) | (1140.65) | (5.00) | (1140.65) | (1140.65) | ||||||
19 | 1:15:19.15 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (996.40) | (996.40) | (5.00) | (996.40) | (996.40) | ||||||
20 | 1:17:06.45 | finished | Nikita van den Ouden | 199900622 | ZPC De Zeeuwse Kust | (928.67) | (5.00) | (1046.02) | (1046.02) | (1046.02) | ||||||
21 | 1:17:08.25 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (927.59) | (927.59) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||||||
22 | 1:17:14.20 | finished | McKenzie Kelly | 199805438 | HGN (SG) | (924.02) | (5.00) | (1040.78) | (1040.78) | (1040.78) | ||||||
23 | 1:17:43.70 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (906.59) | (906.59) | (5.00) | (906.59) | (906.59) | ||||||
24 | 1:18:23.30 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (883.89) | (883.89) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (176.17) | (176.17) | (176.17) | |||
25 | 1:20:17.80 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (822.35) | (822.35) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (153.27) | (153.27) | (153.27) | |||
26 | 1:20:49.65 | finished | Joelle Savelberg | 199702464 | Eurode KZC | (806.26) | (806.26) | (5.00) | (806.26) | (806.26) | ||||||
27 | 1:22:23.65 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (761.13) | (5.00) | (857.32) | (300.00) | (128.10) | (857.32) | (857.32) | (300.00) | |||
28 | 1:22:30.70 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (757.89) | (757.89) | (5.00) | (757.89) | (757.89) | ||||||
29 | 1:23:04.95 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | NZ&PC | (742.37) | (742.37) | (5.00) | (742.37) | (742.37) | ||||||
30 | 1:28:34.88 | finished | Vivianne Dortmond | 199801578 | GZVW | (612.53) | (5.00) | (689.93) | (689.93) | (689.93) | ||||||
31 | 1:30:46.62 | finished | Miranda van Valen | 199800346 | ZZ&PC De Devel | (569.15) | (5.00) | (641.07) | (641.07) | (641.07) | ||||||
32 | 0:00:00.00 | WDR | Bianca de Bruijn | 198400390 | ||||||||||||
33 | 0:00:00.00 | WDR | Manon van Esch | 199702090 | ||||||||||||
34 | 0:00:00.00 | WDR | Shania Haenen | 199802528 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
BBAllvsDam | Allround Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Thijs Manders | 200002731 | ||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Tjeerd van Stein | 200101439 | ||||||||||
3 | 0:32:10.90 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||||
4 | 0:32:11.37 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (749.45) | (749.45) | (749.45) | (749.45) | |||||
5 | 0:32:48.70 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | ZC Valkenburg | (707.62) | (707.62) | (707.62) | (707.62) | |||||
6 | 0:33:20.95 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (673.96) | (0.00) | (750.00) | (0.00) | |||||
7 | 0:34:09.55 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (627.14) | (627.14) | (0.00) | (0.00) | |||||
8 | 0:34:11.10 | finished | Bart Sommeling | 199800765 | De Dolfijn | (625.72) | (625.72) | |||||||
9 | 0:34:20.40 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (617.29) | (617.29) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
10 | 0:34:22.10 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (615.76) | (615.76) | (0.00) | (0.00) | |||||
11 | 0:35:02.40 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (581.02) | (581.02) | (0.00) | (0.00) | |||||
12 | 0:36:44.84 | finished | Niels de Boer | 200001977 | Eurode KZC | (503.74) | (560.58) | (560.58) | (560.58) | |||||
13 | 0:37:37.45 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (469.34) | (0.00) | (522.29) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
14 | 0:37:37.70 | finished | Phil Brantjes | 200000485 | KZC | (469.18) | (522.12) | (522.12) | (522.12) | |||||
15 | 0:37:48.10 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | ZC Valkenburg | (462.76) | (514.97) | (514.97) | (514.97) | |||||
16 | 0:38:04.35 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (452.95) | (452.95) | (452.95) | (452.95) | |||||
17 | 0:39:56.65 | finished | Mike Krielaart | 200003695 | De Dommelbaarzen | (392.22) | (436.47) | (436.47) | (436.47) | (244.32) | (244.32) | |||
18 | 0:41:36.75 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (346.91) | (0.00) | (386.05) | (0.00) | (204.28) | (204.28) | |||
19 | 0:42:18.95 | finished | Brian Korthout | 199802473 | AquAmigos | (329.90) | (329.90) | (329.90) | (329.90) | (108.58) | (108.58) | |||
20 | 0:44:14.80 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (288.57) | (321.13) | (321.13) | (321.13) | |||||
21 | 0:44:17.60 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (287.65) | (0.00) | (320.11) | (0.00) | |||||
22 | 0:46:16.00 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (252.40) | (280.87) | (280.87) | (280.87) | |||||
23 | 0:46:39.50 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (246.09) | (273.86) | (273.86) | (273.86) | |||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Nicko Kamphuis | 199900887 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
BBvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 BB | freestyle | male | 11 | 13 |
BBvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 BB | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Carolien Beckers | 200200078 | |||||||||
2 | 0:34:55.00 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||||
3 | 0:35:46.25 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (697.55) | (697.55) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:37:05.25 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (625.86) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||||
5 | 0:38:13.75 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (571.45) | (684.79) | (684.79) | (684.79) | ||||
6 | 0:39:02.60 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (536.44) | (536.44) | (536.44) | (536.44) | (221.46) | (221.46) | ||
7 | 0:39:21.75 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (523.49) | (523.49) | (0.00) | (0.00) | ||||
8 | 0:39:46.20 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (507.57) | (507.57) | (507.57) | (507.57) | ||||
9 | 0:41:03.55 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (461.24) | (461.24) | (461.24) | (461.24) | (173.08) | (173.08) | ||
10 | 0:43:01.45 | finished | Fleur Koreman | 200001750 | De Warande | (400.89) | (400.89) | (400.89) | (400.89) | (125.92) | (125.92) | ||
11 | 0:43:08.40 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (397.67) | (397.67) | (397.67) | (397.67) | ||||
12 | 0:43:13.90 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (395.14) | (395.14) | (395.14) | (395.14) | ||||
13 | 0:43:18.35 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (393.12) | (471.09) | (471.09) | (471.09) | ||||
14 | 0:46:20.00 | finished | Nicoline Schol | 200003600 | BZ&PC | (320.98) | (320.98) | (320.98) | (320.98) | ||||
15 | 0:51:35.60 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (232.48) | (232.48) | (232.48) | (232.48) | ||||
16 | 0:53:21.65 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (210.13) | (210.13) | (210.13) | (210.13) | ||||
17 | 0:53:42.55 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (206.07) | (206.07) | (206.07) | (206.07) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
BBvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren BB | freestyle | female | 11 | 13 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm40
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHmas
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:46.70 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | (0:32:46.70) | 0:32:02.70 (546.75) | 0:32:02.70 (273.38) | 0:32:02.70 (546.75) | 0:32:02.70 (546.75) | 0:32:02.70 (546.75) | 0:32:02.70 (546.75) | ||||||||
2 | 0:32:51.05 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:31:07.04 (597.11) | 0:31:07.04 (597.11) | 0:31:07.04 (597.11) | 0:31:07.04 (597.11) | (0:32:51.04) | ||||||||||
3 | 0:32:57.20 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | (0:32:57.20) | 0:31:49.20 (558.43) | 0:31:49.20 (279.22) | 0:31:49.20 (558.43) | 0:31:49.20 (558.43) | 0:31:49.20 (558.43) | 0:31:49.20 (558.43) | ||||||||
4 | 0:32:58.05 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:31:04.04 (600.00) | 0:31:04.04 (300.00) | 0:31:04.04 (600.00) | 0:31:04.04 (600.00) | 0:31:04.04 (600.00) | 0:31:04.04 (600.00) | (0:32:58.04) | ||||||||
5 | 0:35:40.27 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | 0:35:24.26 (0.00) | 0:35:24.26 (0.00) | 0:35:24.26 (405.41) | 0:35:24.26 (405.41) | (0:35:40.26) | ||||||||||
6 | 0:35:41.10 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:34:27.09 (439.99) | 0:34:27.09 (439.99) | 0:34:27.09 (439.99) | 0:34:27.09 (439.99) | (0:35:41.09) | ||||||||||
7 | 0:36:32.59 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:33:16.59 (0.00) | 0:33:16.59 (0.00) | 0:33:16.59 (488.27) | 0:33:16.59 (488.27) | (0:36:32.59) | ||||||||||
8 | 0:36:37.85 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:36:17.84 (376.22) | 0:36:17.84 (376.22) | 0:36:17.84 (376.22) | 0:36:17.84 (376.22) | (0:36:37.84) | ||||||||||
9 | 0:36:47.00 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:36:47.00 (361.51) | 0:36:47.00 (361.51) | 0:36:47.00 (361.51) | 0:36:47.00 (361.51) | (0:36:47.00) | ||||||||||
10 | 0:37:01.95 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | De Spatters | 0:37:01.94 (354.26) | 0:37:01.94 (354.26) | 0:37:01.94 (354.26) | 0:37:01.94 (354.26) | (0:37:01.94) | ||||||||||
11 | 0:37:32.05 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:36:12.05 (379.24) | 0:36:12.05 (189.62) | 0:36:12.05 (0.00) | 0:36:12.05 (0.00) | 0:36:12.05 (379.24) | 0:36:12.05 (379.24) | (0:37:32.05) | ||||||||
12 | 0:39:19.65 | finished | Ralph Caster | 196100069 | RZ | 0:36:55.65 (357.29) | 0:36:55.65 (357.29) | 0:36:55.65 (357.29) | 0:36:55.65 (357.29) | (0:39:19.65) | ||||||||||
13 | 0:39:21.70 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:32:47.69 (0.00) | 0:32:47.69 (0.00) | 0:32:47.69 (510.09) | 0:32:47.69 (510.09) | (0:39:21.69) | ||||||||||
14 | 0:40:32.00 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | 0:40:16.00 (0.00) | 0:40:16.00 (0.00) | 0:40:16.00 (275.57) | 0:40:16.00 (275.57) | (0:40:32.00) | ||||||||||
15 | 0:42:08.40 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:40:04.40 (0.00) | 0:40:04.40 (0.00) | 0:40:04.40 (279.58) | 0:40:04.40 (279.58) | (0:42:08.40) | ||||||||||
16 | 0:42:20.95 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:37:00.94 (354.74) | 0:37:00.94 (354.74) | 0:37:00.94 (354.74) | 0:37:00.94 (354.74) | (0:42:20.94) | ||||||||||
17 | 0:43:58.35 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | 0:41:54.34 (244.48) | 0:41:54.34 (244.48) | 0:41:54.34 (244.48) | 0:41:54.34 (244.48) | (0:43:58.34) | ||||||||||
18 | 0:44:03.95 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | 0:41:27.94 (252.35) | 0:41:27.94 (252.35) | 0:41:27.94 (252.35) | 0:41:27.94 (252.35) | (0:44:03.94) | ||||||||||
19 | 0:44:09.35 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:35:35.34 (399.13) | 0:35:35.34 (199.57) | 0:35:35.34 (0.00) | 0:35:35.34 (0.00) | 0:35:35.34 (399.13) | 0:35:35.34 (399.13) | (0:44:09.34) | ||||||||
20 | 0:46:49.40 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | OEZA | 0:42:47.40 (0.00) | 0:42:47.40 (0.00) | 0:42:47.40 (229.64) | 0:42:47.40 (229.64) | (0:46:49.40) | ||||||||||
21 | 0:46:56.75 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:41:12.75 (257.03) | 0:41:12.75 (128.52) | 0:41:12.75 (0.00) | 0:41:12.75 (0.00) | 0:41:12.75 (257.03) | 0:41:12.75 (257.03) | (0:46:56.75) | ||||||||
22 | 0:54:44.90 | finished | Marios van den Bersselaar | 195400329 | Neptunus'58 | 0:50:42.90 (137.93) | 0:50:42.90 (68.97) | 0:50:42.90 (137.93) | 0:50:42.90 (137.93) | 0:50:42.90 (137.93) | 0:50:42.90 (137.93) | (0:54:44.90) | ||||||||
23 | 0:00:00.00 | WDR | Dennis Wijbenga | 199003283 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
SchVerHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
