Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBAllvsHer
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Stephan Putman | 199502955 | |||||||||||
2 | 0:12:19.38 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | De Zeehond'73 | (300.00) | (300.00) | ||||||||
3 | 0:12:19.94 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (299.32) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:12:20.59 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (298.53) | (298.53) | (298.53) | (298.53) | ||||||
5 | 0:12:23.46 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (295.09) | (295.09) | (295.09) | (295.09) | ||||||
6 | 0:12:36.52 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (280.07) | (280.07) | (280.07) | (280.07) | ||||||
7 | 0:12:40.69 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (275.49) | (275.49) | (0.00) | (0.00) | ||||||
8 | 0:12:41.97 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (274.10) | (274.10) | (300.00) | (274.10) | (277.97) | (274.10) | (300.00) | |||
9 | 0:12:51.74 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (263.82) | (263.82) | (263.82) | (263.82) | ||||||
10 | 0:12:57.51 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (257.99) | (257.99) | (257.99) | (257.99) | ||||||
11 | 0:12:59.53 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (255.99) | (255.99) | (0.00) | (0.00) | ||||||
12 | 0:13:02.10 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | HGN (SG) | (253.48) | (253.48) | (253.48) | (253.48) | ||||||
13 | 0:13:22.72 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (234.44) | (234.97) | (234.97) | (234.97) | ||||||
14 | 0:13:31.54 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (226.88) | (226.88) | (226.88) | (226.88) | ||||||
15 | 0:13:33.21 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (225.48) | (225.48) | (225.48) | (225.48) | ||||||
16 | 0:13:47.69 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (213.86) | (213.86) | (213.86) | (213.86) | ||||||
17 | 0:13:51.08 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (211.25) | (211.73) | (211.73) | (211.73) | ||||||
18 | 0:14:23.75 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (188.17) | (188.60) | (188.60) | (188.60) | ||||||
19 | 0:14:28.80 | finished | Thomas Zielhorst | 199702135 | De Biesboschzwemmers | (184.91) | (185.33) | (171.14) | (171.14) | (185.33) | (185.33) | (171.14) | |||
20 | 0:14:33.87 | finished | Thomas Rietveld | 199401803 | TRB-RES | (181.71) | (181.71) | (188.10) | (181.71) | (166.07) | (181.71) | (188.10) | |||
21 | 0:14:51.79 | finished | Jeffrey Breedijk | 198900451 | Zwemvereniging Hoogland | (170.98) | (170.98) | (170.98) | (170.98) | ||||||
22 | 0:14:55.64 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (168.78) | (168.78) | (168.78) | (168.78) | ||||||
23 | 0:15:12.56 | finished | Sven Bus | 199704953 | IJsselmeer | (159.57) | (159.93) | (159.93) | (159.93) | ||||||
24 | 0:15:15.51 | finished | Lukas Schmidt | 199600145 | De Biesboschzwemmers | (158.03) | (158.39) | (124.43) | (124.43) | (158.39) | (158.39) | (124.43) | |||
25 | 0:15:22.57 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | (154.43) | (154.43) | (154.43) | (154.43) | ||||||
26 | 0:15:25.04 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (153.19) | (153.19) | (153.19) | (153.19) | ||||||
27 | 0:15:56.79 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (138.44) | (138.44) | (105.18) | (138.44) | (83.15) | (138.44) | (105.18) | |||
28 | 0:16:06.56 | finished | Bob Simonis | 199700485 | Thalassa | (134.29) | (134.59) | (73.38) | (73.38) | (134.59) | (134.59) | (73.38) | |||
29 | 0:16:16.72 | finished | Daan van Brussel | 199107477 | DZT'62 | (130.14) | (130.14) | (85.25) | (130.14) | (63.22) | (130.14) | (85.25) | |||
30 | 0:16:19.26 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (129.13) | (129.13) | (129.13) | (129.13) | ||||||
31 | 0:16:20.39 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (128.68) | (128.68) | (128.68) | (128.68) | ||||||
32 | 0:16:28.17 | finished | Stefan Buring | 199705065 | Thalassa | (125.67) | (125.96) | (51.77) | (51.77) | (125.96) | (125.96) | (51.77) | |||
33 | 0:18:15.28 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | (92.29) | (92.29) | (1.00) | (92.29) | (1.00) | (92.29) | (1.00) | |||
34 | 0:18:54.71 | finished | Joren Pantekoek | 199701913 | MNC Dordrecht | (83.00) | (83.19) | (83.19) | (83.19) | ||||||
35 | 0:19:16.68 | finished | Patrick de Jonge | 198906635 | ZPC Woerden | (78.36) | (78.36) | (78.36) | (78.36) | ||||||
36 | 0:21:08.64 | finished | Mike op't Hoog | 198503869 | Z&PC Zegenwerp | (59.39) | (59.39) | (1.00) | (59.39) | (1.00) | (59.39) | (1.00) | |||
37 | 0:00:00.00 | WDR | Alexander Hulleman | 198300989 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
BBAllvsHer | Allround Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBAllvsDam
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Annemarie Meijer | 199900964 | |||||||||||
2 | 0:12:52.16 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:12:53.37 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (298.59) | (298.59) | (298.59) | (298.59) | ||||||
4 | 0:13:09.05 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (281.14) | (281.14) | (283.11) | (283.11) | (0.00) | (0.00) | (283.11) | |||
5 | 0:13:09.09 | finished | Janina Beckers | 199800574 | HGN (SG) | (281.10) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
6 | 0:13:27.08 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (262.72) | (262.72) | (262.72) | (262.72) | ||||||
7 | 0:13:27.12 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (262.68) | (280.34) | (280.34) | (280.34) | ||||||
8 | 0:13:29.00 | finished | Rebecca Vroomen | 199301772 | Eurode KZC | (260.85) | (260.85) | (260.85) | (260.85) | ||||||
9 | 0:13:34.51 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (255.60) | (255.60) | (257.65) | (257.65) | (255.60) | (255.60) | (257.65) | |||
10 | 0:13:37.66 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | De Zeehond'73 | (252.65) | (252.65) | ||||||||
11 | 0:13:42.52 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (248.20) | (0.00) | (264.89) | (0.00) | ||||||
12 | 0:13:44.50 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | HGN (SG) | (246.42) | (262.98) | (262.98) | (262.98) | ||||||
13 | 0:13:45.59 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (245.44) | (245.44) | (246.57) | (246.57) | (245.44) | (245.44) | (246.57) | |||
14 | 0:13:49.65 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (241.86) | (241.86) | (241.86) | (241.86) | ||||||
15 | 0:14:02.31 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (231.11) | (231.11) | (231.11) | (231.11) | ||||||
16 | 0:14:05.13 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | (228.81) | (228.81) | (228.81) | (228.81) | ||||||
17 | 0:14:14.59 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (221.29) | (221.29) | (221.29) | (221.29) | ||||||
18 | 0:14:26.57 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | (212.24) | (212.24) | (205.59) | (205.59) | (212.24) | (212.24) | (205.59) | |||
19 | 0:14:40.26 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | ZV Hoorn | (202.49) | (216.11) | (216.11) | (216.11) | ||||||
20 | 0:14:43.62 | finished | Roos van Esch | 198200468 | TRB-RES | (200.19) | (200.19) | (188.54) | (188.54) | (200.19) | (200.19) | (188.54) | |||
21 | 0:14:54.68 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | (192.86) | (192.86) | (192.86) | (192.86) | ||||||
22 | 0:14:59.90 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (189.52) | (0.00) | (202.26) | (0.00) | ||||||
23 | 0:15:06.43 | finished | Selene Wortel | 199700654 | MNC Dordrecht | (185.46) | (185.46) | (185.46) | (185.46) | ||||||
24 | 0:15:08.26 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (184.34) | (184.34) | (184.34) | (184.34) | ||||||
25 | 0:15:09.22 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (183.75) | (196.11) | (196.11) | (196.11) | ||||||
26 | 0:15:19.78 | finished | Joelle Savelberg | 199702464 | Eurode KZC | (177.50) | (177.50) | (177.50) | (177.50) | ||||||
27 | 0:15:22.40 | finished | Dian van Leeuwen | 199803838 | PSV | (175.99) | (300.00) | (187.82) | (149.76) | (187.82) | (187.82) | (300.00) | |||
28 | 0:15:32.12 | finished | Nadja Roovers | 199800798 | MNC Dordrecht | (170.54) | (182.01) | (182.01) | (182.01) | ||||||
29 | 0:15:35.36 | finished | Tessa Leering | 198401496 | Z&PC Zegenwerp | (168.77) | (168.77) | (136.80) | (136.80) | (168.77) | (168.77) | (136.80) | |||
30 | 0:15:37.24 | finished | Mandy Verbakel | 199003908 | ZPC Woerden | (167.76) | (167.76) | (167.76) | (167.76) | ||||||
31 | 0:15:40.63 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (165.95) | (165.95) | (165.95) | (165.95) | ||||||
32 | 0:15:43.49 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (164.45) | (0.00) | (175.50) | (0.00) | ||||||
33 | 0:15:44.47 | finished | Anouk van der Gracht | 198901408 | OEZA | (163.94) | (163.94) | (163.94) | (163.94) | ||||||
34 | 0:15:47.06 | finished | Lisa Brantjes | 199800950 | KZC | (162.60) | (173.53) | (173.53) | (173.53) | ||||||
35 | 0:15:52.03 | finished | Sanne van Gelder | 199803390 | DIO | (160.06) | (270.37) | (170.82) | (120.13) | (170.82) | (170.82) | (270.37) | |||
36 | 0:15:52.33 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | (159.91) | (159.91) | (119.83) | (119.83) | (159.91) | (159.91) | (119.83) | |||
37 | 0:15:59.73 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (156.24) | (156.24) | (112.43) | (112.43) | (156.24) | (156.24) | (112.43) | |||
38 | 0:16:30.75 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (142.02) | (142.02) | (142.02) | (142.02) | ||||||
39 | 0:16:34.75 | finished | Yvonne op den Kamp-Bruls | 199008114 | Eurode KZC | (140.31) | (140.31) | (140.31) | (140.31) | ||||||
40 | 0:16:41.79 | finished | Myra Smulders | 199904308 | Zwemvereniging Hoogland | (137.38) | (146.61) | (146.61) | (146.61) | ||||||
41 | 0:16:50.34 | finished | Milena van Schijndel | 199400818 | DZT'62 | (133.92) | (133.92) | (61.82) | (61.82) | (133.92) | (133.92) | (61.82) | |||
42 | 0:16:52.89 | finished | Hanneke Schoenmakers | 199801820 | ZVVS | (132.91) | (141.84) | (141.84) | (141.84) | ||||||
43 | 0:17:10.14 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (126.34) | (192.26) | (134.84) | (42.02) | (134.84) | (134.84) | (192.26) | |||
44 | 0:17:49.57 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (112.88) | (112.88) | (2.59) | (2.59) | (112.88) | (112.88) | (2.59) | |||
45 | 0:17:52.44 | finished | Danique de Vegt | 199802692 | ESCA Zwemmen | (111.98) | (119.50) | (119.50) | (119.50) | ||||||
46 | 0:17:54.15 | finished | Sofie Panneman | 199902908 | IJsselmeer | (111.44) | (118.93) | (118.93) | (118.93) | ||||||
47 | 0:18:06.77 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | ZVL-1886 | (107.60) | (114.84) | (114.84) | (114.84) | ||||||
48 | 0:18:13.45 | finished | Iris van Zuilen | 199803036 | Zwemvereniging Hoogland | (105.64) | (112.75) | (112.75) | (112.75) | ||||||
49 | 0:18:29.04 | finished | Robin Mol | 199905876 | Zwemvereniging Hoogland | (101.25) | (108.06) | (108.06) | (108.06) | ||||||
50 | 0:19:06.07 | finished | Djamilla Hoeksel | 199906002 | ZVVS | (91.75) | (97.92) | (97.92) | (97.92) | ||||||
51 | 0:19:21.52 | finished | Nicole van Zuilen | 199505428 | Zwemvereniging Hoogland | (88.14) | (88.14) | (88.14) | (88.14) | ||||||
52 | 0:20:39.59 | finished | Amber North | 199805136 | VZV Njord | (72.51) | (1.00) | (77.39) | (1.00) | (77.39) | (77.39) | (1.00) | |||
53 | 0:21:22.24 | finished | Anne van der Sanden | 199606708 | Thalassa | (65.51) | (65.51) | (1.00) | (1.00) | (65.51) | (65.51) | (1.00) | |||
54 | 0:22:06.29 | finished | Richelle Jongejan | 199706384 | Zwemvereniging Hoogland | (59.20) | (59.20) | (59.20) | (59.20) | ||||||
55 | 0:00:00.00 | WDR | Gazizah Khalandi | 200005426 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
BBAllvsDam | Allround Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBAllssHer
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
BBssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Harold Matla | 196800591 | ||||||||||||||
2 | 0:31:01.97 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||||||
3 | 0:31:03.95 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (598.09) | (598.09) | (598.09) | (598.09) | (598.09) | (598.09) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
4 | 0:31:06.07 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (596.05) | (596.05) | (0.00) | (0.00) | (596.05) | (596.05) | (298.94) | (298.94) | (298.94) | ||||
5 | 0:34:07.07 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (451.51) | (451.51) | (451.51) | (451.51) | (451.51) | (451.51) | |||||||
6 | 0:36:19.69 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (374.01) | (374.01) | (374.01) | (374.01) | (374.01) | (374.01) | |||||||
7 | 0:36:21.35 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (373.16) | (373.16) | (373.16) | (373.16) | (373.16) | (373.16) | (141.30) | (141.30) | (141.30) | ||||
8 | 0:36:22.11 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (372.77) | (600.00) | (600.00) | (300.00) | (140.92) | (600.00) | (300.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
9 | 0:36:57.02 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | LZ 1886 | (355.44) | (355.44) | (355.44) | (355.44) | (355.44) | (355.44) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
BBssHeren | Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 18 | -1 |
BBssJjeugd | Schoolslag heren jeugd BB | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
SchVerHere | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
SchVerJjeu | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
BBAllssHer | Allround Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBAllssDam
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Eva Hagreis | 199800290 | ||||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Maike van de Velde | 200000382 | ||||||||||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | José Bijl | 200100948 | ||||||||||||||
4 | 0:34:19.97 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||||||
5 | 0:34:51.77 | finished | Suzanne Brummel | 199401366 | LZ 1886 | (573.05) | (573.05) | (573.05) | (573.05) | (573.05) | (573.05) | |||||||
6 | 0:35:05.90 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (561.59) | (561.59) | (561.59) | (561.59) | (561.59) | (561.59) | |||||||
7 | 0:35:29.42 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (543.19) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||||||
8 | 0:36:08.22 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (514.55) | (514.55) | (0.00) | (0.00) | (514.55) | (514.55) | |||||||
9 | 0:37:57.79 | finished | Karin van Dijk | 198600850 | HZ&PC Heerenveen | (443.81) | (443.81) | (443.81) | (443.81) | (443.81) | (443.81) | |||||||
10 | 0:38:11.13 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (436.10) | (436.10) | (436.10) | (436.10) | (436.10) | (436.10) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
11 | 0:38:11.50 | finished | Vivian van de Wolfshaar | 199900310 | De Dommelbaarzen | (435.89) | (481.48) | (481.48) | (481.48) | (481.48) | (481.48) | (300.00) | (299.82) | (300.00) | ||||
12 | 0:41:02.38 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (351.29) | (351.29) | (351.29) | (351.29) | (351.29) | (351.29) | (214.38) | (214.38) | (214.38) | ||||
13 | 0:41:03.46 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (350.83) | (350.83) | (350.83) | (350.83) | (350.83) | (350.83) | (213.84) | (213.84) | (213.84) | ||||
14 | 0:42:12.81 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (322.79) | (356.56) | (356.56) | (356.56) | (356.56) | (356.56) | (179.35) | (179.16) | (179.35) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBssMjeugd | Schoolslag dames jeugd BB | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerMjeu | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerDame | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBAllssDam | Allround Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 11 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsMmi123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Lusanne Neuféglise | 200501004 | ||||
2 | 0:05:13.57 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | ||||
3 | 0:05:31.39 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | ||||
4 | 0:05:39.89 | finished | Meike Bliek | 200600412 | ||||
5 | 0:05:40.27 | finished | Stijn Zwart | 200500071 | ||||
6 | 0:05:47.19 | finished | Luna van Tilburg | 200502160 | De Krabben | (300.00) | (300.00) | |
7 | 0:05:50.02 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | ||||
8 | 0:05:59.45 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | ||||
9 | 0:06:05.39 | finished | Isabel van Gessel | 200501732 | WZV | (281.80) | (281.80) | |
10 | 0:06:11.70 | finished | Yoran Nijland | 200501331 | ||||
11 | 0:06:27.02 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | ||||
12 | 0:06:49.42 | finished | Tamar Roosen | 200501168 | VZV Njord | (237.77) | (237.77) | |
13 | 0:07:24.92 | finished | Jasper Verriet | 200500451 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | |
14 | 0:07:41.75 | finished | Anouk Zwart | 200600350 | ||||
15 | 0:07:47.97 | finished | Thom Bergman | 200501065 | VZV Njord | (276.95) | (276.95) | |
16 | 0:07:55.46 | finished | Julian Harmeijer | 200501597 | ||||
17 | 0:08:12.87 | finished | Joris Doensen | 200500923 | Thalassa | (252.05) | (252.05) | |
18 | 0:08:22.02 | finished | Simon Roosen | 200500775 | VZV Njord | (242.90) | (242.90) | |
19 | 0:08:50.40 | finished | Nena van der Steen | 200501110 | Z&PC Zegenwerp | (116.79) | (116.79) | |
20 | 0:09:53.11 | finished | Sil Wernsen | 200600415 | ||||
21 | 0:11:20.92 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1,2,3 BB | freestyle | female | 5 | 8 |
BBvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1,2,3 BB | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:34.87 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | |
2 | 0:09:37.47 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | |
3 | 0:09:55.58 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | |
4 | 0:10:12.05 | finished | Tijs Klaren | 200203053 | |
5 | 0:10:44.83 | finished | Roel Janssen | 200201605 | |
6 | 0:10:50.24 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | |
7 | 0:11:10.55 | finished | Daud Darman | 200202015 | |
8 | 0:12:08.48 | finished | Lars Koopman | 200202131 | |
9 | 0:12:21.72 | finished | Kyan Levens | 200202869 | |
10 | 0:12:53.47 | finished | Joren Oldenhof | 200400045 | |
11 | 0:13:03.21 | finished | Rowan van Rooijen | 200201671 | |
12 | 0:00:00.00 | WDR | Robin Schols | 200400433 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Ilse Verhoef | 200302288 | |
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Britt Bakers | 200403258 | |
3 | 0:09:46.64 | finished | Silke Bliek | 200301948 | |
4 | 0:10:09.19 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | |
5 | 0:10:09.97 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
6 | 0:10:26.27 | finished | Jesse Goritzer | 200300096 | |
7 | 0:10:53.24 | finished | Kira Keij | 200301476 | |
8 | 0:10:53.62 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | |
9 | 0:10:54.11 | finished | Roos Zwart | 200301330 | |
10 | 0:11:17.41 | finished | Yvette Buis | 200401830 | |
11 | 0:11:38.43 | finished | Gabriela Töpfer | 200301764 | |
12 | 0:12:12.70 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | |
13 | 0:12:23.47 | finished | Lotte van de Laak | 200301154 | |
14 | 0:12:40.25 | finished | Annelieke Verriet | 200300552 | |
15 | 0:13:53.87 | finished | Eline North | 200400878 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Simon Schmidt | 200100029 | ||||||||||
2 | 0:13:09.82 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
3 | 0:13:11.25 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | ZC Valkenburg | (298.38) | (298.38) | (298.38) | (298.38) | |||||
4 | 0:13:16.38 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (292.65) | (292.65) | (292.65) | (292.65) | |||||
5 | 0:13:17.83 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (291.05) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
6 | 0:13:28.19 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (280.00) | (280.00) | (280.00) | (280.00) | |||||
7 | 0:13:37.92 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (270.13) | (270.13) | (0.00) | (0.00) | |||||
8 | 0:13:46.96 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (261.37) | (261.37) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
9 | 0:13:53.05 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (255.68) | (255.68) | (255.68) | (255.68) | |||||
10 | 0:14:04.87 | finished | Bas Morelissen | 200100861 | ZPC AMERSFOORT | (245.10) | (252.63) | (252.63) | (252.63) | |||||
11 | 0:14:23.72 | finished | Niels de Boer | 200001977 | Eurode KZC | (229.40) | (236.45) | (236.45) | (236.45) | |||||
12 | 0:14:29.24 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (225.05) | (225.05) | (225.05) | (225.05) | (257.72) | (257.72) | |||
