Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
ZLssJju12
Sorteer |
ZLssJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:26.76 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (300.00) | ||
2 | 0:18:55.52 | finished | Niek Walhout | 201000243 | Scheldestroom | (300.00) | ||
3 | 0:19:34.22 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (300.00) | ||
4 | 0:22:18.70 | finished | Milan van Langevelde | 201101977 | Scheldestroom | (183.09) | ||
5 | 0:22:43.85 | finished | William Raemdonck | 201100631 | De Marlijn (SG) | (173.14) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 16 | -1 |
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:20.47 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | De Marlijn (SG) | 0:17:14.47 (300.00) |
2 | 0:18:25.60 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | 0:17:56.59 (266.14) |
3 | 0:18:32.15 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:17:44.15 (275.59) |
4 | 0:20:34.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:19:22.00 (211.67) |
5 | 0:22:12.62 | finished | Geoffrey Barbery | 197801941 | Zeelandia | 0:21:24.61 (156.66) |
6 | 0:22:24.68 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | De Marlijn (SG) | 0:20:49.68 (170.17) |
7 | 0:23:02.42 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:21:33.42 (153.48) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju12
Sorteer |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:15.84 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (300.00) | |
2 | 0:19:40.75 | finished | Maud Doens | 201100920 | Scheldestroom | (281.41) | |
3 | 0:20:56.87 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | |
4 | 0:20:58.25 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (232.55) | |
5 | 0:23:41.72 | finished | Levira Kuijs | 200704500 | ZPC De Zeeuwse Kust | (207.28) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 15 | -1 |
ZLssMju12 | Schoolslag meisjes jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | female | 11 | 12 |
ZLssMju34 | Schoolslag meisjes jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | female | 13 | 14 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:33.07 | finished | Natasja Böseler | 199803870 | De Bevelanders | 0:18:33.06 (268.44) |
2 | 0:20:22.13 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | 0:20:22.13 (202.80) |
3 | 0:20:26.10 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | 0:20:26.09 (200.84) |
4 | 0:21:24.59 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:17:52.58 (300.00) |
5 | 0:21:27.19 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | De Marlijn (SG) | 0:20:23.19 (202.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:21.59 | finished | Siem Cocquyt | 201500527 | Scheldestroom | (75.00) | |
2 | 0:05:38.93 | finished | Renée Raemdonck | 201500080 | De Marlijn (SG) | (75.00) | |
3 | 0:06:24.87 | finished | Daley Verbist | 201500499 | De Marlijn (SG) | (43.75) | |
4 | 0:06:29.41 | finished | Mika Dingemanse | 201600145 | De Ganze | (42.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:31.15 | finished | Lars de Windt | 201201229 | Scheldestroom | (150.00) | |
2 | 0:08:51.08 | finished | Pjotr Dezutter | 201300125 | Scheldestroom | (133.74) | |
3 | 0:09:21.66 | finished | Senna Dingemanse | 201400190 | De Ganze | (150.00) | |
4 | 0:09:46.03 | finished | Kevin Dorrepaal | 201301139 | De Bevelanders | (99.54) | |
5 | 0:10:19.94 | finished | Alizée Beeke | 201301638 | Scheldestroom | (111.55) | |
6 | 0:10:49.86 | finished | Thomas Frambach | 201400611 | ZPC De Zeeuwse Kust | (72.99) | |
7 | 0:10:56.39 | finished | Carrice van Grol | 201302336 | Scheldestroom | (93.98) | |
8 | 0:11:33.78 | finished | Mats van Langevelde | 201400143 | Scheldestroom | (59.99) | |
9 | 0:12:34.85 | finished | Fayenne Barbery | 201300126 | Zeelandia | (61.79) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:01.58 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (600.00) |
2 | 0:26:03.48 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (597.82) |
3 | 0:27:01.15 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | ZPC De Zeeuwse Kust | (536.26) |
4 | 0:27:03.70 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (533.74) |
5 | 0:27:10.13 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (527.45) |
6 | 0:28:15.24 | finished | Roderick van Doeselaar | 199200261 | Scheldestroom | (468.98) |
7 | 0:29:14.20 | finished | Jochem Rozinga | 199903281 | De Bevelanders | (423.26) |
8 | 0:32:21.14 | finished | Thijs Salomé | 197700819 | Scheldestroom | (312.37) |
9 | 0:33:37.93 | finished | Thijs Westveer | 200203715 | De Bevelanders | (278.05) |
10 | 0:33:58.21 | finished | Jort Glerum | 200500527 | De Bevelanders | (269.83) |
11 | 0:34:10.60 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (264.97) |
12 | 0:34:20.09 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (261.33) |
13 | 0:34:25.08 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | ZPC De Zeeuwse Kust | (259.44) |
14 | 0:35:17.81 | finished | Ruben Slingerland | 200601005 | De Bevelanders | (240.54) |
15 | 0:38:48.44 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | De Marlijn (SG) | (180.99) |
16 | 0:41:09.34 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (151.74) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:27.05 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (600.00) |
2 | 0:28:39.81 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (586.74) |
3 | 0:30:09.69 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (503.59) |
4 | 0:32:02.63 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (419.96) |
5 | 0:33:05.90 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (381.08) |
6 | 0:33:41.24 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | (361.44) |
7 | 0:33:49.40 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (357.10) |
8 | 0:34:09.18 | finished | Pommeline Warringa | 199304234 | Scheldestroom | (346.86) |
9 | 0:37:15.43 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | (267.18) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:23.31 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | |
2 | 0:13:27.37 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (295.50) | |
3 | 0:13:30.57 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | ZPC De Zeeuwse Kust | (292.01) | |
4 | 0:19:05.94 | finished | Milan van Langevelde | 201101977 | Scheldestroom | (300.00) | |
5 | 0:21:57.20 | finished | William Raemdonck | 201100631 | De Marlijn (SG) | (197.54) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 16 | -1 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:51.29 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:11:53.28 (300.00) |
2 | 0:13:59.86 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:13:59.86 (183.78) |
3 | 0:14:35.18 | finished | Jochem Rozinga | 199903281 | De Bevelanders | 0:14:35.17 (162.42) |
4 | 0:16:34.40 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:15:56.39 (124.45) |
5 | 0:16:40.53 | finished | Thijs Salomé | 197700819 | Scheldestroom | 0:15:58.52 (123.62) |
6 | 0:18:27.12 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | 0:18:04.11 (85.45) |
7 | 0:18:47.76 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:17:50.75 (88.68) |
8 | 0:19:32.72 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:15:42.72 (129.95) |
9 | 0:19:37.67 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:18:26.67 (80.33) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
ZLvsMju34
Sorteer |
ZLvsMju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:40.08 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | ||
2 | 0:15:18.33 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | ||
3 | 0:16:07.83 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (300.00) | ||
4 | 0:16:08.21 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (225.31) | ||
5 | 0:16:29.17 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (211.29) | ||
6 | 0:17:34.84 | finished | Linde Kooman | 201101328 | ZPC De Zeeuwse Kust | (231.72) | ||
7 | 0:17:53.72 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (219.71) | ||
8 | 0:18:16.68 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (206.20) | ||
9 | 0:18:21.65 | finished | Annemarte Sikaet | 200704882 | Scheldestroom | (152.95) | ||
10 | 0:19:28.45 | finished | Maud Doens | 201100920 | Scheldestroom | (170.49) | ||
11 | 0:19:38.78 | finished | Levira Kuijs | 200704500 | ZPC De Zeeuwse Kust | (124.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 15 | -1 |
ZLvsMju12 | Vrijeslag meisjes jun 1 en 2 ZLD | freestyle | female | 11 | 12 |
ZLvsMju34 | Vrijeslag meisjes jun 3 en 4 ZLD | freestyle | female | 13 | 14 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:16.64 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | 0:15:16.63 (300.00) |
2 | 0:16:51.09 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | 0:16:51.09 (223.54) |
3 | 0:17:18.21 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:32.21 (285.22) |
4 | 0:17:21.84 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:16:10.83 (252.51) |
5 | 0:18:03.07 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:15:22.06 (294.73) |
6 | 0:18:17.65 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | De Marlijn (SG) | 0:17:28.65 (200.37) |
7 | 0:18:31.03 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | 0:18:31.02 (168.48) |
8 | 0:21:45.75 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:21:00.75 (115.30) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJmi123
Sorteer |
ZLssMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:05.39 | finished | Siem Cocquyt | 201500527 | Scheldestroom | (75.00) | |
2 | 0:06:08.92 | finished | Daley Verbist | 201500499 | De Marlijn (SG) | (72.87) | |
3 | 0:06:20.07 | finished | Mika Dingemanse | 201600145 | De Ganze | (66.64) | |
4 | 0:06:57.66 | finished | Renée Raemdonck | 201500080 | De Marlijn (SG) | (75.00) | |
5 | 0:07:03.85 | finished | Milou van Langevelde | 201600454 | Scheldestroom | (71.76) | |
6 | 0:07:56.30 | finished | Meike Cocquyt | 201700062 | Scheldestroom | (50.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMmi123 | Schoolslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | female | 5 | 8 |
ZLssJmi123 | Schoolslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJmi456
Sorteer |
ZLssMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:08.05 | finished | Jesse Walhout | 201300087 | Scheldestroom | (150.00) | |
2 | 0:10:08.64 | finished | Lars de Windt | 201201229 | Scheldestroom | (149.56) | |
3 | 0:10:10.57 | finished | Pjotr Dezutter | 201300125 | Scheldestroom | (148.15) | |
4 | 0:10:38.62 | finished | Kevin Dorrepaal | 201301139 | De Bevelanders | (129.47) | |
5 | 0:10:58.30 | finished | Senna Dingemanse | 201400190 | De Ganze | (150.00) | |
6 | 0:11:04.71 | finished | Carrice van Grol | 201302336 | Scheldestroom | (145.70) | |
7 | 0:11:19.34 | finished | Alizée Beeke | 201301638 | Scheldestroom | (136.49) | |
8 | 0:11:57.07 | finished | Thomas Frambach | 201400611 | ZPC De Zeeuwse Kust | (91.46) | |
9 | 0:12:01.60 | finished | Mats van Langevelde | 201400143 | Scheldestroom | (89.75) | |
10 | 0:12:49.23 | finished | Fayenne Barbery | 201300126 | Zeelandia | (94.01) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMmi45 | Schoolslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | breaststroke | female | 9 | 10 |
ZLssJmi456 | Schoolslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | breaststroke | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:53.01 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (600.00) |
2 | 0:37:25.54 | finished | Thijs Westveer | 200203715 | De Bevelanders | (528.84) |
3 | 0:38:39.84 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (479.64) |
4 | 0:46:02.82 | finished | Mike de Jonge | 200900395 | Scheldestroom | (283.94) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:24.08 | finished | Natasja Böseler | 199803870 | De Bevelanders | (600.00) |
2 | 0:38:40.89 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (542.38) |
3 | 0:46:22.58 | finished | Linde Kooman | 201101328 | ZPC De Zeeuwse Kust | (314.72) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |