Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Marijn Kagchelland | 200000655 | |||||||
3 | 0:59:09.85 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
4 | 1:01:40.64 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1324.01) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
5 | 1:01:41.34 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
6 | 1:01:47.60 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1316.57) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
7 | 1:01:49.44 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (0.00) | (5.00) | (1490.20) | (0.00) | ||
8 | 1:03:52.92 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1191.60) | (1191.60) | (1191.60) | (5.00) | ||
9 | 1:04:17.97 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1168.54) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
10 | 1:04:24.96 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (5.00) | (1317.45) | (0.00) | ||
11 | 1:04:25.93 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (1316.46) | (5.00) | (1316.46) | (1316.46) | ||
12 | 1:04:28.29 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (1159.22) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
13 | 1:04:33.53 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1154.52) | (1154.52) | (1154.52) | (5.00) | ||
14 | 1:07:02.79 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (0.00) | (5.00) | (1168.39) | (0.00) | ||
15 | 1:08:52.50 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (950.79) | (950.79) | (950.79) | (5.00) | ||
16 | 1:10:35.79 | finished | Tjeerd van Stein | 200101439 | LinK | (1000.84) | (5.00) | (1000.84) | (1000.84) | ||
17 | 1:11:14.16 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (859.35) | (859.35) | (859.35) | (5.00) | ||
18 | 1:11:15.74 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (858.40) | (858.40) | (858.40) | (5.00) | ||
19 | 1:11:35.18 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (846.79) | (846.79) | (846.79) | (5.00) | ||
20 | 1:11:48.32 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (839.07) | (839.07) | (839.07) | (5.00) | ||
21 | 1:12:09.46 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (937.27) | (5.00) | (937.27) | (937.27) | ||
22 | 1:14:37.82 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (747.35) | (747.35) | (747.35) | (5.00) | ||
23 | 1:16:49.72 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (685.01) | (685.01) | (685.01) | (5.00) | ||
24 | 1:20:09.29 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (603.22) | (603.22) | (603.22) | (5.00) | ||
25 | 1:20:29.79 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (595.58) | (595.58) | (595.58) | (5.00) | ||
26 | 1:20:36.60 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (672.28) | (5.00) | (672.28) | (672.28) | ||
27 | 1:21:50.47 | finished | Jeroen Burggraaf | 199000467 | De Blauwe Schuur | (566.70) | (566.70) | (566.70) | (5.00) | ||
28 | 1:24:36.97 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (512.75) | (512.75) | (512.75) | (5.00) | ||
29 | 1:27:31.91 | finished | Siegert van Dieren | 199500849 | De Bevelanders | (463.20) | (463.20) | (463.20) | (5.00) | ||
30 | 1:31:56.69 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (399.66) | (399.66) | (399.66) | (5.00) | ||
31 | 1:45:31.12 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (264.41) | (264.41) | (264.41) | (5.00) | ||
32 | 0:00:00.00 | WDR | Teus Krijgsman | 196600431 | |||||||
33 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:56.24 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:04:57.13 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1498.97) | (1498.97) | (1498.97) | (5.00) | ||
3 | 1:04:59.61 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1496.11) | (1496.11) | (1496.11) | (5.00) | ||
4 | 1:05:17.59 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1475.61) | (1475.61) | (1475.61) | (5.00) | ||
5 | 1:05:20.07 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
6 | 1:05:20.19 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | Blue Marlins | (1472.68) | (1472.68) | (1472.68) | (5.00) | ||
7 | 1:05:23.47 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1496.10) | (5.00) | (1496.10) | (1496.10) | ||
8 | 1:05:32.25 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1459.17) | (1459.17) | (1459.17) | (5.00) | ||
9 | 1:05:32.58 | finished | Marij van der Mast | 200000676 | PSV | (1458.80) | (1458.80) | (1458.80) | (5.00) | ||
10 | 1:05:34.73 | finished | Suze Kuipers | 200301714 | Orca | (1483.30) | (5.00) | (1483.30) | (1483.30) | ||
11 | 1:08:59.78 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1250.54) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
12 | 1:09:06.52 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1244.45) | (1244.45) | (1244.45) | (5.00) | ||
13 | 1:11:13.14 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (5.00) | (1158.06) | (0.00) | ||
14 | 1:11:14.03 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (0.00) | (5.00) | (1157.34) | (0.00) | ||
15 | 1:11:14.89 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (1156.64) | (5.00) | (1156.64) | (1156.64) | ||
16 | 1:11:17.96 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1154.15) | (5.00) | (1154.15) | (1154.15) | ||
17 | 1:12:39.61 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (1090.51) | (5.00) | (1090.51) | (1090.51) | ||
18 | 1:13:56.69 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (1015.90) | (1015.90) | (1015.90) | (5.00) | ||
19 | 1:17:03.97 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (913.96) | (5.00) | (913.96) | (913.96) | ||
20 | 1:17:15.49 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (5.00) | (907.16) | (0.00) | ||
21 | 1:17:16.69 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (906.46) | (5.00) | (906.46) | (906.46) | ||
22 | 1:17:40.14 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (892.84) | (5.00) | (892.84) | (892.84) | ||
23 | 1:18:45.51 | finished | Yvonne Engel | 200300780 | ZV De Zaan | (856.30) | (5.00) | (856.30) | (856.30) | ||
24 | 1:18:45.58 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (856.26) | (5.00) | (856.26) | (856.26) | ||
25 | 1:26:35.39 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (0.00) | (5.00) | (644.34) | (0.00) | ||
26 | 1:26:54.73 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (625.65) | (625.65) | (625.65) | (5.00) | ||
27 | 1:29:03.52 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (592.23) | (5.00) | (592.23) | (592.23) | ||
28 | 1:29:47.50 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (567.37) | (567.37) | (567.37) | (5.00) | ||
29 | 1:30:15.63 | finished | Isabelle Janssen | 200006318 | MNC Dordrecht | (558.57) | (558.57) | (558.57) | (5.00) | ||
30 | 1:34:26.06 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (487.74) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:57.86 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:33:05.29 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (741.61) | (741.61) | (741.61) | ||
3 | 0:33:33.72 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:33:51.26 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (730.74) | (730.74) | (730.74) | ||
5 | 0:33:53.08 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (690.53) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:34:02.18 | finished | Timo Kock | 200400387 | Blue Marlins | (719.08) | (719.08) | (719.08) | ||
7 | 0:34:11.71 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (671.89) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:34:12.65 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (0.00) | (708.13) | (0.00) | ||
9 | 0:34:12.94 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (707.83) | (707.83) | (707.83) | ||
10 | 0:34:13.31 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (707.45) | (707.45) | (707.45) | ||
11 | 0:34:42.28 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (642.73) | (642.73) | (642.73) | ||
12 | 0:34:45.63 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (639.64) | (639.64) | (639.64) | ||
13 | 0:34:59.79 | finished | Kylian Heederik | 200300353 | Deltasteur | (626.79) | (626.79) | (626.79) | ||
14 | 0:35:35.14 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (596.17) | (596.17) | (596.17) | ||
15 | 0:35:37.42 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (0.00) | (627.18) | (0.00) | ||
16 | 0:35:48.51 | finished | Mika Heskamp | 200300339 | De Dinkel | (585.11) | (585.11) | (585.11) | ||
17 | 0:37:13.85 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (520.58) | (520.58) | (520.58) | ||
18 | 0:37:52.29 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (522.00) | (522.00) | (522.00) | ||
19 | 0:37:56.38 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (491.94) | (491.94) | (491.94) | ||
20 | 0:38:09.11 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (0.00) | (510.57) | (0.00) | ||
21 | 0:38:56.75 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (479.98) | (479.98) | (479.98) | ||
22 | 0:38:56.99 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (454.65) | (454.65) | (454.65) | ||
23 | 0:42:16.73 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (0.00) | (375.18) | (0.00) | ||
24 | 0:43:13.32 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (351.15) | (351.15) | (351.15) | ||
25 | 0:46:10.53 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (287.99) | (287.99) | (287.99) | ||
26 | 0:46:35.04 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (265.76) | (265.76) | (265.76) | ||
27 | 0:48:58.09 | finished | Dirk-Johan Wyma | 200201051 | DWK | (228.80) | (228.80) | (228.80) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Fieke Hoogduin | 200600836 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Evy Rozeboom | 200601338 | ||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Dana Wolffs | 200404538 | ||||||
4 | 0:36:00.46 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
5 | 0:36:07.13 | finished | Ismay Lichtendonk | 200400622 | Dedemsvaart-AC | (743.10) | (743.10) | (743.10) | ||
6 | 0:36:22.20 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (727.81) | (727.81) | (727.81) | ||
7 | 0:37:14.92 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | De Dinkel | (677.51) | (677.51) | (677.51) | ||
8 | 0:37:26.93 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (666.70) | (666.70) | (666.70) | ||
9 | 0:41:41.23 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (483.32) | (483.32) | (483.32) | ||
10 | 0:42:00.72 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (472.20) | (472.20) | (472.20) | ||
11 | 0:42:12.78 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | Aqua'68 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
12 | 0:42:16.24 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (463.58) | (463.58) | (463.58) | ||
13 | 0:42:41.04 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (450.25) | (450.25) | (450.25) | ||
14 | 0:42:58.20 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | Zwemclub Koewacht | (441.32) | (441.32) | (441.32) | ||
15 | 0:43:51.53 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (415.03) | (415.03) | (415.03) | ||
16 | 0:44:10.06 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (406.38) | (406.38) | (406.38) | ||
17 | 0:47:02.11 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (0.00) | (542.17) | (0.00) | ||
18 | 0:50:52.97 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0.00) | (428.24) | (0.00) | ||
19 | 0:54:38.55 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (345.79) | (345.79) | (345.79) | ||
20 | 0:00:00.00 | SICK | Kim Oudendijk | 200600964 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:59.17 | EXH | Michel Wigbers | 198001743 | |||||||||||||||
2 | 0:38:59.87 | EXH | Albert Steenvoorden | 196601605 | |||||||||||||||
3 | 0:53:11.89 | EXH | Gerard Hekker | 194600163 | |||||||||||||||
4 | 0:29:49.89 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:29:49.89) | 0:29:39.89 (0.00) | 0:29:39.89 (0.00) | 0:29:39.89 (568.03) | ||||||||||
5 | 0:32:20.45 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | 0:32:18.45 (439.73) | 0:32:18.45 (439.73) | 0:32:18.45 (439.73) | (0:32:20.45) | ||||||||||
6 | 0:32:31.89 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | 0:32:31.89 (0.00) | 0:32:31.89 (0.00) | 0:32:31.89 (430.71) | (0:32:31.89) | ||||||||||
7 | 0:32:35.45 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | 0:32:35.45 (428.36) | 0:32:35.45 (428.36) | 0:32:35.45 (428.36) | (0:32:35.45) | ||||||||||
8 | 0:34:39.98 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:33:03.98 (0.00) | 0:33:03.98 (0.00) | 0:33:03.98 (410.15) | (0:34:39.98) | ||||||||||
9 | 0:34:42.30 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:32:58.30 (0.00) | 0:32:58.30 (0.00) | 0:32:58.30 (413.69) | (0:34:42.30) | ||||||||||
10 | 0:34:42.49 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:34:12.48 (0.00) | 0:34:12.48 (0.00) | 0:34:12.48 (370.43) | (0:34:42.48) | ||||||||||
11 | 0:34:56.57 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:33:12.57 (0.00) | 0:33:12.57 (0.00) | 0:33:12.57 (404.87) | (0:34:56.57) | ||||||||||
12 | 0:37:40.35 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:37:40.34 (277.35) | 0:37:40.34 (277.35) | 0:37:40.34 (277.35) | (0:37:40.34) | ||||||||||
13 | 0:37:41.85 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:36:33.84 (0.00) | 0:36:33.84 (0.00) | 0:36:33.84 (303.34) | (0:37:41.84) | ||||||||||
14 | 0:38:59.93 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:38:23.92 (261.91) | 0:38:23.92 (261.91) | 0:38:23.92 (261.91) | (0:38:59.92) | ||||||||||
15 | 0:40:09.14 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:38:55.13 (251.54) | 0:38:55.13 (251.54) | 0:38:55.13 (251.54) | (0:40:09.13) | ||||||||||
16 | 0:40:14.24 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | ZDF | 0:40:10.23 (0.00) | 0:40:10.23 (0.00) | 0:40:10.23 (228.76) | (0:40:14.23) | ||||||||||
17 | 0:40:17.14 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:37:29.13 (281.52) | 0:37:29.13 (281.52) | 0:37:29.13 (281.52) | (0:40:17.13) | ||||||||||
18 | 0:40:17.70 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:29:07.69 (600.00) | 0:29:07.69 (600.00) | 0:29:07.69 (600.00) | (0:40:17.69) | ||||||||||
19 | 0:41:20.95 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:38:56.94 (250.96) | 0:38:56.94 (250.96) | 0:38:56.94 (250.96) | (0:41:20.94) | ||||||||||
20 | 0:43:00.48 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:35:58.48 (318.50) | 0:35:58.48 (318.50) | 0:35:58.48 (318.50) | (0:43:00.48) | ||||||||||
21 | 0:43:08.10 | finished | Rob van de Ven | 197101695 | SWNZ (SG) | 0:41:40.09 (204.97) | 0:41:40.09 (204.97) | 0:41:40.09 (204.97) | (0:43:08.09) | ||||||||||
22 | 0:43:51.07 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | Zwemclub Koewacht | 0:42:31.07 (0.00) | 0:42:31.07 (0.00) | 0:42:31.07 (192.92) | (0:43:51.07) | ||||||||||
23 | 0:45:28.75 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:42:52.75 (188.09) | 0:42:52.75 (188.09) | 0:42:52.75 (188.09) | (0:45:28.75) | ||||||||||
24 | 0:47:51.56 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:45:03.55 (0.00) | 0:45:03.55 (0.00) | 0:45:03.55 (162.09) | (0:47:51.55) | ||||||||||
25 | 0:49:18.34 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:47:42.34 (0.00) | 0:47:42.34 (0.00) | 0:47:42.34 (136.58) | (0:49:18.34) | ||||||||||
26 | 0:53:14.59 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:48:54.59 (126.74) | 0:48:54.59 (126.74) | 0:48:54.59 (126.74) | (0:53:14.59) | ||||||||||
27 | 0:55:02.73 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:51:00.73 (0.00) | 0:51:00.73 (0.00) | 0:51:00.73 (111.71) | (0:55:02.73) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:56.54 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (0:34:56.53) | 0:34:56.53 (401.64) | 0:34:56.53 (401.64) | 0:34:56.53 (401.64) | ||||||||
2 | 0:36:28.41 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:32:02.40 (0.00) | 0:32:02.40 (0.00) | 0:32:02.40 (520.96) | (0:36:28.40) | ||||||||
3 | 0:37:40.19 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:34:34.19 (0.00) | 0:34:34.19 (0.00) | 0:34:34.19 (414.76) | (0:37:40.19) | ||||||||
4 | 0:38:07.49 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | 0:37:41.48 (0.00) | 0:37:41.48 (0.00) | 0:37:41.48 (320.01) | (0:38:07.48) | ||||||||
5 | 0:38:36.61 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | 0:35:00.61 (399.31) | 0:35:00.61 (399.31) | 0:35:00.61 (399.31) | (0:38:36.61) | ||||||||
6 | 0:38:38.18 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:38:38.17 (0.00) | 0:38:38.17 (297.10) | (0:38:38.17) | |||||||||
7 | 0:39:41.99 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:30:33.98 (600.00) | 0:30:33.98 (600.00) | 0:30:33.98 (600.00) | (0:39:41.98) | ||||||||
8 | 0:39:43.44 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:37:39.44 (0.00) | 0:37:39.44 (0.00) | 0:37:39.44 (320.88) | (0:39:43.44) | ||||||||
9 | 0:40:04.98 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:33:58.98 (436.62) | 0:33:58.98 (436.62) | 0:33:58.98 (436.62) | (0:40:04.98) | ||||||||
10 | 0:42:19.22 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:35:01.21 (398.96) | 0:35:01.21 (398.96) | 0:35:01.21 (398.96) | (0:42:19.21) | ||||||||
11 | 0:42:23.96 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:35:55.96 (369.33) | 0:35:55.96 (369.33) | 0:35:55.96 (369.33) | (0:42:23.96) | ||||||||
12 | 0:43:41.05 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | ZDF | 0:43:29.05 (0.00) | 0:43:29.05 (0.00) | 0:43:29.05 (208.40) | (0:43:41.05) | ||||||||
13 | 0:44:53.18 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | (0:44:53.17) | 0:44:53.17 (189.47) | 0:44:53.17 (189.47) | 0:44:53.17 (189.47) | ||||||||
14 | 0:45:09.03 | finished | Greta Wyma-Teitsma | 197100696 | DWK | 0:42:03.03 (230.45) | 0:42:03.03 (230.45) | 0:42:03.03 (230.45) | (0:45:09.03) | ||||||||
15 | 0:45:50.70 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:44:18.69 (196.94) | 0:44:18.69 (196.94) | 0:44:18.69 (196.94) | (0:45:50.69) | ||||||||
