Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:56:42.29 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 0:56:48.16 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1492.26) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:00:54.90 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1209.98) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
4 | 1:00:56.02 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (1208.87) | (1208.87) | (1208.87) | (5.00) |
5 | 1:00:58.06 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1206.85) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jeroen Ouendag | 195900725 | |||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Damian Martens | 199701095 | |||||
3 | 0:56:32.72 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
4 | 0:56:40.80 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1489.33) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
5 | 0:56:42.95 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1486.51) | (1486.51) | (1486.51) | (5.00) |
6 | 0:56:45.35 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1483.37) | (1483.37) | (1483.37) | (5.00) |
7 | 1:00:57.21 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (1197.53) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
8 | 1:06:33.21 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (919.96) | (919.96) | (919.96) | (5.00) |
9 | 1:06:46.16 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (911.07) | (911.07) | (911.07) | (5.00) |
10 | 1:06:59.52 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (902.01) | (902.01) | (902.01) | (5.00) |
11 | 1:10:26.12 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (776.09) | (776.09) | (776.09) | (5.00) |
12 | 1:14:38.18 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (652.27) | (652.27) | (652.27) | (5.00) |
13 | 1:21:16.19 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (505.24) | (505.24) | (505.24) | (5.00) |
14 | 1:24:10.66 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (454.66) | (454.66) | (454.66) | (5.00) |
15 | 1:34:37.31 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (320.12) | (320.12) | (320.12) | (5.00) |
16 | 0:00:00.00 | WDR | Pieter-Sjoerd de Wijn | 196501027 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:42.21 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:02:24.20 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1248.71) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:02:32.14 | finished | Suze Kuipers | 200301714 | Orca | (1240.79) | (1240.79) | (1240.79) | (5.00) |
4 | 1:04:03.60 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1154.31) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
5 | 1:08:11.85 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (956.70) | (956.70) | (956.70) | (5.00) |
6 | 1:09:43.89 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (894.94) | (894.94) | (894.94) | (5.00) |
7 | 1:12:26.41 | finished | Naomi Polinder | 200300020 | ZV 44 | (798.26) | (798.26) | (798.26) | (5.00) |
8 | 1:12:33.73 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (794.24) | (794.24) | (794.24) | (5.00) |
9 | 1:12:48.66 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (786.13) | (786.13) | (786.13) | (5.00) |
10 | 1:23:24.16 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (523.05) | (523.05) | (523.05) | (5.00) |
11 | 0:00:00.00 | WDR | Lindsey Berghuis | 200300104 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:42.63 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:01:25.40 | finished | Marij van der Mast | 200000676 | PSV | (1309.90) | (1309.90) | (1309.90) | (5.00) |
3 | 1:03:40.97 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1175.36) | (1175.36) | (1175.36) | (5.00) |
4 | 1:04:43.72 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1119.31) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
5 | 1:05:15.30 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1092.44) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 1:05:31.69 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (1078.83) | (1078.83) | (1078.83) | (5.00) |
7 | 1:07:21.40 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (993.34) | (993.34) | (993.34) | (5.00) |
8 | 1:10:07.37 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (880.36) | (880.36) | (880.36) | (5.00) |
9 | 1:13:53.71 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (752.30) | (752.30) | (752.30) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:51.40 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (375.00) | (375.00) | (375.00) |
2 | 0:16:52.77 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (373.48) | (373.48) | (373.48) |
3 | 0:16:55.06 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (370.96) | (370.96) | (370.96) |
4 | 0:16:56.68 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (369.19) | (369.19) | (369.19) |
5 | 0:16:57.14 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (368.69) | (368.69) | (368.69) |
6 | 0:16:58.55 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (367.16) | (367.16) | (367.16) |
7 | 0:17:55.50 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (311.87) | (311.87) | (311.87) |
8 | 0:17:56.30 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (311.17) | (311.17) | (311.17) |
9 | 0:17:56.94 | finished | Daan Ketelaars | 200500181 | ZV De Zaan | (310.62) | (310.62) | (310.62) |
10 | 0:20:13.22 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (217.26) | (217.26) | (217.26) |
11 | 0:20:59.12 | finished | Timo Kock | 200400387 | Blue Marlins | (194.36) | (194.36) | (194.36) |
12 | 0:21:11.64 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (188.67) | (188.67) | (188.67) |
13 | 0:21:12.42 | finished | Thom Bergman | 200501065 | VZV Njord | (188.33) | (188.33) | (188.33) |
14 | 0:21:54.39 | finished | Jan van Dreumel | 200600167 | ZV Haerlem | (170.85) | (170.85) | (170.85) |
15 | 0:22:00.00 | finished | Jasper Dijks | 200500109 | Orca | (168.69) | (168.69) | (168.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Tristan Kornet | 200200297 | ||||
2 | 0:16:03.92 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (375.00) | (375.00) | (375.00) |
3 | 0:16:13.44 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (364.11) | (364.11) | (364.11) |
4 | 0:16:15.69 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (361.59) | (361.59) | (361.59) |
5 | 0:16:53.28 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (322.82) | (322.82) | (322.82) |
6 | 0:16:54.39 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (321.77) | (321.77) | (321.77) |
7 | 0:17:50.92 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (273.45) | (0.00) | (0.00) |
8 | 0:18:00.75 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (266.06) | (266.06) | (266.06) |
9 | 0:21:15.07 | finished | Iwan Dekker | 200301263 | ZV De Bron | (162.01) | (162.01) | (162.01) |
10 | 0:21:17.00 | finished | Dirk-Johan Wyma | 200201051 | DWK | (161.28) | (161.28) | (161.28) |
11 | 0:21:41.36 | finished | Ivo Naastepad | 200304385 | ZV Hoorn | (152.39) | (152.39) | (152.39) |
12 | 0:21:46.62 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (150.56) | (150.56) | (150.56) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Sophie Stekelenburg | 200400166 | ||||||
2 | 0:17:26.95 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (375.00) | (375.00) | (375.00) | ||
3 | 0:17:39.22 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (362.12) | (362.12) | (362.12) | ||
4 | 0:18:25.12 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | De Dinkel | (318.85) | (318.85) | (318.85) | ||
5 | 0:19:03.00 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (288.18) | (288.18) | (288.18) | ||
6 | 0:19:13.95 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (280.06) | (280.06) | (280.06) | ||
7 | 0:19:17.44 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (277.53) | (277.53) | (277.53) | ||
8 | 0:19:21.74 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (274.46) | (274.46) | (274.46) | ||
9 | 0:20:26.01 | finished | Jenny Versteeg | 200501014 | ZV Hoorn | (233.52) | (233.52) | (233.52) | ||
10 | 0:21:01.31 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (214.46) | (214.46) | (214.46) | ||
11 | 0:21:07.35 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (211.41) | (211.41) | (211.41) | ||
12 | 0:21:09.28 | finished | Chantal Half | 200600562 | KZC | (375.00) | (375.00) | (375.00) | ||
13 | 0:21:22.57 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (203.97) | (203.97) | (203.97) | ||
14 | 0:21:31.21 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | Zwemclub Koewacht | (199.90) | (199.90) | (199.90) | ||
15 | 0:22:30.57 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (174.69) | (174.69) | (174.69) | ||
16 | 0:22:34.57 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (308.53) | (308.53) | (308.53) | ||
17 | 0:22:35.45 | finished | Marieke Bos | 200601272 | OEZA | (307.93) | (307.93) | (307.93) | ||
18 | 0:22:44.46 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (301.87) | (301.87) | (301.87) | ||
19 | 0:22:51.64 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (297.16) | (297.16) | (297.16) | ||
20 | 0:23:30.37 | finished | Sofie Verhoek | 200403946 | ZV Hoorn | (153.39) | (153.39) | (153.39) | ||
21 | 0:26:35.03 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (188.97) | (188.97) | (188.97) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:32.52 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:18:32.51) | 0:18:26.26 (375.00) | 0:18:26.26 (375.00) | 0:18:26.26 (375.00) | |||||||
2 | 0:19:33.70 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:19:33.70 (0.00) | 0:19:33.70 (0.00) | 0:19:33.70 (314.01) | (0:19:33.70) | |||||||
3 | 0:20:45.13 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | 0:20:45.13 (0.00) | 0:20:45.13 (0.00) | 0:20:45.13 (263.01) | (0:20:45.13) | |||||||
4 | 0:21:57.21 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:21:38.46 (0.00) | 0:21:38.46 (0.00) | 0:21:38.46 (231.92) | (0:21:57.21) | |||||||
5 | 0:22:25.53 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:21:20.52 (0.00) | 0:21:20.52 (0.00) | 0:21:20.52 (241.79) | (0:22:25.52) | |||||||
6 | 0:22:28.23 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:21:38.23 (232.04) | 0:21:38.23 (232.04) | 0:21:38.23 (232.04) | (0:22:28.23) | |||||||
7 | 0:22:29.12 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:22:29.11 (206.76) | 0:22:29.11 (206.76) | 0:22:29.11 (206.76) | (0:22:29.11) | |||||||
8 | 0:23:06.04 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:22:43.53 (200.27) | 0:22:43.53 (200.27) | 0:22:43.53 (200.27) | (0:23:06.03) | |||||||
9 | 0:23:34.67 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:23:34.67 (179.33) | 0:23:34.67 (179.33) | 0:23:34.67 (179.33) | (0:23:34.67) | |||||||
10 | 0:24:16.76 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:24:16.75) | 0:24:10.50 (166.36) | 0:24:10.50 (166.36) | 0:24:10.50 (166.36) | |||||||
11 | 0:26:33.54 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:19:34.78 (0.00) | 0:19:34.78 (0.00) | 0:19:34.78 (313.14) | (0:26:33.53) | |||||||
12 | 0:28:15.04 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:26:30.03 (0.00) | 0:26:30.03 (0.00) | 0:26:30.03 (126.30) | (0:28:15.03) | |||||||
13 | 0:29:13.93 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:27:02.68 (118.83) | 0:27:02.68 (118.83) | 0:27:02.68 (118.83) | (0:29:13.93) | |||||||
14 | 0:30:44.99 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | KZC | 0:27:24.99 (114.06) | 0:27:24.99 (114.06) | 0:27:24.99 (114.06) | (0:30:44.99) | |||||||
15 | 0:31:03.12 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:30:03.11 (0.00) | 0:30:03.11 (0.00) | 0:30:03.11 (86.60) | (0:31:03.11) | |||||||
16 | 0:35:27.26 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:32:44.76 (0.00) | 0:32:44.76 (0.00) | 0:32:44.76 (66.94) | (0:35:27.26) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Henriette Driesen-Joanknecht | 197101056 | ||||||||||
2 | 0:21:18.72 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:21:18.72) | 0:21:18.72 (0.00) | 0:21:18.72 (0.00) | 0:21:18.72 (310.76) | |||||
3 | 0:22:47.33 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:20:01.07 (375.00) | 0:20:01.07 (375.00) | 0:20:01.07 (375.00) | (0:22:47.32) | |||||
4 | 0:24:01.78 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:24:01.77 (216.80) | 0:24:01.77 (216.80) | (0:24:01.77) | ||||||
5 | 0:26:27.15 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:23:40.90 (0.00) | 0:23:40.90 (0.00) | 0:23:40.90 (226.49) | (0:26:27.15) | |||||
6 | 0:28:12.08 | finished | Greta Wyma-Teitsma | 197100696 | DWK | 0:26:15.82 (166.04) | 0:26:15.82 (166.04) | 0:26:15.82 (166.04) | (0:28:12.07) | |||||
7 | 0:28:14.63 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:21:30.88 (0.00) | 0:21:30.88 (0.00) | 0:21:30.88 (302.06) | (0:28:14.63) | |||||
8 | 0:28:36.29 | finished | Sanne Munnikhuis | 197401058 | ZV Haerlem | 0:27:03.78 (151.76) | 0:27:03.78 (151.76) | 0:27:03.78 (151.76) | (0:28:36.28) | |||||
9 | 0:28:43.46 | finished | Conny Veenings-Molenaar | 197300980 | ZV Haerlem | 0:27:03.46 (151.85) | 0:27:03.46 (151.85) | 0:27:03.46 (151.85) | (0:28:43.46) | |||||
10 | 0:30:53.04 | finished | Yvonne Herber-Zwemmer | 197001062 | KZC | 0:28:46.78 (126.19) | 0:28:46.78 (126.19) | 0:28:46.78 (126.19) | (0:30:53.03) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:11.12 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
2 | 0:05:35.12 | finished | Noor Ruitenbeek | 200900250 | |
3 | 0:05:37.62 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | |
4 | 0:05:44.46 | finished | Boris van Wijk | 200900261 | |
5 | 0:07:26.77 | finished | Carmen Bakker | 200901504 | |
6 | 0:07:49.49 | finished | Yanoah Winkels | 200900137 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:45.97 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:06:48.80 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
3 | 0:06:57.75 | finished | Winston van den Berg | 200600253 | |
4 | 0:07:36.39 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | |
5 | 0:07:43.58 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
6 | 0:07:44.47 | finished | Niek Issard | 200700037 | |
7 | 0:08:03.41 | finished | Mika Hebing | 200800027 | |
8 | 0:08:13.50 | finished | Gijs Hartwijk | 200800573 | |
9 | 0:08:51.85 | finished | Max Bakker | 200702097 | |
10 | 0:09:00.03 | finished | Dajo Simons | 200602557 | |
11 | 0:09:50.20 | finished | Yannick Dijks | 200700923 | |
12 | 0:09:59.25 | finished | Martijn Swerissen | 200800725 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:50.06 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
2 | 0:07:02.84 | finished | Mara Tims | 200601136 | |
3 | 0:07:04.04 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
4 | 0:07:48.73 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | |
5 | 0:08:25.68 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | |
6 | 0:08:34.50 | finished | Carlijn Boltendal | 200700082 | |
7 | 0:08:46.51 | finished | Floortje van 't Wout | 200802286 | |
8 | 0:08:51.83 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | |
9 | 0:09:21.90 | finished | Lisanne Hakvoort | 200701664 | |
10 | 0:09:29.00 | finished | Sanne Hoogduin | 200800778 | |
11 | 0:09:30.05 | finished | Marit Herber | 200700592 | |
12 | 0:09:43.87 | finished | Britt Herber | 200700590 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:18.06 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (375.00) | (375.00) | (375.00) |
2 | 0:15:21.47 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (370.85) | (370.85) | (370.85) |
3 | 0:15:37.80 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (351.81) | (351.81) | (351.81) |
4 | 0:15:38.17 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (351.40) | (351.40) | (351.40) |
5 | 0:16:14.80 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (313.25) | (313.25) | (313.25) |
6 | 0:18:09.91 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (224.12) | (224.12) | (224.12) |
7 | 0:18:13.87 | finished | Ted Ruiter | 200000047 | Zuiderzeezwemmers | (221.69) | (221.69) | (221.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Sander Komen | 197201507 | ||||
