Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:07.94 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:01:08.35 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:01:21.63 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1483.33) | (1483.33) | (1483.33) | (5.00) | ||
4 | 1:01:27.89 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1475.79) | (1475.79) | (1475.79) | (5.00) | ||
5 | 1:04:43.11 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (5.00) | (1264.63) | (0.00) | ||
6 | 1:04:44.36 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (1263.41) | (5.00) | (1263.41) | (1263.41) | ||
7 | 1:04:48.51 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (0.00) | (5.00) | (1259.37) | (0.00) | ||
8 | 1:04:51.21 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (1256.33) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
9 | 1:04:54.07 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1253.98) | (5.00) | (1253.98) | (1253.98) | ||
10 | 1:09:13.30 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (1033.53) | (5.00) | (1033.53) | (1033.53) | ||
11 | 1:09:14.36 | finished | Jacob Mackloet | 200001171 | De Schotejil | (1032.74) | (5.00) | (1032.74) | (1032.74) | ||
12 | 1:09:16.17 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1031.05) | (1031.05) | (1031.05) | (5.00) | ||
13 | 1:09:29.22 | finished | Aron Paasse | 200000099 | De Schotejil | (1021.74) | (5.00) | (1021.74) | (1021.74) | ||
14 | 1:09:31.16 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (1019.97) | (1019.97) | (1019.97) | (5.00) | ||
15 | 1:10:06.53 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (994.46) | (994.46) | (994.46) | (5.00) | ||
16 | 1:10:09.27 | finished | Pim Vogel | 196000885 | ZZ&PC De Devel | (992.52) | (992.52) | (992.52) | (5.00) | ||
17 | 1:10:13.96 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (989.21) | (989.21) | (989.21) | (5.00) | ||
18 | 1:10:27.77 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (979.54) | (979.54) | (979.54) | (5.00) | ||
19 | 1:13:45.87 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (854.10) | (5.00) | (854.10) | (854.10) | ||
20 | 1:14:02.27 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (844.39) | (844.39) | (844.39) | (5.00) | ||
21 | 1:14:10.61 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (839.65) | (839.65) | (839.65) | (5.00) | ||
22 | 1:14:16.47 | finished | Nico Paasse | 196501463 | De Schotejil | (836.34) | (836.34) | (836.34) | (5.00) | ||
23 | 1:14:32.04 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (827.64) | (827.64) | (827.64) | (5.00) | ||
24 | 1:15:52.44 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (784.56) | (784.56) | (784.56) | (5.00) | ||
25 | 1:16:42.27 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (759.35) | (759.35) | (5.00) | |||
26 | 1:19:12.32 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (689.67) | (689.67) | (689.67) | (5.00) | ||
27 | 1:19:33.02 | finished | Jeffrey van Loon | 197001687 | De Geul | (680.74) | (680.74) | (680.74) | (5.00) | ||
28 | 1:23:57.21 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (579.34) | (5.00) | (579.34) | (579.34) | ||
29 | 1:25:12.45 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (553.95) | (553.95) | (553.95) | (5.00) | ||
30 | 1:25:26.49 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (549.41) | (549.41) | (549.41) | (5.00) | ||
31 | 1:26:03.92 | finished | Ingmar de Gelder | 197000333 | ZOB'66 | (537.55) | (537.55) | (537.55) | (5.00) | ||
32 | 1:39:08.69 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (351.64) | (351.64) | (351.64) | (5.00) | ||
33 | 1:42:34.99 | finished | Peter Bruins | 197000197 | NTB | (317.45) | (317.45) | (5.00) | |||
34 | 1:53:20.02 | finished | Alex Elbers | 197101675 | NTB | (235.41) | (235.41) | (5.00) | |||
35 | 0:00:00.00 | SICK | Aldo Hofman | 199007635 | |||||||
36 | 0:00:00.00 | SICK | Rick van der Stam | 199500415 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Sarah Janus | 198706028 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Marie-José Torenvliet | 197300994 | |||||||
3 | 1:04:27.27 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
4 | 1:07:10.70 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:07:11.11 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1499.54) | (5.00) | (1499.54) | (1499.54) | ||
6 | 1:10:19.85 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1154.55) | (1154.55) | (1154.55) | (5.00) | ||
7 | 1:10:50.82 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (1129.50) | (1129.50) | (1129.50) | (5.00) | ||
8 | 1:11:04.54 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (1266.53) | (5.00) | (1266.53) | (1266.53) | ||
9 | 1:14:53.62 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1082.54) | (5.00) | (1082.54) | (1082.54) | ||
10 | 1:17:41.08 | finished | Fiona Meuffels | 199504366 | RZ | (856.73) | (856.73) | (856.73) | (5.00) | ||
11 | 1:23:45.86 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (773.75) | (5.00) | (773.75) | (773.75) | ||
12 | 1:23:46.64 | finished | Marijke Campfens | 196900960 | De Geul | (683.08) | (683.08) | (683.08) | (5.00) | ||
13 | 1:25:09.10 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (650.54) | (650.54) | (650.54) | (5.00) | ||
14 | 1:25:28.73 | finished | Annet Nimeijer | 198907554 | NTB | (643.10) | (643.10) | (5.00) | |||
15 | 1:26:14.57 | finished | Marianne Muijzer | 197500362 | NTB | (626.16) | (626.16) | (5.00) | |||
16 | 1:27:16.89 | finished | Marion Brobbel | 198200554 | ZVS-AXEA | (604.07) | (604.07) | (604.07) | (5.00) | ||
17 | 1:28:35.12 | finished | Karin Leersum | 198806972 | NTB | (577.78) | (577.78) | (5.00) | |||
18 | 1:32:20.61 | finished | Aafke Groot | 198302748 | De Geul | (510.07) | (510.07) | (510.07) | (5.00) | ||
19 | 1:39:02.92 | finished | Cindy Hillekens | 197801324 | AquAmigos | (413.34) | (413.34) | (413.34) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:49.66 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:30:09.14 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (524.34) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:30:36.40 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:31:59.79 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (438.81) | (438.81) | (438.81) | ||
5 | 0:32:52.74 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | (404.41) | (404.41) | (404.41) | ||
6 | 0:35:00.45 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (335.04) | (335.04) | (335.04) | ||
7 | 0:35:02.62 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (334.00) | (334.00) | (334.00) | ||
8 | 0:36:39.27 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | (291.88) | (291.88) | (291.88) | ||
9 | 0:47:48.63 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (131.53) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:30.28 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:34:30.83 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (599.52) | (599.52) | (599.52) | ||
3 | 0:34:32.57 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:37:43.11 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | (459.33) | (459.33) | (459.33) | ||
5 | 0:45:31.29 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | (261.30) | (261.30) | (261.30) | ||
6 | 0:53:58.63 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | (156.73) | (156.73) | (156.73) | ||
7 | 0:00:00.00 | WDR | Kirana Hoogenbosch | 200003428 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:32.28 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:46.94 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (283.12) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:13:07.65 | finished | Timo Kock | 200400387 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:13:08.36 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (260.67) | (260.67) | (260.67) | ||
5 | 0:13:13.11 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (293.85) | (293.85) | (293.85) | ||
6 | 0:13:13.60 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (293.30) | (293.30) | (293.30) | ||
7 | 0:13:13.85 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (255.30) | (255.30) | (255.30) | ||
8 | 0:13:17.39 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (289.14) | (289.14) | (289.14) | ||
9 | 0:13:27.98 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (242.14) | (242.14) | (242.14) | ||
10 | 0:13:30.64 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (275.19) | (275.19) | (275.19) | ||
11 | 0:13:38.48 | finished | Maximilian Lopes Cardozo | 200300665 | WZK Zwemmen | (232.94) | (232.94) | (232.94) | ||
12 | 0:14:04.40 | finished | Dylano Termoshuizen | 200202169 | WVZ | (212.14) | (212.14) | (212.14) | ||
13 | 0:14:05.02 | finished | Chris Siemens | 200400005 | De Zeehond'73 | (242.95) | (242.95) | (242.95) | ||
14 | 0:14:20.03 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (230.45) | (230.45) | (230.45) | ||
15 | 0:15:49.71 | finished | Mart de Koning | 200203253 | ZOB'66 | (149.10) | (149.10) | (149.10) | ||
16 | 0:16:05.53 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (162.86) | (162.86) | (162.86) | ||
17 | 0:16:25.17 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (133.58) | (133.58) | (133.58) | ||
18 | 0:17:28.79 | finished | Tjeerd Lugtenburg | 200501031 | De Gooye | (127.07) | (127.07) | (127.07) | ||
19 | 0:00:00.00 | SICK | Wouter Willig | 200502785 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:23.58 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | DAW | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:24.38 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:14:56.51 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (268.89) | (268.89) | (268.89) | ||
4 | 0:14:56.76 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (268.66) | (268.66) | (268.66) | ||
5 | 0:15:16.39 | finished | Mara Tims | 200601136 | Blue Marlins | (251.07) | (251.07) | (251.07) | ||
6 | 0:15:23.13 | finished | Leyla Oversluizen | 200602730 | De Schotejil | (245.61) | (245.61) | (245.61) | ||
7 | 0:15:26.51 | finished | Estelle van Wijngaarden | 200601020 | ZPB H&L Productions | (242.93) | (242.93) | (242.93) | ||
8 | 0:16:03.93 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (216.32) | (216.32) | (216.32) | ||
9 | 0:16:45.66 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (190.49) | (190.49) | (190.49) | ||
10 | 0:16:58.55 | finished | Emi Schipper | 200502126 | ZOB'66 | (183.35) | (183.35) | (183.35) | ||
11 | 0:17:02.47 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 | ZOB'66 | (181.25) | (181.25) | (181.25) | ||
12 | 0:17:10.05 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (176.79) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 0:17:18.56 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (172.48) | (0.00) | (0.00) | ||
14 | 0:17:24.19 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (170.18) | (170.18) | (170.18) | ||
15 | 0:17:58.51 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (154.44) | (154.44) | (154.44) | ||
16 | 0:18:18.13 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (145.90) | (0.00) | (0.00) | ||
17 | 0:19:19.40 | finished | Nienke de Keijzer | 200404216 | De Gooye | (124.32) | (124.32) | (124.32) | ||
18 | 0:20:18.00 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (106.93) | (0.00) | (0.00) | ||
19 | 0:20:36.39 | finished | Jasmijn Hakker | 200602384 | ZVVS | (102.23) | (102.23) | (102.23) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Pieter-Sjoerd de Wijn | 196501027 | |||||||||||||||||
2 | 0:12:41.55 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | (0:12:41.54) | (300.00) | 0:12:41.54 (283.39) | (300.00) | 0:12:41.54 (283.39) | |||||||||||
3 | 0:13:07.87 | finished | Nordin Termoshuizen | 199605401 | WVZ | (0:13:07.87) | (270.93) | 0:13:07.87 (255.93) | (270.93) | 0:13:07.87 (255.93) | |||||||||||
4 | 0:13:08.23 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (270.56) | 0:12:27.23 (300.00) | 0:12:27.23 (300.00) | 0:12:27.23 (300.00) | (0:13:08.23) | |||||||||||
5 | 0:13:12.01 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (266.70) | 0:13:04.00 (259.73) | (266.70) | 0:13:04.00 (259.73) | (0:13:12.00) | |||||||||||
6 | 0:13:36.76 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (0:13:36.75) | (243.18) | 0:13:36.75 (229.72) | (243.18) | 0:13:36.75 (229.72) | |||||||||||
7 | 0:13:43.08 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | (237.62) | 0:13:42.08 (225.29) | (237.62) | 0:13:42.08 (225.29) | (0:13:43.08) | |||||||||||
8 | 0:13:46.10 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (235.03) | 0:13:11.10 (252.81) | 0:13:11.10 (252.81) | 0:13:11.10 (252.81) | (0:13:46.10) | |||||||||||
9 | 0:13:47.77 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | (233.61) | 0:13:15.76 (248.38) | 0:13:15.76 (248.38) | 0:13:15.76 (248.38) | (0:13:47.76) | |||||||||||
10 | 0:13:48.51 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (232.98) | 0:13:16.50 (247.69) | 0:13:16.50 (247.69) | 0:13:16.50 (247.69) | (0:13:48.50) | |||||||||||
11 | 0:13:50.53 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (231.29) | 0:13:40.52 (226.57) | (231.29) | 0:13:40.52 (226.57) | (0:13:50.52) | |||||||||||
12 | 0:14:06.27 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (218.62) | 0:13:46.26 (221.88) | 0:13:46.26 (221.88) | 0:13:46.26 (221.88) | (0:14:06.26) | |||||||||||
13 | 0:14:23.69 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | (205.66) | 0:13:02.69 (261.04) | 0:13:02.69 (261.04) | 0:13:02.69 (261.04) | (0:14:23.69) | |||||||||||
14 | 0:14:41.08 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | (193.72) | 0:13:14.08 (249.97) | 0:13:14.08 (249.97) | 0:13:14.08 (249.97) | (0:14:41.08) | |||||||||||
15 | 0:14:53.21 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | (185.93) | 0:14:40.21 (183.54) | (185.93) | 0:14:40.21 (183.54) | (0:14:53.21) | |||||||||||
16 | 0:15:22.75 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (168.64) | 0:14:12.75 (201.85) | 0:14:12.75 (201.85) | 0:14:12.75 (201.85) | (0:15:22.75) | |||||||||||
17 | 0:15:25.14 | finished | Christoph Bral | 199202391 | Zwemclub Koewacht | (167.34) | 0:15:25.13 (158.07) | (167.34) | 0:15:25.13 (158.07) | (0:15:25.13) | |||||||||||
18 | 0:15:39.02 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | (160.03) | 0:14:12.01 (202.36) | 0:14:12.01 (202.36) | 0:14:12.01 (202.36) | (0:15:39.01) | |||||||||||
19 | 0:15:40.45 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (159.30) | 0:15:05.45 (168.61) | 0:15:05.45 (168.61) | 0:15:05.45 (168.61) | (0:15:40.45) | |||||||||||
20 | 0:16:16.55 | finished | Jan-Paul Mosterdijk | 199605793 | DWF | (0:16:16.54) | (142.28) | 0:16:16.54 (134.40) | (142.28) | 0:16:16.54 (134.40) | |||||||||||
21 | 0:16:24.23 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | ZDF | (138.97) | 0:16:22.23 (132.08) | (138.97) | 0:16:22.23 (132.08) | (0:16:24.23) | |||||||||||
22 | 0:16:31.99 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (135.74) | 0:15:50.99 (145.53) | 0:15:50.99 (145.53) | 0:15:50.99 (145.53) | (0:16:31.99) | |||||||||||
23 | 0:16:38.03 | finished | Dennis Brobbel | 198400311 | ZVS-AXEA | (133.29) | 0:16:31.02 (128.59) | (133.29) | 0:16:31.02 (128.59) | (0:16:38.02) | |||||||||||
24 | 0:16:39.51 | finished | Roy Blangé | 198100141 | Albion d'ELFT (SG) | (132.70) | 0:16:29.50 (129.19) | (132.70) | 0:16:29.50 (129.19) | (0:16:39.50) | |||||||||||
25 | 0:16:43.41 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | (131.15) | 0:16:08.40 (137.82) | 0:16:08.40 (137.82) | 0:16:08.40 (137.82) | (0:16:43.40) | |||||||||||
26 | 0:16:44.51 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (130.72) | 0:16:03.50 (139.93) | 0:16:03.50 (139.93) | 0:16:03.50 (139.93) | (0:16:44.50) | |||||||||||
27 | 0:16:44.96 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (130.55) | 0:15:56.96 (142.82) | 0:15:56.96 (142.82) | 0:15:56.96 (142.82) | (0:16:44.96) | |||||||||||
28 | 0:16:46.64 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | (129.90) | 0:15:54.63 (143.87) | 0:15:54.63 (143.87) | 0:15:54.63 (143.87) | (0:16:46.63) | |||||||||||
29 | 0:16:47.05 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (129.74) | 0:15:47.04 (147.36) | 0:15:47.04 (147.36) | 0:15:47.04 (147.36) | (0:16:47.04) | |||||||||||
30 | 0:17:08.15 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (121.91) | 0:14:48.15 (178.66) | 0:14:48.15 (178.66) | 0:14:48.15 (178.66) | (0:17:08.15) | |||||||||||
31 | 0:17:27.02 | finished | Maarten Steekelenburg | 199300479 | De Geul | (115.44) | 0:17:27.01 (109.05) | (115.44) | 0:17:27.01 (109.05) | (0:17:27.01) | |||||||||||
32 | 0:17:41.80 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | (110.68) | 0:14:25.79 (192.86) | 0:14:25.79 (192.86) | 0:14:25.79 (192.86) | (0:17:41.79) | |||||||||||
33 | 0:17:44.21 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | (109.93) | 0:17:19.21 (111.53) | 0:17:19.21 (111.53) | 0:17:19.21 (111.53) | (0:17:44.21) | |||||||||||
34 | 0:17:46.90 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | (109.11) | 0:16:41.90 (0.00) | (109.11) | 0:16:41.90 (124.45) | (0:17:46.90) | |||||||||||
35 | 0:17:52.50 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (107.41) | 0:14:09.50 (204.17) | 0:14:09.50 (204.17) | 0:14:09.50 (204.17) | (0:17:52.50) | |||||||||||
36 | 0:18:13.02 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | (101.47) | 0:18:00.01 (99.35) | (101.47) | 0:18:00.01 (99.35) | (0:18:13.01) | |||||||||||
37 | 0:18:22.76 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (98.80) | 0:16:11.75 (136.40) | 0:16:11.75 (136.40) | 0:16:11.75 (136.40) | (0:18:22.75) | |||||||||||
38 | 0:18:23.36 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | (98.64) | 0:17:56.35 (100.37) | 0:17:56.35 (100.37) | 0:17:56.35 (100.37) | (0:18:23.35) | |||||||||||
39 | 0:19:09.09 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (87.33) | 0:17:54.08 (101.01) | 0:17:54.08 (101.01) | 0:17:54.08 (101.01) | (0:19:09.08) | |||||||||||
40 | 0:19:13.59 | finished | Stefan van der Zande | 198403347 | De Zilvermeeuw | (86.31) | 0:19:06.58 (83.03) | (86.31) | 0:19:06.58 (83.03) | (0:19:13.58) | |||||||||||
41 | 0:19:26.02 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (83.58) | 0:18:34.01 (0.00) | (83.58) | 0:18:34.01 (90.53) | (0:19:26.01) | |||||||||||
42 | 0:20:49.49 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | (67.92) | 0:19:49.49 (0.00) | (67.92) | 0:19:49.49 (74.37) | (0:20:49.49) | |||||||||||
43 | 0:26:41.66 | finished | Gijsbert Kooij | 196601665 | NTB | (32.25) | 0:25:56.66 (33.18) | 0:25:56.66 (33.18) | (0:26:41.66) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
