Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:48.97 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
2 | 1:24:51.40 | finished | Jari Groenhart | 200000271 | TriVia | (2096.99) | (2096.99) | (2096.99) | (7.00) | ||
3 | 1:24:54.52 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
4 | 1:25:37.50 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (0.00) | (7.00) | (2047.73) | (0.00) | ||
5 | 1:25:56.41 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (2018.68) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
6 | 1:26:13.85 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1998.33) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
7 | 1:26:18.70 | finished | Bas Takken | 199901643 | De Dolfijn | (1992.72) | (1992.72) | (1992.72) | (7.00) | ||
8 | 1:31:11.16 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1689.94) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
9 | 1:31:21.60 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (1680.30) | (1680.30) | (1680.30) | (7.00) | ||
10 | 1:31:23.13 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1678.89) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
11 | 1:31:26.47 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1681.32) | (7.00) | (1681.32) | (1681.32) | ||
12 | 1:31:30.02 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1672.58) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
13 | 1:32:44.59 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1606.24) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
14 | 1:32:45.50 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (0.00) | (7.00) | (1610.71) | (0.00) | ||
15 | 1:36:08.23 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1442.05) | (1442.05) | (1442.05) | (7.00) | ||
16 | 1:37:12.68 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1394.78) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
17 | 1:37:15.00 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1393.11) | (1393.11) | (1393.11) | (7.00) | ||
18 | 1:41:28.23 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (1226.41) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
19 | 1:41:32.01 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (1228.14) | (7.00) | (1228.14) | (1228.14) | ||
20 | 1:48:45.18 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (999.43) | (7.00) | (999.43) | (999.43) | ||
21 | 1:48:45.19 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (999.42) | (7.00) | (999.42) | (999.42) | ||
22 | 1:49:46.68 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (971.69) | (7.00) | (971.69) | (971.69) | ||
23 | 1:50:37.08 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (949.73) | (7.00) | (949.73) | (949.73) | ||
24 | 1:50:54.83 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (942.15) | (7.00) | (942.15) | (942.15) | ||
25 | 1:51:13.58 | finished | Miguel Klooster | 200100613 | DWT | (931.18) | (931.18) | (931.18) | (7.00) | ||
26 | 1:53:11.26 | finished | Iwan Vos | 200100035 | VZV | (883.60) | (883.60) | (883.60) | (7.00) | ||
27 | 1:54:42.59 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (848.89) | (848.89) | (848.89) | (7.00) | ||
28 | 1:54:42.60 | finished | Ignacio Vaccaro | 198002437 | De Dolfijn | (851.67) | (7.00) | (851.67) | (851.67) | ||
29 | 1:57:42.64 | finished | Tim Winkels | 198705025 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (788.18) | (7.00) | (788.18) | (788.18) | ||
30 | 2:02:51.63 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (693.17) | (7.00) | (693.17) | (693.17) | ||
31 | 2:09:04.85 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (597.71) | (7.00) | (597.71) | (597.71) | ||
32 | 2:13:25.15 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (541.28) | (7.00) | (541.28) | (541.28) | ||
33 | 2:21:58.58 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (449.19) | (7.00) | (449.19) | (449.19) | ||
34 | 2:23:23.27 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (436.05) | (7.00) | (436.05) | (436.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Chantal Beijer | 199700884 | |||||||
2 | T | DSQ | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | |||||||
3 | 1:29:30.45 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
4 | 1:29:34.93 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (2094.75) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
5 | 1:29:38.77 | finished | Marij van der Mast | 200000676 | PSV | (2090.27) | (2090.27) | (2090.27) | (7.00) | ||
6 | 1:35:06.99 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1749.97) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
7 | 1:35:07.80 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1749.22) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
8 | 1:35:08.62 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
9 | 1:35:10.09 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (0.00) | (7.00) | (2098.38) | (0.00) | ||
10 | 1:35:27.60 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (1731.14) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
11 | 1:35:50.10 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (1710.90) | (1710.90) | (1710.90) | (7.00) | ||
12 | 1:36:13.53 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | Zwemsport Parkstad | (1690.16) | (1690.16) | (1690.16) | (7.00) | ||
13 | 1:41:50.01 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (0.00) | (7.00) | (1712.72) | (0.00) | ||
14 | 1:45:01.19 | finished | Lisa Kruger | 200005304 | ZPC AMERSFOORT | (1300.12) | (1300.12) | (1300.12) | (7.00) | ||
15 | 1:45:20.62 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (1547.15) | (7.00) | (1547.15) | (1547.15) | ||
16 | 1:45:22.98 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1545.42) | (7.00) | (1545.42) | (1545.42) | ||
17 | 1:52:26.29 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | ZV Hoorn | (1059.39) | (1059.39) | (1059.39) | (7.00) | ||
18 | 1:52:37.07 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1054.33) | (1054.33) | (1054.33) | (7.00) | ||
19 | 1:55:33.88 | finished | Steffi Krul-Meinhold | 198001542 | Albion d'ELFT (SG) | (975.71) | (975.71) | (975.71) | (7.00) | ||
20 | 1:55:51.00 | finished | Daniëlle Vermeulen | 199108534 | Zwemlust-den Hommel | (968.52) | (968.52) | (968.52) | (7.00) | ||
21 | 1:55:56.81 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (966.10) | (966.10) | (966.10) | (7.00) | ||
22 | 1:58:01.90 | finished | Ipek Altan | 199108584 | Het Y | (915.80) | (915.80) | (915.80) | (7.00) | ||
23 | 1:58:46.33 | finished | Vera Kalous | 200006610 | DWT | (898.78) | (898.78) | (898.78) | (7.00) | ||
24 | 2:03:51.81 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (792.44) | (792.44) | (792.44) | (7.00) | ||
25 | 2:05:42.40 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (758.09) | (758.09) | (758.09) | (7.00) | ||
26 | 2:08:12.60 | finished | Myrthe Lampe | 199002236 | ZZ&PC De Devel | (714.55) | (714.55) | (714.55) | (7.00) | ||
27 | 2:08:22.40 | finished | Naomi van Gool | 199505166 | LinK | (711.82) | (711.82) | (711.82) | (7.00) | ||
28 | 2:15:04.01 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (611.16) | (611.16) | (611.16) | (7.00) | ||
29 | T | WDR | Merle Verkijk | 199400278 | |||||||
30 | T | WDR | Kristel Blok | 200005908 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:24.49 | finished | Kylian Heederik | 200300353 | Deltasteur | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:48.63 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (130.37) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:08:48.64 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Poseidon'56 | (130.37) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:09:16.46 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
5 | 0:09:17.23 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (149.38) | (149.38) | (149.38) | ||
6 | 0:09:34.65 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (136.20) | (136.20) | (136.20) | ||
7 | 0:09:36.64 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (134.80) | (134.80) | (134.80) | ||
8 | 0:09:42.72 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (130.62) | (130.62) | (130.62) | ||
9 | 0:09:45.51 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (95.95) | (95.95) | (95.95) | ||
10 | 0:09:54.41 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (123.07) | (123.07) | (123.07) | ||
11 | 0:10:24.47 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (79.09) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:10:24.52 | finished | Bram Venema | 200103733 | TriVia | (106.11) | (106.11) | (106.11) | ||
13 | 0:10:47.54 | finished | Jordi Theye | 200105011 | Het Y | (95.19) | (95.19) | (95.19) | ||
14 | 0:10:48.04 | finished | Justin van 't Noordende | 200304435 | Het Y | (70.77) | (70.77) | (70.77) | ||
15 | 0:11:06.71 | finished | Kevin Vermeulen | 200203849 | Aqua'68 | (87.21) | (87.21) | (87.21) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:24.31 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:44.60 | finished | Silke Bliek | 200301948 | Feijenoord Albion Zwemclub | (133.26) | (133.26) | (133.26) | ||
3 | 0:09:06.06 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (118.16) | (118.16) | (118.16) | ||
4 | 0:09:26.11 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (106.04) | (106.04) | (106.04) | ||
5 | 0:09:29.49 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (104.17) | (104.17) | (104.17) | ||
6 | 0:09:30.60 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (103.56) | (103.56) | (103.56) | ||
7 | 0:09:41.73 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
8 | 0:09:42.32 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (149.54) | (149.54) | (149.54) | ||
9 | 0:09:43.60 | finished | Yvette Buis | 200401830 | De Dolfijn | (96.79) | (96.79) | (96.79) | ||
10 | 0:09:57.04 | finished | Lize van Stigt | 200401510 | LinK | (90.40) | (90.40) | (90.40) | ||
11 | 0:10:06.60 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (86.19) | (86.19) | (86.19) | ||
12 | 0:10:11.42 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (84.17) | (84.17) | (84.17) | ||
13 | 0:10:19.00 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (81.12) | (81.12) | (81.12) | ||
14 | 0:10:26.42 | finished | Vivian Uijtenbogaart | 200403642 | De Houtrib | (78.27) | (78.27) | (78.27) | ||
15 | 0:10:27.49 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (77.87) | (77.87) | (77.87) | ||
16 | 0:10:31.78 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (76.29) | (76.29) | (76.29) | ||
17 | 0:10:38.65 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (73.86) | (73.86) | (73.86) | ||
18 | 0:10:42.07 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (72.68) | (72.68) | (72.68) | ||
19 | 0:10:51.14 | finished | Lisa Frankhuisen | 200401886 | Torpedo | (69.69) | (69.69) | (69.69) | ||
20 | 0:10:59.32 | finished | Jasmijn van Wendel | 200502114 | KZC | (103.03) | (103.03) | (103.03) | ||
21 | 0:11:14.30 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (62.75) | (0.00) | (0.00) | ||
22 | 0:11:15.04 | finished | Wilma Bouma | 200405148 | Aqua'68 | (62.55) | (62.55) | (62.55) | ||
23 | 0:11:40.22 | finished | Xavienna Pluijmaekers | 200501762 | Kimbria | (86.01) | (86.01) | (86.01) | ||
24 | 0:11:48.79 | finished | Kerani Anderegg | 200404180 | Het Y | (54.03) | (54.03) | (54.03) | ||
25 | T | WDR | Milou Lang | 200301946 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Zoltàn Kelemen | 198503657 | |||||||||||||||
2 | 0:18:36.07 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:18:36.06) | 0:18:33.06 (450.00) | 0:18:33.06 (450.00) | 0:18:33.06 (450.00) | ||||||||||
3 | 0:19:18.56 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:19:18.55 (399.05) | 0:19:18.55 (399.05) | 0:19:18.55 (399.05) | (0:19:18.55) | ||||||||||
4 | 0:19:23.76 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | 0:19:23.75 (393.72) | 0:19:23.75 (393.72) | 0:19:23.75 (393.72) | (0:19:23.75) | ||||||||||
5 | 0:20:20.32 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:20:20.31 (0.00) | 0:20:20.31 (0.00) | 0:20:20.31 (341.47) | (0:20:20.31) | ||||||||||
6 | 0:20:22.15 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:19:25.15 (0.00) | 0:19:25.15 (0.00) | 0:19:25.15 (392.31) | (0:20:22.15) | ||||||||||
7 | 0:21:52.01 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | 0:21:52.00 (274.77) | 0:21:52.00 (274.77) | 0:21:52.00 (274.77) | (0:21:52.00) | ||||||||||
8 | 0:22:03.39 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | 0:22:03.39 (267.74) | 0:22:03.39 (267.74) | 0:22:03.39 (267.74) | (0:22:03.39) | ||||||||||
9 | 0:22:14.96 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:22:14.96) | 0:22:11.96 (262.61) | 0:22:11.96 (262.61) | 0:22:11.96 (262.61) | ||||||||||
10 | 0:22:22.92 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | 0:21:34.92 (285.79) | 0:21:34.92 (285.79) | 0:21:34.92 (285.79) | (0:22:22.92) | ||||||||||
11 | 0:22:24.97 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:21:57.97 (0.00) | 0:21:57.97 (0.00) | 0:21:57.97 (271.06) | (0:22:24.97) | ||||||||||
12 | 0:22:24.98 | finished | Walter Eikelenboom | 198400585 | Sassenheim | (0:22:24.98) | 0:22:17.48 (259.37) | 0:22:17.48 (259.37) | 0:22:17.48 (259.37) | ||||||||||
13 | 0:22:32.39 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:22:14.39 (261.18) | 0:22:14.39 (261.18) | 0:22:14.39 (261.18) | (0:22:32.39) | ||||||||||
14 | 0:22:35.36 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:22:20.35 (257.70) | 0:22:20.35 (257.70) | 0:22:20.35 (257.70) | (0:22:35.35) | ||||||||||
15 | 0:22:35.84 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | 0:21:52.33 (0.00) | 0:21:52.33 (0.00) | 0:21:52.33 (274.56) | (0:22:35.83) | ||||||||||
16 | 0:22:36.60 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:21:39.59 (0.00) | 0:21:39.59 (0.00) | 0:21:39.59 (282.72) | (0:22:36.59) | ||||||||||
17 | 0:22:42.15 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (0:22:42.15) | 0:22:36.15 (248.80) | 0:22:36.15 (248.80) | 0:22:36.15 (248.80) | ||||||||||
18 | 0:22:45.41 | finished | Maurits van Bree | 198500359 | |||||||||||||||
19 | 0:22:47.44 | finished | Lars Jacobsen | 199705453 | DWK | 0:22:47.44 (242.69) | 0:22:47.44 (242.69) | 0:22:47.44 (242.69) | (0:22:47.44) | ||||||||||
20 | 0:22:58.57 | finished | Oscar Torres Fernandez | 199307277 | SWOL 1894 | 0:22:58.56 (236.86) | 0:22:58.56 (236.86) | 0:22:58.56 (236.86) | (0:22:58.56) | ||||||||||
21 | 0:23:01.26 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (0:23:01.25) | 0:22:56.75 (237.80) | 0:22:56.75 (237.80) | 0:22:56.75 (237.80) | ||||||||||
22 | 0:23:04.00 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:22:41.50 (245.88) | 0:22:41.50 (245.88) | 0:22:41.50 (245.88) | (0:23:04.00) | ||||||||||
23 | 0:23:10.58 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | 0:23:09.07 (231.53) | 0:23:09.07 (231.53) | 0:23:09.07 (231.53) | (0:23:10.57) | ||||||||||
24 | 0:23:19.59 | finished | Niels Sluis | 198602863 | |||||||||||||||
25 | 0:23:55.17 | finished | Daan de Groot | 198604613 | |||||||||||||||
26 | 0:23:56.20 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:23:08.20 (231.97) | 0:23:08.20 (231.97) | 0:23:08.20 (231.97) | (0:23:56.20) | ||||||||||
27 | 0:23:59.92 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:22:29.92 (0.00) | 0:22:29.92 (0.00) | 0:22:29.92 (252.26) | (0:23:59.92) | ||||||||||
28 | 0:24:07.37 | finished | Ronald Boogaard | 198500295 | Aquapoldro | (0:24:07.36) | 0:24:01.36 (207.23) | 0:24:01.36 (207.23) | 0:24:01.36 (207.23) | ||||||||||
29 | 0:24:29.99 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:22:28.49 (0.00) | 0:22:28.49 (0.00) | 0:22:28.49 (253.07) | (0:24:29.99) | ||||||||||
30 | 0:24:39.14 | finished | Arjan Buijsse | 197901767 | Sassenheim | 0:24:21.14 (198.93) | 0:24:21.14 (198.93) | 0:24:21.14 (198.93) | (0:24:39.14) | ||||||||||
31 | 0:24:44.30 | finished | Paul Hardeman | 197300327 | ZPC AMERSFOORT | 0:24:11.29 (203.01) | 0:24:11.29 (203.01) | 0:24:11.29 (203.01) | (0:24:44.29) | ||||||||||
32 | 0:24:54.67 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | 0:23:57.67 (208.83) | 0:23:57.67 (208.83) | 0:23:57.67 (208.83) | (0:24:54.67) | ||||||||||
33 | 0:25:04.98 | finished | Ewout Meijer | 197400535 | |||||||||||||||
34 | 0:26:06.35 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:24:42.34 (0.00) | 0:24:42.34 (0.00) | 0:24:42.34 (190.51) | (0:26:06.34) | ||||||||||
35 | 0:27:10.63 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | Zwemclub Koewacht | 0:26:33.13 (0.00) | 0:26:33.13 (0.00) | 0:26:33.13 (153.47) | (0:27:10.63) | ||||||||||
36 | 0:27:22.95 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:26:10.95 (160.06) | 0:26:10.95 (160.06) | 0:26:10.95 (160.06) | (0:27:22.95) | ||||||||||
37 | 0:27:23.28 | finished | Caspar Veenings | 197001015 | ZV Haerlem | 0:26:39.77 (0.00) | 0:26:39.77 (0.00) | 0:26:39.77 (151.57) | (0:27:23.27) | ||||||||||
38 | 0:28:16.70 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:27:04.70 (0.00) | 0:27:04.70 (0.00) | 0:27:04.70 (144.70) | (0:28:16.70) | ||||||||||
39 | 0:28:39.46 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | TriVia | 0:28:39.46 (0.00) | 0:28:39.46 (0.00) | 0:28:39.46 (122.07) | (0:28:39.46) | ||||||||||
40 | 0:28:41.64 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:23:28.14 (0.00) | 0:23:28.14 (0.00) | 0:23:28.14 (222.25) | (0:28:41.64) | ||||||||||
41 | 0:29:00.61 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:28:42.60 (0.00) | 0:28:42.60 (0.00) | 0:28:42.60 (121.40) | (0:29:00.60) | ||||||||||
42 | 0:29:03.03 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | 0:28:15.02 (127.42) | 0:28:15.02 (127.42) | 0:28:15.02 (127.42) | (0:29:03.02) | ||||||||||
43 | 0:29:11.23 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:27:18.73 (141.01) | 0:27:18.73 (141.01) | 0:27:18.73 (141.01) | (0:29:11.23) | ||||||||||
44 | 0:31:08.21 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:30:30.71 (101.14) | 0:30:30.71 (101.14) | 0:30:30.71 (101.14) | (0:31:08.21) | ||||||||||
45 | 0:32:09.71 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:30:45.71 (0.00) | 0:30:45.71 (0.00) | 0:30:45.71 (98.69) | (0:32:09.71) | ||||||||||
46 | 0:32:18.93 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | 0:31:41.43 (90.27) | 0:31:41.43 (90.27) | 0:31:41.43 (90.27) | (0:32:18.93) | ||||||||||
47 | 0:32:42.85 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | 0:29:50.34 (108.13) | 0:29:50.34 (108.13) | 0:29:50.34 (108.13) | (0:32:42.84) | ||||||||||
48 | T | WDR | Jim Koster | 194800183 | |||||||||||||||
49 | T | WDR | Rene Janssen | 195700169 | |||||||||||||||
50 | T | WDR | Lester Snackers | 199400947 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNS | Beau Rijpers | 199402638 | ||||||||||||
