Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Dimitri Pennings | 198202681 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul Donk | 197301577 | |||||||
3 | 1:09:56.23 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
4 | 1:09:57.67 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1798.15) | (1798.15) | (1798.15) | (6.00) | ||
5 | 1:12:44.89 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
6 | 1:12:47.90 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1596.00) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
7 | 1:12:50.42 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (0.00) | (6.00) | (1793.18) | (0.00) | ||
8 | 1:13:42.45 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (1730.63) | (6.00) | (1730.63) | (1730.63) | ||
9 | 1:13:50.51 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (1721.20) | (6.00) | (1721.20) | (1721.20) | ||
10 | 1:15:17.89 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1442.26) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
11 | 1:15:20.55 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1439.71) | (1439.71) | (1439.71) | (6.00) | ||
12 | 1:16:10.08 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1393.41) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
13 | 1:16:26.80 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (6.00) | (1551.18) | (0.00) | ||
14 | 1:16:41.79 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (6.00) | (1536.07) | (0.00) | ||
15 | 1:16:43.06 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1534.80) | (6.00) | (1534.80) | (1534.80) | ||
16 | 1:17:54.18 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (1302.37) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
17 | 1:18:37.72 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1425.59) | (6.00) | (1425.59) | (1425.59) | ||
18 | 1:19:22.65 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1231.13) | (1231.13) | (1231.13) | (6.00) | ||
19 | 1:20:04.79 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1199.02) | (1199.02) | (1199.02) | (6.00) | ||
20 | 1:20:14.24 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1341.56) | (6.00) | (1341.56) | (1341.56) | ||
21 | 1:21:06.17 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1154.22) | (1154.22) | (1154.22) | (6.00) | ||
22 | 1:21:08.63 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1152.47) | (1152.47) | (1152.47) | (6.00) | ||
23 | 1:21:55.52 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | Zwemsport Parkstad | (1119.80) | (1119.80) | (1119.80) | (6.00) | ||
24 | 1:22:01.94 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (1115.43) | (1115.43) | (1115.43) | (6.00) | ||
25 | 1:22:57.38 | finished | Jan Gert Notenbomer | 196600557 | Upstream Amsterdam | (1078.57) | (1078.57) | (1078.57) | (6.00) | ||
26 | 1:24:43.86 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (1012.21) | (1012.21) | (1012.21) | (6.00) | ||
27 | 1:24:44.72 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (0.00) | (6.00) | (1138.65) | (0.00) | ||
28 | 1:25:06.08 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (999.05) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
29 | 1:25:09.82 | finished | Luc de Kreek | 200101661 | DWK | (1121.96) | (6.00) | (1121.96) | (1121.96) | ||
30 | 1:26:12.46 | finished | John Hardeman | 196601615 | De Fuut | (961.08) | (961.08) | (961.08) | (6.00) | ||
31 | 1:26:54.57 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | (937.98) | (937.98) | (937.98) | (6.00) | ||
32 | 1:28:23.59 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (891.54) | (891.54) | (891.54) | (6.00) | ||
33 | 1:28:30.07 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (888.28) | (888.28) | (888.28) | (6.00) | ||
34 | 1:28:38.58 | finished | André Oud | 196300575 | ZV De Bron | (884.02) | (884.02) | (884.02) | (6.00) | ||
35 | 1:28:39.29 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (994.56) | (6.00) | (994.56) | (994.56) | ||
36 | 1:29:12.65 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (867.25) | (867.25) | (867.25) | (6.00) | ||
37 | 1:30:00.86 | finished | John Dingelstad | 196500231 | De Krabben | (844.23) | (844.23) | (844.23) | (6.00) | ||
38 | 1:31:27.88 | finished | Jesse van der Duin | 200001447 | Torpedo | (905.69) | (6.00) | (905.69) | (905.69) | ||
39 | 1:31:44.09 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | (797.62) | (797.62) | (797.62) | (6.00) | ||
40 | 1:31:53.39 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (793.59) | (793.59) | (793.59) | (6.00) | ||
41 | 1:31:57.26 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | Triton Putten | (791.92) | (791.92) | (791.92) | (6.00) | ||
42 | 1:32:24.30 | finished | Jasper Meij | 200103397 | Olympia | (878.32) | (6.00) | (878.32) | (878.32) | ||
43 | 1:32:57.66 | finished | Sander Seppen | 197200833 | |||||||
44 | 1:33:21.31 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (756.80) | (756.80) | (756.80) | (6.00) | ||
45 | 1:33:26.79 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (754.58) | (754.58) | (754.58) | (6.00) | ||
46 | 1:33:46.53 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (840.37) | (6.00) | (840.37) | (840.37) | ||
47 | 1:33:50.08 | finished | Tim Winkels | 198705025 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (745.26) | (745.26) | (745.26) | (6.00) | ||
48 | 1:34:39.14 | finished | Peter Harteveld | 195600509 | NTB | (726.11) | (726.11) | (6.00) | |||
49 | 1:35:42.83 | finished | Thies van Capelle | 200003891 | Torpedo | (790.34) | (6.00) | (790.34) | (790.34) | ||
50 | 1:37:49.23 | finished | Michiel Land | 197401497 | NTB | (657.82) | (657.82) | (6.00) | |||
51 | 1:38:24.27 | finished | Jeroen Pisart | 198905239 | NTB | (646.18) | (646.18) | (6.00) | |||
52 | 1:38:31.29 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | (643.88) | (643.88) | (643.88) | (6.00) | ||
53 | 1:38:49.59 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (637.93) | (637.93) | (637.93) | (6.00) | ||
54 | 1:39:01.34 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (634.16) | (634.16) | (634.16) | (6.00) | ||
55 | 1:40:05.82 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (613.95) | (613.95) | (613.95) | (6.00) | ||
56 | 1:40:19.77 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (609.69) | (609.69) | (609.69) | (6.00) | ||
57 | 1:40:38.45 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (604.05) | (604.05) | (6.00) | |||
58 | 1:41:22.27 | finished | Ronald van Maurik | 196600509 | Nat Utrecht | (591.09) | (591.09) | (591.09) | (6.00) | ||
59 | 1:43:16.21 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (559.08) | (559.08) | (559.08) | (6.00) | ||
60 | 1:44:18.54 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | (542.54) | (542.54) | (542.54) | (6.00) | ||
61 | 1:45:34.72 | finished | Walter Baart | 196801367 | De Meer | (523.20) | (523.20) | (523.20) | (6.00) | ||
62 | 1:45:56.04 | finished | Emiel van Engelen | 196001111 | NTB | (517.95) | (517.95) | (6.00) | |||
63 | 1:48:43.47 | finished | Bas van der Geest | 196700309 | Upstream Amsterdam | (479.09) | (479.09) | (479.09) | (6.00) | ||
64 | 1:52:22.35 | finished | Frank van den Haak | 196601429 | Upstream Amsterdam | (433.93) | (433.93) | (433.93) | (6.00) | ||
65 | 1:53:15.21 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (423.88) | (423.88) | (423.88) | (6.00) | ||
66 | 1:54:51.34 | finished | Christian Wicke | 196901281 | Upstream Amsterdam | (406.39) | (406.39) | (406.39) | (6.00) | ||
67 | 1:56:18.95 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | (391.27) | (391.27) | (391.27) | (6.00) | ||
68 | 1:57:01.46 | finished | Richard van de Steeg | 196200633 | Upstream Amsterdam | (384.21) | (384.21) | (384.21) | (6.00) | ||
69 | 1:59:00.72 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (365.28) | (365.28) | (365.28) | (6.00) | ||
70 | 1:59:06.46 | finished | Frans Snijder | 195800733 | GoSwim | (364.40) | (364.40) | (364.40) | (6.00) | ||
71 | 1:59:15.79 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (362.98) | (362.98) | (362.98) | (6.00) | ||
72 | 2:02:58.88 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (331.04) | (331.04) | (331.04) | (6.00) | ||
73 | 2:03:22.61 | finished | John Berkeljon | 196601629 | NTB | (327.87) | (327.87) | (6.00) | |||
74 | 2:06:13.49 | finished | Arjen de Zwart | 197001671 | Olympia | (306.17) | (306.17) | (306.17) | (6.00) | ||
75 | 2:06:56.54 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (301.01) | (301.01) | (301.01) | (6.00) | ||
76 | 2:07:55.07 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (294.17) | (294.17) | (294.17) | (6.00) | ||
77 | 2:08:21.62 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (291.14) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
78 | 2:10:50.64 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (274.87) | (274.87) | (274.87) | (6.00) | ||
79 | 2:15:18.62 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (248.54) | (248.54) | (248.54) | (6.00) | ||
80 | 2:17:08.42 | finished | Bauke Ylstra | 196501431 | NTB | (238.73) | (238.73) | (6.00) | |||
81 | 2:24:05.76 | finished | Johfra Schotanus | 197701665 | NTB | (205.80) | (205.80) | (6.00) | |||
82 | 0:00:00.00 | WDR | Martijn de Bakker | 197801903 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:14:09.95 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
2 | 1:14:12.06 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1797.44) | (1797.44) | (1797.44) | (6.00) | ||
3 | 1:14:12.49 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1796.92) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
4 | 1:14:13.98 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1795.12) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
5 | 1:18:49.26 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1499.54) | (1499.54) | (1499.54) | (6.00) | ||
6 | 1:18:52.85 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | Zwemsport Parkstad | (1496.13) | (1496.13) | (1496.13) | (6.00) | ||
7 | 1:18:58.47 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1490.81) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
8 | 1:19:00.64 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
9 | 1:19:41.98 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (6.00) | (1753.72) | (0.00) | ||
10 | 1:21:23.76 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (0.00) | (6.00) | (1646.34) | (0.00) | ||
11 | 1:21:39.29 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (1348.77) | (1348.77) | (1348.77) | (6.00) | ||
12 | 1:21:47.20 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1342.26) | (1342.26) | (1342.26) | (6.00) | ||
13 | 1:21:56.58 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (1334.59) | (1334.59) | (1334.59) | (6.00) | ||
14 | 1:25:11.43 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1187.71) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
15 | 1:25:21.77 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1427.33) | (6.00) | (1427.33) | (1427.33) | ||
16 | 1:25:33.04 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1172.77) | (1172.77) | (1172.77) | (6.00) | ||
17 | 1:27:33.02 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | ZV Hoorn | (1094.24) | (1094.24) | (1094.24) | (6.00) | ||
18 | 1:27:33.50 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1093.94) | (1093.94) | (1093.94) | (6.00) | ||
19 | 1:27:34.25 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (1322.06) | (6.00) | (1322.06) | (1322.06) | ||
20 | 1:27:57.33 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (1079.18) | (1079.18) | (1079.18) | (6.00) | ||
21 | 1:30:27.17 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (992.24) | (992.24) | (992.24) | (6.00) | ||
22 | 1:32:26.18 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (929.73) | (929.73) | (929.73) | (6.00) | ||
23 | 1:34:05.93 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (881.32) | (881.32) | (881.32) | (6.00) | ||
24 | 1:34:15.53 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | (876.84) | (876.84) | (876.84) | (6.00) | ||
25 | 1:34:19.76 | finished | Chantal Beijer | 199700884 | DWT | (874.87) | (874.87) | (874.87) | (6.00) | ||
26 | 1:35:11.50 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (851.31) | (851.31) | (851.31) | (6.00) | ||
27 | 1:35:19.05 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (847.94) | (847.94) | (847.94) | (6.00) | ||
28 | 1:36:40.21 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (812.84) | (812.84) | (812.84) | (6.00) | ||
29 | 1:36:43.31 | finished | Nanda Wobben - de Vries | 199204328 | Steenwijk 1934 | (811.54) | (811.54) | (811.54) | (6.00) | ||
30 | 1:36:46.59 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (810.17) | (810.17) | (810.17) | (6.00) | ||
31 | 1:36:47.24 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (809.89) | (809.89) | (809.89) | (6.00) | ||
32 | 1:36:48.26 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | NTB | (809.47) | (809.47) | (6.00) | |||
33 | 1:38:13.85 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (774.71) | (774.71) | (774.71) | (6.00) | ||
34 | 1:38:31.36 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (928.37) | (6.00) | (928.37) | (928.37) | ||
35 | 1:38:53.48 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | (759.29) | (759.29) | (759.29) | (6.00) | ||
36 | 1:39:53.41 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (736.74) | (736.74) | (736.74) | (6.00) | ||
37 | 1:41:12.41 | finished | Nikita Vos | 199900356 | VZV | (708.36) | (708.36) | (708.36) | (6.00) | ||
38 | 1:42:11.34 | finished | Maaike van Diggele | 198700868 | ZPB H&L Productions | (688.13) | (688.13) | (688.13) | (6.00) | ||
39 | 1:42:19.28 | finished | Maartje van der Kruijs | 198301190 | ZC'90 | (685.47) | (685.47) | (685.47) | (6.00) | ||
40 | 1:42:23.69 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (683.99) | (683.99) | (683.99) | (6.00) | ||
41 | 1:42:36.40 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | (679.76) | (679.76) | (679.76) | (6.00) | ||
42 | 1:42:48.29 | finished | Nicky Biemans | 200101616 | Olympia | (817.13) | (6.00) | (817.13) | (817.13) | ||
43 | 1:43:08.83 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (809.02) | (6.00) | (809.02) | (809.02) | ||
44 | 1:43:11.18 | finished | Sanne ten Have | 199001378 | De Berkelduikers | (668.37) | (668.37) | (668.37) | (6.00) | ||
45 | 1:43:51.24 | finished | Eline Schoenmaker | 199003322 | Zwemlust-den Hommel | (655.56) | (655.56) | (655.56) | (6.00) | ||
46 | 1:44:09.03 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (649.98) | (649.98) | (649.98) | (6.00) | ||
47 | 1:44:16.89 | finished | Inge Hornis | 197900364 | Zwemlust-den Hommel | (647.53) | (647.53) | (647.53) | (6.00) | ||
48 | 1:44:42.36 | finished | Hanne Keijzer | 198503932 | DWT | (639.69) | (639.69) | (639.69) | (6.00) | ||
49 | 1:44:46.08 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (638.55) | (638.55) | (638.55) | (6.00) | ||
50 | 1:44:49.95 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (637.38) | (637.38) | (637.38) | (6.00) | ||
51 | 1:45:00.10 | finished | Naomi van Gool | 199505166 | LinK | (634.30) | (634.30) | (634.30) | (6.00) | ||
52 | 1:45:02.36 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (633.62) | (633.62) | (633.62) | (6.00) | ||
53 | 1:45:34.47 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | (624.03) | (624.03) | (624.03) | (6.00) | ||
54 | 1:45:36.59 | finished | Christa Verploeg | 197400896 | De Meer | (623.41) | (623.41) | (623.41) | (6.00) | ||
55 | 1:47:02.76 | finished | Nikki Esmeijer | 200203406 | NDD | (723.80) | (6.00) | (723.80) | (723.80) | ||
56 | 1:48:59.51 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (567.16) | (567.16) | (567.16) | (6.00) | ||
57 | 1:49:26.03 | finished | Helen Kleinveld | 197701138 | NTB | (560.31) | (560.31) | (6.00) | |||
58 | 1:49:26.03 | finished | Brenda Schuurkamp | 198403558 | NTB | (560.31) | (560.31) | (6.00) | |||
59 | 1:50:09.48 | finished | Carola Jacobs | 198504176 | Triton Putten | (549.33) | (549.33) | (549.33) | (6.00) | ||
60 | 1:51:20.53 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (531.99) | (531.99) | (531.99) | (6.00) | ||
61 | 1:51:21.04 | finished | Annet van der Veen | 196901040 | NTB | (531.87) | (531.87) | (6.00) | |||
62 | 1:53:03.14 | finished | Amber Hopman | 200103374 | Torpedo | (614.46) | (6.00) | (614.46) | (614.46) | ||
63 | 1:53:40.60 | finished | Marieke ten Have | 199302272 | De Berkelduikers | (499.89) | (499.89) | (499.89) | (6.00) | ||
64 | 1:53:46.78 | finished | Sylvia van den Berg | 197000688 | De Fuut | (498.53) | (498.53) | (498.53) | (6.00) | ||
65 | 2:02:30.83 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (399.33) | (399.33) | (399.33) | (6.00) | ||
66 | 2:03:33.62 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (389.27) | (389.27) | (389.27) | (6.00) | ||
67 | 2:04:12.64 | finished | Claudia Emck | 195900296 | UZSC | (383.18) | (383.18) | (383.18) | (6.00) | ||
68 | 2:06:07.73 | finished | Cindy de Vries | 197200906 | De Meer | (365.97) | (365.97) | (365.97) | (6.00) | ||
69 | 2:06:18.85 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (364.36) | (364.36) | (364.36) | (6.00) | ||
70 | 2:17:04.05 | finished | Monica Kok | 195800256 | NTB | (285.15) | (285.15) | (6.00) | |||
71 | 2:17:10.07 | finished | Babette Lassing | 197101028 | NTB | (284.53) | (284.53) | (6.00) | |||
72 | 2:17:14.35 | finished | Carolien Jacobs-de Meijer | 196600654 | De Meer | (284.09) | (284.09) | (284.09) | (6.00) | ||
73 | 2:22:07.60 | finished | Heleen Tollenaar | 197100966 | UZSC | (255.77) | (255.77) | (255.77) | (6.00) | ||
74 | 2:23:34.00 | finished | Antoinette Vermeul | 197600760 | ZC'90 | (248.16) | (248.16) | (248.16) | (6.00) | ||
75 | 0:00:00.00 | WDR | Iris de Graaf | 197101068 | |||||||
76 | 0:00:00.00 | WDR | Bianca de Bruijn | 198400390 | |||||||
77 | 0:00:00.00 | WDR | Robin van Bommel | 200000661 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Bart de Waard | 200403969 | ||||||
2 | 0:25:51.84 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:26:49.96 | finished | Iwan Vos | 200100035 | VZV | (537.34) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:26:59.33 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (528.06) | (528.06) | (528.06) | ||
5 | 0:27:51.22 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
6 | 0:28:14.94 | finished | Jylano Nahr | 200102593 | Zwemsport Parkstad | (460.50) | (460.50) | (460.50) | ||
7 | 0:28:16.60 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (459.15) | (459.15) | (459.15) | ||
8 | 0:28:17.23 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (458.64) | (458.64) | (458.64) | ||
9 | 0:29:44.25 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (394.75) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:30:20.49 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (371.64) | (371.64) | (371.64) | ||
11 | 0:31:01.67 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (347.52) | (347.52) | (347.52) | ||
12 | 0:32:03.12 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (393.76) | (393.76) | (393.76) | ||
13 | 0:32:12.21 | finished | Bart van Eijkelenburg | 200100555 | Olympia | (310.83) | (310.83) | (310.83) | ||
14 | 0:32:16.76 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (308.65) | (308.65) | (308.65) | ||
15 | 0:32:17.46 | finished | Cas Polman | 200202835 | De Ward | (308.31) | (308.31) | (308.31) | ||
16 | 0:33:02.76 | finished | Thijs de Geus | 200200349 | Olympia | (287.66) | (287.66) | (287.66) | ||
17 | 0:34:14.53 | finished | Dirk-Johan Wyma | 200201051 | DWK | (258.56) | (258.56) | (258.56) | ||
18 | 0:48:42.55 | finished | Wesley Peters | 200403119 | ZVW'74 | (112.19) | (112.19) | (112.19) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:53.57 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:28:05.94 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (586.89) | (586.89) | (586.89) | ||
3 | 0:28:08.04 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (584.70) | (584.70) | (584.70) | ||
4 | 0:28:29.34 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (563.12) | (563.12) | (563.12) | ||
5 | 0:29:36.26 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (501.84) | (501.84) | (501.84) | ||
6 | 0:29:38.12 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (500.26) | (500.26) | (500.26) | ||
7 | 0:29:40.68 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (498.11) | (498.11) | (498.11) | ||
8 | 0:29:43.74 | finished | Josse Bergman | 200305146 | VZC | (495.55) | (495.55) | (495.55) | ||
9 | 0:29:44.96 | finished | Aniek van de Weerd | 200404136 | VZC | (494.54) | (494.54) | (494.54) | ||
10 | 0:31:12.83 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (428.14) | (428.14) | (428.14) | ||
11 | 0:31:13.38 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | De Dolfijn | (427.77) | (427.77) | (427.77) | ||
12 | 0:31:22.45 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
13 | 0:32:43.71 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZVV | (528.55) | (528.55) | (528.55) | ||
14 | 0:32:46.51 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (369.82) | (369.82) | (369.82) | ||
15 | 0:32:47.88 | finished | Renske Meulenbeld | 200300980 | De Meer | (369.05) | (369.05) | (369.05) | ||
16 | 0:32:49.91 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (367.91) | (367.91) | (367.91) | ||
17 | 0:33:07.37 | finished | Jonna Meesters | 200303236 | De Fuut | (358.30) | (358.30) | (358.30) | ||
18 | 0:33:26.66 | finished | Britt Biemans | 200400080 | Olympia | (348.07) | (348.07) | (348.07) | ||
