Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:41.30 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (5.00) |
2 | 1:08:42.15 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (5.00) |
3 | 1:08:42.68 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (5.00) |
4 | 1:14:39.45 | finished | Marcel Stroet | 196400929 | ZV De Bron | (5.00) |
5 | 1:23:03.95 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (5.00) |
6 | 1:23:12.81 | finished | Sidney Lubbinge | 199502821 | De Reestduikers | (5.00) |
7 | 1:25:01.18 | finished | Erik van Dartel | 196700185 | PSV | (5.00) |
8 | 1:27:33.01 | finished | Marinus Pietersen | 196001079 | NTB | (5.00) |
9 | 1:32:22.42 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (5.00) |
10 | 1:44:08.61 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | (5.00) |
11 | 0:00:00.00 | WDR | Fergil Hesterman | 199300187 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:50.84 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (5.00) |
2 | 1:10:56.35 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | (5.00) |
3 | 1:20:59.09 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (5.00) |
4 | 1:24:15.72 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (5.00) |
5 | 1:24:26.20 | finished | Marit Polman | 198803484 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (5.00) |
6 | 1:29:12.48 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (5.00) |
7 | 1:29:28.79 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:29.39 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (450.00) | (450.00) | (0.00) | (0.00) | (450.00) | (450.00) |
2 | 0:23:42.63 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (384.02) | (384.02) | (384.02) | (384.02) | (384.02) | (384.02) |
3 | 0:24:38.23 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (342.29) | (342.29) | (342.29) | (342.29) | (342.29) | (342.29) |
4 | 0:27:32.03 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (245.23) | (245.23) | (0.00) | (0.00) | (245.23) | (245.23) |
5 | 0:30:43.66 | finished | Tim Kappert | 199505037 | De Reestduikers | (176.43) | (176.43) | (176.43) | (176.43) | (176.43) | (176.43) |
6 | 0:00:00.00 | WDR | Pieter Pijnenburg | 199305227 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
SchVerHere | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
SchVerJjeu | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:10.58 | finished | Suzanne Brummel | 199401366 | LZ 1886 | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||
2 | 0:25:13.65 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (447.27) | (447.27) | (447.27) | (447.27) | (447.27) | (447.27) | |||
3 | 0:26:16.59 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (395.81) | (395.81) | (0.00) | (0.00) | (395.81) | (395.81) | |||
4 | 0:26:22.10 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (391.69) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||
5 | 0:26:37.34 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (380.58) | (0.00) | (437.24) | (437.24) | (0.00) | (437.24) | |||
6 | 0:26:42.83 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (376.69) | (432.76) | (432.76) | (432.76) | (432.76) | (432.76) | |||
7 | 0:27:08.69 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (359.03) | (359.03) | (0.00) | (0.00) | (359.03) | (359.03) | |||
8 | 0:29:53.49 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (268.87) | (268.87) | (268.87) | (268.87) | (268.87) | (268.87) | |||
9 | 0:29:53.95 | finished | Yvonne Wilts | 199501476 | GZVW | (268.67) | (268.67) | (268.67) | (268.67) | (268.67) | (268.67) | |||
10 | 0:30:19.33 | finished | Marianne Naberman | 199701984 | De Eerste Kolk | (257.58) | (257.58) | (257.58) | (257.58) | (257.58) | (257.58) | |||
11 | 0:30:56.32 | finished | Wiëlle Wolbers | 199700462 | De Valken | (242.49) | (242.49) | (242.49) | (242.49) | (242.49) | (242.49) | |||
12 | 0:31:14.23 | finished | Franka Dam | 199602370 | De Veene | (235.60) | (235.60) | (235.60) | (235.60) | (235.60) | (235.60) | |||
13 | 0:32:20.29 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (212.35) | (243.96) | (243.96) | (243.96) | (243.96) | (243.96) | |||
14 | 0:32:39.10 | finished | Ageeth de Haan | 199901022 | 't Tolhekke | (206.29) | (237.00) | (237.00) | (237.00) | (237.00) | (237.00) | |||
15 | 0:33:12.62 | finished | Lummieke Kolk | 199800284 | De Eerste Kolk | (196.05) | (225.24) | (225.24) | (225.24) | (225.24) | (225.24) | |||
16 | 0:35:38.53 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | (158.60) | (158.60) | (158.60) | (158.60) | (158.60) | (158.60) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerMjeu | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerDame | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:42.65 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (450.00) | (450.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:20:19.81 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (410.11) | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||
3 | 0:20:43.77 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (386.87) | (386.87) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:21:03.12 | finished | Daniel Nijzink | 199900171 | De Mors | (369.36) | (369.36) | (369.36) | (369.36) | ||
5 | 0:21:03.41 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (369.10) | (405.00) | (405.00) | (405.00) | ||
6 | 0:21:11.42 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (362.17) | (362.17) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:21:22.80 | finished | Dennis Wildeboer | 199800571 | GZVW | (352.62) | (352.62) | (352.62) | (352.62) | ||
8 | 0:21:36.44 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (341.60) | (341.60) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:23:02.58 | finished | Ruben Nijzink | 199805023 | De Mors | (281.65) | (281.65) | (281.65) | (281.65) | ||
10 | 0:23:54.90 | finished | Matthijs Wessels | 199900221 | De Mors | (251.95) | (251.95) | (251.95) | (251.95) | ||
11 | 0:23:59.43 | finished | Timo de Vries | 199900407 | 't Tolhekke | (249.58) | (249.58) | (249.58) | (249.58) | ||
12 | 0:24:44.99 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (227.31) | (249.41) | (249.41) | (249.41) | ||
13 | 0:24:46.22 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (226.74) | (248.79) | (248.79) | (248.79) | ||
14 | 0:25:17.42 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | 't Tolhekke | (213.04) | (233.76) | (233.76) | (233.76) | ||
15 | 0:25:17.80 | finished | Diederik de Boer | 200000269 | Steenwijk 1934 | (212.88) | (233.59) | (233.59) | (233.59) | ||
16 | 0:25:29.39 | finished | Frank Beens | 200000075 | De Eerste Kolk | (208.08) | (228.31) | (228.31) | (228.31) | ||
17 | 0:28:54.15 | finished | Nathanaël Nijsink | 200100947 | De Mors | (142.73) | (156.61) | (156.61) | (156.61) | ||
18 | 0:29:03.82 | finished | Ted Ruiter | 200000047 | Zuiderzeezwemmers | (140.37) | (154.02) | (154.02) | (154.02) | ||
19 | 0:30:31.78 | finished | Jorrick Tijhof | 200002607 | De Mors | (121.10) | (132.88) | (132.88) | (132.88) | ||
20 | 0:32:47.22 | finished | Floris Nederburgh | 200102739 | ZIGNEA | (97.77) | (107.28) | (107.28) | (107.28) | ||
21 | 0:32:50.68 | finished | Koen Koopman | 200005183 | ZIGNEA | (97.26) | (106.72) | (106.72) | (106.72) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:47.03 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (450.00) | (450.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:20:48.09 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (448.85) | (448.85) | (448.85) | (448.85) | ||
3 | 0:21:04.81 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (431.29) | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||
4 | 0:22:27.37 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (356.77) | (356.77) | (356.77) | (356.77) | ||
5 | 0:22:43.61 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (344.17) | (344.17) | (344.17) | (344.17) | ||
6 | 0:24:46.83 | finished | Brit Brandsma | 200100026 | ZIGNEA | (265.50) | (265.50) | (265.50) | (265.50) | ||
7 | 0:24:47.26 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (265.27) | (265.27) | (265.27) | (265.27) | ||
8 | 0:24:53.08 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (262.18) | (262.18) | (262.18) | (262.18) | ||
9 | 0:25:57.32 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (231.05) | (241.08) | (241.08) | (241.08) | ||
10 | 0:26:05.83 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (227.31) | (227.31) | (227.31) | (227.31) | ||
11 | 0:26:47.48 | finished | Demi Visscher | 200101874 | De Eerste Kolk | (210.09) | (210.09) | (210.09) | (210.09) | ||
12 | 0:27:35.74 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (192.25) | (200.59) | (200.59) | (200.59) | ||
13 | 0:27:56.09 | finished | Nova Wiersma | 200105550 | ZIGNEA | (185.33) | (185.33) | (185.33) | (185.33) | ||
14 | 0:28:38.92 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (171.82) | (171.82) | (171.82) | (171.82) | ||
15 | 0:29:01.59 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (165.20) | (165.20) | (165.20) | (165.20) | ||
16 | 0:29:03.77 | finished | Harryelle Eenkhoorn | 200201736 | De Eerste Kolk | (164.58) | (171.72) | (171.72) | (171.72) | ||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Maaike Klijnstra | 200005412 | |||||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Caia van Leeuwen-Haagsma | 200203176 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:16.58 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:12:16.58) | 0:12:13.58 (0.00) | 0:12:13.58 (0.00) | ||||||||||
2 | 0:12:17.57 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (0:12:17.57) | 0:12:14.57 (0.00) | 0:12:14.57 (0.00) | ||||||||||
3 | 0:12:24.74 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:24.74) | 0:12:21.74 (0.00) | 0:12:21.74 (0.00) | ||||||||||
4 | 0:13:03.07 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:13:03.07 (0.00) | 0:13:03.07 (0.00) | (0:13:03.07) | ||||||||||
5 | 0:13:23.61 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:23.61 (0.00) | 0:13:23.61 (0.00) | (0:13:23.61) | ||||||||||
6 | 0:13:29.23 | finished | Anton van Zantvoort | 199201907 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:29.23 (202.74) | 0:13:29.23 (202.74) | (0:13:29.23) | ||||||||||
7 | 0:13:31.57 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:13:02.57 (0.00) | 0:13:02.57 (0.00) | (0:13:31.57) | ||||||||||
8 | 0:13:40.62 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | De Spatters | 0:13:40.62 (194.41) | 0:13:40.62 (194.41) | (0:13:40.62) | ||||||||||
9 | 0:13:42.15 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:17.14 (0.00) | 0:13:17.14 (0.00) | (0:13:42.14) | ||||||||||
10 | 0:13:42.51 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:13:42.50) | 0:13:35.50 (198.09) | 0:13:35.50 (198.09) | ||||||||||
11 | 0:13:43.19 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:13:43.19) | 0:13:38.19 (196.15) | 0:13:38.19 (196.15) | ||||||||||
12 | 0:14:01.14 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:11:50.13 (0.00) | 0:11:50.13 (0.00) | (0:14:01.13) | ||||||||||
13 | 0:14:11.09 | finished | Erik van der Heide | 198801337 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:11.09 (174.27) | 0:14:11.09 (174.27) | (0:14:11.09) | ||||||||||
14 | 0:14:13.18 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:13:08.17 (219.42) | 0:13:08.17 (219.42) | (0:14:13.17) | ||||||||||
15 | 0:14:14.67 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | 0:13:14.66 (0.00) | 0:13:14.66 (0.00) | (0:14:14.66) | ||||||||||
16 | 0:14:27.95 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:13:52.95 (185.91) | 0:13:52.95 (185.91) | (0:14:27.95) | ||||||||||
17 | 0:14:37.64 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:13:59.63 (0.00) | (0:14:37.63) | |||||||||||
18 | 0:14:39.52 | finished | Lauren Vis | 198201883 | Steenwijk 1934 | (0:14:39.51) | 0:14:35.51 (160.09) | 0:14:35.51 (160.09) | ||||||||||
19 | 0:16:02.19 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:15:44.19 (127.64) | 0:15:44.19 (127.64) | (0:16:02.19) | ||||||||||
20 | 0:16:24.91 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:59.90 (121.47) | 0:15:59.90 (121.47) | (0:16:24.90) | ||||||||||
21 | 0:16:39.12 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | 0:16:10.12 (117.67) | 0:16:10.12 (117.67) | (0:16:39.12) | ||||||||||
22 | 0:16:45.21 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:15:53.21 (124.05) | 0:15:53.21 (124.05) | (0:16:45.21) | ||||||||||
23 | 0:16:55.79 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:16:10.78 (0.00) | 0:16:10.78 (0.00) | (0:16:55.78) | ||||||||||
24 | 0:17:11.15 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:15:08.15 (143.44) | 0:15:08.15 (143.44) | (0:17:11.15) | ||||||||||
25 | 0:17:20.33 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:16:20.32 (0.00) | 0:16:20.32 (0.00) | (0:17:20.32) | ||||||||||
26 | 0:17:32.75 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:13:34.75 (0.00) | 0:13:34.75 (0.00) | (0:17:32.75) | ||||||||||
27 | 0:17:40.52 | finished | Jos Kamps | 195100085 | De Amer | 0:16:00.51 (0.00) | 0:16:00.51 (0.00) | (0:17:40.51) | ||||||||||
28 | 0:17:55.66 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:17.66 (0.00) | 0:17:17.66 (0.00) | (0:17:55.66) | ||||||||||
29 | 0:18:12.81 | finished | Rob de Zwart | 196301297 | ZV De Bron | 0:17:31.80 (92.33) | 0:17:31.80 (92.33) | (0:18:12.80) | ||||||||||
30 | 0:18:17.58 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:25.57 (135.49) | 0:15:25.57 (135.49) | (0:18:17.57) | ||||||||||
31 | 0:18:21.49 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:17:16.49 (0.00) | 0:17:16.49 (0.00) | (0:18:21.49) | ||||||||||
32 | 0:18:34.54 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:18:09.53 (0.00) | 0:18:09.53 (0.00) | (0:18:34.53) | ||||||||||
33 | 0:18:36.02 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:36.01) | 0:18:31.01 (0.00) | 0:18:31.01 (0.00) | ||||||||||
34 | 0:18:48.55 | finished | Wim Visscher | 196800977 | De Eerste Kolk | 0:18:21.54 (80.38) | 0:18:21.54 (80.38) | (0:18:48.54) | ||||||||||
35 | 0:19:39.04 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | 0:19:21.03 (68.65) | 0:19:21.03 (68.65) | (0:19:39.03) | ||||||||||
36 | 0:20:17.15 | finished | Perry Dekker | 196201081 | ZV De Bron | 0:19:32.15 (66.71) | 0:19:32.15 (66.71) | (0:20:17.15) | ||||||||||
37 | 0:00:00.00 | WDR | Gerard Eghuizen | 197400197 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:13.90 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:13:13.89) | 0:13:13.89 (300.00) | 0:13:13.89 (300.00) | |||||||
2 | 0:13:56.10 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:13:56.10 (0.00) | 0:13:56.10 (0.00) | (0:13:56.10) | |||||||
3 | 0:14:17.90 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | Zwemlust-den Hommel | 0:13:41.89 (270.37) | 0:13:41.89 (270.37) | (0:14:17.89) | |||||||
4 | 0:14:25.20 | finished | Josien Nieuwenhuis-Odink | 198903094 | De Grunte | (0:14:25.20) | 0:14:25.20 (231.78) | 0:14:25.20 (231.78) | |||||||
5 | 0:14:29.99 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | ZC Aquadream | 0:14:29.99 (227.97) | 0:14:29.99 (227.97) | (0:14:29.99) | |||||||
6 | 0:14:31.08 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:35.08 (0.00) | 0:13:35.08 (0.00) | (0:14:31.08) | |||||||
7 | 0:14:32.53 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:13:52.52 (260.15) | 0:13:52.52 (260.15) | (0:14:32.52) | |||||||
8 | 0:14:37.63 | finished | Alinda Damsteegt | 199400222 | MNC Dordrecht | 0:14:37.62 (222.07) | 0:14:37.62 (222.07) | (0:14:37.62) | |||||||
9 | 0:14:41.24 | finished | Bianca de Bruijn | 198400390 | MNC Dordrecht | 0:14:36.24 (223.13) | 0:14:36.24 (223.13) | (0:14:41.24) | |||||||
10 | 0:15:08.34 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | 't Tolhekke | 0:13:57.34 (255.69) | 0:13:57.34 (255.69) | (0:15:08.34) | |||||||
11 | 0:15:33.54 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:15:10.53 (198.85) | 0:15:10.53 (198.85) | (0:15:33.53) | |||||||
12 | 0:15:56.33 | finished | Chantal Meyerink | 199105212 | De Grunte | 0:15:56.33 (171.63) | 0:15:56.33 (171.63) | (0:15:56.33) | |||||||
13 | 0:15:59.78 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:15:27.77 (0.00) | 0:15:27.77 (0.00) | (0:15:59.77) | |||||||
14 | 0:16:43.22 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:16:38.22 (150.92) | 0:16:38.22 (150.92) | (0:16:43.22) | |||||||
15 | 0:16:56.91 | finished | Relinda Baas | 198900144 | GZVW | (0:16:56.90) | 0:16:56.90 (142.75) | 0:16:56.90 (142.75) | |||||||
16 | 0:17:30.35 | finished | Jacyntha Plat | 199002956 | TriVia | 0:17:30.34 (129.54) | 0:17:30.34 (129.54) | (0:17:30.34) | |||||||
17 | 0:17:55.53 | finished | Laura Wesselink | 199103492 | De Grunte | 0:17:55.52 (120.66) | 0:17:55.52 (120.66) | (0:17:55.52) | |||||||
18 | 0:18:04.83 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:41.82 (0.00) | 0:17:41.82 (0.00) | (0:18:04.82) | |||||||
19 | 0:18:05.75 | finished | Miranda Keijl | 196500588 | ZIGNEA | 0:16:59.75 (141.56) | 0:16:59.75 (141.56) | (0:18:05.75) | |||||||
20 | 0:18:47.50 | finished | Anoeschka Kroezen | 199006466 | ZIGNEA | 0:18:47.50 (104.73) | 0:18:47.50 (104.73) | (0:18:47.50) | |||||||
21 | 0:18:52.70 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:16.70 (134.73) | 0:17:16.70 (134.73) | (0:18:52.70) | |||||||
22 | 0:18:56.01 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | 0:18:56.00 (102.39) | 0:18:56.00 (102.39) | (0:18:56.00) | |||||||
23 | 0:18:58.32 | finished | Anouk Odink | 199406042 | De Grunte | 0:18:58.31 (101.77) | 0:18:58.31 (101.77) | (0:18:58.31) | |||||||
24 | 0:19:09.47 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:14.47 (162.22) | 0:16:14.47 (162.22) | (0:19:09.47) | |||||||
25 | 0:19:09.99 | finished | Angelique Schuurman | 199400130 | ZVZ | 0:19:09.99 (98.70) | 0:19:09.99 (98.70) | (0:19:09.99) | |||||||
26 | 0:20:11.24 | finished | Jentina Schuurman | 199201600 | ZVZ | 0:20:11.24 (84.47) | 0:20:11.24 (84.47) | (0:20:11.24) | |||||||
27 | 0:20:18.40 | finished | Judith Hup | 198001694 | Steenwijk 1934 | 0:20:05.40 (85.71) | 0:20:05.40 (85.71) | (0:20:18.40) | |||||||
28 | 0:23:54.32 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | 0:23:49.31 (51.41) | 0:23:49.31 (51.41) | (0:23:54.31) | |||||||
29 | 0:25:59.28 | finished | Liesbeth Bruinekool | 199007958 | Zuiderzeezwemmers | 0:25:59.27 (39.60) | 0:25:59.27 (39.60) | (0:25:59.27) | |||||||
30 | 0:00:00.00 | WDR | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 |
