Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03:54.92 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | |
2 | 0:03:55.30 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | |
3 | 0:04:08.89 | finished | Jelmer Nederhoed | 200201349 | |
4 | 0:04:20.53 | finished | Mark Bom | 200201471 | |
5 | 0:04:26.31 | finished | Ilay Groeneschey | 200300943 | |
6 | 0:05:20.61 | finished | Thimo van Beek | 200301347 | |
7 | 0:05:42.65 | finished | Sem Verberg | 200402105 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03:55.65 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | |
2 | 0:04:27.51 | finished | Lize van Stigt | 200401510 | |
3 | 0:04:36.97 | finished | Marije de Jager | 200301394 | |
4 | 0:04:50.07 | finished | Jet van der Plas | 200300486 | |
5 | 0:04:56.93 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |
6 | 0:05:29.19 | finished | Dionne Prins | 200402072 | |
7 | 0:06:39.87 | finished | Isa de Bruijn | 200500880 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
ZHvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Jeroen de Mooy | 200100723 | |||||||||||||
2 | 0:18:58.19 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | |||||||
3 | 0:18:59.72 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (448.19) | (448.19) | (448.19) | (448.19) | (448.19) | |||||||
4 | 0:19:00.62 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (447.13) | (447.13) | (447.13) | (447.13) | ||||||||
5 | 0:19:03.86 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (443.34) | (443.34) | (443.34) | (443.34) | ||||||||
6 | 0:19:05.90 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (440.98) | (440.98) | (440.98) | (440.98) | ||||||||
7 | 0:19:11.41 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (434.68) | (434.68) | (434.68) | (434.68) | ||||||||
8 | 0:19:15.21 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (430.40) | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||||||||
9 | 0:19:19.27 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (425.90) | (425.90) | (0.00) | (0.00) | ||||||||
10 | 0:19:46.12 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (397.62) | (397.62) | (397.62) | (397.62) | ||||||||
11 | 0:19:48.44 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (395.30) | (395.30) | (395.30) | (395.30) | (395.30) | |||||||
12 | 0:19:50.03 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (393.72) | (393.72) | (393.72) | (393.72) | ||||||||
13 | 0:20:35.05 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (352.21) | (0.00) | (368.25) | (0.00) | ||||||||
14 | 0:20:41.92 | finished | Dion de Mooij | 199701803 | LZ 1886 | (346.40) | (450.00) | (346.40) | (450.00) | (450.00) | |||||||
15 | 0:21:28.38 | finished | Roel van Grol | 199802277 | GZC DONK | (310.26) | (324.39) | (310.26) | (324.39) | (324.39) | (450.00) | ||||||
16 | 0:21:29.13 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (309.72) | (309.72) | (309.72) | (309.72) | ||||||||
17 | 0:21:33.13 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (306.85) | (398.63) | (306.85) | (398.63) | (398.63) | |||||||
18 | 0:21:44.01 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (299.24) | (299.24) | (299.24) | (299.24) | (299.24) | |||||||
19 | 0:22:14.08 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (279.45) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||||
20 | 0:22:29.74 | finished | Enrico Strik | 199800747 | LZ 1886 | (269.84) | (282.13) | (269.84) | (282.13) | (282.13) | (391.38) | ||||||
21 | 0:22:41.11 | finished | Thomas de Jager | 199602373 | LZ 1886 | (263.13) | (341.83) | (263.13) | (341.83) | (341.83) | |||||||
22 | 0:23:29.95 | finished | Herman de Bruin | 199903483 | ZVL-1886 | (236.73) | (247.51) | (236.73) | (247.51) | (247.51) | (343.35) | ||||||
23 | 0:23:30.34 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (236.53) | (380.88) | (236.53) | (343.06) | (380.88) | (380.88) | ||||||
24 | 0:24:39.20 | finished | Sander van Beek | 200002917 | LZ 1886 | (205.01) | (330.12) | (205.01) | (297.35) | (330.12) | (330.12) | ||||||
25 | 0:25:32.80 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (184.25) | (296.69) | (184.25) | (267.23) | (296.69) | (296.69) | ||||||
26 | 0:25:41.17 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (181.26) | (189.52) | (189.52) | (189.52) | ||||||||
27 | T | WDR | Maurice Bizino | 198102513 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
ZHvsJju34 | Vrijeslag jongens junioren ZHK | freestyle | male | 11 | 15 |
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
ZHvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:12.80 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||||
2 | 0:20:53.63 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (407.45) | (407.45) | (407.45) | (407.45) | ||||||
3 | 0:20:55.65 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (405.48) | (405.48) | (405.48) | (405.48) | (450.00) | |||||
4 | 0:22:09.48 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (341.61) | (0.00) | (450.00) | (0.00) | ||||||
5 | 0:22:29.61 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (326.55) | (430.16) | (362.40) | (430.16) | (430.16) | |||||
6 | 0:22:45.59 | finished | Jasmijn Bink | 199700332 | LZ 1886 | (315.22) | (315.22) | (315.22) | (315.22) | (349.83) | |||||
7 | 0:22:57.39 | finished | Marsha van den Heuvel | 199801154 | GZC DONK | (307.19) | (404.66) | (340.92) | (404.66) | (404.66) | |||||
8 | 0:22:58.49 | finished | Jente Bouwma | 200003230 | GZC DONK | (306.46) | (450.00) | (340.10) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||||
9 | 0:24:07.87 | finished | Lara Bink | 199800076 | LZ 1886 | (264.48) | (348.39) | (293.51) | (348.39) | (348.39) | |||||
10 | 0:24:51.92 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (241.74) | (354.97) | (268.28) | (354.97) | (354.97) | (354.97) | ||||
11 | 0:24:58.65 | finished | Renate Oskam | 199405036 | GZC DONK | (238.50) | (238.50) | (238.50) | (238.50) | (264.68) | |||||
12 | 0:26:12.19 | finished | Mireille Esseveld | 198302806 | ZVL-1886 | (206.57) | (206.57) | (206.57) | (206.57) | (229.25) | |||||
13 | 0:26:12.45 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (206.47) | (303.17) | (303.17) | (303.17) | ||||||
14 | 0:28:15.05 | finished | Femke Noordhoek | 199901150 | De Watervogels | (164.83) | (217.13) | (182.92) | (217.13) | (217.13) | |||||
15 | 0:33:39.08 | finished | Mayke Wolda | 199703766 | ZPCH | (97.53) | (97.53) | (97.53) | (97.53) | ||||||
16 | T | WDR | Anouk de Vreede | 200100130 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
ZHvsMju123 | Vrijeslag meisjes junioren ZHK | freestyle | female | 11 | 13 |
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 14 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:56.86 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | |
2 | 0:20:06.16 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | |
3 | 0:20:11.02 | finished | Joost Rijntjes | 199101899 | |
4 | 0:20:19.38 | finished | Erik Simons | 198902845 | |
5 | 0:20:34.05 | finished | Joeri Prins | 199302037 | |
6 | 0:22:03.93 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | |
7 | 0:23:19.38 | finished | Frank Hezemans | 199200521 | |
8 | 0:23:23.76 | finished | Wesley Keur | 199405489 | |
9 | 0:24:35.20 | finished | Willem Jacobs | 198705037 | |
10 | 0:28:31.97 | finished | Joeri Messelink | 198806189 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:49.33 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | |
2 | 0:21:36.20 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | |
3 | 0:21:55.50 | finished | Suzanne Brummel | 199401366 | |
4 | 0:23:10.93 | finished | Mieke van Dort | 199100780 | |
5 | 0:23:11.73 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | |
6 | 0:24:04.64 | finished | Iris Ebben | 199100836 | |
7 | 0:24:35.51 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | |
8 | 0:24:38.77 | finished | Karin van Leersum | 198802658 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:56.31 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:12:56.30) | 0:12:53.30 (300.00) | 0:12:53.30 (300.00) | 0:12:53.30 (300.00) | ||||||||
2 | 0:13:57.27 | finished | Thomas Hansen | 199204327 | LZ 1886 | 0:13:57.26 (236.37) | 0:13:57.26 (236.37) | 0:13:57.26 (236.37) | (0:13:57.26) | ||||||||
3 | 0:14:40.32 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:14:40.32) | 0:14:33.32 (208.29) | 0:14:33.32 (208.29) | |||||||||
4 | 0:16:04.22 | finished | Martijn Giezen | 198500813 | Montferland | 0:16:02.22 (155.73) | 0:16:02.22 (155.73) | (0:16:04.22) | |||||||||
5 | 0:16:52.07 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:16:00.07 (156.77) | 0:16:00.07 (156.77) | (0:16:52.07) | |||||||||
6 | 0:17:00.06 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:16:28.05 (143.82) | 0:16:28.05 (143.82) | (0:17:00.05) | |||||||||
7 | 0:18:10.41 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | 0:17:05.41 (128.67) | 0:17:05.41 (128.67) | (0:18:10.41) | |||||||||
8 | 0:18:16.90 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | 0:16:05.90 (153.95) | 0:16:05.90 (153.95) | (0:18:16.90) | |||||||||
9 | 0:18:32.58 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:14:34.57 (207.39) | 0:14:34.57 (207.39) | 0:14:34.57 (207.39) | (0:18:32.57) | ||||||||
10 | 0:19:05.89 | finished | Harry Smits | 194800163 | ZC'90 | 0:17:02.89 (129.63) | 0:17:02.89 (129.63) | (0:19:05.89) | |||||||||
11 | 0:19:52.10 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:19:52.09) | 0:19:47.09 (0.00) | 0:19:47.09 (0.00) | |||||||||
12 | 0:26:55.73 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:25:22.73 (39.29) | 0:25:22.73 (39.29) | (0:26:55.73) | |||||||||
13 | T | WDR | Rob Hanou | 194300109 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
ZHvsHmas | Vrijeslag heren masters ZHK | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
ZHvsDmas
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:11.55 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:14:11.54) | 0:14:11.54 (0.00) | 0:14:11.54 (0.00) | ||||||
2 | 0:14:17.07 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:21.07 (300.00) | 0:13:21.07 (300.00) | (0:14:17.07) | ||||||
3 | 0:14:31.22 | finished | Rosanne de Boer | 199104060 | LZ 1886 | (0:14:31.22) | 0:14:31.22 (233.21) | 0:14:31.22 (233.21) | 0:14:31.22 (300.00) | |||||
4 | 0:14:36.38 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | ZPC Woerden | 0:13:49.37 (270.32) | 0:13:49.37 (270.32) | (0:14:36.37) | ||||||
5 | 0:14:53.93 | finished | Ana lara da Silva | 198001000 | Het Y | 0:14:40.92 (225.58) | 0:14:40.92 (225.58) | (0:14:53.92) | ||||||
6 | 0:15:19.38 | finished | Simone de Boer | 199306858 | LZ 1886 | (0:15:19.37) | 0:15:19.37 (198.45) | 0:15:19.37 (198.45) | 0:15:19.37 (255.28) | |||||
7 | 0:16:12.51 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:16:07.50 (170.28) | 0:16:07.50 (170.28) | (0:16:12.50) | ||||||
8 | 0:16:19.97 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | 0:15:56.97 (175.97) | 0:15:56.97 (175.97) | (0:16:19.97) | ||||||
9 | 0:17:16.39 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:16:15.39 (166.19) | 0:16:15.39 (166.19) | (0:17:16.39) | ||||||
10 | 0:18:27.78 | finished | Wieteke Jansen | 199001750 | Montferland | (0:18:27.77) | 0:18:27.77 (113.44) | 0:18:27.77 (113.44) | ||||||
11 | 0:18:57.19 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:17:21.19 (136.63) | 0:17:21.19 (136.63) | (0:18:57.19) | ||||||
12 | 0:19:28.50 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:17:59.50 (122.59) | 0:17:59.50 (122.59) | 0:17:59.50 (157.70) | (0:19:28.50) | |||||
13 | 0:27:04.64 | finished | Liesbeth Bruinekool | 199007958 | Zuiderzeezwemmers | (0:27:04.64) | 0:27:04.64 (35.96) | 0:27:04.64 (35.96) | ||||||
14 | 0:31:48.74 | finished | Linda Hes | 195400084 | Gay Swim Amsterdam | 0:29:24.74 (28.06) | 0:29:24.74 (28.06) | (0:31:48.74) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
ZHvsDmas | Vrijeslag dames masters ZHK | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsHeren
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Kristiaan Lenos | 198301331 | ||||||||
2 | 0:39:15.70 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:39:17.76 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (897.64) | (897.64) | (897.64) | (897.64) | (897.64) | ||
4 | 0:39:18.53 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (896.76) | (896.76) | (896.76) | (896.76) | |||
5 | 0:39:20.04 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (895.04) | (895.04) | (895.04) | (895.04) | |||
6 | 0:39:20.71 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (894.28) | (894.28) | (894.28) | (894.28) | |||
7 | 0:39:22.44 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (892.32) | (892.32) | (892.32) | (892.32) | |||
8 | 0:39:23.30 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (891.35) | (891.35) | (891.35) | (891.35) | |||
9 | 0:40:50.26 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (799.77) | (799.77) | (799.77) | (799.77) | |||
10 | 0:41:01.31 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (789.05) | (789.05) | (789.05) | (789.05) | |||
11 | 0:41:03.01 | finished | Ralf van der Poel | 198401783 | Zuiderzeezwemmers | (787.42) | (787.42) | (787.42) | (787.42) | |||
12 | 0:41:06.65 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (783.93) | (783.93) | (783.93) | (783.93) | |||
13 | 0:41:14.59 | finished | Koen Florijn | 198600851 | MNC Dordrecht | (776.41) | (776.41) | (776.41) | (776.41) | (776.41) | ||
14 | 0:41:15.39 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (775.66) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
15 | 0:41:16.95 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (774.20) | (898.30) | (898.30) | (898.30) | |||
16 | 0:41:19.04 | finished | Koen de Haan | 197801671 | NTB | (772.24) | (772.24) | (772.24) | ||||
17 | 0:41:24.09 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (767.54) | (767.54) | (767.54) | (767.54) | |||
18 | 0:44:18.88 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (625.90) | (726.24) | (726.24) | (726.24) | |||
19 | 0:45:09.41 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (591.53) | (591.53) | (591.53) | (591.53) | |||
20 | 0:45:34.43 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | (575.44) | (575.44) | (575.44) | (575.44) | (575.44) | ||
21 | 0:47:27.68 | finished | Daniël Rewijk | 197501439 | Oceanus | (509.48) | (509.48) | (509.48) | (509.48) | |||
22 | 0:48:02.54 | finished | Timo Oosenbrug | 199207299 | Albion d'ELFT (SG) | (491.22) | (491.22) | (491.22) | (491.22) | (491.22) | ||
23 | 0:48:19.76 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (482.52) | (482.52) | (482.52) | (482.52) | |||
24 | 0:51:59.61 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (387.53) | (387.53) | (387.53) | (387.53) | |||
25 | 0:54:35.25 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (334.86) | (334.86) | (334.86) | (334.86) | |||
26 | 0:54:43.82 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (332.25) | (332.25) | (332.25) | (332.25) | (332.25) | ||
27 | 0:54:49.29 | finished | Eddy van Leeuwen | 197101619 | OEZA | (330.59) | (330.59) | (330.59) | (330.59) | |||
28 | 0:57:31.84 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | (286.06) | (286.06) | (286.06) | (286.06) | |||
29 | 1:03:59.38 | finished | Joeri Messelink | 198806189 | VZC | (207.88) | (207.88) | (207.88) | (207.88) | |||
30 | T | WDR | Marco Kooiman | 197101621 | ||||||||
31 | T | WDR | Jeroen Vogelsang | 198001645 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZHvsDames
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Paula Buitelaar | 197701132 | ||||||||
2 | 0:40:13.31 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
3 | 0:40:22.95 | finished | Alice Bravo | 198705346 | Het Y | (889.30) | (889.30) | (889.30) | (889.30) | |||
4 | 0:41:13.02 | finished | Lenneke van Schaik | 198603124 | PSV | (836.37) | (836.37) | (836.37) | (836.37) | |||
5 | 0:43:13.98 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (724.74) | (724.74) | (724.74) | (724.74) | (900.00) | ||
6 | 0:45:32.90 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (619.74) | (0.00) | (900.00) | (0.00) | |||
7 | 0:46:31.68 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (581.41) | (844.34) | (722.01) | (844.34) | (844.34) | ||
8 | 0:46:32.95 | finished | Katja Kuijlaars | 199900016 | MNC Dordrecht | (580.62) | (843.19) | (721.03) | (843.19) | (843.19) | ||
9 | 0:48:02.35 | finished | Hannah Rosingh | 199700342 | Het Y | (528.25) | (528.25) | (528.25) | (528.25) | |||
10 | 0:48:53.59 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | Zoetermeer | (501.05) | (501.05) | (501.05) | (501.05) | (622.22) | ||
11 | 0:50:32.92 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (453.42) | (658.46) | (658.46) | (658.46) | |||
12 | 0:52:04.81 | finished | Mieke van Dort | 199100780 | Albion d'ELFT (SG) | (414.58) | (414.58) | (414.58) | (414.58) | (514.84) | ||
13 | 0:54:29.00 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (362.11) | (362.11) | (362.11) | (362.11) | |||
14 | 0:55:34.47 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (341.19) | (341.19) | (341.19) | (341.19) | |||
15 | 1:05:07.16 | finished | Pilar van Rooijen | 197100970 | De Fuut | (212.08) | (212.08) | (212.08) | (212.08) | |||
16 | T | WDR | Hanne Keijzer | 198503932 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 12 | -1 |