Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Victor den Heijer | 198300867 | ||||||||
2 | T | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | ||||||||
3 | 1:28:49.90 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:28:51.96 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (2097.57) | (7.00) | (0.00) | (2100.00) | (0.00) | ||
5 | 1:29:07.04 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (2079.87) | (7.00) | (2082.28) | (2082.28) | (2082.28) | ||
6 | 1:29:09.19 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (2077.36) | (7.00) | (2079.77) | (2079.77) | (2079.77) | ||
7 | 1:31:02.56 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1950.69) | (7.00) | (1952.95) | (1952.95) | (1952.95) | ||
8 | 1:32:08.49 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (1881.73) | (7.00) | (0.00) | (1883.91) | (0.00) | ||
9 | 1:32:40.50 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1849.42) | (7.00) | (0.00) | (1851.56) | (0.00) | ||
10 | 1:33:50.80 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1781.01) | (7.00) | (0.00) | (1783.08) | (0.00) | ||
11 | 1:35:47.41 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1674.79) | (7.00) | (0.00) | (1676.73) | (0.00) | ||
12 | 1:35:50.62 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1671.99) | (7.00) | (0.00) | (1673.92) | (0.00) | ||
13 | 1:36:17.76 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | ZPC Woerden | (1648.53) | (1648.53) | (7.00) | (0.00) | (0.00) | ||
14 | 1:39:48.92 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1480.24) | (7.00) | (0.00) | (1481.95) | (0.00) | ||
15 | 1:39:57.50 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1473.89) | (7.00) | (1475.60) | (1475.60) | (1475.60) | ||
16 | 1:43:19.72 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (1334.32) | (1334.32) | (7.00) | (1334.32) | (1334.32) | ||
17 | 1:47:35.82 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1181.74) | (7.00) | (1183.11) | (1183.11) | (1183.11) | ||
18 | 1:47:44.45 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1177.01) | (7.00) | (0.00) | (1178.38) | (0.00) | ||
19 | 1:49:35.17 | finished | Chiel Soeter | 198804219 | Nuenen | (1118.55) | (7.00) | (1119.85) | (1119.85) | (1119.85) | ||
20 | 1:54:01.66 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (992.87) | (7.00) | (994.02) | (994.02) | (994.02) | ||
21 | 2:02:52.80 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (793.38) | (7.00) | (794.30) | (794.30) | (794.30) | ||
22 | 2:15:44.29 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (588.60) | (7.00) | (589.28) | (589.28) | (589.28) | ||
23 | 2:20:16.65 | finished | Willem de Voogd | 196201251 | NTB | (533.28) | (7.00) | (533.90) | (533.90) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Grith Sigsgaard | 197200772 | ||||||||
2 | T | DNF | Evelien Sohl | 198603346 | ||||||||
3 | T | DNF | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ||||||||
4 | T | DNF | Elena Peeters | 199603690 | ||||||||
5 | 1:36:32.60 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | PSV | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||||
6 | 1:40:17.01 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (1873.69) | (1873.69) | (7.00) | (1873.69) | (1873.69) | ||
7 | 1:40:56.33 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (1837.43) | (1837.43) | (7.00) | (1837.43) | (1837.43) | ||
8 | 1:44:01.00 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (1679.10) | (1679.10) | (7.00) | (1679.10) | (1679.10) | ||
9 | 1:45:04.73 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (1628.70) | (1628.70) | (7.00) | (1628.70) | (1628.70) | ||
10 | 1:50:52.34 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (1386.49) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
11 | 1:53:43.59 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1284.70) | (1284.70) | (7.00) | (1284.70) | (1284.70) | ||
12 | 1:57:21.27 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (1169.19) | (1169.19) | (7.00) | (1169.19) | (1169.19) | ||
13 | 1:58:49.12 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (1126.50) | (7.00) | (1706.22) | (1706.22) | (1706.22) | ||
14 | 2:03:15.86 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (1008.96) | (7.00) | (1528.19) | (1528.19) | (1528.19) | ||
15 | 2:03:55.58 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (992.88) | (992.88) | (7.00) | (992.88) | (992.88) | ||
16 | T | WDR | Anouk Kuijlaars | 199401700 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Giovanni Hoeksel | 200103827 | ||||||||||
2 | 0:07:46.63 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (150.00) | (150.00) | (0.00) | (0.00) | (150.00) | (150.00) | |||
3 | 0:08:09.82 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (129.69) | (129.69) | (0.00) | (0.00) | (129.69) | (129.69) | |||
4 | 0:08:14.29 | finished | Enrico Strik | 199800747 | LZ 1886 | (126.20) | (126.20) | (126.20) | (126.20) | (126.20) | (126.20) | |||
5 | 0:08:14.44 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (126.09) | (0.00) | (150.00) | (150.00) | (0.00) | (150.00) | |||
6 | 0:08:38.85 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (109.11) | (109.11) | (0.00) | (0.00) | (109.11) | (109.11) | |||
7 | 0:09:01.37 | finished | Herman de Bruin | 199903483 | ZVL-1886 | (96.06) | (96.06) | (96.06) | (96.06) | (96.06) | (96.06) | |||
8 | 0:09:20.72 | finished | Eli Wairata | 200002691 | Het Y | (86.45) | (102.85) | (102.85) | (102.85) | (102.85) | (102.85) | |||
9 | 0:10:27.31 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (61.74) | (73.45) | (73.45) | (73.45) | (73.45) | (73.45) | |||
10 | 0:10:57.18 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (53.70) | (63.88) | (63.88) | (63.88) | (63.88) | (63.88) | |||
11 | 0:10:57.72 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (53.57) | (63.72) | (63.72) | (63.72) | (63.72) | (63.72) | |||
12 | 0:11:32.53 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (45.89) | (0.00) | (54.59) | (54.59) | (0.00) | (54.59) | |||
13 | T | WDR | Thijmen van de Beek | 199901075 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Maike van de Velde | 200000382 | ||||||||||
2 | 0:08:13.00 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||
3 | 0:08:28.77 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (136.48) | (136.48) | (0.00) | (0.00) | (136.48) | (136.48) | |||
4 | 0:08:55.41 | finished | Aphrodite Cival | 200103252 | Het Y | (117.10) | (117.10) | (117.10) | (117.10) | (117.10) | (117.10) | |||
5 | 0:09:06.97 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (109.84) | (0.00) | (150.00) | (150.00) | (0.00) | (150.00) | |||
6 | 0:09:26.22 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (99.01) | (135.22) | (135.22) | (135.22) | (135.22) | (135.22) | |||
7 | 0:09:26.24 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (99.00) | (99.00) | (0.00) | (0.00) | (99.00) | (99.00) | |||
8 | 0:09:45.53 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (89.53) | (89.53) | (0.00) | (0.00) | (89.53) | (89.53) | |||
9 | 0:09:50.53 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (87.28) | (119.19) | (119.19) | (119.19) | (119.19) | (119.19) | |||
10 | 0:10:00.82 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (82.87) | (82.87) | (82.87) | (82.87) | (82.87) | (82.87) | |||
11 | 0:11:01.44 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (62.11) | (62.11) | (62.11) | (62.11) | (62.11) | (62.11) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Joost de Kroon | 196400999 | |||||||||||||||
2 | T | DNF | Arjan Dekker | 196900225 | |||||||||||||||
3 | 0:20:18.64 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | (0:20:18.64) | 0:20:18.64 (0.00) | 0:20:18.64 (0.00) | |||||||||||
4 | 0:20:34.95 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (0:20:34.95) | 0:20:34.95 (387.84) | 0:20:34.95 (387.84) | |||||||||||
5 | 0:21:51.60 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (0:21:51.59) | 0:21:51.59 (0.00) | 0:21:51.59 (0.00) | |||||||||||
6 | 0:21:56.74 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:21:19.24 (0.00) | 0:21:19.24 (0.00) | (0:21:56.74) | |||||||||||
7 | 0:22:33.38 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:22:22.88 (301.64) | 0:22:22.88 (301.64) | (0:22:33.38) | |||||||||||
8 | 0:22:34.50 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:21:37.50 (0.00) | 0:21:37.50 (0.00) | (0:22:34.50) | |||||||||||
9 | 0:22:49.73 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:22:49.73 (284.25) | 0:22:49.73 (284.25) | (0:22:49.73) | |||||||||||
10 | 0:22:51.75 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:19:35.25 (0.00) | 0:19:35.25 (0.00) | (0:22:51.75) | |||||||||||
11 | 0:22:55.89 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:21:58.89 (318.40) | (0:22:55.89) | ||||||||||||
12 | 0:23:28.17 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:23:08.67 (272.78) | 0:23:08.67 (272.78) | (0:23:28.17) | |||||||||||
13 | 0:23:29.21 | finished | Peter van den Dool | 198704973 | GoSwim | 0:23:29.21 (261.02) | 0:23:29.21 (261.02) | (0:23:29.21) | |||||||||||
14 | 0:24:40.56 | finished | Mike Hereijgers | 198501007 | AZ&PC De Futen | 0:24:37.55 (226.45) | 0:24:37.55 (226.45) | (0:24:40.55) | |||||||||||
15 | 0:25:19.64 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:24:18.14 (0.00) | 0:24:18.14 (0.00) | (0:25:19.64) | |||||||||||
16 | 0:25:45.92 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | 0:25:23.42 (0.00) | 0:25:23.42 (0.00) | (0:25:45.92) | |||||||||||
17 | 0:25:48.26 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:24:36.25 (0.00) | 0:24:36.25 (0.00) | (0:25:48.25) | |||||||||||
18 | 0:26:32.77 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:25:35.76 (201.66) | 0:25:35.76 (201.66) | (0:26:32.76) | |||||||||||
19 | 0:26:45.60 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:25:08.09 (212.97) | 0:25:08.09 (212.97) | (0:26:45.59) | |||||||||||
20 | 0:27:00.26 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:23:55.75 (246.81) | 0:23:55.75 (246.81) | (0:27:00.25) | |||||||||||
21 | 0:27:16.05 | finished | Martijn van Ginkel | 197901983 | ZPC AMERSFOORT | 0:27:04.04 (170.53) | 0:27:04.04 (170.53) | (0:27:16.04) | |||||||||||
22 | 0:27:32.41 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | 0:26:02.41 (191.52) | 0:26:02.41 (191.52) | (0:27:32.41) | |||||||||||
23 | 0:27:38.21 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:26:08.21 (0.00) | 0:26:08.21 (0.00) | (0:27:38.21) | |||||||||||
24 | 0:27:50.64 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:26:13.14 (0.00) | 0:26:13.14 (0.00) | (0:27:50.64) | |||||||||||
25 | 0:28:41.96 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | (0:28:41.96) | 0:28:41.96 (143.07) | 0:28:41.96 (143.07) | |||||||||||
26 | 0:28:46.05 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:25:01.04 (215.98) | 0:25:01.04 (215.98) | (0:28:46.04) | |||||||||||
27 | 0:28:54.42 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:24:36.42 (226.97) | 0:24:36.42 (226.97) | (0:28:54.42) | |||||||||||
28 | 0:30:27.25 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:29:30.25 (131.67) | 0:29:30.25 (131.67) | (0:30:27.25) | |||||||||||
29 | 0:30:27.35 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:24:30.34 (0.00) | 0:24:30.34 (0.00) | (0:30:27.34) | |||||||||||
30 | 0:31:00.88 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | 0:30:53.38 (114.74) | 0:30:53.38 (114.74) | (0:31:00.88) | |||||||||||
31 | 0:31:03.59 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | 0:28:44.08 (142.54) | 0:28:44.08 (142.54) | (0:31:03.58) | |||||||||||
32 | 0:31:09.27 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | 0:30:42.26 (116.83) | 0:30:42.26 (116.83) | (0:31:09.26) | |||||||||||
33 | T | WDR | Jeroen Ouendag | 195900725 | |||||||||||||||
34 | T | WDR | Rudy Gort | 197000359 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:26.58 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:21:26.57) | 0:21:26.57 (418.01) | 0:21:26.57 (418.01) | |||||||
2 | 0:21:32.23 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (0:21:32.23) | 0:21:32.23 (412.55) | 0:21:32.23 (412.55) | |||||||
3 | 0:22:15.51 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:22:05.00 (382.68) | 0:22:05.00 (382.68) | (0:22:15.50) | |||||||
4 | 0:22:19.34 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:20:55.33 (450.00) | 0:20:55.33 (450.00) | (0:22:19.33) | |||||||
5 | 0:22:22.99 | finished | Annette de Visser | 197100602 | Oceanus | 0:21:22.99 (421.53) | 0:21:22.99 (421.53) | (0:22:22.99) | |||||||
6 | 0:24:42.11 | finished | Paulina van der Zouw | 196900972 | De Dolfijn | 0:23:31.60 (316.48) | 0:23:31.60 (316.48) | (0:24:42.10) | |||||||
7 | 0:24:55.82 | finished | Monique Huizing | 198403418 | Nuenen | 0:24:48.31 (270.03) | 0:24:48.31 (270.03) | (0:24:55.81) | |||||||
8 | 0:25:31.48 | finished | Danielle Scheepers | 199005428 | VZV Njord | (0:25:31.48) | 0:25:31.48 (247.83) | 0:25:31.48 (247.83) | |||||||
9 | 0:26:01.95 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:25:54.45 (237.01) | 0:25:54.45 (237.01) | (0:26:01.95) | |||||||
10 | 0:26:04.61 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | 0:25:30.10 (248.50) | 0:25:30.10 (248.50) | (0:26:04.60) | |||||||
11 | 0:26:09.11 | finished | Yvette Bouthoorn | 199007992 | TRB-RES | (0:26:09.10) | 0:26:09.10 (230.43) | 0:26:09.10 (230.43) | |||||||
12 | 0:26:22.76 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | 0:26:22.75 (224.52) | 0:26:22.75 (224.52) | (0:26:22.75) | |||||||
13 | 0:26:31.82 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:25:52.81 (0.00) | 0:25:52.81 (0.00) | (0:26:31.81) | |||||||
14 | 0:28:08.42 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:26:36.92 (218.60) | 0:26:36.92 (218.60) | (0:28:08.42) | |||||||
15 | 0:29:44.33 | finished | Daniella Hoeksel-Verveen | 197300724 | ZVVS | 0:28:56.32 (170.06) | 0:28:56.32 (170.06) | (0:29:44.32) | |||||||
16 | 0:29:52.91 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | 0:27:28.91 (198.57) | 0:27:28.91 (198.57) | (0:29:52.91) | |||||||
17 | 0:32:19.03 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:27:56.52 (0.00) | 0:27:56.52 (0.00) | (0:32:19.02) | |||||||
18 | T | WDR | Ada de Voogd | 195900280 | |||||||||||
19 | T | WDR | Bianca de Bruijn | 198400390 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:55.37 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
2 | 0:06:26.39 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
3 | 0:06:47.05 | finished | Yannick Winkels | 200500175 | |
4 | 0:07:33.53 | finished | Sil Wernsen | 200600415 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:04.06 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | |
2 | 0:05:11.27 | finished | Sarah Nauta | 200501648 | |
3 | 0:07:35.25 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:59.60 | finished | Jeffrey Reijnders | 199500877 | |
2 | 0:29:43.71 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | |
3 | 0:30:47.87 | finished | Agnus Gerringa | 197100285 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:57.60 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | |
2 | 0:07:58.56 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | |
3 | 0:08:09.47 | finished | Jaap Schoenmakers | 200200619 | |
4 | 0:08:17.14 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | |
5 | 0:08:20.94 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |
6 | 0:09:09.52 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
7 | 0:09:20.99 | finished | Ilay Groeneschey | 200300943 | |
8 | 0:09:50.69 | finished | Lars Koopman | 200202131 | |
9 | 0:10:50.61 | finished | Danny Poot | 200400513 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:10.20 | finished | Anisa Groenescheij | 200300788 | |
2 | 0:08:12.42 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | |
3 | 0:08:12.52 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
4 | 0:08:20.14 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | |
5 | 0:08:20.15 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | |
6 | 0:08:33.41 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | |
7 | 0:09:26.48 | finished | Mila Kok | 200301116 | |
8 | 0:11:12.49 | finished | Famke Wernsen | 200400288 | |
9 | T | WDR | Marieke Lenderink | 200400778 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:45.79 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:30:47.92 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (597.93) | (597.93) | (597.93) | (597.93) | (597.93) | (597.93) | |||
3 | 0:31:41.70 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (548.62) | (548.62) | (548.62) | (548.62) | (548.62) | (548.62) | |||
4 | 0:32:58.18 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (487.42) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
5 | 0:35:01.92 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (406.30) | (406.30) | (406.30) | (406.30) | (406.30) | (406.30) | |||
