Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:45.92 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:50:41.71 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (1068.11) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
3 | 0:50:42.27 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1067.52) | (1199.34) | (1199.34) | (1199.34) | ||
4 | 0:50:47.22 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | PSV | (1062.32) | (1193.50) | (1193.50) | (1193.50) | ||
5 | 0:50:51.09 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (1058.29) | (0.00) | (1188.97) | (0.00) | ||
6 | 0:50:53.02 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (1056.28) | (1186.71) | (1186.71) | (1186.71) | ||
7 | 0:51:06.22 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1042.70) | (1171.45) | (1171.45) | (1171.45) | ||
8 | 0:51:17.52 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (1031.25) | (1158.60) | (1158.60) | (1158.60) | ||
9 | 0:51:59.42 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (990.25) | (0.00) | (1112.53) | (0.00) | ||
10 | 0:52:16.21 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (974.44) | (1094.76) | (1094.76) | (1094.76) | ||
11 | 0:55:11.03 | finished | Ivar de Jong | 199700869 | De Dolfijn | (828.09) | (828.09) | (828.09) | (828.09) | ||
12 | 0:55:11.65 | finished | Melvin Prins | 199500201 | SBC2000 | (827.63) | (929.83) | (929.83) | (929.83) | ||
13 | 0:55:17.33 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (823.38) | (823.38) | (823.38) | (823.38) | ||
14 | 0:55:42.33 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (805.05) | (0.00) | (904.45) | (0.00) | ||
15 | 0:55:44.73 | finished | Rik Hofland | 199701737 | VZV | (803.31) | (803.31) | (803.31) | (803.31) | ||
16 | 0:55:46.98 | finished | Remco de Veen | 198903247 | De Roersoppers | (801.70) | (900.69) | (900.69) | (900.69) | ||
17 | 0:55:59.58 | finished | Rik Linssen | 198401435 | NTB | (792.71) | (890.59) | (890.59) | |||
18 | 0:56:56.70 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (753.61) | (846.67) | (846.67) | (846.67) | ||
19 | 0:57:00.05 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (751.40) | (844.18) | (844.18) | (844.18) | ||
20 | 0:59:52.23 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (648.45) | (728.52) | (728.52) | (728.52) | ||
21 | 0:59:54.16 | finished | Tim Bunnik | 199000505 | Triton | (647.41) | (727.35) | (727.35) | (727.35) | ||
22 | 0:59:58.84 | finished | Marijn de Jonge | 198705293 | NTB | (644.88) | (724.51) | (724.51) | |||
23 | 1:00:26.41 | finished | Chiel Soeter | 198804219 | Nuenen | (630.29) | (708.12) | (708.12) | (708.12) | ||
24 | 1:03:18.08 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (548.63) | (548.63) | (548.63) | (548.63) | ||
25 | 1:04:54.13 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (509.02) | (571.88) | (571.88) | (571.88) | ||
26 | 1:06:06.72 | finished | Vincenz Frey | 198303015 | NTB | (481.59) | (541.05) | (541.05) | |||
27 | 1:06:45.73 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (467.65) | (525.40) | (525.40) | (525.40) | ||
28 | 1:07:07.86 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (459.99) | (516.79) | (516.79) | (516.79) | ||
29 | 1:08:37.19 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (430.69) | (483.87) | (483.87) | (483.87) | ||
30 | 1:14:51.56 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (331.72) | (372.69) | (372.69) | (372.69) | ||
31 | 1:18:28.26 | finished | Peter Res | 197801851 | NTB | (288.00) | (323.56) | (323.56) | |||
32 | 1:27:25.88 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (208.22) | (233.93) | (233.93) | (233.93) | ||
33 | 0:00:00.00 | WDR | Remco van Althuis | 198300029 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:52:31.96 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
2 | 0:54:23.44 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1081.18) | (1081.18) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:55:52.74 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (997.07) | (997.07) | (997.07) | (997.07) | ||
4 | 0:56:27.90 | finished | Anne Gibbels | 199602298 | Nuenen | (966.34) | (966.34) | (966.34) | (966.34) | ||
5 | 0:57:02.02 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (937.73) | (937.73) | (937.73) | (937.73) | ||
6 | 0:57:33.67 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (912.18) | (912.18) | (912.18) | (912.18) | ||
7 | 0:58:21.11 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (875.60) | (875.60) | (875.60) | (875.60) | ||
8 | 0:58:25.04 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (872.66) | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
9 | 0:58:29.33 | finished | Emma Siemensma | 199402716 | ZVL-1886 | (869.46) | (869.46) | (869.46) | (869.46) | ||
10 | 1:00:00.18 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | ZPC Woerden | (805.29) | (805.29) | (805.29) | (805.29) | ||
11 | 1:01:26.56 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (750.00) | (1031.33) | (1031.33) | (1031.33) | ||
12 | 1:01:32.38 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (746.46) | (746.46) | (746.46) | (746.46) | ||
13 | 1:03:24.34 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (682.47) | (938.47) | (938.47) | (938.47) | ||
14 | 1:04:02.76 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (662.21) | (662.21) | (662.21) | (662.21) | ||
15 | 1:07:04.74 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (576.38) | (576.38) | (576.38) | (576.38) | ||
16 | 1:07:11.17 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | ZVL-1886 | (573.63) | (573.63) | (573.63) | (573.63) | ||
17 | 1:07:19.19 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (570.22) | (570.22) | (570.22) | (570.22) | ||
18 | 1:07:29.55 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (565.85) | (565.85) | (565.85) | (565.85) | ||
19 | 1:09:56.89 | finished | Fleur Gibbels | 199902526 | Argo | (508.32) | (699.00) | (699.00) | (699.00) | ||
20 | 1:10:02.27 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (506.37) | (506.37) | (506.37) | (506.37) | ||
21 | 1:18:32.31 | finished | Mireille Boink | 198700546 | NTB | (359.11) | (359.11) | (359.11) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:33.17 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:30:34.20 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (598.99) | (598.99) | (598.99) | (598.99) | (598.99) | (598.99) | |||
3 | 0:31:30.13 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (547.37) | (547.37) | (547.37) | (547.37) | (547.37) | (547.37) | |||
4 | 0:32:57.52 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (477.97) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
5 | 0:33:06.85 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (471.26) | (591.59) | (591.59) | (591.59) | (591.59) | (591.59) | |||
6 | 0:34:08.66 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | OEZA | (429.88) | (429.88) | (429.88) | (429.88) | (429.88) | (429.88) | |||
7 | 0:34:35.79 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (413.25) | (413.25) | (413.25) | (413.25) | (413.25) | (413.25) | |||
8 | 0:37:13.06 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (331.94) | (331.94) | (331.94) | (331.94) | (331.94) | (331.94) | |||
9 | 0:40:22.10 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (260.13) | (326.54) | (326.54) | (326.54) | (326.54) | (326.54) | |||
10 | 0:40:26.12 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (258.83) | (258.83) | (258.83) | (258.83) | (258.83) | (258.83) | |||
11 | 0:40:48.83 | finished | Nathan Eekhof | 199404499 | AZ&PC De Futen | (251.70) | (251.70) | (251.70) | (251.70) | (251.70) | (251.70) | |||
12 | 0:46:05.63 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | (174.73) | (174.73) | (174.73) | (174.73) | (174.73) | (174.73) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
SchVerHere | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
SchVerJjeu | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:29.03 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
2 | 0:35:06.74 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (568.35) | (568.35) | (568.35) | (568.35) | (568.35) | (568.35) | |||
3 | 0:35:25.51 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (553.43) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
4 | 0:36:55.77 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (488.51) | (488.51) | (488.51) | (488.51) | (488.51) | (488.51) | |||
5 | 0:36:56.16 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (488.26) | (529.34) | (529.34) | (529.34) | (529.34) | (529.34) | |||
6 | 0:39:42.78 | finished | Dorien Hein | 199503010 | AZ&PC De Futen | (392.83) | (425.88) | (425.88) | (425.88) | (425.88) | (425.88) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerMjeu | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
SchVerDame | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
SchVerJjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:16.82 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:16:17.56 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (299.32) | (299.32) | (299.32) | (299.32) | (299.32) | (299.32) | |||
3 | 0:17:05.39 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (259.36) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:17:05.49 | finished | Bas Gibbels | 199801973 | Nuenen | (259.28) | (259.28) | (259.28) | (259.28) | (259.28) | (259.28) | |||
5 | 0:18:28.96 | finished | Mathijs Verdonck | 200101685 | PSV | (205.03) | (237.16) | (237.16) | (237.16) | (237.16) | (237.16) | |||
6 | 0:18:41.52 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (198.22) | (229.28) | (229.28) | (229.28) | (229.28) | (229.28) | |||
7 | 0:20:19.80 | finished | Valdemar de Jong | 200100221 | De Aalscholver | (154.06) | (178.21) | (178.21) | (178.21) | (178.21) | (178.21) | |||
8 | 0:21:38.92 | finished | Bram Buijvoets | 200001225 | De Duinkikkers | (127.59) | (147.58) | (147.58) | (147.58) | (147.58) | (147.58) | |||
9 | 0:22:36.26 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (112.08) | (129.65) | (129.65) | (129.65) | (129.65) | (129.65) | |||
10 | 0:22:53.21 | finished | Koen Koopman | 200005183 | ZIGNEA | (107.98) | (124.90) | (124.90) | (124.90) | (124.90) | (124.90) | |||
11 | 0:00:00.00 | WDR | Thijmen van de Beek | 199901075 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
SchVerJjun | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
SchVerMjun
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:47.86 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:16:58.29 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (290.88) | (290.88) | (0.00) | (0.00) | (290.88) | (290.88) | |||
3 | 0:17:52.26 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (249.13) | (249.13) | (0.00) | (0.00) | (249.13) | (249.13) | |||
4 | 0:18:04.41 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (240.85) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | (0.00) | (300.00) | |||
5 | 0:19:02.07 | finished | Noha Zwiers | 200002796 | De Duinkikkers | (206.18) | (206.18) | (206.18) | (206.18) | (206.18) | (206.18) | |||
6 | 0:19:02.20 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (206.11) | (256.73) | (256.73) | (256.73) | (256.73) | (256.73) | |||
7 | 0:19:21.15 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Oceanus | (196.18) | (196.18) | (196.18) | (196.18) | (196.18) | (196.18) | |||
8 | 0:19:25.81 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (193.84) | (193.84) | (0.00) | (0.00) | (193.84) | (193.84) | |||
9 | 0:20:23.48 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (167.70) | (167.70) | (167.70) | (167.70) | (167.70) | (167.70) | |||
10 | 0:21:22.34 | finished | Lene Doomen | 200001330 | De Warande | (145.65) | (145.65) | (145.65) | (145.65) | (145.65) | (145.65) | |||
11 | 0:21:28.90 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (143.44) | (143.44) | (143.44) | (143.44) | (143.44) | (143.44) | |||
12 | 0:21:52.45 | finished | Fleur Zwart | 200202996 | ZPC AMERSFOORT | (135.85) | (169.22) | (169.22) | (169.22) | (169.22) | (169.22) | |||
13 | 0:22:19.89 | finished | Linda Cossee | 200200976 | ZPC AMERSFOORT | (127.68) | (159.04) | (159.04) | (159.04) | (159.04) | (159.04) | |||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Demi Huismans | 200002246 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
AllssDames | All-In Schoolslag Dames | breaststroke | female | 11 | -1 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
SchVerMjun | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Gert Sikkema | 196300687 | |||||||||||||||
2 | 0:12:50.52 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (0:12:50.51) | 0:12:47.51 (0.00) | 0:12:47.51 (0.00) | |||||||||||
3 | 0:12:52.68 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:12:52.67 (0.00) | 0:12:52.67 (0.00) | (0:12:52.67) | |||||||||||
4 | 0:12:53.48 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:12:53.48 (0.00) | 0:12:53.48 (0.00) | (0:12:53.48) | |||||||||||
5 | 0:12:55.79 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:26.78 (0.00) | 0:12:26.78 (0.00) | (0:12:55.78) | |||||||||||
6 | 0:13:57.37 | finished | Donald Uijtenbogaart | 194700107 | Het Y | 0:11:46.37 (0.00) | 0:11:46.37 (0.00) | (0:13:57.37) | |||||||||||
7 | 0:13:57.40 | finished | Tim Bunnik | 199000505 | Triton | 0:13:57.39 (180.06) | 0:13:57.39 (180.06) | (0:13:57.39) | |||||||||||
8 | 0:14:00.04 | finished | Hans Kwaks | 196400443 | De Krabben | 0:13:22.03 (0.00) | 0:13:22.03 (0.00) | (0:14:00.03) | |||||||||||
9 | 0:14:08.01 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (0:14:08.00) | 0:14:01.00 (177.75) | 0:14:01.00 (177.75) | |||||||||||
10 | 0:14:10.23 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:45.23 (0.00) | 0:13:45.23 (0.00) | (0:14:10.23) | |||||||||||
11 | 0:14:13.32 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | 0:14:13.32 (170.17) | 0:14:13.32 (170.17) | (0:14:13.32) | |||||||||||
12 | 0:14:17.08 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | 0:13:17.08 (0.00) | 0:13:17.08 (0.00) | (0:14:17.08) | |||||||||||
13 | 0:14:22.01 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:22.00 (0.00) | 0:14:22.00 (0.00) | (0:14:22.00) | |||||||||||
14 | 0:14:24.30 | finished | Markus van Rest | 197701197 | Zoetermeer | 0:14:14.29 (0.00) | 0:14:14.29 (0.00) | (0:14:24.29) | |||||||||||
15 | 0:14:24.32 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:13:46.32 (0.00) | (0:14:24.32) | ||||||||||||
16 | 0:14:29.43 | finished | Robin Prins | 196200515 | SBC2000 | 0:13:44.42 (0.00) | 0:13:44.42 (0.00) | (0:14:29.42) | |||||||||||
17 | 0:14:33.96 | finished | Koen Woestenborghs | 198806193 | Nuenen | 0:14:33.96 (158.40) | 0:14:33.96 (158.40) | (0:14:33.96) | |||||||||||
18 | 0:14:46.15 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:33.14 (0.00) | 0:14:33.14 (0.00) | (0:14:46.14) | |||||||||||
19 | 0:14:48.22 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:14:23.22 (164.38) | 0:14:23.22 (164.38) | (0:14:48.22) | |||||||||||
20 | 0:14:56.29 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | (0:14:56.28) | 0:14:49.28 (150.34) | 0:14:49.28 (150.34) | |||||||||||
21 | 0:14:59.86 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:14:59.86 (145.11) | 0:14:59.86 (145.11) | (0:14:59.86) | |||||||||||
22 | 0:15:02.40 | finished | Carl Knelange | 198000795 | Zwemlust-den Hommel | (0:15:02.39) | 0:14:55.39 (147.29) | 0:14:55.39 (147.29) | |||||||||||
23 | 0:15:14.65 | finished | Erwin van den Born | 197700143 | De Rijn | 0:15:04.64 (142.82) | 0:15:04.64 (142.82) | (0:15:14.64) | |||||||||||
24 | 0:15:40.59 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:52.59 (0.00) | 0:14:52.59 (0.00) | (0:15:40.59) | |||||||||||
25 | 0:15:46.96 | finished | Lesley Voorn | 197500939 | MNC Dordrecht | 0:15:33.96 (129.79) | 0:15:33.96 (129.79) | (0:15:46.96) | |||||||||||
26 | 0:15:57.70 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:15:19.70 (0.00) | 0:15:19.70 (0.00) | (0:15:57.70) | |||||||||||
27 | 0:16:07.85 | finished | Diederik Miedema | 196601549 | IJsselmeer | 0:15:35.85 (129.00) | 0:15:35.85 (129.00) | (0:16:07.85) | |||||||||||
28 | 0:16:16.56 | finished | Roy Blangé | 198100141 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0:16:16.55) | 0:16:11.55 (0.00) | 0:16:11.55 (0.00) | |||||||||||
29 | 0:16:23.49 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | 0:16:08.49 (0.00) | 0:16:08.49 (0.00) | (0:16:23.49) | |||||||||||
30 | 0:16:23.52 | finished | Giel Hermans | 198102331 | ZPCH | (0:16:23.51) | 0:16:18.51 (112.85) | 0:16:18.51 (112.85) | |||||||||||
31 | 0:16:29.26 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:15:51.25 (122.83) | 0:15:51.25 (122.83) | (0:16:29.25) | |||||||||||
32 | 0:16:33.00 | finished | Johan van Wieringen | 195900813 | NTB | 0:15:37.00 (128.53) | (0:16:33.00) | ||||||||||||
33 | 0:16:39.53 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:16:04.52 (0.00) | 0:16:04.52 (0.00) | (0:16:39.52) | |||||||||||
34 | 0:16:52.71 | finished | Paul Bunnik | 195600413 | Triton | 0:15:42.71 (126.21) | 0:15:42.71 (126.21) | (0:16:52.71) | |||||||||||
35 | 0:17:00.69 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:14:57.69 (146.16) | 0:14:57.69 (146.16) | (0:17:00.69) | |||||||||||
36 | 0:17:04.52 | finished | Arnoud van Schie | 197201561 | NTB | 0:16:46.51 (103.69) | (0:17:04.51) | ||||||||||||
37 | 0:17:20.01 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:17:20.00 (94.00) | 0:17:20.00 (94.00) | (0:17:20.00) | |||||||||||
38 | 0:17:20.03 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | 0:16:20.02 (112.33) | 0:16:20.02 (112.33) | (0:17:20.02) | |||||||||||
39 | 0:17:28.57 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Warande | 0:16:59.56 (0.00) | 0:16:59.56 (0.00) | (0:17:28.56) | |||||||||||
40 | 0:17:37.46 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:16:59.46 (0.00) | 0:16:59.46 (0.00) | (0:17:37.46) | |||||||||||
41 | 0:17:44.28 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:17:19.27 (0.00) | 0:17:19.27 (0.00) | (0:17:44.27) | |||||||||||
42 | 0:17:46.82 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:16:46.81 (0.00) | 0:16:46.81 (0.00) | (0:17:46.81) | |||||||||||
43 | 0:17:52.84 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:13:54.83 (0.00) | 0:13:54.83 (0.00) | (0:17:52.83) | |||||||||||
44 | 0:17:57.19 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:27.19 (132.65) | 0:15:27.19 (132.65) | (0:17:57.19) | |||||||||||
45 | 0:18:10.88 | finished | Paul Plantinga | 195900811 | IJsselmeer | 0:17:14.88 (95.40) | 0:17:14.88 (95.40) | (0:18:10.88) | |||||||||||
46 | 0:18:20.40 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | 0:17:39.40 (88.93) | 0:17:39.40 (88.93) | (0:18:20.40) | |||||||||||
47 | 0:18:24.45 | finished | Oliver de Haas | 198002213 | ZV De Bron | (0:18:24.45) | 0:18:17.45 (80.00) | 0:18:17.45 (80.00) | |||||||||||
48 | 0:18:26.74 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:17:48.74 (86.62) | 0:17:48.74 (86.62) | (0:18:26.74) | |||||||||||
