Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:41.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (1500.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 1:05:44.00 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1496.58) | (1496.58) | (1496.58) |
3 | 1:17:41.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (906.72) | (906.72) | (906.72) |
4 | 1:17:43.00 | gedist | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ||||
5 | 1:29:15.00 | gedist | Linda Hoogendam | 198300892 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:33.00 | DSQ | Joey Pop | 200800277 | ||||||
2 | 1:01:47.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:04:21.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
4 | 1:04:25.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (1323.46) | (1323.46) | (1323.46) | ||
5 | 1:05:32.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1420.20) | (1420.20) | (1420.20) | ||
6 | 1:13:38.00 | finished | Boyd Delsaerdt | 200704051 | Blue Marlins | (886.10) | (886.10) | (886.10) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:54:12.00 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:50:42.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:57:47.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 1:28:36.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | (249.66) | (249.66) | (249.66) | ||
4 | 0:54:32.00 | gedist | Pieter Nuijten | 200600043 | ||||||
5 | 0:59:58.00 | gedist | Alfonso Verkerk | 197601665 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:22.00 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | |
2 | 0:47:05.00 | finished | Laura Staal | 196700358 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:33.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
2 | 0:48:13.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm65
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:17.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | (0:23:17.00) | 0:20:49.00 (300.00) | 0:20:49.00 (300.00) | 0:20:49.00 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm50
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:33.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (0:14:33.00) | 0:13:16.00 (300.00) | 0:13:16.00 (300.00) | 0:13:16.00 (300.00) | ||
2 | 0:15:10.00 | finished | Petra Guijt | 197600978 | Aqua-Novio'94 | 0:14:21.00 (237.06) | 0:14:21.00 (237.06) | 0:14:21.00 (237.06) | (0:15:10.00) | ||
3 | 0:15:12.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:38.00 (276.44) | 0:13:38.00 (276.44) | 0:13:38.00 (276.44) | (0:15:12.00) | ||
4 | 0:15:37.00 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:59.00 (208.25) | 0:14:59.00 (208.25) | 0:14:59.00 (208.25) | (0:15:37.00) | ||
5 | 0:16:13.00 | finished | Jessica Venema | 197901526 | GZC DONK | 0:15:35.00 (185.11) | 0:15:35.00 (185.11) | 0:15:35.00 (185.11) | (0:16:13.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:04.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:18:35.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:19:31.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | (258.99) | (258.99) | (258.99) | ||
4 | 0:17:44.00 | gedist | Pieter Nuijten | 200600043 | ||||||
5 | 0:19:27.00 | gedist | Alfonso Verkerk | 197601665 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:05.00 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:20:39.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (169.86) | (169.86) | (169.86) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:39.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:31.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (245.91) | (245.91) | (245.91) | ||
3 | 0:15:42.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:38.00 | gedist | Bas Blanker | 200601497 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:06.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (300.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:14:37.00 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (215.97) | (215.97) | (215.97) |
3 | 0:16:16.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (156.69) | (156.69) | (156.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |