Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:36.39 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
2 | 1:25:41.28 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
3 | 1:25:44.21 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (2090.44) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:34:19.64 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1574.22) | (1574.22) | (1574.22) | ||
5 | 1:35:15.05 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1528.88) | (1528.88) | (1528.88) | ||
6 | 1:36:27.29 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1472.34) | (1472.34) | (1472.34) | ||
7 | 1:37:04.54 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1444.27) | (1444.27) | (1444.27) | ||
8 | 1:39:08.22 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1356.04) | (1356.04) | (1356.04) | ||
9 | 1:42:34.22 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (1224.37) | (1224.37) | (1224.37) | ||
10 | 1:46:23.18 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1097.29) | (1097.29) | (1097.29) | ||
11 | 1:51:59.97 | finished | Lars Jacobsen | 199705453 | DWK | (940.44) | (940.44) | (940.44) | ||
12 | 1:53:20.28 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | ZPC De Zeeuwse Kust | (904.93) | (904.93) | (904.93) | ||
13 | 2:00:22.78 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | ACZ | (757.39) | (757.39) | (757.39) | ||
14 | 2:03:55.44 | finished | Rubert Boer | 197902011 | Aqualero | (694.25) | (694.25) | (694.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:59.26 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
2 | 1:35:02.45 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (2096.48) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 1:35:32.07 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (2064.15) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 1:35:37.95 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (0.00) | (2100.00) | (0.00) | ||
5 | 1:44:58.26 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1556.01) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:50:05.43 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (1348.87) | (1348.87) | (1348.87) | ||
7 | 1:50:30.01 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | (1333.93) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 1:52:06.62 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (1277.27) | (1277.27) | (1277.27) | ||
9 | 1:52:55.41 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Zwemsport Parkstad | (1249.88) | (1249.88) | (1249.88) | ||
10 | 2:02:37.70 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (0.00) | (996.01) | (0.00) | ||
11 | 2:03:11.87 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (962.52) | (962.52) | (962.52) | ||
12 | 2:04:33.36 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (931.38) | (931.38) | (931.38) | ||
13 | 2:06:41.73 | finished | Nienke Kiewiet | 199200922 | ||||||
14 | 2:07:40.10 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (0.00) | (882.65) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:14.14 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:09:07.72 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (110.15) | (110.15) | (110.15) | ||
3 | 0:09:10.90 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | Blue Marlins | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
4 | 0:09:40.21 | finished | Lars Klanderman | 201000325 | De Marlijn (SG) | (128.40) | (128.40) | (128.40) | ||
5 | 0:10:01.47 | finished | Milan van den Berg | 201100253 | SWOL 1894 | (115.26) | (115.26) | (115.26) | ||
6 | 0:10:18.60 | finished | Stijn Butter | 201100455 | OEZA | (105.94) | (105.94) | (105.94) | ||
7 | 0:10:22.89 | finished | Menno Hakhverdian | 201100563 | Het Y | (103.77) | (103.77) | (103.77) | ||
8 | 0:10:26.23 | finished | Ren Ypma | 201101529 | Het Y | (102.12) | (102.12) | (102.12) | ||
9 | 0:10:31.06 | finished | Jarno Bouwmeester | 201100477 | Aqualero | (99.79) | (99.79) | (99.79) | ||
10 | 0:11:33.08 | finished | Yanoah Winkels | 200900137 | Aqualero | (54.36) | (54.36) | (54.36) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun34
Sorteer |
VerssMjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun12
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:30.06 | finished | Wieke Dekker | 201002020 | De Dolfijn | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:42.68 | finished | Ylène Zondervan | 201200016 | ZPC AMERSFOORT | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
3 | 0:08:43.23 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (138.96) | (138.96) | (138.96) | ||
4 | 0:09:29.39 | finished | Anne van Lith | 201001000 | ZVL-1886 | (107.83) | (107.83) | (107.83) | ||
5 | 0:09:35.28 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (104.55) | (104.55) | (104.55) | ||
6 | 0:09:44.90 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (99.47) | (99.47) | (99.47) | ||
7 | 0:09:45.84 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (106.53) | (106.53) | (106.53) | ||
8 | 0:09:49.01 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (104.82) | (104.82) | (104.82) | ||
9 | 0:09:52.02 | finished | Julie van Keimpema | 201201966 | Het Y | (103.23) | (103.23) | (103.23) | ||
10 | 0:09:54.88 | finished | Emma Juliette Jansen | 201200158 | ZPC AMERSFOORT | (101.74) | (101.74) | (101.74) | ||
11 | 0:10:05.72 | finished | Denise Thul | 200902530 | SWOL 1894 | (89.57) | (89.57) | (89.57) | ||
12 | 0:10:06.65 | finished | Annefleur Schraa | 201100044 | SWOL 1894 | (95.94) | (95.94) | (95.94) | ||
13 | 0:10:11.64 | finished | Jinthe Kuiper | 201200688 | SWOL 1894 | (93.61) | (93.61) | (93.61) | ||
14 | 0:10:23.97 | finished | Senna van Paridon | 201201338 | ZVL-1886 | (88.17) | (88.17) | (88.17) | ||
15 | 0:10:31.97 | finished | Esmee Koning | 200903234 | SWOL 1894 | (78.86) | (78.86) | (78.86) | ||
16 | 0:10:35.98 | finished | Lotte Rozema | 201100812 | Aqualero | (83.27) | (83.27) | (83.27) | ||
17 | 0:10:52.64 | finished | Bente Boers | 201201540 | SWOL 1894 | (77.05) | (77.05) | (77.05) | ||
18 | 0:11:07.01 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | De Ham | (72.18) | (72.18) | (72.18) | ||
19 | 0:11:15.65 | finished | Eva Blokzijl | 201003214 | Het Y | (64.53) | (64.53) | (64.53) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul v.d. Voort | 196200715 | |||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | |||||||||||||
3 | 0:19:05.78 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (0:19:05.77) | 0:19:05.77 (420.16) | 0:19:05.77 (420.16) | 0:19:05.77 (420.16) | ||||||||
4 | 0:19:08.46 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (0:19:08.46) | 0:19:08.46 (417.22) | 0:19:08.46 (417.22) | 0:19:08.46 (417.22) | ||||||||
5 | 0:19:31.78 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | 0:19:31.77 (392.81) | 0:19:31.77 (392.81) | 0:19:31.77 (392.81) | (0:19:31.77) | ||||||||
6 | 0:20:06.76 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:19:14.25 (410.96) | 0:19:14.25 (410.96) | 0:19:14.25 (410.96) | (0:20:06.75) | ||||||||
7 | 0:20:09.76 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:19:26.25 (398.41) | 0:19:26.25 (398.41) | 0:19:26.25 (398.41) | (0:20:09.75) | ||||||||
8 | 0:21:14.56 | finished | Vincent Versteeg | 197701003 | Zwemlust-den Hommel | 0:20:11.55 (355.37) | 0:20:11.55 (355.37) | 0:20:11.55 (355.37) | (0:21:14.55) | ||||||||
9 | 0:21:38.41 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | 0:20:35.41 (335.18) | 0:20:35.41 (335.18) | 0:20:35.41 (335.18) | (0:21:38.41) | ||||||||
10 | 0:22:05.60 | finished | Johan Remmits | 196201159 | ZPC AMERSFOORT | 0:19:08.59 (417.07) | 0:19:08.59 (417.07) | 0:19:08.59 (417.07) | (0:22:05.59) | ||||||||
11 | 0:22:35.37 | finished | Rene Janssen | 195700169 | ZV Haerlem | 0:18:39.86 (450.00) | 0:18:39.86 (450.00) | 0:18:39.86 (450.00) | (0:22:35.36) | ||||||||
12 | 0:22:53.19 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | 0:19:56.19 (369.25) | 0:19:56.19 (369.25) | 0:19:56.19 (369.25) | (0:22:53.19) | ||||||||
13 | 0:23:26.17 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:19:44.17 (380.60) | 0:19:44.17 (380.60) | 0:19:44.17 (380.60) | (0:23:26.17) | ||||||||
14 | 0:23:31.22 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:23:28.22 (226.31) | 0:23:28.22 (226.31) | 0:23:28.22 (226.31) | (0:23:31.22) | ||||||||
15 | 0:23:33.75 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:21:24.75 (298.03) | 0:21:24.75 (298.03) | 0:21:24.75 (298.03) | (0:23:33.75) | ||||||||
16 | 0:23:34.17 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:21:40.17 (287.55) | 0:21:40.17 (287.55) | 0:21:40.17 (287.55) | (0:23:34.17) | ||||||||
17 | 0:23:36.36 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:22:22.85 (260.99) | 0:22:22.85 (260.99) | 0:22:22.85 (260.99) | (0:23:36.35) | ||||||||
18 | 0:23:38.21 | finished | Menno Lomans | 196101071 | PSV | 0:20:30.71 (339.04) | 0:20:30.71 (339.04) | 0:20:30.71 (339.04) | (0:23:38.21) | ||||||||
19 | 0:24:06.24 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:23:36.24 (222.49) | 0:23:36.24 (222.49) | 0:23:36.24 (222.49) | (0:24:06.24) | ||||||||
20 | 0:24:54.29 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:23:57.28 (212.85) | 0:23:57.28 (212.85) | 0:23:57.28 (212.85) | (0:24:54.28) | ||||||||
21 | 0:25:34.70 | finished | Dennis Brobbel | 198400311 | ZVS-AXEA | 0:25:04.70 (185.51) | 0:25:04.70 (185.51) | 0:25:04.70 (185.51) | (0:25:34.70) | ||||||||
22 | 0:25:37.74 | finished | Derek Valkenier | 199207397 | MSV-Zeemacht | 0:25:33.24 (175.34) | 0:25:33.24 (175.34) | 0:25:33.24 (175.34) | (0:25:37.74) | ||||||||
23 | 0:25:54.97 | finished | Richard Kremer | 198001871 | Azuro | 0:25:06.97 (184.67) | 0:25:06.97 (184.67) | 0:25:06.97 (184.67) | (0:25:54.97) | ||||||||
24 | 0:25:56.33 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | Blue Marlins | 0:24:48.82 (191.50) | (0:25:56.32) | ||||||||||
25 | 0:26:14.04 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | 0:24:35.03 (196.93) | 0:24:35.03 (196.93) | 0:24:35.03 (196.93) | (0:26:14.03) | ||||||||
26 | 0:29:19.68 | finished | Casper Dollekamp | 196301341 | Steenwijk 1934 | 0:26:33.18 (156.29) | 0:26:33.18 (156.29) | 0:26:33.18 (156.29) | (0:29:19.68) | ||||||||
27 | 0:29:53.58 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVVS | 0:26:46.07 (152.55) | 0:26:46.07 (152.55) | 0:26:46.07 (152.55) | (0:29:53.57) | ||||||||
28 | 0:30:58.97 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:29:12.47 (117.43) | 0:29:12.47 (117.43) | 0:29:12.47 (117.43) | (0:30:58.97) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:27.76 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | Zwemlust-den Hommel | (0:20:27.75) | 0:20:27.75 (439.29) | 0:20:27.75 (439.29) | 0:20:27.75 (439.29) | ||||||||
2 | 0:21:00.94 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:20:42.94 (423.39) | 0:20:42.94 (423.39) | 0:20:42.94 (423.39) | (0:21:00.94) | ||||||||
3 | 0:21:06.70 | finished | Holly Meijer | 200305474 | Het Y | 0:21:06.70 (400.01) | 0:21:06.70 (400.01) | 0:21:06.70 (400.01) | (0:21:06.70) | ||||||||
4 | 0:21:13.31 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:21:13.30) | 0:21:13.30 (393.81) | 0:21:13.30 (393.81) | 0:21:13.30 (393.81) | ||||||||
5 | 0:21:50.72 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | 0:21:25.22 (382.96) | 0:21:25.22 (382.96) | 0:21:25.22 (382.96) | (0:21:50.72) | ||||||||
6 | 0:22:13.44 | finished | Lidia van Bon-Rosenbrand | 197000054 | ZPC AMERSFOORT | 0:20:17.94 (450.00) | 0:20:17.94 (450.00) | 0:20:17.94 (450.00) | (0:22:13.44) | ||||||||
7 | 0:22:22.38 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:20:35.88 (430.69) | 0:20:35.88 (430.69) | 0:20:35.88 (430.69) | (0:22:22.38) | ||||||||
8 | 0:22:44.37 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | (0:22:44.36) | 0:22:44.36 (320.11) | 0:22:44.36 (320.11) | 0:22:44.36 (320.11) | ||||||||
9 | 0:23:07.72 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:21:12.22 (394.82) | 0:21:12.22 (394.82) | 0:21:12.22 (394.82) | (0:23:07.72) | ||||||||
10 | 0:23:11.11 | finished | Marleen Vos | 197400598 | Batavia Swim | 0:21:45.60 (365.30) | 0:21:45.60 (365.30) | 0:21:45.60 (365.30) | (0:23:11.10) | ||||||||
11 | 0:24:05.16 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:21:44.16 (366.52) | 0:21:44.16 (366.52) | 0:21:44.16 (366.52) | (0:24:05.16) | ||||||||
12 | 0:24:34.82 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | 0:24:34.81 (253.44) | 0:24:34.81 (253.44) | 0:24:34.81 (253.44) | (0:24:34.81) | ||||||||
13 | 0:24:40.69 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | 0:24:40.69 (250.44) | 0:24:40.69 (250.44) | 0:24:40.69 (250.44) | (0:24:40.69) | ||||||||
14 | 0:24:46.82 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | 0:24:46.81 (247.35) | 0:24:46.81 (247.35) | 0:24:46.81 (247.35) | (0:24:46.81) | ||||||||
15 | 0:25:06.85 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | 0:21:30.84 (377.97) | 0:21:30.84 (377.97) | 0:21:30.84 (377.97) | (0:25:06.84) | ||||||||
16 | 0:25:31.66 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (0:25:31.66) | 0:25:31.66 (226.26) | 0:25:31.66 (226.26) | 0:25:31.66 (226.26) | ||||||||
17 | 0:25:32.31 | finished | Cherry Bas-Ott | 197100464 | DAW | 0:23:45.80 (280.48) | 0:23:45.80 (280.48) | 0:23:45.80 (280.48) | (0:25:32.30) | ||||||||
18 | 0:25:36.08 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:22:00.07 (353.42) | 0:22:00.07 (353.42) | 0:22:00.07 (353.42) | (0:25:36.07) | ||||||||
19 | 0:26:54.41 | finished | Annette Spies | 197001110 | LinK | 0:24:58.91 (241.41) | 0:24:58.91 (241.41) | 0:24:58.91 (241.41) | (0:26:54.41) | ||||||||
20 | 0:27:08.26 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (0:27:08.25) | 0:27:08.25 (188.33) | 0:27:08.25 (188.33) | 0:27:08.25 (188.33) | ||||||||
21 | 0:27:10.55 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:20:55.54 (410.76) | 0:20:55.54 (410.76) | 0:20:55.54 (410.76) | (0:27:10.54) | ||||||||
22 | 0:27:52.84 | finished | Anouk Butter-Sintenie | 198201514 | OEZA | 0:27:10.83 (187.44) | 0:27:10.83 (187.44) | 0:27:10.83 (187.44) | (0:27:52.83) | ||||||||
23 | 0:28:23.51 | finished | Elise Vriend | 196000344 | ZV Haerlem | 0:24:47.50 (247.01) | 0:24:47.50 (247.01) | 0:24:47.50 (247.01) | (0:28:23.50) | ||||||||
24 | 0:28:27.76 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:25:57.75 (215.07) | 0:25:57.75 (215.07) | 0:25:57.75 (215.07) | (0:28:27.75) | ||||||||
25 | 0:29:26.85 | finished | Marion Brobbel | 198200554 | ZPC Numansdorp | 0:28:44.84 (158.43) | 0:28:44.84 (158.43) | 0:28:44.84 (158.43) | (0:29:26.84) | ||||||||
26 | 0:29:53.58 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (0:29:53.57) | 0:29:53.57 (140.91) | 0:29:53.57 (140.91) | 0:29:53.57 (140.91) | ||||||||
27 | 0:30:50.81 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:29:43.30 (143.35) | 0:29:43.30 (143.35) | 0:29:43.30 (143.35) | (0:30:50.80) | ||||||||
28 | 0:31:08.56 | finished | Alice de Haan | 196400590 | GZC DONK | 0:28:19.05 (165.75) | 0:28:19.05 (165.75) | 0:28:19.05 (165.75) | (0:31:08.55) | ||||||||
29 | 0:34:53.58 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:28:58.07 (154.84) | 0:28:58.07 (154.84) | 0:28:58.07 (154.84) | (0:34:53.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:35.68 | finished | Lotte van den Berg | 201500010 | |
2 | 0:05:56.03 | finished | Marit Hakhverdian | 201600536 | |
3 | 0:06:13.54 | finished | Noor Butter | 201600218 | |
4 | 0:06:19.16 | finished | Daley Verbist | 201500499 | |
5 | 0:06:39.76 | finished | Vanya de Vries | 201600137 | |
6 | 0:06:55.84 | finished | Jenna van Leersum | 201600442 | |
7 | 0:06:58.38 | finished | Nina Olìvia de Jong | 201600538 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:35.00 | finished | Lars Thul | 201200119 | |
2 | 0:07:36.49 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | |
3 | 0:08:02.64 | finished | Floris Meijers | 201300015 | |
4 | 0:08:42.25 | finished | Loek van Lith | 201200683 | |
5 | 0:09:01.90 | finished | Qing Ypma | 201400803 | |
6 | 0:09:14.52 | finished | Michael van Leersum | 201400365 | |
7 | 0:09:58.61 | finished | Robin van den Berg | 201200355 | |
8 | 0:11:06.18 | finished | Dirk Kort | 201401335 | |
9 | 0:12:37.81 | finished | Lucas van Bijlert | 201200987 | |
10 | 0:12:41.76 | finished | Yunus Emre Y?ld?r?m | 201302157 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:09.06 | finished | Boukje de Baedts | 201300756 | |
2 | 0:08:15.16 | finished | Jinthe Kuiper | 201200688 | |
3 | 0:08:34.38 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | |
4 | 0:08:44.86 | finished | Senna van Paridon | 201201338 | |
5 | 0:09:07.80 | finished | Annabelle Dame | 201201964 | |
6 | 0:09:08.36 | finished | Laury Reede | 201202384 | |
7 | 0:09:27.90 | finished | Bente Boers | 201201540 | |
8 | 0:09:52.96 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | |
9 | 0:10:18.90 | finished | Elbrich Damoiseaux | 201301614 | |
10 | 0:10:55.78 | finished | Jasmijn Akkerman | 201300456 | |
11 | 0:11:39.29 | finished | Dees Coco Hendriks | 201402054 | |
12 | 0:11:51.66 | finished | Jana Hinterleitner | 201203224 | |
13 | 0:11:53.08 | finished | Lena Hinterleitner | 201203226 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
