Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jos Kamps | 195100085 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Casper Dollekamp | 196301341 | ||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | ||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Tim Viets | 198604863 | ||||||
5 | 0:00:00.00 | DSQ | Karlo Kok | 199101265 | ||||||
6 | 0:54:42.33 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
7 | 0:54:51.34 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
8 | 0:55:52.16 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1673.52) | (1673.52) | (1673.52) | ||
9 | 0:56:00.85 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1638.40) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:57:51.35 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1454.51) | (1454.51) | (1454.51) | ||
11 | 1:00:07.84 | finished | Joey Pop | 200800277 | ZVVS | (1229.97) | (1229.97) | (1229.97) | ||
12 | 1:01:06.94 | finished | Lasse Schrieken | 200503145 | VZC | (1163.16) | (1163.16) | (1163.16) | ||
13 | 1:01:09.04 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | (1160.42) | (1160.42) | (1160.42) | ||
14 | 1:01:47.47 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1111.57) | (1111.57) | (1111.57) | ||
15 | 1:02:13.80 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1079.46) | (1079.46) | (1079.46) | ||
16 | 1:02:52.50 | finished | Mike Schel | 199403279 | ESCA Zwemmen | (1034.19) | (1034.19) | (1034.19) | ||
17 | 1:02:53.68 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (1032.84) | (1032.84) | (1032.84) | ||
18 | 1:03:18.51 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (1004.99) | (1004.99) | (1004.99) | ||
19 | 1:05:08.42 | finished | Pelle Schrieken | 200801595 | VZC | (881.92) | (881.92) | (881.92) | ||
20 | 1:05:16.82 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (883.51) | (883.51) | (883.51) | ||
21 | 1:05:24.47 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | ACZ | (876.25) | (876.25) | (876.25) | ||
22 | 1:05:27.02 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (873.85) | (873.85) | (873.85) | ||
23 | 1:05:29.14 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZPC Numansdorp | (871.86) | (871.86) | (871.86) | ||
24 | 1:05:34.54 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (866.80) | (866.80) | (866.80) | ||
25 | 1:05:44.88 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (857.22) | (857.22) | (857.22) | ||
26 | 1:06:19.62 | finished | Jeroen Velders | 199602037 | TZC-Vahalis | (825.89) | (825.89) | (825.89) | ||
27 | 1:06:33.33 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | (813.89) | (813.89) | (813.89) | ||
28 | 1:06:37.66 | finished | Alex MCKinney | 199307379 | NTB | (810.14) | (810.14) | |||
29 | 1:07:49.84 | finished | Rene Janssen | 195700169 | ZV Haerlem | (750.43) | (750.43) | (750.43) | ||
30 | 1:07:57.42 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | (744.45) | (744.45) | (744.45) | ||
31 | 1:09:23.42 | finished | Rinse van de Ouweelen | 197501339 | NTB | (680.30) | (680.30) | |||
32 | 1:10:32.33 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (633.37) | (633.37) | (633.37) | ||
33 | 1:10:36.92 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (623.56) | (623.56) | (623.56) | ||
34 | 1:11:32.41 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (595.41) | (595.41) | (595.41) | ||
35 | 1:12:09.08 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (573.50) | (573.50) | (573.50) | ||
36 | 1:12:28.33 | finished | Eric van 't Hoff | 196001101 | Triton | (562.36) | (562.36) | (562.36) | ||
37 | 1:13:24.32 | finished | Benny Mulder | 198604619 | De Meer | (531.32) | (531.32) | (531.32) | ||
38 | 1:13:32.99 | finished | Jacco Doest | 199400711 | DWK | (526.68) | (526.68) | (526.68) | ||
39 | 1:14:24.79 | finished | Ferry van der Hulst | 197000489 | ZC'90 | (499.92) | (499.92) | (499.92) | ||
40 | 1:14:51.54 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (486.69) | (486.69) | (486.69) | ||
41 | 1:15:30.99 | finished | Bram van der Wal | 198101905 | NTB | (467.88) | (467.88) | |||
42 | 1:16:04.22 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DWT | (452.67) | (452.67) | (452.67) | ||
43 | 1:16:04.84 | finished | Leon ten Broeke | 200900713 | GoSwim | (447.50) | (447.50) | (447.50) | ||
44 | 1:16:27.08 | finished | Eric Hoekman | 197401531 | WS Twente | (442.52) | (442.52) | (442.52) | ||
45 | 1:17:06.94 | finished | Lars Schade van Westrum | 200800933 | GoSwim | (420.83) | (420.83) | (420.83) | ||
46 | 1:17:26.61 | finished | Evert-Jan van Dasselaar | 198403417 | NTB | (417.26) | (417.26) | |||
47 | 1:17:46.50 | finished | Alan van Dam | 198002377 | NTB | (409.18) | (409.18) | |||
48 | 1:21:44.05 | finished | Mathieu Spros | 198001421 | Het Y | (324.86) | (324.86) | (324.86) | ||
49 | 1:22:07.67 | finished | Jeffrey van der Helder | 197902155 | NTB | (317.58) | (317.58) | |||
50 | 1:22:31.71 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (310.35) | (310.35) | (310.35) | ||
51 | 1:22:38.49 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (308.35) | (308.35) | (308.35) | ||
52 | 1:22:51.73 | finished | Martin van Vaardegem | 198201767 | GoSwim | (304.47) | (304.47) | (304.47) | ||
53 | 1:23:45.73 | finished | Sem van den Bosch | 200305125 | NTB | (289.20) | (289.20) | |||
54 | 1:25:25.21 | finished | Geert van Duinhoven | 196401263 | RZC | (263.19) | (263.19) | (263.19) | ||
55 | 1:26:16.80 | finished | Ben Kuiken | 196501685 | NTB | (250.71) | (250.71) | |||
56 | 1:29:01.00 | finished | Melvin Keppel | 198806375 | NTB | (215.04) | (215.04) | |||
57 | 1:31:19.33 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | (189.21) | (189.21) | (189.21) | ||
58 | 1:34:24.04 | finished | Hasan Basri Eraslan | 199107871 | Zwemvereniging Hoogland | (159.73) | (159.73) | (159.73) | ||
59 | 1:35:55.47 | finished | Marius van den Bremer | 198002561 | NTB | (146.97) | (146.97) | |||
60 | 1:37:54.43 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (131.95) | (131.95) | (131.95) | ||
61 | 1:49:23.26 | finished | Michael Fase | 198202751 | NTB | (71.22) | (71.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:08.48 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
2 | 0:58:21.08 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1773.92) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:58:29.62 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1756.49) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:58:30.01 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (1755.70) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:59:20.67 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | Blue Marlins | (1656.37) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:00:39.93 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (0.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
7 | 1:00:49.94 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1496.72) | (1496.72) | (1496.72) | ||
8 | 1:00:56.29 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | Zwemlust-den Hommel | (1486.06) | (1486.06) | (1486.06) | ||
9 | 1:02:00.37 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1383.22) | (1383.22) | (1383.22) | ||
10 | 1:03:23.70 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | (1261.48) | (1261.48) | (1261.48) | ||
11 | 1:03:27.50 | finished | Esmee Vermeulen | 199600678 | De Dolfijn | (1256.23) | (1256.23) | (1256.23) | ||
12 | 1:03:32.32 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Zwemsport Parkstad | (1249.60) | (1249.60) | (1249.60) | ||
13 | 1:04:06.64 | finished | Moniek van Langevelde | 199803160 | ESCA Zwemmen | (1203.57) | (1203.57) | (1203.57) | ||
14 | 1:04:26.76 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (1177.49) | (1177.49) | (1177.49) | ||
15 | 1:06:09.39 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (0.00) | (1253.44) | (0.00) | ||
16 | 1:06:49.28 | finished | Steffi Krul-Meinhold | 198001542 | Albion d'ELFT (SG) | (1010.14) | (1010.14) | (1010.14) | ||
17 | 1:08:09.16 | finished | Martine van Onna | 199102342 | Arethusa | (928.25) | (928.25) | (928.25) | ||
18 | 1:08:15.96 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (921.63) | (921.63) | (921.63) | ||
19 | 1:08:32.32 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (1077.27) | (1077.27) | (1077.27) | ||
20 | 1:10:01.22 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (981.89) | (981.89) | (981.89) | ||
21 | 1:10:04.10 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (823.26) | (0.00) | (0.00) | ||
22 | 1:11:31.45 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (752.39) | (0.00) | (0.00) | ||
23 | 1:11:37.86 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (747.47) | (747.47) | (747.47) | ||
24 | 1:13:40.49 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (659.87) | (0.00) | (0.00) | ||
25 | 1:13:56.79 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (649.11) | (0.00) | (0.00) | ||
26 | 1:14:11.16 | finished | Raisa Schasfoort | 200400294 | De Meer | (639.79) | (639.79) | (639.79) | ||
27 | 1:15:17.31 | finished | Marit van den Berg | 200106222 | NTB | (598.77) | (598.77) | |||
28 | 1:15:43.92 | finished | Karlijn Truijen | 199701632 | NTB | (583.10) | (583.10) | |||
29 | 1:17:18.12 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (0.00) | (631.63) | (0.00) | ||
30 | 1:17:26.52 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | (526.79) | (526.79) | (526.79) | ||
31 | 1:17:43.96 | finished | Marinka van de Zwet | 196500346 | Sassenheim | (517.83) | (517.83) | (517.83) | ||
32 | 1:17:47.85 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (515.86) | (0.00) | (0.00) | ||
33 | 1:18:05.95 | finished | Diane Schoenmaker | 199502920 | PSV | (506.77) | (506.77) | (506.77) | ||
34 | 1:18:24.52 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | (497.64) | (497.64) | (497.64) | ||
35 | 1:18:28.63 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ESCA Zwemmen | (495.64) | (495.64) | (495.64) | ||
36 | 1:18:29.64 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (495.15) | (495.15) | (495.15) | ||
37 | 1:18:51.26 | finished | Jen-Ai van Soelen | 199008520 | Batavia Swim | (484.80) | (484.80) | (484.80) | ||
38 | 1:19:31.26 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (466.27) | (466.27) | (466.27) | ||
39 | 1:19:36.01 | finished | Merel van den Heuvel | 200201784 | De Meer | (464.12) | (464.12) | (464.12) | ||
40 | 1:19:39.85 | finished | Celine Schoenmaker | 199801976 | DWK | (462.39) | (462.39) | (462.39) | ||
41 | 1:19:46.38 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (459.47) | (459.47) | (459.47) | ||
42 | 1:20:08.64 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (449.65) | (449.65) | (449.65) | ||
43 | 1:20:20.86 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | (444.36) | (444.36) | (444.36) | ||
44 | 1:22:54.53 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | GZC DONK | (383.34) | (383.34) | (383.34) | ||
45 | 1:23:05.50 | finished | Rita van der Horst | 196900260 | RZC | (379.34) | (379.34) | (379.34) | ||
46 | 1:24:21.31 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (352.95) | (352.95) | (352.95) | ||
47 | 1:25:56.02 | finished | Manon Schouten | 199900860 | Aquamania | (322.74) | (322.74) | (322.74) | ||
48 | 1:26:24.23 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (314.29) | (314.29) | (314.29) | ||
49 | 1:26:42.70 | finished | Leanne Verheul | 199706638 | NTB | (308.89) | (308.89) | |||
50 | 1:26:49.35 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (306.97) | (306.97) | (306.97) | ||
51 | 1:26:55.60 | finished | Rianca van der Linden | 196500682 | De Zwoer | (305.18) | (305.18) | (305.18) | ||
52 | 1:28:54.64 | finished | Mara Koppen | 200800478 | ZV De Zaan | (324.73) | (324.73) | (324.73) | ||
53 | 1:30:16.18 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Zilvermeeuw | (253.19) | (253.19) | (253.19) | ||
54 | 1:33:43.75 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (209.20) | (209.20) | (209.20) | ||
55 | 1:35:54.92 | finished | Annet Veenstra | 199008398 | NTB | (185.63) | (185.63) | |||
56 | 1:38:20.29 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (162.72) | (162.72) | (162.72) | ||
57 | 1:40:43.47 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (143.03) | (143.03) | (143.03) | ||
58 | 1:41:42.60 | finished | Grietje van der Hoek | 197401086 | Triton Putten | (135.64) | (135.64) | (135.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:34.79 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:26:45.41 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (400.34) | (400.34) | (400.34) | ||
3 | 0:27:32.52 | finished | Finn Wensveen | 201000811 | De Ham | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:28:57.21 | finished | Ivan Halff | 201100479 | De Ham | (510.61) | (510.61) | (510.61) | ||
5 | 0:29:55.54 | finished | Thijmen Huitema | 201000817 | De Ham | (458.82) | (458.82) | (458.82) | ||
6 | 0:29:56.76 | finished | Stijn Butter | 201100455 | OEZA | (457.81) | (457.81) | (457.81) | ||
7 | 0:30:03.85 | finished | Mees Otto | 201001319 | ZPC Woerden | (452.00) | (452.00) | (452.00) | ||
8 | 0:30:45.17 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | Blue Marlins | (419.95) | (419.95) | (419.95) | ||
9 | 0:36:14.07 | finished | Xavier Barnar | 200900061 | GoSwim | (149.23) | (149.23) | (149.23) | ||
10 | 0:36:44.50 | finished | Niels Zwemmer | 200900907 | De Ham | (142.54) | (142.54) | (142.54) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun12
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Lize Koppelaar | 200904324 | ||||||
2 | 0:27:03.81 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:27:32.04 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:28:06.08 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (531.49) | (531.49) | (531.49) | ||
5 | 0:31:05.39 | finished | Eva Blokzijl | 201003214 | Het Y | (383.09) | (383.09) | (383.09) | ||
6 | 0:31:36.11 | finished | Meike van der Bom | 201002540 | De Ham | (363.26) | (363.26) | (363.26) | ||
7 | 0:32:37.92 | finished | Floor Flikweert | 201101576 | VZC | (345.84) | (345.84) | (345.84) | ||
8 | 0:34:27.80 | finished | Roos Flikweert | 201101578 | VZC | (289.21) | (289.21) | (289.21) | ||
9 | 0:39:49.80 | finished | Danique de Man | 201001972 | VZC | (169.55) | (169.55) | (169.55) | ||
10 | 0:41:21.39 | finished | Isabelle Barnar | 201100024 | GoSwim | (158.07) | (158.07) | (158.07) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:40.74 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:20:48.60 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
3 | 0:21:09.56 | finished | Olivier Wilbers | 200600181 | ZPC Hoogeveen | (569.19) | (569.19) | (569.19) | ||
4 | 0:21:17.91 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (546.47) | (546.47) | (546.47) | ||
5 | 0:21:43.60 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (513.05) | (513.05) | (513.05) | ||
6 | 0:23:45.90 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (385.73) | (385.73) | (385.73) | ||
7 | 0:24:51.22 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (334.31) | (334.31) | (334.31) | ||
8 | 0:26:03.98 | finished | Max Bakker | 200702097 | Het Y | (292.78) | (292.78) | (292.78) | ||
9 | 0:28:17.34 | finished | Victor Barnar | 197801805 | GoSwim | (220.54) | (220.54) | (220.54) | ||
10 | 0:29:11.70 | finished | Dennis Brobbel | 198400311 | ZVS-AXEA | (199.17) | (199.17) | (199.17) | ||
11 | 0:29:53.51 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | Blue Marlins | (184.52) | ||||
12 | 0:30:19.78 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | (176.02) | (176.02) | (176.02) | ||
13 | 0:31:47.41 | finished | Arjan de Heer | 197801995 | HHZV PLONS | (151.05) | (151.05) | (151.05) | ||
14 | 0:31:52.12 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | (149.84) | (149.84) | (149.84) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:23.78 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:22:25.20 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
3 | 0:22:25.84 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (597.09) | (597.09) | (597.09) | ||
4 | 0:22:30.21 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (590.97) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:25:02.97 | finished | Holly Meijer | 200305474 | Het Y | (419.85) | (419.85) | (419.85) | ||
6 | 0:25:07.54 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | (415.79) | (415.79) | (415.79) | ||
7 | 0:28:15.62 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (284.94) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:30:03.04 | finished | Esmee Nieuwenhuis | 200701444 | ZPC De Hof | (234.37) | (234.37) | (234.37) | ||
9 | 0:30:15.89 | finished | Saskia de Klerk | 199004612 | GoSwim | (228.26) | (228.26) | (228.26) | ||
10 | 0:30:43.97 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (217.16) | (217.16) | (217.16) | ||
11 | 0:40:48.94 | finished | Yoka de Vegt-van Dijk | 196200420 | ESCA Zwemmen | (85.32) | (85.32) | (85.32) | ||
12 | 0:44:45.26 | finished | Juliette Barnar | 200700554 | GoSwim | (62.82) | (62.82) | (62.82) | ||
13 | 0:46:42.33 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | (54.19) | (54.19) | (54.19) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |