Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:07.39 | finished | Jarno Bouwmeester | 201100477 | Aqualero | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:21:39.65 | finished | Yanoah Winkels | 200900137 | Aqualero | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:31.77 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:11:36.46 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:12:26.33 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (238.90) | (238.90) | (238.90) | ||
4 | 0:15:07.74 | finished | Rick Smit | 200602435 | Aqua'68 | (135.50) | (135.50) | (135.50) | ||
5 | 0:16:14.53 | finished | Harmen van der Ploeg | 200203695 | Azuro | (107.31) | (107.31) | (107.31) | ||
6 | 0:16:26.38 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (0.00) | (105.60) | (0.00) | ||
7 | 0:00:00.00 | WDR | Roy Potze | 199702457 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:48.61 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (0:13:48.61) | 0:13:48.61 (249.49) | 0:13:48.61 (249.49) | 0:13:48.61 (249.49) | ||||
2 | 0:14:05.22 | finished | Chris Kouwenhoven | 197101669 | De Grunte | 0:12:59.22 (300.00) | 0:12:59.22 (300.00) | 0:12:59.22 (300.00) | (0:14:05.22) | ||||
3 | 0:14:05.25 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Aqua'68 | 0:13:58.25 (240.98) | 0:13:58.25 (240.98) | 0:13:58.25 (240.98) | (0:14:05.25) | ||||
4 | 0:15:28.76 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | PSV | 0:15:08.75 (189.13) | 0:15:08.75 (189.13) | 0:15:08.75 (189.13) | (0:15:28.75) | ||||
5 | 0:15:57.41 | finished | Richard Kremer | 198001871 | Azuro | 0:15:25.40 (179.10) | 0:15:25.40 (179.10) | 0:15:25.40 (179.10) | (0:15:57.40) | ||||
6 | 0:21:53.23 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:19:55.23 (83.13) | 0:19:55.23 (83.13) | 0:19:55.23 (83.13) | (0:21:53.23) | ||||
7 | 0:00:00.00 | WDR | Danny Vochteloo | 199207251 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun12
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:29.12 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:15:15.87 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (256.37) | (256.37) | (256.37) | ||
3 | 0:18:18.98 | finished | Josephine Fleurke | 201201496 | Aqualero | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:20:18.04 | finished | Fenna Slotegraaf | 201001520 | Aqualero | (108.99) | (108.99) | (108.99) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:31.61 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:32.13 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
3 | 0:14:00.01 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | (215.35) | (215.35) | (215.35) | ||
4 | 0:14:46.18 | finished | Arianne Kooijinga | 200001544 | DZ&PC | (183.41) | (183.41) | (183.41) | ||
5 | 0:14:46.96 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (182.93) | (182.93) | (182.93) | ||
6 | 0:15:36.21 | finished | Aniek Ausema | 200602084 | Azuro | (155.55) | (155.55) | (155.55) | ||
7 | 0:16:25.19 | finished | Annika Saari | 201001372 | Azuro | (133.21) | (133.21) | (133.21) | ||
8 | 0:17:58.52 | finished | Marjolein Boer | 200801068 | Aqualero | (101.53) | (101.53) | (101.53) | ||
9 | 0:18:09.21 | finished | Linde Groen | 200803444 | Azuro | (98.57) | (98.57) | (98.57) | ||
10 | 0:18:14.40 | finished | Iris Boer | 200601590 | Aqualero | (97.38) | (97.38) | (97.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:52.34 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (0:13:52.34) | 0:13:35.34 (300.00) | 0:13:35.34 (300.00) | 0:13:35.34 (300.00) | ||||
2 | 0:14:50.24 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | 0:14:50.24 (230.47) | 0:14:50.24 (230.47) | 0:14:50.24 (230.47) | (0:14:50.24) | ||||
3 | 0:15:00.81 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:13:43.80 (290.84) | 0:13:43.80 (290.84) | 0:13:43.80 (290.84) | (0:15:00.80) | ||||
4 | 0:15:09.42 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:35.41 (299.91) | 0:13:35.41 (299.91) | 0:13:35.41 (299.91) | (0:15:09.41) | ||||
5 | 0:21:58.17 | finished | Ildiko van der Ploeg | 199002960 | Neptunus'58 | 0:21:50.17 (72.30) | 0:21:50.17 (72.30) | 0:21:50.17 (72.30) | (0:21:58.17) | ||||
6 | 0:00:00.00 | WDR | Anuschka Glazema-Boelema | 197701166 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:36.79 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:35:40.04 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (895.91) | (895.91) | (895.91) | ||
3 | 0:35:44.64 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:43:41.54 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (487.37) | (487.37) | (487.37) | ||
5 | 0:44:46.96 | finished | Xander Huberts | 199800809 | ZENO | (452.63) | (452.63) | (452.63) | ||
6 | 0:44:47.17 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Aqua'68 | (452.53) | (452.53) | (452.53) | ||
7 | 0:45:03.28 | finished | Chris Kouwenhoven | 197101669 | De Grunte | (444.48) | (444.48) | (444.48) | ||
8 | 0:45:10.67 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (440.86) | (440.86) | (440.86) | ||
9 | 0:45:38.01 | finished | Rubert Boer | 197902011 | Aqualero | (427.78) | (427.78) | (427.78) | ||
10 | 0:45:43.57 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (429.89) | (429.89) | (429.89) | ||
11 | 0:46:24.82 | finished | Max Bakker | 200702097 | Het Y | (411.07) | (411.07) | (411.07) | ||
12 | 0:49:00.12 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | PSV | (345.49) | (345.49) | (345.49) | ||
13 | 0:52:18.38 | finished | Richard Kremer | 198001871 | Azuro | (284.06) | (284.06) | (284.06) | ||
14 | 0:56:18.96 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | (227.60) | (227.60) | (227.60) | ||
15 | 1:06:52.62 | finished | Bauke Posthumus | 196401505 | HZ&PC Heerenveen | (135.91) | (135.91) | (135.91) | ||
16 | 1:11:56.42 | finished | Han Zwiep | 199603163 | ZENO | (109.18) | (109.18) | (109.18) | ||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 | ||||||
18 | 0:00:00.00 | WDR | Martin Hoogerkamp | 196801663 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:28.87 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:38:29.58 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:42:53.55 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZPC Hoogeveen | (649.89) | (649.89) | (649.89) | ||
4 | 0:43:12.08 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (636.06) | (636.06) | (636.06) | ||
5 | 0:43:17.58 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (0.00) | (632.61) | (0.00) | ||
6 | 0:43:31.80 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (622.33) | (622.33) | (622.33) | ||
7 | 0:45:17.69 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | (551.88) | (551.88) | (551.88) | ||
8 | 0:46:07.98 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (522.34) | (522.34) | (522.34) | ||
9 | 0:47:22.72 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (482.21) | (482.21) | (482.21) | ||
10 | 0:47:42.30 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (472.38) | (472.38) | (472.38) | ||
11 | 0:51:05.09 | finished | Lianne Bolhuis | 199705656 | ZENO | (384.69) | (384.69) | (384.69) | ||
12 | 0:52:24.98 | finished | Annika Saari | 201001372 | Azuro | (356.44) | (356.44) | (356.44) | ||
13 | 0:52:29.10 | finished | Esther Noppers | 200700272 | Aqua'68 | (355.04) | (355.04) | (355.04) | ||
14 | 0:56:05.47 | finished | Eline Jonker | 200500806 | Haren | (290.61) | (290.61) | (290.61) | ||
15 | 0:58:26.59 | finished | Mirte Drijfhout | 199000912 | ZENO | (256.91) | (256.91) | (256.91) | ||
16 | 0:00:00.00 | WDR | Anuschka Glazema-Boelema | 197701166 | ||||||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Aniek Ausema | 200602084 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |