Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:42.39 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:37:04.70 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (873.19) | (873.19) | (873.19) | ||
3 | 0:37:07.72 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (869.65) | (869.65) | (869.65) | ||
4 | 0:39:26.85 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (725.13) | (725.13) | (725.13) | ||
5 | 0:39:32.15 | finished | Raaf van der Vlugt | 200401749 | Het Y | (720.28) | (720.28) | (720.28) | ||
6 | 0:39:52.18 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (702.33) | (702.33) | (702.33) | ||
7 | 0:39:56.60 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (698.46) | (698.46) | (698.46) | ||
8 | 0:41:12.40 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (900.00) | (0.00) | ||
9 | 0:41:40.22 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (615.16) | (615.16) | (615.16) | ||
10 | 0:44:48.78 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (0.00) | (699.73) | (0.00) | ||
11 | 0:45:32.06 | finished | Marc Hoogendam | 199007713 | Blue Marlins | (471.47) | (471.47) | (471.47) | ||
12 | 0:46:06.09 | finished | Robin van Muijen | 200201059 | ZVL-1886 | (454.28) | (454.28) | (454.28) | ||
13 | 0:46:23.13 | finished | Chris Kouwenhoven | 197101669 | De Grunte | (445.99) | (445.99) | (445.99) | ||
14 | 0:46:43.91 | finished | Eric Hoekman | 197401531 | WS Twente | (436.15) | (436.15) | (436.15) | ||
15 | 0:49:12.51 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (528.48) | (528.48) | (528.48) | ||
16 | 0:52:54.25 | finished | Mark Janssen | 198901471 | HHZV PLONS | (300.61) | (300.61) | (300.61) | ||
17 | 0:53:31.80 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (290.19) | (290.19) | (290.19) | ||
18 | 0:54:21.59 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | MZ&PC | (277.10) | (277.10) | (277.10) | ||
19 | 0:58:08.87 | finished | Lucas van Peenen | 200600457 | ZVL-1886 | (320.29) | (320.29) | (320.29) | ||
20 | 0:59:24.29 | finished | Dirk Jan Peeren | 198102607 | AZC | (212.33) | (212.33) | (212.33) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Bianca Groot | 197000652 | ||||||
2 | 0:39:54.36 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:39:54.42 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (899.93) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:40:23.42 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (868.01) | (868.01) | (868.01) | ||
5 | 0:42:04.61 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (767.76) | (767.76) | (767.76) | ||
6 | 0:42:19.29 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (754.53) | (754.53) | (754.53) | ||
7 | 0:43:27.38 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Zwemsport Parkstad | (696.94) | (696.94) | (696.94) | ||
8 | 0:43:38.00 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
9 | 0:43:42.55 | finished | Steffi Krul-Meinhold | 198001542 | Albion d'ELFT (SG) | (684.92) | (684.92) | (684.92) | ||
10 | 0:44:25.43 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | (652.39) | (652.39) | (652.39) | ||
11 | 0:44:40.91 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (641.16) | (641.16) | (641.16) | ||
12 | 0:46:05.18 | finished | Emma Schell | 199906574 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (584.31) | (584.31) | (584.31) | ||
13 | 0:46:18.56 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (575.91) | (575.91) | (575.91) | ||
14 | 0:46:21.16 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (750.71) | (750.71) | (750.71) | ||
15 | 0:46:43.21 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (560.85) | (560.85) | (560.85) | ||
16 | 0:46:43.27 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (733.09) | (733.09) | (733.09) | ||
17 | 0:47:23.89 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (702.12) | (702.12) | (702.12) | ||
18 | 0:48:52.38 | finished | Vera van Breda | 200400090 | Olympia | (489.95) | (489.95) | (489.95) | ||
19 | 0:48:56.51 | finished | Vera Bastiaensen | 200800572 | Hieronymus | (637.76) | (637.76) | (637.76) | ||
20 | 0:51:02.22 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (430.23) | (430.23) | (430.23) | ||
21 | 0:52:01.22 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (406.29) | (406.29) | (406.29) | ||
22 | 0:53:06.55 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (499.10) | (499.10) | (499.10) | ||
23 | 0:54:37.23 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (350.99) | (0.00) | (0.00) | ||
24 | 0:54:46.87 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (347.91) | (347.91) | (347.91) | ||
25 | 0:54:49.43 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (347.10) | (347.10) | (347.10) | ||
26 | 0:55:03.56 | finished | Feija de Bruin | 200400106 | WVZ | (342.66) | (342.66) | (342.66) | ||
27 | 1:00:20.50 | finished | Christina Popma | 197701262 | HHZV PLONS | (260.32) | (260.32) | (260.32) | ||
28 | 1:04:05.78 | finished | Hanne Keijzer | 198503932 | DWT | (217.20) | (217.20) | (217.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:41.91 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (0:12:41.90) | 0:12:41.90 (250.81) | 0:12:41.90 (250.81) | 0:12:41.90 (250.81) | |||||||||||
2 | 0:12:43.21 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (0:12:43.21) | 0:12:43.21 (249.53) | 0:12:43.21 (249.53) | 0:12:43.21 (249.53) | |||||||||||
3 | 0:13:07.96 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:12:47.96 (244.93) | 0:12:47.96 (244.93) | 0:12:47.96 (244.93) | (0:13:07.96) | |||||||||||
4 | 0:13:10.16 | finished | Jordy van Oel | 199802003 | WVZ | 0:13:10.15 (224.86) | 0:13:10.15 (224.86) | 0:13:10.15 (224.86) | (0:13:10.15) | |||||||||||
5 | 0:13:18.76 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:11:57.75 (300.00) | 0:11:57.75 (300.00) | 0:11:57.75 (300.00) | (0:13:18.75) | |||||||||||
6 | 0:13:26.70 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:13:17.70 (218.54) | 0:13:17.70 (218.54) | 0:13:17.70 (218.54) | (0:13:26.70) | |||||||||||
7 | 0:13:28.61 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:13:28.61 (209.82) | 0:13:28.61 (209.82) | 0:13:28.61 (209.82) | (0:13:28.61) | |||||||||||
8 | 0:13:38.27 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:12.26 (223.07) | 0:13:12.26 (223.07) | 0:13:12.26 (223.07) | (0:13:38.26) | |||||||||||
9 | 0:13:42.91 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:13:16.90 (219.20) | 0:13:16.90 (219.20) | 0:13:16.90 (219.20) | (0:13:42.90) | |||||||||||
10 | 0:13:47.55 | finished | Wesley van der Luit | 199701895 | Sassenheim | 0:13:47.54 (195.74) | 0:13:47.54 (195.74) | 0:13:47.54 (195.74) | (0:13:47.54) | |||||||||||
11 | 0:14:18.38 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | 0:13:40.37 (200.92) | 0:13:40.37 (200.92) | 0:13:40.37 (200.92) | (0:14:18.37) | |||||||||||
12 | 0:14:23.32 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | ZVL-1886 | 0:14:23.32 (172.40) | 0:14:23.32 (172.40) | 0:14:23.32 (172.40) | (0:14:23.32) | |||||||||||
13 | 0:14:47.97 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | 0:13:36.97 (203.44) | 0:13:36.97 (203.44) | 0:13:36.97 (203.44) | (0:14:47.97) | |||||||||||
14 | 0:14:56.45 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:14:56.45 (153.99) | 0:14:56.45 (153.99) | 0:14:56.45 (153.99) | (0:14:56.45) | |||||||||||
15 | 0:14:57.71 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | 0:14:25.71 (170.98) | 0:14:25.71 (170.98) | 0:14:25.71 (170.98) | (0:14:57.71) | |||||||||||
16 | 0:14:58.83 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:37.83 (202.80) | 0:13:37.83 (202.80) | 0:13:37.83 (202.80) | (0:14:58.83) | |||||||||||
17 | 0:15:01.95 | finished | Rene Janssen | 195700169 | ZV Haerlem | 0:12:33.95 (258.84) | 0:12:33.95 (258.84) | 0:12:33.95 (258.84) | (0:15:01.95) | |||||||||||
18 | 0:15:32.20 | finished | Jordy van der Drift | 199307345 | ZVL-1886 | 0:15:32.20 (136.94) | 0:15:32.20 (136.94) | 0:15:32.20 (136.94) | (0:15:32.20) | |||||||||||
19 | 0:15:46.98 | finished | Martin Berkhout | 197101123 | ZVL-1886 | 0:14:45.98 (159.51) | 0:14:45.98 (159.51) | 0:14:45.98 (159.51) | (0:15:46.98) | |||||||||||
20 | 0:16:06.52 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:46.51 (196.47) | 0:13:46.51 (196.47) | 0:13:46.51 (196.47) | (0:16:06.51) | |||||||||||
21 | 0:16:12.17 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | 0:14:21.16 (173.70) | 0:14:21.16 (173.70) | 0:14:21.16 (173.70) | (0:16:12.16) | |||||||||||
22 | 0:16:50.63 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:16:08.62 (122.06) | 0:16:08.62 (122.06) | 0:16:08.62 (122.06) | (0:16:50.62) | |||||||||||
23 | 0:16:54.91 | finished | Andre Schaap | 197501357 | ZVL-1886 | 0:16:09.90 (121.58) | 0:16:09.90 (121.58) | 0:16:09.90 (121.58) | (0:16:54.90) | |||||||||||
24 | 0:17:08.71 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:16:33.71 (113.05) | 0:16:33.71 (113.05) | 0:16:33.71 (113.05) | (0:17:08.71) | |||||||||||
25 | 0:18:01.39 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:17:04.39 (103.20) | 0:17:04.39 (103.20) | 0:17:04.39 (103.20) | (0:18:01.39) | |||||||||||
26 | 0:18:02.81 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:17:09.80 (101.58) | 0:17:09.80 (101.58) | 0:17:09.80 (101.58) | (0:18:02.80) | |||||||||||
27 | 0:18:24.94 | finished | Hans Cozijn | 197001695 | De Rijn | 0:17:18.94 (98.92) | 0:17:18.94 (98.92) | 0:17:18.94 (98.92) | (0:18:24.94) | |||||||||||
28 | 0:18:27.57 | finished | Caspar Boendermaker | 196501605 | ZVL-1886 | 0:16:55.56 (105.91) | 0:16:55.56 (105.91) | 0:16:55.56 (105.91) | (0:18:27.56) | |||||||||||
29 | 0:18:32.33 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:06.32 (86.53) | 0:18:06.32 (86.53) | 0:18:06.32 (86.53) | (0:18:32.32) | |||||||||||
30 | 0:18:49.24 | finished | Martijn Huijnen | 198102545 | HHZV PLONS | 0:18:23.24 (82.61) | 0:18:23.24 (82.61) | 0:18:23.24 (82.61) | (0:18:49.24) | |||||||||||
31 | 0:19:07.98 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZVL-1886 | 0:18:54.98 (75.87) | 0:18:54.98 (75.87) | 0:18:54.98 (75.87) | (0:19:07.98) | |||||||||||
32 | 0:19:13.19 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:30.19 (168.35) | 0:14:30.19 (168.35) | 0:14:30.19 (168.35) | (0:19:13.19) | |||||||||||
33 | 0:19:28.74 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:19:10.74 (72.80) | 0:19:10.74 (72.80) | 0:19:10.74 (72.80) | (0:19:28.74) | |||||||||||
34 | 0:20:08.39 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:18:17.39 (83.94) | 0:18:17.39 (83.94) | 0:18:17.39 (83.94) | (0:20:08.39) | |||||||||||
35 | 0:20:35.81 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:19:29.80 (69.30) | 0:19:29.80 (69.30) | 0:19:29.80 (69.30) | (0:20:35.80) | |||||||||||
36 | 0:22:34.92 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:20:56.92 (55.86) | 0:20:56.92 (55.86) | 0:20:56.92 (55.86) | (0:22:34.92) | |||||||||||
37 | 0:24:12.23 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:18:58.23 (75.23) | 0:18:58.23 (75.23) | 0:18:58.23 (75.23) | (0:24:12.23) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57.47 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (0:12:57.47) | 0:12:45.47 (300.00) | 0:12:45.47 (300.00) | 0:12:45.47 (300.00) | ||||||||||
2 | 0:13:14.57 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | 0:13:14.57 (268.23) | 0:13:14.57 (268.23) | 0:13:14.57 (268.23) | (0:13:14.57) | ||||||||||
3 | 0:13:55.46 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | 0:13:55.46 (230.74) | 0:13:55.46 (230.74) | 0:13:55.46 (230.74) | (0:13:55.46) | ||||||||||
4 | 0:13:58.65 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | 0:13:58.64 (228.12) | 0:13:58.64 (228.12) | 0:13:58.64 (228.12) | (0:13:58.64) | ||||||||||
5 | 0:14:12.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | 0:14:12.00 (217.56) | 0:14:12.00 (217.56) | 0:14:12.00 (217.56) | (0:14:12.00) | ||||||||||
6 | 0:14:21.11 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:13:10.11 (272.80) | 0:13:10.11 (272.80) | 0:13:10.11 (272.80) | (0:14:21.11) | ||||||||||
7 | 0:15:03.99 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:56.99 (229.48) | 0:13:56.99 (229.48) | 0:13:56.99 (229.48) | (0:15:03.99) | ||||||||||
8 | 0:15:17.05 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (0:15:17.04) | 0:15:03.04 (182.71) | 0:15:03.04 (182.71) | 0:15:03.04 (182.71) | ||||||||||
9 | 0:15:18.50 | finished | Petra Guijt | 197600978 | Aqua-Novio'94 | 0:14:33.50 (201.89) | 0:14:33.50 (201.89) | 0:14:33.50 (201.89) | (0:15:18.50) | ||||||||||
10 | 0:15:22.07 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:15:00.07 (184.53) | 0:15:00.07 (184.53) | 0:15:00.07 (184.53) | (0:15:22.07) | ||||||||||
11 | 0:15:22.41 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:54.40 (231.62) | 0:13:54.40 (231.62) | 0:13:54.40 (231.62) | (0:15:22.40) | ||||||||||
12 | 0:15:23.40 | finished | Karen Stolk | 199403950 | ZVL-1886 | 0:15:23.39 (170.90) | 0:15:23.39 (170.90) | 0:15:23.39 (170.90) | (0:15:23.39) | ||||||||||
13 | 0:15:26.11 | finished | Suzan Blankestijn | 198900350 | ZVL-1886 | 0:15:18.11 (173.87) | 0:15:18.11 (173.87) | 0:15:18.11 (173.87) | (0:15:26.11) | ||||||||||
14 | 0:15:29.87 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:55.87 (187.14) | 0:14:55.87 (187.14) | 0:14:55.87 (187.14) | (0:15:29.87) | ||||||||||
15 | 0:15:33.53 | finished | Rianne Hofland | 198801820 | Sassenheim | (0:15:33.52) | 0:15:23.52 (170.83) | 0:15:23.52 (170.83) | 0:15:23.52 (170.83) | ||||||||||
16 | 0:15:41.45 | finished | Jessica Venema | 197901526 | GZC DONK | 0:15:07.45 (180.07) | 0:15:07.45 (180.07) | 0:15:07.45 (180.07) | (0:15:41.45) | ||||||||||
17 | 0:17:10.24 | finished | Yvonne van Nobelen-Kampschreur | 197200316 | Sassenheim | 0:16:08.24 (148.24) | 0:16:08.24 (148.24) | 0:16:08.24 (148.24) | (0:17:10.24) | ||||||||||
18 | 0:17:24.06 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | 0:17:24.05 (118.23) | 0:17:24.05 (118.23) | 0:17:24.05 (118.23) | (0:17:24.05) | ||||||||||
19 | 0:17:47.10 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:32.09 (166.16) | 0:15:32.09 (166.16) | 0:15:32.09 (166.16) | (0:17:47.09) | ||||||||||
20 | 0:17:47.48 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:13:50.48 (234.92) | 0:13:50.48 (234.92) | 0:13:50.48 (234.92) | (0:17:47.48) | ||||||||||
21 | 0:17:50.55 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:16:16.54 (144.48) | 0:16:16.54 (144.48) | 0:16:16.54 (144.48) | (0:17:50.54) | ||||||||||
22 | 0:17:53.03 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:16:19.02 (143.39) | 0:16:19.02 (143.39) | 0:16:19.02 (143.39) | (0:17:53.02) | ||||||||||
23 | 0:18:26.01 | finished | Jolanda van Duijvenbode | 196901030 | Aquadraat (SG) | 0:17:09.00 (123.49) | 0:17:09.00 (123.49) | 0:17:09.00 (123.49) | (0:18:26.00) | ||||||||||
24 | 0:18:26.73 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:16:11.73 (146.65) | 0:16:11.73 (146.65) | 0:16:11.73 (146.65) | (0:18:26.73) | ||||||||||
25 | 0:18:32.11 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | 0:18:32.10 (97.83) | 0:18:32.10 (97.83) | 0:18:32.10 (97.83) | (0:18:32.10) | ||||||||||
26 | 0:18:53.41 | finished | Margien Timmer | 199506760 | ZVL-1886 | 0:18:53.41 (92.42) | 0:18:53.41 (92.42) | 0:18:53.41 (92.42) | (0:18:53.41) | ||||||||||
27 | 0:19:19.98 | finished | Alice de Haan | 196400590 | GZC DONK | 0:17:33.98 (114.92) | 0:17:33.98 (114.92) | 0:17:33.98 (114.92) | (0:19:19.98) | ||||||||||
28 | 0:19:27.28 | finished | Elise Vriend | 196000344 | ZV Haerlem | 0:17:12.27 (122.32) | 0:17:12.27 (122.32) | 0:17:12.27 (122.32) | (0:19:27.27) | ||||||||||
29 | 0:19:46.16 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | De Zeehond'73 | 0:19:05.16 (89.60) | 0:19:05.16 (89.60) | 0:19:05.16 (89.60) | (0:19:46.16) | ||||||||||
30 | 0:27:50.28 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:22:42.27 (53.22) | 0:22:42.27 (53.22) | 0:22:42.27 (53.22) | (0:27:50.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:40.96 | DSQ | Ren Ypma | 201101529 | |
2 | 0:03:53.68 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | |
3 | 0:03:55.47 | finished | Jan Peter Slof | 201100123 | |
4 | 0:04:16.96 | finished | Ivan Halff | 201100479 | |
5 | 0:04:41.82 | finished | Loek van Lith | 201200683 | |
6 | 0:04:48.01 | finished | Siem Fieret | 201101567 | |
7 | 0:04:48.88 | finished | Mika Krul | 201100915 | |
8 | 0:04:52.95 | finished | Daan van Basten Batenburg | 201101265 | |
9 | 0:04:57.08 | finished | Menno Hakhverdian | 201100563 | |
10 | 0:05:15.51 | finished | Iede de Wit | 201300213 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:27.29 | finished | Indy Verbist | 201200286 | |
2 | 0:04:47.86 | finished | Senna van Paridon | 201201338 | |
3 | 0:04:52.38 | finished | Sophie Reniers | 201200592 | |
4 | 0:04:52.41 | finished | Eva Barendse | 201201030 | |
5 | 0:05:04.32 | finished | Lara van Hal | 201201032 | |
6 | 0:05:46.98 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | |
7 | 0:05:54.74 | finished | Sekar Shidiq | 201201592 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:10.03 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | |
2 | 0:04:41.64 | finished | Timo Krul | 201400017 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:27.45 | finished | Fien Provily | 201400030 | |
2 | 0:05:08.95 | finished | Elin Mandersloot | 201400160 | |
3 | 0:06:53.39 | finished | Bibi de Wit | 201500026 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:28.86 | finished | Derk Jan van Duijn | 200105575 | De Golfbreker | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:15:37.81 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (291.49) | (291.49) | (291.49) | ||
3 | 0:15:51.64 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (278.97) | (278.97) | (278.97) | ||
4 | 0:15:57.88 | finished | Sjoerd de Jong | 199903907 | Avéna | (273.55) | (273.55) | (273.55) | ||
5 | 0:17:01.88 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (225.31) | (225.31) | (225.31) | ||
