1 (8994) 5000m freestyle male (14) t/m (-1) male 2018-06-23 Open Water Bodegraven 2018 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
10:00:00.00DSQPaul v.d. Voort196200715
20:00:00.00DSQLaren Schavemaker200300607
31:01:39.01finishedThomas Jansen200100143WVZ (1500.00) (1500.00) (1500.00) (5.00)
41:01:56.44finishedRemco van Althuis198300029PSV (1500.00) (5.00) (1500.00) (1500.00)
51:02:42.88finishedErno Vriens199902587VZV (1445.15) (5.00) (1445.15) (1445.15)
61:03:43.50finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1377.49) (5.00) (1377.49) (1377.49)
71:05:03.47finishedDamian Martens199701095Het Y (1294.55) (5.00) (1294.55) (1294.55)
81:05:04.33finishedKlaas van Beek198805941Zwemsport Parkstad (0.00) (5.00) (1293.70) (0.00)
91:05:05.89finishedMaikel van der Linden200003797Kimbria (1274.05) (0.00) (0.00) (5.00)
101:05:12.35finishedSven Elfferich200100529De Dolfijn (1267.75) (1267.75) (1267.75) (5.00)
111:05:15.71finishedTenzin Tieman200005549VZV (1264.49) (0.00) (0.00) (5.00)
121:08:22.42finishedMarijn Kagchelland200000655ZPCH (1099.58) (1099.58) (1099.58) (5.00)
131:08:31.99finishedTristan Kloet200200063Zeelandia (1091.92) (1091.92) (1500.00) (5.00) (1500.00) (1500.00)
141:09:09.55finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (1077.63) (5.00) (1077.63) (1077.63)
151:09:12.56finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (1075.29) (5.00) (1075.29) (1075.29)
161:10:14.49finishedIvar Koevoet200200185VZV Njord (1014.17) (1014.17) (1393.20) (5.00) (1393.20) (1393.20)
171:12:39.33finishedArjan Bellaart196900079Het Y (929.42) (5.00) (929.42) (929.42)
181:13:26.99finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (887.00) (0.00) (0.00) (5.00)
191:14:11.42finishedSander Provoost200302121Zwemclub Koewacht (860.70) (860.70) (860.70) (5.00) (1182.37) (0.00)
201:14:47.06finishedChristian Broodman197001489Het Y (852.29) (5.00) (852.29) (852.29)
211:15:24.80finishedMark Godwaldt198701039PSV (831.14) (5.00) (831.14) (831.14)
221:15:53.61finishedIan Terlouw200002345ZPC Woerden (804.04) (804.04) (804.04) (5.00)
231:18:42.11finishedSander Seppen197200833BZC (731.25) (5.00) (731.25) (731.25)
241:18:56.97finishedKlaas-Jan Verweel197001693NTB (5.00) (724.39) (724.39)
251:18:58.65finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (723.62) (5.00) (723.62) (723.62)
261:19:58.92finishedRob Kamphuis196700481De Warande (696.69) (5.00) (696.69) (696.69)
271:22:08.58finishedHans Stoffers199604027Triton Putten (643.14) (5.00) (643.14) (643.14)
281:24:26.55finishedHenry Turkenburg197101481De Rijn (592.02) (5.00) (592.02) (592.02)
291:25:28.13finishedJeroen Burggraaf199000467De Blauwe Schuur (570.95) (5.00) (570.95) (570.95)
301:28:55.15finishedTeus Krijgsman196600431BZC (507.03) (5.00) (507.03) (507.03)
311:30:34.09finishedSander Komen197201507ZV Hoorn (479.84) (5.00) (479.84) (479.84)
321:32:23.74finishedHarald Mulder196701459WVZ (451.92) (5.00) (451.92) (451.92)
331:37:17.46finishedDirk-Johan Wyma200201051DWK (381.66) (381.66) (524.29) (5.00) (524.29) (524.29)
341:43:35.97finishedArnold Jonker197000529HZ&PC Heerenveen (320.59) (5.00) (320.59) (320.59)
351:45:04.23finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (307.31) (5.00) (307.31) (307.31)
360:00:00.00SICKRaymond Oosterbaan197700711
370:00:00.00WDRMartin van Gool196601661
380:00:00.00WDRGuus Hoogduin200201069