1 (8876) 5000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2018-07-14 41e OWW De Binnenmaas With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
11:01:07.94finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (1500.00) (1500.00) (1500.00) (5.00)
21:01:08.35finishedOlivier Jans200001815Blue Marlins (1500.00) (5.00) (1500.00) (1500.00)
31:01:21.63finishedRemco van Althuis198300029PSV (1483.33) (1483.33) (1483.33) (5.00)
41:01:27.89finishedErno Vriens199902587VZV (1475.79) (1475.79) (1475.79) (5.00)
51:04:43.11finishedMaikel van der Linden200003797Kimbria (0.00) (5.00) (1264.63) (0.00)
61:04:44.36finishedSven Elfferich200100529De Dolfijn (1263.41) (5.00) (1263.41) (1263.41)
71:04:48.51finishedTenzin Tieman200005549VZV (0.00) (5.00) (1259.37) (0.00)
81:04:51.21finishedKlaas van Beek198805941Zwemsport Parkstad (1256.33) (0.00) (0.00) (5.00)
91:04:54.07finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (1253.98) (5.00) (1253.98) (1253.98)
101:09:13.30finishedBoy Borreman200102751LinK (1033.53) (5.00) (1033.53) (1033.53)
111:09:14.36finishedJacob Mackloet200001171De Schotejil (1032.74) (5.00) (1032.74) (1032.74)
121:09:16.17finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (1031.05) (1031.05) (1031.05) (5.00)
131:09:29.22finishedAron Paasse200000099De Schotejil (1021.74) (5.00) (1021.74) (1021.74)
141:09:31.16finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (1019.97) (1019.97) (1019.97) (5.00)
151:10:06.53finishedPaul Notenboom198805513ZV Strijen (994.46) (994.46) (994.46) (5.00)
161:10:09.27finishedPim Vogel196000885ZZ&PC De Devel (992.52) (992.52) (992.52) (5.00)
171:10:13.96finishedArjan Bellaart196900079Het Y (989.21) (989.21) (989.21) (5.00)
181:10:27.77finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (979.54) (979.54) (979.54) (5.00)
191:13:45.87finishedTom Balsen Versteeg200005673De Warande (854.10) (5.00) (854.10) (854.10)
201:14:02.27finishedFrank van der Voordt198302259De Schotejil (844.39) (844.39) (844.39) (5.00)
211:14:10.61finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp (839.65) (839.65) (839.65) (5.00)
221:14:16.47finishedNico Paasse196501463De Schotejil (836.34) (836.34) (836.34) (5.00)
231:14:32.04finishedMark Godwaldt198701039PSV (827.64) (827.64) (827.64) (5.00)
241:15:52.44finishedSander Seppen197200833BZC (784.56) (784.56) (784.56) (5.00)
251:16:42.27finishedKlaas-Jan Verweel197001693NTB (759.35) (759.35) (5.00)
261:19:12.32finishedNiels Albrechts198800039De Schotejil (689.67) (689.67) (689.67) (5.00)
271:19:33.02finishedJeffrey van Loon197001687De Geul (680.74) (680.74) (680.74) (5.00)
281:23:57.21finishedRoel Janssen200201605Argo (579.34) (5.00) (579.34) (579.34)
291:25:12.45finishedTeus Krijgsman196600431BZC (553.95) (553.95) (553.95) (5.00)
301:25:26.49finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (549.41) (549.41) (549.41) (5.00)
311:26:03.92finishedIngmar de Gelder197000333ZOB'66 (537.55) (537.55) (537.55) (5.00)
321:39:08.69finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (351.64) (351.64) (351.64) (5.00)
331:42:34.99finishedPeter Bruins197000197NTB (317.45) (317.45) (5.00)
341:53:20.02finishedAlex Elbers197101675NTB (235.41) (235.41) (5.00)
350:00:00.00SICKAldo Hofman199007635
360:00:00.00SICKRick van der Stam199500415