Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:12.77 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:13:13.52 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (299.15) | (299.15) | (299.15) | ||||
3 | 0:13:23.52 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
4 | 0:13:28.17 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (283.17) | (283.17) | (283.17) | ||||
5 | 0:13:30.22 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (292.62) | (292.62) | (292.62) | (300.00) | |||
6 | 0:13:32.67 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (278.50) | (278.50) | (278.50) | ||||
7 | 0:13:33.17 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (277.98) | (0.00) | (0.00) | (277.98) | |||
8 | 0:13:36.02 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (286.42) | (286.42) | (286.42) | ||||
9 | 0:13:36.22 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (0.00) | (286.21) | (0.00) | ||||
10 | 0:13:38.17 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (284.17) | (284.17) | (284.17) | ||||
11 | 0:13:39.27 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (0.00) | (283.03) | (0.00) | ||||
12 | 0:14:24.42 | finished | Adne Sandifort | 200401047 | ZPC De Zeeuwse Kust | (240.96) | (240.96) | (240.96) | (247.03) | |||
13 | 0:14:30.77 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (235.72) | (235.72) | (235.72) | ||||
14 | 0:15:16.62 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (202.09) | (202.09) | (202.09) | ||||
15 | 0:15:55.02 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (178.68) | (178.68) | (178.68) | (183.19) | |||
16 | 0:15:59.17 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (176.37) | (176.37) | (176.37) | ||||
17 | 0:16:38.92 | finished | Naut Koole | 200404269 | ZPC De Zeeuwse Kust | (156.14) | (156.14) | (156.14) | (160.08) | |||
18 | 0:17:30.82 | finished | Tjomme de Tender | 200502187 | De Geul | (134.13) | (134.13) | (134.13) | ||||
19 | 0:22:40.47 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (61.81) | (61.81) | (61.81) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Fenna Theunissen | 200600532 | |||||||
2 | 0:14:22.38 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:14:25.63 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (296.63) | (296.63) | (296.63) | |||
4 | 0:15:00.48 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (263.51) | (263.51) | (263.51) | |||
5 | 0:15:04.33 | finished | Anouck Romeijnsen | 200402808 | ZPC De Zeeuwse Kust | (260.16) | (260.16) | (260.16) | (300.00) | ||
6 | 0:15:05.08 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (299.25) | (300.00) | (300.00) | ||
7 | 0:15:06.93 | finished | Lize van Stigt | 200401510 | LinK | (257.93) | (257.93) | (257.93) | |||
8 | 0:15:07.83 | finished | Madelief Kranz | 200502494 | ZPC De Zeeuwse Kust | (257.16) | (257.16) | (257.16) | (296.54) | ||
9 | 0:15:14.33 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (251.71) | (251.71) | (251.71) | |||
10 | 0:15:17.33 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (249.25) | (249.25) | (249.25) | |||
11 | 0:15:18.73 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (248.12) | (248.12) | (248.12) | (286.11) | ||
12 | 0:15:35.38 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (235.10) | (235.10) | (235.10) | |||
13 | 0:15:52.23 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | Zwemclub Koewacht | (222.84) | (222.84) | (222.84) | (256.97) | ||
14 | 0:16:00.28 | finished | Jenna Klein | 200400914 | Alkemade | (217.28) | (217.28) | (217.28) | |||
15 | 0:16:01.08 | finished | Dana Wolffs | 200404538 | Zwemsport Parkstad | (216.74) | (216.74) | (216.74) | |||
16 | 0:16:30.23 | finished | Maaike Meulblok | 200500104 | ZPC De Zeeuwse Kust | (198.16) | (198.16) | (198.16) | (228.50) | ||
17 | 0:16:35.33 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (195.13) | (195.13) | (195.13) | |||
18 | 0:16:40.13 | finished | Emma Siebons | 200402788 | ZPC De Zeeuwse Kust | (192.33) | (192.33) | (192.33) | (221.79) | ||
19 | 0:16:59.63 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (209.82) | (209.82) | (209.82) | |||
20 | 0:18:03.63 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0.00) | (174.80) | (0.00) | |||
21 | 0:18:09.53 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (0.00) | (171.97) | (0.00) | |||
22 | 0:18:36.53 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (138.23) | (138.23) | (138.23) | |||
23 | 0:18:44.13 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (135.45) | (135.45) | (135.45) | (156.19) | ||
24 | 0:20:04.48 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (110.11) | (110.11) | (110.11) | (126.97) | ||
25 | 0:20:21.23 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (0.00) | (122.12) | (0.00) | |||
26 | 0:21:38.68 | finished | Gwenn Strackx | 200603254 | TRB-RES | (101.55) | (101.55) | (101.55) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:29.23 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0:11:29.23) | 0:11:29.23 (295.07) | 0:11:29.23 (295.07) | 0:11:29.23 (295.07) | ||||||||||
2 | 0:11:33.23 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | 0:11:30.23 (293.78) | 0:11:30.23 (293.78) | 0:11:30.23 (293.78) | (0:11:33.23) | ||||||||||
3 | 0:11:40.13 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | 0:11:38.12 (0.00) | 0:11:38.12 (0.00) | 0:11:38.12 (283.92) | (0:11:40.12) | ||||||||||
4 | 0:12:25.33 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:11:44.33 (0.00) | 0:11:44.33 (0.00) | 0:11:44.33 (276.49) | (0:12:25.33) | ||||||||||
5 | 0:12:25.43 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:11:25.42 (300.00) | 0:11:25.42 (300.00) | 0:11:25.42 (300.00) | (0:12:25.42) | 0:11:25.42 (300.00) | |||||||||
6 | 0:12:25.43 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:12:17.42 (0.00) | 0:12:17.42 (0.00) | 0:12:17.42 (240.91) | (0:12:25.42) | ||||||||||
7 | 0:12:37.63 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | 0:12:37.62 (222.15) | 0:12:37.62 (222.15) | 0:12:37.62 (222.15) | (0:12:37.62) | ||||||||||
8 | 0:13:05.68 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:12:33.67 (0.00) | 0:12:33.67 (0.00) | 0:12:33.67 (225.66) | (0:13:05.67) | ||||||||||
9 | 0:13:07.28 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:12:57.27 (205.72) | 0:12:57.27 (205.72) | 0:12:57.27 (205.72) | (0:13:07.27) | ||||||||||
10 | 0:13:52.03 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:13:32.02 (0.00) | 0:13:32.02 (0.00) | 0:13:32.02 (180.42) | (0:13:52.02) | ||||||||||
11 | 0:14:07.28 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:46.27 (0.00) | 0:12:46.27 (0.00) | 0:12:46.27 (214.71) | (0:14:07.27) | ||||||||||
12 | 0:14:10.88 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | 0:14:06.87 (159.05) | 0:14:06.87 (159.05) | 0:14:06.87 (159.05) | (0:14:10.87) | 0:14:06.87 (159.05) | |||||||||
13 | 0:14:19.23 | finished | Martin Lacko | 196601655 | MZ&PC | 0:13:34.23 (178.97) | 0:13:34.23 (178.97) | 0:13:34.23 (178.97) | (0:14:19.23) | ||||||||||
14 | 0:14:29.88 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:13:02.87 (201.34) | 0:13:02.87 (201.34) | 0:13:02.87 (201.34) | (0:14:29.87) | ||||||||||
15 | 0:14:32.68 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:13:22.67 (186.80) | 0:13:22.67 (186.80) | 0:13:22.67 (186.80) | (0:14:32.67) | ||||||||||
16 | 0:14:34.68 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:13:29.67 (182.00) | 0:13:29.67 (182.00) | 0:13:29.67 (182.00) | (0:14:34.67) | ||||||||||
17 | 0:14:36.48 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (0:14:36.48) | 0:14:34.48 (0.00) | 0:14:34.48 (0.00) | 0:14:34.48 (144.46) | ||||||||||
18 | 0:14:40.43 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:13:25.42 (184.90) | 0:13:25.42 (184.90) | 0:13:25.42 (184.90) | (0:14:40.42) | ||||||||||
19 | 0:15:14.08 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (0:15:14.08) | 0:15:14.08 (126.49) | 0:15:14.08 (126.49) | 0:15:14.08 (126.49) | 0:15:14.08 (126.49) | |||||||||
20 | 0:15:47.88 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | ZDF | (0:15:47.87) | 0:15:45.87 (0.00) | 0:15:45.87 (0.00) | 0:15:45.87 (114.16) | ||||||||||
21 | 0:15:56.68 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | 0:15:15.67 (125.83) | 0:15:15.67 (125.83) | 0:15:15.67 (125.83) | (0:15:56.67) | ||||||||||
22 | 0:16:07.28 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:13:47.27 (170.63) | 0:13:47.27 (170.63) | 0:13:47.27 (170.63) | 0:13:47.27 (170.63) | (0:16:07.27) | |||||||||
23 | 0:16:08.63 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:15:27.62 (121.03) | 0:15:27.62 (121.03) | 0:15:27.62 (121.03) | (0:16:08.62) | ||||||||||
24 | 0:16:18.58 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:18.58 (0.00) | 0:15:18.58 (0.00) | 0:15:18.58 (124.64) | (0:16:18.58) | ||||||||||
25 | 0:16:35.43 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | Zwemclub Koewacht | 0:16:08.42 (0.00) | 0:16:08.42 (0.00) | 0:16:08.42 (106.37) | 0:16:08.42 (106.37) | (0:16:35.42) | |||||||||
26 | 0:16:39.13 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:15:54.12 (111.22) | 0:15:54.12 (111.22) | 0:15:54.12 (111.22) | (0:16:39.12) | ||||||||||
27 | 0:16:53.88 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:16:18.87 (103.00) | 0:16:18.87 (103.00) | 0:16:18.87 (103.00) | 0:16:18.87 (103.00) | (0:16:53.87) | |||||||||
28 | 0:16:58.23 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:16:31.23 (99.19) | 0:16:31.23 (99.19) | 0:16:31.23 (99.19) | (0:16:58.23) | ||||||||||
29 | 0:16:58.53 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | 0:16:23.52 (0.00) | 0:16:23.52 (0.00) | 0:16:23.52 (101.54) | (0:16:58.52) | ||||||||||
30 | 0:16:59.28 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:16:07.27 (106.75) | 0:16:07.27 (106.75) | 0:16:07.27 (106.75) | (0:16:59.27) | ||||||||||
31 | 0:17:59.53 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:16:44.52 (95.31) | 0:16:44.52 (95.31) | 0:16:44.52 (95.31) | (0:17:59.52) | ||||||||||
32 | 0:20:06.43 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:19:06.43 (0.00) | 0:19:06.43 (0.00) | 0:19:06.43 (64.12) | (0:20:06.43) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:24.90 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:13:24.89) | 0:13:24.89 (233.46) | 0:13:24.89 (233.46) | 0:13:24.89 (233.46) | |||||||||||
2 | 0:13:58.95 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0:13:58.95) | 0:13:58.95 (206.17) | 0:13:58.95 (206.17) | 0:13:58.95 (206.17) | |||||||||||
3 | 0:14:03.10 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:13:48.10 (214.38) | 0:13:48.10 (214.38) | 0:13:48.10 (214.38) | (0:14:03.10) | |||||||||||
4 | 0:14:25.00 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:20.00 (191.40) | 0:14:20.00 (191.40) | 0:14:20.00 (191.40) | (0:14:25.00) | 0:14:20.00 (290.01) | ||||||||||
5 | 0:14:26.35 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | 0:12:20.35 (300.00) | 0:12:20.35 (300.00) | 0:12:20.35 (300.00) | (0:14:26.35) | |||||||||||
6 | 0:14:27.35 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:14:04.35 (202.24) | 0:14:04.35 (202.24) | 0:14:04.35 (202.24) | (0:14:27.35) | |||||||||||
7 | 0:15:22.50 | finished | Selena Poole | 198403582 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:15:09.50 (161.82) | 0:15:09.50 (161.82) | 0:15:09.50 (161.82) | (0:15:22.50) | 0:15:09.50 (245.19) | ||||||||||
8 | 0:15:25.25 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:15:10.25 (0.00) | 0:15:10.25 (0.00) | 0:15:10.25 (161.42) | (0:15:25.25) | |||||||||||
9 | 0:15:25.25 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (0:15:25.25) | 0:15:25.25 (153.69) | 0:15:25.25 (153.69) | 0:15:25.25 (153.69) | |||||||||||
10 | 0:15:26.10 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | 0:15:00.10 (166.94) | 0:15:00.10 (166.94) | 0:15:00.10 (166.94) | (0:15:26.10) | 0:15:00.10 (252.95) | ||||||||||
11 | 0:15:32.75 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:13:26.75 (231.85) | 0:13:26.75 (231.85) | 0:13:26.75 (231.85) | (0:15:32.75) | |||||||||||
12 | 0:15:33.30 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:14:57.29 (168.51) | 0:14:57.29 (168.51) | 0:14:57.29 (168.51) | 0:14:57.29 (255.33) | (0:15:33.29) | ||||||||||
13 | 0:16:34.35 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:10.35 (197.99) | 0:14:10.35 (197.99) | 0:14:10.35 (197.99) | 0:14:10.35 (300.00) | (0:16:34.35) | ||||||||||
14 | 0:16:49.45 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:15:53.45 (140.46) | 0:15:53.45 (140.46) | 0:15:53.45 (140.46) | 0:15:53.45 (212.82) | (0:16:49.45) | ||||||||||
15 | 0:17:33.35 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:16:04.34 (135.75) | 0:16:04.34 (135.75) | 0:16:04.34 (135.75) | 0:16:04.34 (205.69) | (0:17:33.34) | ||||||||||
16 | 0:17:55.35 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:15:57.34 (138.75) | 0:15:57.34 (138.75) | 0:15:57.34 (138.75) | (0:17:55.34) | |||||||||||
17 | 0:18:59.40 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | ZDF | 0:18:56.40 (82.95) | 0:18:56.40 (82.95) | 0:18:56.40 (82.95) | (0:18:59.40) | |||||||||||
18 | 0:19:39.20 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:15:54.20 (140.12) | 0:15:54.20 (140.12) | 0:15:54.20 (140.12) | (0:19:39.20) | |||||||||||
19 | 0:20:39.10 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:20:07.09 (69.22) | 0:20:07.09 (69.22) | 0:20:07.09 (69.22) | 0:20:07.09 (104.88) | (0:20:39.09) | ||||||||||
20 | 0:22:08.70 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | 0:21:12.70 (59.05) | 0:21:12.70 (59.05) | 0:21:12.70 (59.05) | (0:22:08.70) | |||||||||||
21 | 0:23:24.25 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:17:41.25 (101.85) | 0:17:41.25 (101.85) | 0:17:41.25 (101.85) | (0:23:24.25) | |||||||||||
22 | 0:00:00.00 | SICK | Ramona Linting | 198301274 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:39.56 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (75.00) |
2 | 0:04:41.41 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | ||
3 | 0:05:02.26 | finished | Sven Vette | 200900519 | De Bevelanders | (59.34) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:43.91 | finished | Noor Ruitenbeek | 200900250 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
2 | 0:05:06.16 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | ||
3 | 0:05:37.51 | finished | Lynn Strackx | 200901168 | ||
4 | 0:07:31.21 | finished | Lotte Salomé | 200900272 | Scheldestroom | (18.68) |
5 | 0:09:11.96 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (10.21) |
6 | 0:00:00.00 | SICK | Ashley Mercera | 201000178 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VervsTeam | Vrijeslag Team Event | freestyle | female | 11 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:21.21 | finished | Kylian Oosterveen | 200600651 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:07:36.06 | finished | Bram Loots | 200700197 | ||
3 | 0:07:40.01 | finished | Winston van den Berg | 200600253 | ||
4 | 0:07:50.81 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | ||
5 | 0:08:08.16 | finished | Jan Mol | 200701293 | De Bevelanders | (110.75) |
6 | 0:08:25.61 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (99.67) |
7 | 0:08:32.56 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (95.67) |
8 | 0:08:56.91 | finished | Bjorn van den Berge | 200701991 | De Ganze | (83.24) |
9 | 0:10:36.46 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | Zwemclub Koewacht | (49.97) |
10 | 0:11:10.01 | finished | Colin de Maeyer | 200702039 | Zwemclub Koewacht | (42.83) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:28.66 | finished | Anne Salomé | 200700008 | Scheldestroom | (150.00) |
2 | 0:08:30.11 | finished | Lieke Duijnkerke | 200700468 | ZPC De Zeeuwse Kust | (148.72) |
3 | 0:08:32.01 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | ||
4 | 0:08:37.91 | finished | Bo Peeters | 200700828 | ZPC De Zeeuwse Kust | (142.11) |
5 | 0:08:40.11 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | Zwemclub Koewacht | (140.31) |
6 | 0:09:15.06 | finished | Lola Angenent | 200800452 | ||
7 | 0:10:55.71 | finished | Charlotte Duine | 200702822 | De Bevelanders | (70.02) |
8 | 0:11:11.41 | finished | Emmy Kleijne | 200701698 | De Bevelanders | (65.22) |
9 | 0:11:29.61 | finished | Maud Ghijs | 200702270 | Scheldestroom | (60.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
