4 (8806) 1000m freestyle female (11) t/m (13) female 2018-09-16 Open Water Wedstrijd 16-09-2018 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsMjun23
Sorteer
VervsMjun2
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjun1
Sorteer
VervsMjun1
Sorteer
10:14:49.93finishedEmma Riemers200500748MSV-Zeemacht (300.00) (300.00) (300.00)
20:16:10.93finishedJessie Bodden200401650Kimbria (231.01) (231.01) (231.01)
30:16:13.14finishedAniek van den Brink200500090De Dolfijn (229.44) (229.44) (229.44)
40:16:19.14finishedFleur Bos200500674Orca (225.24) (225.24) (225.24)
50:17:03.89finishedDana van Leeuwen200500150KZC (196.98) (196.98) (196.98)
60:17:06.82finishedFleur de Ridder200402052Zwemclub Koewacht (195.30) (195.30) (195.30)
70:17:41.64finishedLieke Hollander200404826Oude Veer (176.71) (176.71) (176.71)
80:18:08.25finishedJenny Versteeg200501014ZV Hoorn (164.06) (164.06) (164.06)
90:18:08.95finishedNina Bellaart200400756Oceanus (163.74) (163.74) (163.74)
100:18:11.20finishedAnne Roos Blokhuis200600716ZVL-1886 (300.00) (300.00) (300.00)
110:18:19.41finishedFieke Hoogduin200600836ZVL-1886 (293.33) (293.33) (293.33)
120:18:34.14finishedLisa Frankhuisen200401886Torpedo (152.89) (152.89) (152.89)
130:18:35.31finishedSanne van Kesteren200600452Feijenoord Albion Zwemclub (280.96) (280.96) (280.96)
140:22:38.43finishedJessica Dekkinga200600180HZ&PC Heerenveen (155.50) (155.50) (155.50)
150:23:05.46finishedIris van Kuijeren200405476Oude Veer (79.51) (79.51) (79.51)
160:00:00.00WDREmma van Leeuwen200500200