Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:13.82 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:00:14.16 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1499.58) | (1499.58) | (1499.58) | (5.00) | ||
3 | 1:00:19.58 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
4 | 1:00:32.24 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (1484.37) | (5.00) | (1484.37) | (1484.37) | ||
5 | 1:04:55.00 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (0.00) | (5.00) | (1203.77) | (0.00) | ||
6 | 1:05:45.51 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (1152.61) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
7 | 1:05:48.63 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (1149.88) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
8 | 1:05:48.92 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1149.62) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
9 | 1:05:49.15 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1154.93) | (5.00) | (1154.93) | (1154.93) | ||
10 | 1:09:11.58 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (994.09) | (5.00) | (994.09) | (994.09) | ||
11 | 1:09:54.12 | finished | Jorian Tanis | 199900327 | De Schotejil | (964.15) | (5.00) | (964.15) | (964.15) | ||
12 | 1:10:59.85 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (920.20) | (5.00) | (920.20) | (920.20) | ||
13 | 1:12:12.08 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (870.77) | (870.77) | (870.77) | (5.00) | ||
14 | 1:13:29.32 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (829.76) | (5.00) | (829.76) | (829.76) | ||
15 | 1:17:17.82 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (5.00) | (713.06) | (713.06) | |||
16 | 1:17:29.97 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (707.48) | (5.00) | (707.48) | (707.48) | ||
17 | 1:17:35.44 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (704.99) | (5.00) | (704.99) | (704.99) | ||
18 | 1:22:59.55 | finished | Ricardo Mouthaan | 198202393 | SCOM | (576.10) | (5.00) | (576.10) | (576.10) | ||
19 | 1:26:17.99 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (512.37) | (5.00) | (512.37) | (512.37) | ||
20 | 1:27:54.15 | finished | Geert Klein bruinink | 196501639 | NTB | (5.00) | (484.85) | (484.85) | |||
21 | 1:42:00.28 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (310.28) | (5.00) | (310.28) | (310.28) | ||
22 | 1:46:09.55 | finished | Maarten Ettinger | 198503947 | NTB | (5.00) | (275.26) | (275.26) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:22.84 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:06:40.98 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:08:52.01 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1361.78) | (5.00) | (1361.78) | (1361.78) | ||
4 | 1:09:44.52 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1311.15) | (5.00) | (1311.15) | (1311.15) | ||
5 | 1:12:16.21 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (1110.61) | (1110.61) | (1110.61) | (5.00) | ||
6 | 1:12:33.79 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (1097.21) | (1097.21) | (1097.21) | (5.00) | ||
7 | 1:12:51.14 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1084.20) | (1084.20) | (1084.20) | (5.00) | ||
8 | 1:14:20.22 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (1082.73) | (5.00) | (1082.73) | (1082.73) | ||
9 | 1:16:03.03 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (1011.18) | (5.00) | (1011.18) | (1011.18) | ||
10 | 1:22:28.27 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (792.92) | (5.00) | (792.92) | (792.92) | ||
11 | 1:30:37.22 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (0.00) | (5.00) | (597.67) | (0.00) | ||
12 | 1:32:52.05 | finished | Monique van der Weijden | 196800936 | NTB | (5.00) | (555.32) | (555.32) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Lou van Leeuwen | 200702779 | |
2 | 0:08:05.52 | finished | Floris Tanis | 200700005 | |
3 | 0:08:26.09 | finished | Niek Issard | 200700037 | |
4 | 0:08:39.01 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
5 | 0:08:52.13 | finished | Milco Matla | 200600555 | |
6 | 0:09:07.95 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
7 | 0:09:12.37 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | |
8 | 0:09:19.54 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | |
9 | 0:11:25.81 | finished | Rick de Jong | 200602345 | |
10 | 0:00:00.00 | WDR | Jan van Dreumel | 200600167 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:21.99 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | |
2 | 0:08:30.60 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | |
3 | 0:09:11.66 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | |
4 | 0:09:16.97 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | |
5 | 0:09:18.73 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
6 | 0:09:25.38 | finished | Mara Koppen | 200800478 | |
7 | 0:09:34.53 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
8 | 0:10:19.94 | finished | Sanne Hoogduin | 200800778 | |
9 | 0:10:42.33 | finished | Nora Mouthaan | 200802014 | |
10 | 0:10:51.25 | finished | Luca Verbruggen | 200800716 | |
11 | 0:10:56.26 | finished | Diana Knikker | 200702008 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:37.26 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (300.00) | |
2 | 0:12:37.76 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (299.41) | |
3 | 0:12:44.01 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (292.12) | |
4 | 0:12:46.59 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (289.18) | |
5 | 0:12:48.03 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (300.00) | |
6 | 0:13:01.41 | finished | Tom Blankestijn | 200201185 | ZPC AMERSFOORT | (273.04) | |
7 | 0:13:13.88 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (260.37) | |
8 | 0:13:20.71 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (253.76) | |
9 | 0:13:24.33 | finished | Nigel Werring | 200301503 | Zwemlust-den Hommel | (250.35) | |
10 | 0:13:26.79 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (258.81) | |
11 | 0:13:33.35 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (252.59) | |
12 | 0:13:36.75 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (249.45) | |
13 | 0:13:54.43 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (233.93) | |
14 | 0:13:58.08 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (221.31) | |
15 | 0:14:06.32 | finished | Daan Ketelaars | 200500181 | ZV De Zaan | (224.21) | |
16 | 0:14:19.75 | finished | Tim Tielkemeijer | 200301393 | Zwemvereniging Hoogland | (204.99) | |
17 | 0:14:25.42 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (200.99) | |
18 | 0:14:34.97 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (194.48) | |
19 | 0:14:43.49 | finished | Twan Duel | 200302273 | BZC | (188.91) | |
20 | 0:15:24.63 | finished | Yardan Taya | 200501343 | Zwemlust-den Hommel | (171.93) | |
21 | 0:15:40.43 | finished | Joop van den Hoven | 200403029 | LZ&PC De Haaien | (163.41) | |
22 | 0:15:40.76 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | De Rijn | (163.24) | |
23 | 0:15:47.03 | finished | Winston van den Berg | 200600253 | Blue Marlins | (160.02) | |
24 | 0:16:11.85 | finished | Rens Stijf | 200501419 | NDD | (148.07) | |
25 | 0:16:17.46 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (145.53) | |
26 | 0:16:51.48 | finished | Danyal Ozcan | 200404541 | VZV | (131.34) | |
27 | 0:18:47.35 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | VZV | (94.86) | |
28 | 0:19:59.25 | finished | Tom Turkenburg | 200402007 | De Rijn | (78.80) | |
29 | 0:00:00.00 | WDR | Timo Kock | 200400387 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:24.05 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | De Dinkel | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:30.01 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (293.88) | (293.88) | (293.88) | ||
3 | 0:14:34.89 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:14:35.28 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (288.60) | (288.60) | (288.60) | ||
5 | 0:14:41.13 | finished | Jasmijn van Genderen | 200500656 | WZ&PC Purmerend | (282.89) | ||||
6 | 0:14:52.12 | finished | Sophie Stekelenburg | 200400166 | Zwemlust-den Hommel | (272.56) | (272.56) | (272.56) | ||
7 | 0:14:54.89 | finished | Nora Weerman | 200400620 | ZV 44 | (270.04) | (270.04) | (270.04) | ||
8 | 0:15:05.75 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (260.44) | (260.44) | (260.44) | ||
9 | 0:15:41.71 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (231.73) | (231.73) | (231.73) | ||
10 | 0:15:56.06 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (221.45) | (221.45) | (221.45) | ||
11 | 0:16:05.81 | finished | Lonneke Tijmstra | 200502900 | Zwemlust-den Hommel | (214.81) | (214.81) | (214.81) | ||
12 | 0:17:25.18 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (169.50) | (169.50) | (169.50) | ||
13 | 0:17:34.67 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (0.00) | (171.25) | (0.00) | ||
14 | 0:17:42.97 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (161.13) | (161.13) | (161.13) | ||
15 | 0:17:58.00 | finished | Alyssa van der Heijden | 200603508 | Hieronymus | (160.37) | (160.37) | (160.37) | ||
16 | 0:18:15.70 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (147.12) | (0.00) | (0.00) | ||
17 | 0:18:31.24 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0.00) | (146.41) | (0.00) | ||
18 | 0:18:58.85 | finished | Daphne Vroege | 200602310 | Hieronymus | (136.01) | (136.01) | (136.01) | ||
19 | 0:19:03.20 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (0.00) | (134.47) | (0.00) | ||
20 | 0:19:14.49 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (125.77) | (125.77) | (125.77) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Gert Jan van den Bosch | 197001615 | ||||||||||||||||
2 | 0:15:08.34 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (0:15:08.34) | 0:15:08.34 (0.00) | 0:15:08.34 (0.00) | 0:15:08.34 (260.50) | |||||||||||
3 | 0:15:46.40 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | 0:15:45.39 (231.05) | 0:15:45.39 (231.05) | 0:15:45.39 (231.05) | (0:15:46.39) | |||||||||||
4 | 0:15:46.73 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | 0:15:46.73 (230.07) | 0:15:46.73 (230.07) | 0:15:46.73 (230.07) | (0:15:46.73) | |||||||||||
5 | 0:16:03.14 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | 0:16:03.13 (0.00) | 0:16:03.13 (0.00) | 0:16:03.13 (218.51) | (0:16:03.13) | |||||||||||
6 | 0:16:59.59 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:16:44.59 (192.57) | 0:16:44.59 (192.57) | 0:16:44.59 (192.57) | (0:16:59.59) | |||||||||||
7 | 0:17:08.83 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:16:20.82 (0.00) | 0:16:20.82 (0.00) | 0:16:20.82 (206.90) | (0:17:08.82) | |||||||||||
8 | 0:17:13.42 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:16:21.42 (0.00) | 0:16:21.42 (0.00) | 0:16:21.42 (206.53) | (0:17:13.42) | |||||||||||
9 | 0:17:42.26 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:45.25 (192.18) | 0:16:45.25 (192.18) | 0:16:45.25 (192.18) | (0:17:42.25) | |||||||||||
10 | 0:17:42.49 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:17:24.49 (171.33) | 0:17:24.49 (171.33) | 0:17:24.49 (171.33) | (0:17:42.49) | |||||||||||
11 | 0:17:44.41 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:16:52.41 (0.00) | 0:16:52.41 (0.00) | 0:16:52.41 (188.14) | (0:17:44.41) | |||||||||||
12 | 0:17:53.47 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:17:19.47 (0.00) | 0:17:19.47 (0.00) | 0:17:19.47 (173.82) | (0:17:53.47) | |||||||||||
13 | 0:18:12.74 | finished | Henry Turkenburg | 197101481 | De Rijn | 0:17:28.74 (169.26) | 0:17:28.74 (169.26) | 0:17:28.74 (169.26) | (0:18:12.74) | |||||||||||
14 | 0:18:15.89 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:00.89 (154.60) | 0:18:00.89 (154.60) | 0:18:00.89 (154.60) | (0:18:15.89) | |||||||||||
15 | 0:18:49.39 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:18:44.39 (137.34) | 0:18:44.39 (137.34) | 0:18:44.39 (137.34) | (0:18:49.39) | |||||||||||
16 | 0:18:54.62 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:18:36.61 (0.00) | 0:18:36.61 (0.00) | 0:18:36.61 (140.23) | (0:18:54.61) | |||||||||||
17 | 0:18:56.77 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:17:32.76 (167.32) | 0:17:32.76 (167.32) | 0:17:32.76 (167.32) | (0:18:56.76) | |||||||||||
18 | 0:19:58.08 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:19:21.07 (124.73) | 0:19:21.07 (124.73) | 0:19:21.07 (124.73) | (0:19:58.07) | |||||||||||
19 | 0:20:01.58 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:26.57 (300.00) | 0:14:26.57 (300.00) | 0:14:26.57 (300.00) | (0:20:01.57) | |||||||||||
20 | 0:22:12.78 | finished | Maarten van Ettinger | 195000037 | UZSC | 0:18:41.77 (138.30) | 0:18:41.77 (138.30) | 0:18:41.77 (138.30) | (0:22:12.77) | |||||||||||
21 | 0:22:16.27 | finished | Nico van Maanen | 196100371 | De Duck | 0:20:38.26 (102.83) | 0:20:38.26 (102.83) | 0:20:38.26 (102.83) | (0:22:16.26) | |||||||||||
22 | 0:22:41.84 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:21:17.83 (0.00) | 0:21:17.83 (0.00) | 0:21:17.83 (93.57) | (0:22:41.83) | |||||||||||
23 | 0:24:49.06 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:24:01.05 (0.00) | 0:24:01.05 (0.00) | 0:24:01.05 (65.24) | (0:24:49.05) | |||||||||||
24 | 0:26:08.82 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:23:58.81 (65.54) | 0:23:58.81 (65.54) | 0:23:58.81 (65.54) | (0:26:08.81) | |||||||||||
25 | 0:26:09.50 | finished | Wim van Vroonhoven | 194700163 | PSV | 0:21:52.50 (86.35) | 0:21:52.50 (86.35) | 0:21:52.50 (86.35) | (0:26:09.50) | |||||||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Heiner Stevens | 197201299 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:29.33 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:16:29.33) | 0:16:29.33 (0.00) | 0:16:29.33 (0.00) | 0:16:29.33 (217.96) | ||||||||
2 | 0:17:35.05 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:15:22.04 (269.24) | 0:15:22.04 (269.24) | 0:15:22.04 (269.24) | (0:17:35.04) | ||||||||
3 | 0:17:36.88 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:16:03.88 (0.00) | 0:16:03.88 (0.00) | 0:16:03.88 (235.68) | (0:17:36.88) | ||||||||
4 | 0:18:04.12 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:18:04.11 (165.64) | 0:18:04.11 (165.64) | (0:18:04.11) | |||||||||
5 | 0:18:08.56 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | 0:17:55.55 (169.63) | 0:17:55.55 (169.63) | 0:17:55.55 (169.63) | (0:18:08.55) | ||||||||
6 | 0:18:39.07 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | 0:18:07.06 (0.00) | 0:18:07.06 (0.00) | 0:18:07.06 (164.30) | (0:18:39.06) | ||||||||
7 | 0:18:56.01 | finished | Linda van Klei | 198802088 | ZPB H&L Productions | 0:18:47.00 (147.44) | 0:18:47.00 (147.44) | 0:18:47.00 (147.44) | (0:18:56.00) | ||||||||
8 | 0:19:20.66 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:18:18.66 (0.00) | 0:18:18.66 (0.00) | 0:18:18.66 (159.15) | (0:19:20.66) | ||||||||
9 | 0:19:23.39 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:14:49.39 (300.00) | 0:14:49.39 (300.00) | 0:14:49.39 (300.00) | (0:19:23.39) | ||||||||
10 | 0:19:49.26 | finished | Pascalle Janssen | 197300852 | De Roersoppers | 0:18:29.25 (154.63) | 0:18:29.25 (154.63) | 0:18:29.25 (154.63) | (0:19:49.25) | ||||||||
11 | 0:20:09.39 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | ZPB H&L Productions | (0:20:09.39) | 0:20:09.39 (119.32) | 0:20:09.39 (119.32) | 0:20:09.39 (119.32) | ||||||||
12 | 0:21:35.97 | finished | Henriette Driesen-Joanknecht | 197101056 | Aqua-Novio'94 | 0:20:02.97 (121.24) | 0:20:02.97 (121.24) | 0:20:02.97 (121.24) | (0:21:35.97) | ||||||||
13 | 0:21:39.73 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:20:53.73 (107.10) | 0:20:53.73 (107.10) | 0:20:53.73 (107.10) | (0:21:39.73) | ||||||||
14 | 0:21:42.45 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:19.45 (0.00) | 0:16:19.45 (0.00) | 0:16:19.45 (224.62) | (0:21:42.45) | ||||||||
15 | 0:21:58.64 | finished | Sanne Munnikhuis | 197401058 | ZV Haerlem | 0:20:44.64 (109.46) | 0:20:44.64 (109.46) | 0:20:44.64 (109.46) | (0:21:58.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Martijn Kornet | 199700231 | |
2 | 0:42:17.55 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |
3 | 0:42:18.11 | finished | Aaron Hendriksen of Hendriks | 200002711 | |
4 | 0:44:20.99 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | |
5 | 0:46:58.95 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | |
6 | 0:46:59.29 | finished | Henry Turkenburg | 197101481 | |
7 | 0:54:57.87 | finished | Hans Willemsen | 198603555 | |
8 | 0:00:00.00 | WDR | Geert Klein bruinink | 196501639 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:42:23.54 | finished | Denice Koolman | 200200132 | |
2 | 0:42:53.41 | finished | Karin Stein | 197100554 | |
3 | 0:44:06.40 | finished | Martine van Onna | 199102342 | |
4 | 0:45:50.95 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | |
5 | 0:49:05.43 | finished | Patty Verhagen-van der Helm | 195900146 | |
6 | 0:49:25.65 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | |
7 | 0:50:45.26 | finished | Kira Keij | 200301476 | |
