Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Hans Poulis | 195900849 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Ardi Knol | 199603447 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Albert Maas | 195800737 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Yuri Admiraal | 197701655 | |||||||
5 | 0:00:00.00 | DSQ | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||
6 | 0:00:00.00 | DSQ | Gijs Ruijgrok | 199600863 | |||||||
7 | 0:00:00.00 | DSQ | Vincent Dragt | 200104091 | |||||||
8 | 1:06:40.54 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
9 | 1:09:33.70 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1585.13) | (1585.13) | (1585.13) | (6.00) | ||
10 | 1:11:35.22 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
11 | 1:13:09.16 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1362.96) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
12 | 1:13:09.87 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1362.30) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
13 | 1:13:12.45 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1359.90) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
14 | 1:13:16.94 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1355.74) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
15 | 1:13:25.13 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (6.00) | (1668.60) | (0.00) | ||
16 | 1:14:52.78 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1270.82) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
17 | 1:16:15.20 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (1489.36) | (6.00) | (1489.36) | (1489.36) | ||
18 | 1:16:30.58 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (1191.31) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
19 | 1:16:34.92 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (0.00) | (6.00) | (1470.26) | (0.00) | ||
20 | 1:20:10.54 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | (1035.25) | (1035.25) | (1035.25) | (6.00) | ||
21 | 1:22:02.24 | finished | Alex Schelvis | 198702927 | LinK | (966.36) | (966.36) | (966.36) | (6.00) | ||
22 | 1:22:18.90 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | VZC | (956.62) | (956.62) | (956.62) | (6.00) | ||
23 | 1:22:20.83 | finished | Tjeerd van Stein | 200101439 | LinK | (1182.58) | (6.00) | (1182.58) | (1182.58) | ||
24 | 1:22:34.19 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | (947.79) | (947.79) | (947.79) | (6.00) | ||
25 | 1:23:06.95 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (929.23) | (929.23) | (929.23) | (6.00) | ||
26 | 1:23:12.44 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (926.17) | (926.17) | (926.17) | (6.00) | ||
27 | 1:23:13.61 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (925.52) | (925.52) | (925.52) | (6.00) | ||
28 | 1:23:23.40 | finished | Luc de Kreek | 200101661 | DWK | (1138.76) | (6.00) | (1138.76) | (1138.76) | ||
29 | 1:23:27.76 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (1135.79) | (6.00) | (1135.79) | (1135.79) | ||
30 | 1:23:32.71 | finished | Lars van der Haijden | 199900225 | Zwemsport Parkstad | (914.98) | (914.98) | (914.98) | (6.00) | ||
31 | 1:24:57.59 | finished | Ruben Koek | 199701187 | DWK | (870.03) | (870.03) | (870.03) | (6.00) | ||
32 | 1:26:05.93 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (835.95) | (835.95) | (835.95) | (6.00) | ||
33 | 1:27:08.44 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (806.33) | (806.33) | (806.33) | (6.00) | ||
34 | 1:28:34.56 | finished | Christian Dackus | 197201577 | MZ&PC | (767.76) | (767.76) | (767.76) | (6.00) | ||
35 | 1:29:53.52 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (734.53) | (734.53) | (734.53) | (6.00) | ||
36 | 1:31:05.19 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (706.01) | (706.01) | (706.01) | (6.00) | ||
37 | 1:31:37.05 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (693.81) | (693.81) | (693.81) | (6.00) | ||
38 | 1:31:51.68 | finished | Joop Truijen | 199401111 | Nederweert | (688.30) | (688.30) | (688.30) | (6.00) | ||
39 | 1:32:55.98 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (664.76) | (664.76) | (6.00) | |||
40 | 1:33:05.71 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (661.29) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
41 | 1:36:25.13 | finished | Marcel Veen | 197601645 | NTB | (595.24) | (595.24) | (6.00) | |||
42 | 1:38:10.59 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (563.83) | (563.83) | (563.83) | (6.00) | ||
43 | 1:39:10.24 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (547.05) | (547.05) | (547.05) | (6.00) | ||
44 | 1:40:26.54 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (526.53) | (526.53) | (526.53) | (6.00) | ||
45 | 1:40:35.20 | finished | Ferdy van Savoyen | 198604721 | Zuiderzeezwemmers | (524.27) | (524.27) | (524.27) | (6.00) | ||
46 | 1:40:41.33 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | (522.67) | (522.67) | (522.67) | (6.00) | ||
47 | 1:40:56.40 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | (518.78) | (518.78) | (518.78) | (6.00) | ||
48 | 1:41:00.63 | finished | Peter van Vuuren | 196000641 | Upstream Amsterdam | (517.70) | (517.70) | (517.70) | (6.00) | ||
49 | 1:41:01.16 | finished | Michiel Land | 197401497 | NTB | (517.56) | (517.56) | (6.00) | |||
50 | 1:41:14.76 | finished | Rick Struik | 198303085 | NTB | (514.09) | (514.09) | (6.00) | |||
51 | 1:41:42.65 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (507.08) | (507.08) | (507.08) | (6.00) | ||
52 | 1:42:56.04 | finished | Robert Weyhenke | 195200203 | Upstream Amsterdam | (489.21) | (489.21) | (489.21) | (6.00) | ||
53 | 1:43:56.49 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (475.12) | (475.12) | (475.12) | (6.00) | ||
54 | 1:44:02.38 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (473.78) | (473.78) | (473.78) | (6.00) | ||
55 | 1:46:08.01 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (446.29) | (446.29) | (446.29) | (6.00) | ||
56 | 1:46:08.38 | finished | Henri van der Heijden | 196301285 | De Punderman | (446.21) | (446.21) | (446.21) | (6.00) | ||
57 | 1:46:56.46 | finished | Roy Blangé | 198100141 | Albion d'ELFT (SG) | (436.26) | (436.26) | (436.26) | (6.00) | ||
58 | 1:48:50.34 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (413.83) | (413.83) | (413.83) | (6.00) | ||
59 | 1:49:40.32 | finished | Bart Berkvens | 198300153 | |||||||
60 | 1:51:53.30 | finished | Bas van der Geest | 196700309 | Upstream Amsterdam | (380.91) | (380.91) | (380.91) | (6.00) | ||
61 | 1:52:37.51 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (373.48) | (373.48) | (373.48) | (6.00) | ||
62 | 1:52:48.97 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (371.59) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
63 | 1:53:37.01 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | (363.79) | (363.79) | (363.79) | (6.00) | ||
64 | 1:54:15.01 | finished | Peter Maas | 197701689 | NTB | (357.77) | (357.77) | (6.00) | |||
65 | 1:54:16.20 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (357.58) | (357.58) | (357.58) | (6.00) | ||
66 | 1:54:19.68 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (357.04) | (357.04) | (357.04) | (6.00) | ||
67 | 1:55:12.42 | finished | Aaldert Mellema | 195700233 | Nat Utrecht | (348.93) | (348.93) | (348.93) | (6.00) | ||
68 | 1:55:36.14 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (345.36) | (345.36) | (345.36) | (6.00) | ||
69 | 1:55:42.70 | finished | Richard van de Steeg | 196200633 | Upstream Amsterdam | (344.38) | (344.38) | (344.38) | (6.00) | ||
70 | 1:57:33.40 | finished | Frank van den Haak | 196601429 | Upstream Amsterdam | (328.42) | (328.42) | (328.42) | (6.00) | ||
71 | 1:57:43.46 | finished | Hans Vugts | 195700387 | Upstream Amsterdam | (327.02) | (327.02) | (327.02) | (6.00) | ||
72 | 1:57:57.90 | finished | Dirk-Johan Wyma | 200201051 | DWK | (402.27) | (6.00) | (402.27) | (402.27) | ||
73 | 1:58:28.10 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (320.90) | (320.90) | (320.90) | (6.00) | ||
74 | 1:58:45.78 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | NTB | (318.52) | (318.52) | (6.00) | |||
75 | 1:59:17.32 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (314.32) | (314.32) | (314.32) | (6.00) | ||
76 | 2:00:30.11 | finished | Jasper Mooij | 196301439 | NTB | (304.93) | (304.93) | (6.00) | |||
77 | 2:03:00.71 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (286.64) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
78 | 2:03:15.23 | finished | Martijn van Ginkel | 197901983 | ZPC AMERSFOORT | (284.95) | (284.95) | (284.95) | (6.00) | ||
79 | 2:05:53.64 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (267.40) | (267.40) | (267.40) | (6.00) | ||
80 | 2:06:54.24 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (261.07) | (261.07) | (261.07) | (6.00) | ||
81 | 2:07:12.07 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (259.24) | (259.24) | (259.24) | (6.00) | ||
82 | 2:07:45.46 | finished | Peter Lubbers | 196201291 | IJsselmeer | (255.87) | (255.87) | (255.87) | (6.00) | ||
83 | 2:08:01.74 | finished | Martin Hoogerkamp | 196801663 | NTB | (254.24) | (254.24) | (6.00) | |||
84 | 2:13:42.38 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (223.21) | (223.21) | (223.21) | (6.00) | ||
85 | 2:14:02.84 | finished | Harry Smits | 194800163 | ZC'90 | (221.51) | (221.51) | (221.51) | (6.00) | ||
86 | 2:18:46.98 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | (199.60) | (199.60) | (199.60) | (6.00) | ||
87 | 2:19:00.79 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (198.61) | (198.61) | (198.61) | (6.00) | ||
88 | 2:40:22.63 | finished | Jan van der Meer | 196200439 | Upstream Amsterdam | (129.34) | (129.34) | (129.34) | (6.00) | ||
89 | 0:00:00.00 | WDR | Sjaak Hofwegen | 196001061 | |||||||
90 | 0:00:00.00 | WDR | Arjen de Zwart | 197001671 | |||||||
91 | 0:00:00.00 | WDR | Martijn van Egmond | 197401419 | |||||||
92 | 0:00:00.00 | WDR | Peter Voogt | 197701583 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Irene van Helden | 197401074 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Amy van Lier | 199603022 | |||||||
3 | 1:14:37.82 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
4 | 1:14:47.25 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1788.68) | (1788.68) | (1788.68) | (6.00) | ||
5 | 1:14:47.35 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1788.56) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
6 | 1:15:11.74 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | Blue Marlins | (1759.71) | (1759.71) | (1759.71) | (6.00) | ||
7 | 1:16:18.68 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
8 | 1:16:35.15 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1780.71) | (6.00) | (1780.71) | (1780.71) | ||
9 | 1:16:35.35 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1665.39) | (1665.39) | (1665.39) | (6.00) | ||
10 | 1:16:38.48 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1661.99) | (1661.99) | (1661.99) | (6.00) | ||
11 | 1:21:28.78 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1383.16) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
12 | 1:21:37.08 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (6.00) | (1471.23) | (0.00) | ||
13 | 1:21:39.29 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (1374.27) | (1374.27) | (1374.27) | (6.00) | ||
14 | 1:22:14.99 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (1344.66) | (1344.66) | (1344.66) | (6.00) | ||
15 | 1:23:08.95 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (1301.50) | (1301.50) | (1301.50) | (6.00) | ||
16 | 1:23:38.48 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (0.00) | (6.00) | (1367.03) | (0.00) | ||
17 | 1:26:21.13 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (1242.28) | (6.00) | (1242.28) | (1242.28) | ||
18 | 1:29:09.64 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1128.55) | (6.00) | (1128.55) | (1128.55) | ||
19 | 1:29:18.00 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1050.67) | (1050.67) | (1050.67) | (6.00) | ||
20 | 1:30:40.01 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | VZC | (1003.86) | (1003.86) | (1003.86) | (6.00) | ||
21 | 1:31:05.53 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (989.86) | (989.86) | (989.86) | (6.00) | ||
22 | 1:32:33.34 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | ZV Hoorn | (943.65) | (943.65) | (943.65) | (6.00) | ||
23 | 1:32:35.65 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (6.00) | (1007.60) | (0.00) | ||
24 | 1:33:29.31 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (915.68) | (915.68) | (915.68) | (6.00) | ||
25 | 1:33:31.23 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (914.74) | (914.74) | (914.74) | (6.00) | ||
26 | 1:34:32.75 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (946.48) | (6.00) | (946.48) | (946.48) | ||
27 | 1:34:36.45 | finished | Isabella Castelijns | 200105962 | Hieronymus | (883.57) | (883.57) | (883.57) | (6.00) | ||
28 | 1:34:40.06 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (942.83) | (6.00) | (942.83) | (942.83) | ||
29 | 1:35:03.29 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (871.16) | (871.16) | (871.16) | (6.00) | ||
30 | 1:37:32.63 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (806.16) | (806.16) | (806.16) | (6.00) | ||
31 | 1:39:00.01 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | NTB | (771.10) | (771.10) | (6.00) | |||
32 | 1:41:07.86 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (723.38) | (723.38) | (723.38) | (6.00) | ||
33 | 1:41:14.90 | finished | Ineke Weekers | 195300050 | PSV | (720.87) | (720.87) | (720.87) | (6.00) | ||
34 | 1:41:30.71 | finished | Sandra Overmars | 198403164 | Het Y | (715.27) | (715.27) | (715.27) | (6.00) | ||
35 | 1:42:29.03 | finished | Elsa Kamp | 197200986 | NTB | (695.11) | (695.11) | (6.00) | |||
36 | 1:42:41.57 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (690.87) | (690.87) | (690.87) | (6.00) | ||
37 | 1:44:24.39 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (657.41) | (657.41) | (657.41) | (6.00) | ||
38 | 1:44:28.24 | finished | Christa Verploeg | 197400896 | De Meer | (656.20) | (656.20) | (656.20) | (6.00) | ||
39 | 1:46:15.89 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (623.52) | (623.52) | (623.52) | (6.00) | ||
40 | 1:46:24.31 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (621.06) | (621.06) | (621.06) | (6.00) | ||
41 | 1:46:33.04 | finished | Hanne Keijzer | 198503932 | DWT | (618.51) | (618.51) | (618.51) | (6.00) | ||
42 | 1:47:48.12 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | (597.23) | (597.23) | (597.23) | (6.00) | ||
43 | 1:50:22.17 | finished | Sarah Daemen | 198200342 | Kimbria | (556.51) | (556.51) | (556.51) | (6.00) | ||
44 | 1:54:53.97 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (493.25) | (493.25) | (493.25) | (6.00) | ||
45 | 1:55:10.85 | finished | Carola Jacobs | 198504176 | Triton Putten | (489.64) | (489.64) | (489.64) | (6.00) | ||
46 | 1:55:20.99 | finished | Indra van den Berge | 198200092 | BZC | (487.49) | (487.49) | (487.49) | (6.00) | ||
47 | 1:59:02.32 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (443.56) | (443.56) | (443.56) | (6.00) | ||
48 | 1:59:27.17 | finished | Cindy Hillekens | 197801324 | AquAmigos | (438.96) | (438.96) | (438.96) | (6.00) | ||
49 | 1:59:47.19 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (435.31) | (435.31) | (435.31) | (6.00) | ||
50 | 2:00:13.64 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (430.54) | (430.54) | (430.54) | (6.00) | ||
51 | 2:00:44.48 | finished | Lisette Sorber | 197200968 | UZSC | (425.06) | (425.06) | (425.06) | (6.00) | ||
52 | 2:02:26.44 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (407.61) | (407.61) | (407.61) | (6.00) | ||
53 | 2:06:33.68 | finished | Hinke Wiersma | 199602414 | De Rijn | (369.08) | (6.00) | ||||
54 | 2:07:10.16 | finished | Cindy de Vries | 197200906 | De Meer | (363.81) | (363.81) | (363.81) | (6.00) | ||
55 | 2:07:29.31 | finished | Tineke Berkum | 196701765 | NTB | (6.00) | |||||
56 | 2:10:34.75 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (336.04) | (336.04) | (336.04) | (6.00) | ||
57 | 2:18:05.37 | finished | Chantal Brock | 196901062 | MZ&PC | (284.14) | (284.14) | (284.14) | (6.00) | ||
58 | 2:19:21.42 | finished | Heleen Tollenaar | 197100966 | UZSC | (276.46) | (276.46) | (276.46) | (6.00) | ||
59 | 2:29:24.87 | finished | Monica Kok | 195800256 | NTB | (224.31) | (224.31) | (6.00) | |||
60 | 2:29:29.04 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | (223.99) | (223.99) | (223.99) | (6.00) | ||
61 | 2:29:33.70 | finished | Babette Lassing | 197101028 | NTB | (223.64) | (223.64) | (6.00) | |||
62 | 0:00:00.00 | WDR | Esther van Eijk | 197601643 | |||||||
63 | 0:00:00.00 | WDR | Femke Spiering | 200204514 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:49.24 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:25:00.48 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (586.62) | (586.62) | (586.62) | ||
3 | 0:25:19.38 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (565.00) | (565.00) | (565.00) | ||
4 | 0:25:30.50 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (552.77) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:26:04.10 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (517.91) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:26:05.17 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
7 | 0:26:07.50 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (597.33) | (597.33) | (597.33) | ||
8 | 0:26:17.08 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (586.51) | (586.51) | (586.51) | ||
9 | 0:27:35.97 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (436.40) | (0.00) | (0.00) | ||
10 | 0:29:49.25 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (0.00) | (401.63) | (0.00) | ||
11 | 0:29:49.68 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (345.72) | (345.72) | (345.72) | ||
12 | 0:29:53.23 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (343.67) | (343.67) | (343.67) | ||
13 | 0:31:30.77 | finished | Cas Polman | 200202835 | De Ward | (293.18) | (293.18) | (293.18) | ||
14 | 0:37:14.41 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (177.65) | (177.65) | (177.65) | ||
15 | 0:40:46.63 | finished | Wesley Peters | 200403119 | ZVW'74 | (157.08) | (157.08) | (157.08) | ||
16 | 0:00:00.00 | WDR | Ivo Naastepad | 200304385 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:00.01 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:29:01.87 | finished | Aniek van de Weerd | 200404136 | VZC | (598.08) | (598.08) | (598.08) | ||
3 | 0:29:34.70 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (565.50) | (565.50) | (565.50) | ||
4 | 0:29:45.11 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (555.66) | (555.66) | (555.66) | ||
5 | 0:30:45.71 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (502.71) | (502.71) | (502.71) | ||
6 | 0:31:10.68 | finished | Mexi Kösters | 200401308 | ZEPS | (482.85) | (482.85) | (482.85) | ||
7 | 0:31:11.60 | finished | Britt Biemans | 200400080 | Olympia | (482.13) | (482.13) | (482.13) | ||
8 | 0:31:12.47 | finished | Vera van Breda | 200400090 | Olympia | (481.46) | (481.46) | (481.46) | ||
9 | 0:38:03.52 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
10 | 0:39:16.19 | finished | Manon Vermeulen | 200402572 | Olympia | (241.64) | (241.64) | (241.64) | ||
11 | 0:39:16.67 | finished | Sacha Lagendijk | 200602492 | Olympia | (545.85) | (545.85) | (545.85) | ||
12 | 0:39:23.66 | finished | Milou Lagendijk | 200602494 | Olympia | (541.02) | (541.02) | (541.02) | ||
13 | 0:57:53.09 | finished | Luna van Rookhuijsen | 200604244 | ZVW'74 | (170.54) | (170.54) | (170.54) | ||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Raisa Schasfoort | 200400294 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:55.21 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:23:56.75 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:24:03.92 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (591.11) | (591.11) | (591.11) | ||
4 | 0:24:05.82 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (588.78) | (588.78) | (588.78) | ||
5 | 0:24:09.84 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (582.02) | (582.02) | (582.02) | ||
6 | 0:24:30.92 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (557.35) | (557.35) | (557.35) | ||
7 | 0:25:15.37 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (511.37) | (511.37) | (511.37) | ||
8 | 0:25:24.80 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (501.95) | (501.95) | (501.95) | ||
9 | 0:25:29.05 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | (497.77) | (497.77) | (497.77) | ||
10 | 0:27:33.22 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (392.56) | (392.56) | (392.56) | ||
11 | 0:27:34.07 | finished | Sander Heijnen | 199001199 | ZEPS | (393.22) | (393.22) | (393.22) | ||
12 | 0:27:57.23 | finished | Vincent de Munter | 200000181 | Zwemsport Parkstad | (375.94) | (375.94) | (375.94) | ||
13 | 0:28:50.64 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | Triton Putten | (343.30) | (343.30) | (343.30) | ||
14 | 0:30:11.63 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (299.29) | (299.29) | (299.29) | ||
