Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:34.93 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
2 | 0:07:39.15 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
3 | 0:08:12.01 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | |
4 | 0:08:24.04 | finished | Ben Jackson | 200603399 | |
5 | 0:08:42.66 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
6 | 0:08:49.22 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
7 | 0:09:18.22 | finished | Mika Hebing | 200800027 | |
8 | 0:09:58.50 | finished | Daniel Critchell | 200700439 | |
9 | 0:11:02.94 | finished | Dave Altena | 200700665 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:20.95 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
2 | 0:07:54.22 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
3 | 0:08:01.69 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | |
4 | 0:08:12.51 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | |
5 | 0:08:39.86 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | |
6 | 0:09:40.29 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
7 | 0:10:08.49 | finished | Lisanne Hakvoort | 200701664 | |
8 | 0:10:12.03 | finished | Sanne Hoogduin | 200800778 | |
9 | 0:10:16.64 | finished | Marit Herber | 200700592 | |
10 | 0:10:32.30 | finished | Britt Herber | 200700590 | |
11 | 0:12:05.59 | finished | Luna Jacobs | 200801508 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:52.70 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:29:54.36 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:30:29.04 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (706.18) | (706.18) | (706.18) | ||
4 | 0:30:49.64 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (682.85) | (682.85) | (682.85) | ||
5 | 0:30:57.48 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (674.24) | (674.24) | (674.24) | ||
6 | 0:33:05.99 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (551.64) | (551.64) | (551.64) | ||
7 | 0:33:33.94 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (528.99) | (528.99) | (528.99) | ||
8 | 0:33:59.12 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | (509.63) | (509.63) | (509.63) | ||
9 | 0:34:53.23 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (471.12) | (471.12) | (471.12) | ||
10 | 0:35:23.77 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (451.09) | (451.09) | (451.09) | ||
11 | 0:37:27.93 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (380.40) | (380.40) | (380.40) | ||
12 | 0:37:29.94 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | (379.38) | (379.38) | (379.38) | ||
13 | 0:37:34.93 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | (376.86) | (376.86) | (376.86) | ||
14 | 0:37:38.38 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (375.14) | (375.14) | (375.14) | ||
15 | 0:40:50.76 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (293.55) | (293.55) | (293.55) | ||
16 | 0:41:01.46 | finished | Bjorn van de Kuit | 199306693 | Zwemsport Parkstad | (289.74) | (289.74) | (289.74) | ||
17 | 0:41:23.70 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (282.02) | (282.02) | (282.02) | ||
18 | 0:41:28.16 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | (280.51) | (280.51) | (280.51) | ||
19 | 0:42:18.49 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (264.15) | (264.15) | (264.15) | ||
20 | 0:45:21.86 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | (214.28) | (214.28) | (214.28) | ||
21 | 0:45:40.19 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | (210.01) | (210.01) | (210.01) | ||
22 | 0:47:38.06 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (185.08) | (185.08) | (185.08) | ||
23 | 0:48:50.59 | finished | Erik Stammes | 197901993 | ZV De Bron | (171.68) | (171.68) | (171.68) | ||
24 | 0:49:36.82 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (163.80) | (163.80) | (163.80) | ||
25 | 0:59:58.96 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (92.69) | (92.69) | (92.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Tim Ketelaars | 200300651 | ||||||
2 | 0:32:15.44 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:32:22.15 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (742.25) | (742.25) | (742.25) | ||
4 | 0:32:27.53 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (736.12) | (736.12) | (736.12) | ||
5 | 0:33:42.92 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:34:01.51 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (639.07) | (639.07) | (639.07) | ||
7 | 0:34:02.53 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (728.60) | (728.60) | (728.60) | ||
8 | 0:34:11.51 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (629.77) | (629.77) | (629.77) | ||
9 | 0:34:12.26 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (718.29) | (718.29) | (718.29) | ||
10 | 0:34:12.80 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (628.58) | (628.58) | (628.58) | ||
11 | 0:34:13.57 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (716.92) | (716.92) | (716.92) | ||
12 | 0:36:30.39 | finished | Mika Heskamp | 200300339 | De Dinkel | (517.41) | (517.41) | (517.41) | ||
13 | 0:36:33.27 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (588.47) | (588.47) | (588.47) | ||
14 | 0:37:52.52 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (463.32) | (463.32) | (463.32) | ||
15 | 0:41:45.66 | finished | Mitchell Leunissen | 200303381 | Zwemsport Parkstad | (345.65) | (345.65) | (345.65) | ||
16 | 0:42:16.99 | finished | Danny Merkus | 200202955 | ZV De Bron | (333.00) | (333.00) | (333.00) | ||
17 | 0:46:11.46 | finished | Ivo Naastepad | 200304385 | ZV Hoorn | (255.43) | (255.43) | (255.43) | ||
18 | 0:48:54.51 | finished | Iwan Dekker | 200301263 | ZV De Bron | (215.18) | (215.18) | (215.18) | ||
19 | 0:54:35.63 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (176.65) | (176.65) | (176.65) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:15.26 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:32:16.28 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:32:19.72 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (746.02) | (746.02) | (746.02) | ||
4 | 0:33:56.19 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (0.00) | (644.93) | (0.00) | ||
5 | 0:33:57.54 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (643.65) | (643.65) | (643.65) | ||
6 | 0:34:35.29 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (609.16) | (609.16) | (609.16) | ||
7 | 0:34:48.51 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (596.72) | (596.72) | (596.72) | ||
8 | 0:34:49.01 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (597.23) | (597.23) | (597.23) | ||
9 | 0:35:37.35 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (557.62) | (557.62) | (557.62) | ||
10 | 0:35:37.45 | finished | Yvonne Engel | 200300780 | ZV De Zaan | (556.66) | (556.66) | (556.66) | ||
11 | 0:35:49.99 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (546.98) | (546.98) | (546.98) | ||
12 | 0:38:29.67 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (441.89) | (441.89) | (441.89) | ||
13 | 0:38:34.30 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (439.24) | (439.24) | (439.24) | ||
14 | 0:39:06.10 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (421.62) | (421.62) | (421.62) | ||
15 | 0:39:32.70 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (407.60) | (407.60) | (407.60) | ||
16 | 0:40:11.35 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (387.70) | (387.70) | (387.70) | ||
17 | 0:40:47.43 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (371.39) | (371.39) | (371.39) | ||
18 | 0:42:37.90 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (325.32) | (325.32) | (325.32) | ||
19 | 0:42:43.27 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | (323.28) | (323.28) | (323.28) | ||
20 | 0:42:55.26 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (318.79) | (318.79) | (318.79) | ||
21 | 0:44:42.06 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (281.76) | (281.76) | (281.76) | ||
22 | 0:46:24.85 | finished | Faith Altena | 200301152 | BZC | (251.69) | (251.69) | (251.69) | ||
23 | T | WDR | Sandra Overmars | 198403164 | ||||||
24 | T | WDR | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:00.38 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:36:09.19 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | De Dinkel | (740.90) | (740.90) | (740.90) | ||
3 | 0:36:12.15 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (737.87) | (737.87) | (737.87) | ||
4 | 0:40:31.09 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (526.32) | (526.32) | (526.32) | ||
5 | 0:41:00.81 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (507.48) | (507.48) | (507.48) | ||
6 | 0:43:10.08 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (435.22) | (435.22) | (435.22) | ||
7 | 0:44:10.09 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (406.32) | (406.32) | (406.32) | ||
8 | 0:44:12.42 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
9 | 0:44:52.67 | finished | Chantal Half | 200600562 | KZC | (716.87) | (716.87) | (716.87) | ||
10 | 0:46:23.37 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (649.05) | (649.05) | (649.05) | ||
11 | 0:47:50.31 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0.00) | (591.84) | (0.00) | ||
12 | 0:54:46.38 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (394.31) | (394.31) | (394.31) | ||
13 | T | WDR | Jasmijn van Wendel | 200502114 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||
2 | 2:01:37.14 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) |
3 | 2:04:25.88 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (2801.15) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
4 | 2:07:27.77 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (2606.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
5 | 2:13:14.59 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (10.00) | |||
6 | 2:13:22.02 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (10.00) | |||
7 | 2:14:54.63 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (10.00) | |||
8 | 2:34:52.50 | finished | Ignacio Vaccaro | 198002437 | De Dolfijn | (1452.72) | (1452.72) | (1452.72) | (10.00) |
9 | 2:39:42.37 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (1324.83) | (1324.83) | (1324.83) | (10.00) |
10 | 2:42:49.86 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (1250.01) | (1250.01) | (1250.01) | (10.00) |
11 | 2:43:02.48 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (1245.18) | (1245.18) | (1245.18) | (10.00) |
12 | 2:46:21.51 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (1172.17) | (0.00) | (10.00) | |
13 | 2:57:13.92 | finished | Ronald van der Meer | 197001761 | NTB | (969.39) | (969.39) | (10.00) | |
14 | 3:09:02.41 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (798.85) | (798.85) | (798.85) | (10.00) |
15 | T | WDR | Geert Klein bruinink | 196501639 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Anne Dickens | 200100734 | |||||
2 | 2:10:48.38 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) |
3 | 2:15:28.16 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (10.00) | |||
4 | 2:17:44.30 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (2569.47) | (2569.47) | (2569.47) | (10.00) |
5 | 2:27:39.43 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (10.00) | |||
6 | 2:30:52.19 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | ZPCH | (1955.24) | (1955.24) | (1955.24) | (10.00) |
7 | 2:37:09.65 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (10.00) | |||
8 | 2:46:47.12 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (1447.22) | (1447.22) | (1447.22) | (10.00) |
9 | 2:47:47.42 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (1421.37) | (1421.37) | (1421.37) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Hilbert Prins | 195100223 | |||||
2 | 1:00:06.60 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
3 | 1:03:11.48 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (5.00) | |||
4 | 1:06:31.03 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (1106.96) | (1106.96) | (1106.96) | (5.00) |
5 | 1:06:36.80 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1102.17) | (1102.17) | (1102.17) | (5.00) |
6 | 1:07:08.69 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | (5.00) | |||
7 | 1:13:16.91 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (5.00) | |||
8 | 1:27:22.71 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | (5.00) | |||
9 | 1:39:32.03 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DSQ | Marijke Zeekant | 195600126 | |||||
2 | 1:06:41.78 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
3 | 1:08:53.80 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (5.00) | |||
4 | 1:11:11.30 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1233.59) | (1233.59) | (1233.59) | (5.00) |
5 | 1:14:49.43 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1062.37) | (1062.37) | (1062.37) | (5.00) |
6 | 1:18:06.10 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (934.15) | (934.15) | (934.15) | (5.00) |
7 | 1:18:37.90 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (5.00) | |||
8 | 1:24:32.65 | finished | Gijsbertine Mantel | 197700970 | ZV De Bron | (5.00) | |||
9 | 1:26:02.66 | finished | Charlotte Moes | 198907532 | ZV De Bron | (5.00) | |||
10 | 1:49:54.27 | finished | Marion Brobbel | 198200554 | ZVS-AXEA | (5.00) | |||
11 | 1:49:55.51 | finished | Dewi Sint-Nicolaas | 200303804 | ZVS-AXEA | (335.05) | (335.05) | (335.05) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |