13 (8692) 2000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2018-07-01 Lange afstandzwemwedstrijd Sluis With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
ZLvsHeren
Sorteer
10:23:04.67finishedOlivier Jans200001815Blue Marlins (600.00) (600.00) (600.00)
20:23:08.82finishedDavid Kuipers200003633Orca (594.64) (0.00) (0.00)
30:23:48.67finishedRemco van Althuis198300029PSV (600.00) (600.00) (600.00)
40:24:19.02finishedErno Vriens199902587VZV (563.33) (563.33) (563.33)
50:24:53.17finishedMaikel van der Linden200003797Kimbria (478.48) (0.00) (0.00)
60:24:56.37finishedKlaas van Beek198805941Zwemsport Parkstad (522.19) (522.19) (522.19)
70:25:00.82finishedDamian Martens199701095Het Y (517.56) (517.56) (517.56)
80:26:00.82finishedRick Embregts200000449De Warande (418.92) (418.92) (418.92)
90:26:03.32finishedTenzin Tieman200005549VZV (416.91) (0.00) (0.00)
100:26:05.52finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (415.16) (0.00) (0.00) (600.00)
110:26:08.27finishedJan Brink196200091ZPC De Zeeuwse Kust (453.61) (453.61) (453.61) (596.85)
120:26:13.27finishedLars van der Haijden199900225Zwemsport Parkstad (449.30) (449.30) (449.30)
130:26:16.22finishedSven Elfferich200100529De Dolfijn (406.76) (0.00) (0.00)
140:26:51.17finishedIwan Vos200100035VZV (380.86) (380.86) (380.86)
150:27:03.12finishedDario van Hulst199903169Zwemsport Parkstad (409.16) (409.16) (409.16)
160:27:05.77finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (407.16) (407.16) (407.16)
170:28:12.07finishedKas van de Vaart200105031ZPCH (328.80) (328.80) (328.80)
180:28:40.02finishedAngelo de Meyer199203501De Bruinvis (343.83) (343.83) (343.83) (452.40)
190:28:45.82finishedArjan Bellaart196900079Het Y (340.38) (340.38) (340.38)
200:28:53.07finishedBoy Borreman200102751LinK (306.01) (0.00) (0.00)
210:28:53.47finishedTom Erpelinck199100607De Honte (335.89) (335.89) (335.89) (441.96)
220:29:31.17finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (314.90) (314.90) (314.90)
230:29:31.87finishedColin Degenaars199505951ZPCH (314.52) (314.52) (314.52)
240:29:53.52finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust (303.27) (303.27) (303.27) (399.03)
250:30:14.02finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers (293.10) (293.10) (293.10)
260:30:15.12finishedRob Kamphuis196700481De Warande (292.57) (292.57) (292.57)
270:31:24.52finishedNorbert de Maillie198601997Zwemclub Koewacht (261.42) (261.42) (261.42) (343.97)
280:31:39.27finishedVincent Keijmel199101169Scheldestroom (255.38) (255.38) (255.38) (336.02)
290:34:09.67finishedTonny Vinke196701035Scheldestroom (203.19) (203.19) (203.19) (267.35)
300:34:41.47finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel (194.02) (194.02) (194.02)
310:35:20.27finishedRoy Blangé198100141Albion d'ELFT (SG) (183.56) (183.56) (183.56)
320:36:30.07finishedTheo Doomen196701581TRB-RES (166.56) (166.56) (166.56)
330:37:53.47finishedMarco van der Meulen196601625Scheldestroom (148.89) (148.89) (148.89) (195.91)
340:00:00.00WDRMartijn Kornet199700231