Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Tjeerd van Stein | 200101439 | |||||||
2 | 1:24:18.54 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
3 | 1:24:48.47 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
4 | 1:24:56.44 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (0.00) | (7.00) | (2090.16) | (0.00) | ||
5 | 1:26:14.91 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1961.49) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
6 | 1:28:48.65 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (1796.57) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
7 | 1:28:58.51 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (1786.63) | (1786.63) | (1786.63) | (7.00) | ||
8 | 1:29:12.98 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1772.18) | (1772.18) | (1772.18) | (7.00) | ||
9 | 1:31:47.05 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1627.56) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
10 | 1:32:03.55 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (7.00) | (1641.82) | (0.00) | ||
11 | 1:32:23.41 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | De Dolfijn | (0.00) | (7.00) | (1624.24) | (0.00) | ||
12 | 1:35:40.59 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (7.00) | (1462.55) | (0.00) | ||
13 | 1:35:41.23 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (0.00) | (7.00) | (1462.06) | (0.00) | ||
14 | 1:38:21.97 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (1345.83) | (7.00) | (1345.83) | (1345.83) | ||
15 | 1:38:22.77 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1345.28) | (7.00) | (1345.28) | (1345.28) | ||
16 | 1:38:51.07 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (1302.85) | (1302.85) | (1302.85) | (7.00) | ||
17 | 1:39:32.30 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1276.06) | (1276.06) | (1276.06) | (7.00) | ||
18 | 1:44:43.53 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (0.00) | (7.00) | (1115.24) | (0.00) | ||
19 | 1:44:50.73 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1091.92) | (1091.92) | (1091.92) | (7.00) | ||
20 | 1:45:39.49 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (1066.92) | (1066.92) | (1066.92) | (7.00) | ||
21 | 1:54:54.51 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (829.44) | (829.44) | (829.44) | (7.00) | ||
22 | 1:59:22.17 | finished | Pavlos Panteliadis | 198002205 | Het Y | (739.88) | (739.88) | (739.88) | (7.00) | ||
23 | 2:00:31.32 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (731.69) | (7.00) | (731.69) | (731.69) | ||
24 | 2:01:04.04 | finished | Ronald Boogaard | 198500295 | Het Y | (709.19) | (709.19) | (709.19) | (7.00) | ||
25 | 2:01:13.49 | finished | Leon Neve | 198301545 | Het Y | (706.43) | (706.43) | (706.43) | (7.00) | ||
26 | 2:01:28.72 | finished | Maurits van Bree | 198500359 | Het Y | (702.01) | (702.01) | (702.01) | (7.00) | ||
27 | 2:04:47.57 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | (647.55) | (647.55) | (647.55) | (7.00) | ||
28 | 2:05:15.83 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (640.27) | (640.27) | (640.27) | (7.00) | ||
29 | 2:06:08.07 | finished | Robert Gardien | 196501643 | NTB | (627.10) | (627.10) | (7.00) | |||
30 | 2:15:15.84 | finished | Jeroen Burggraaf | 199000467 | De Blauwe Schuur | (508.50) | (508.50) | (508.50) | (7.00) | ||
31 | T | SICK | Carlo Pappot | 197001755 | |||||||
32 | T | WDR | Michiel Vervoort | 198603289 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Cindy Hillekens | 197801324 | |||||||
2 | 1:29:58.27 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
3 | 1:33:58.29 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1843.07) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
4 | 1:34:06.11 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1835.42) | (1835.42) | (1835.42) | (7.00) | ||
5 | 1:35:43.58 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (7.00) | (2100.00) | (0.00) | ||
6 | 1:35:43.91 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (2099.64) | (7.00) | (2099.64) | (2099.64) | ||
7 | 1:41:49.90 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (1744.48) | (7.00) | (1744.48) | (1744.48) | ||
8 | 1:42:18.74 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1720.00) | (7.00) | (1720.00) | (1720.00) | ||
9 | 1:44:09.29 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (1630.33) | (7.00) | (1630.33) | (1630.33) | ||
10 | 1:44:09.85 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (7.00) | (1629.89) | (0.00) | ||
11 | 1:46:04.91 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (1543.09) | (7.00) | (1543.09) | (1543.09) | ||
12 | 1:47:51.39 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (1218.96) | (1218.96) | (1218.96) | (7.00) | ||
13 | 1:47:55.05 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (1465.68) | (7.00) | (1465.68) | (1465.68) | ||
14 | 1:57:36.49 | finished | Anita Visch | 199003988 | Nunspeet | (940.19) | (940.19) | (940.19) | (7.00) | ||
15 | 1:58:09.94 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (1116.45) | (7.00) | (1116.45) | (1116.45) | ||
16 | 1:59:41.59 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (891.91) | (891.91) | (891.91) | (7.00) | ||
17 | 2:02:29.91 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (1002.12) | (7.00) | (1002.12) | (1002.12) | ||
18 | 2:05:45.82 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (768.89) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
19 | 2:11:31.16 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (672.30) | (672.30) | (672.30) | (7.00) | ||
20 | T | SICK | Jolanda Broug | 196901064 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:40.02 | finished | Kylian Heederik | 200300353 | Deltasteur | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:07:55.22 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (136.06) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:08:08.97 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (0.00) | (150.00) | (0.00) | ||
4 | 0:08:09.68 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (124.36) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:08:10.29 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (123.90) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:08:17.95 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (118.27) | (118.27) | (118.27) | ||
7 | 0:08:39.00 | finished | Wouter Sies | 200500369 | TriVia | (125.44) | (125.44) | (125.44) | ||
8 | 0:09:00.02 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (111.35) | (111.35) | (111.35) | ||
9 | 0:09:00.35 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (111.15) | (111.15) | (111.15) | ||
10 | 0:09:07.39 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (0.00) | (106.92) | (0.00) | ||
11 | 0:09:09.15 | finished | Timo Kock | 200400387 | Blue Marlins | (105.89) | (105.89) | (105.89) | ||
12 | 0:09:09.62 | finished | Chris Siemens | 200400005 | De Zeehond'73 | (105.62) | (105.62) | (105.62) | ||
13 | 0:09:20.75 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (82.82) | (82.82) | (82.82) | ||
14 | 0:09:43.60 | finished | Rick Offringa | 200300979 | OEZA | (73.46) | (73.46) | (73.46) | ||
15 | 0:09:43.70 | finished | Thom Bergman | 200501065 | VZV Njord | (88.18) | (88.18) | (88.18) | ||
16 | 0:09:48.27 | finished | Matthias van Dijk | 200502947 | SWOL 1894 | (86.14) | (86.14) | (86.14) | ||
17 | 0:09:53.87 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (83.73) | (83.73) | (83.73) | ||
18 | 0:10:33.54 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (57.42) | (57.42) | (57.42) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:22.48 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:29.62 | finished | Myrthe Natzijl | 200400076 | TriVia | (143.78) | (143.78) | (143.78) | ||
3 | 0:09:09.87 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (114.46) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:09:24.93 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | Aqua'68 | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
5 | 0:09:25.16 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (105.42) | (105.42) | (105.42) | ||
6 | 0:09:26.25 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (104.81) | (104.81) | (104.81) | ||
7 | 0:09:32.30 | finished | Wilma Bouma | 200405148 | Aqua'68 | (101.53) | (101.53) | (101.53) | ||
8 | 0:09:32.55 | finished | Mara Tims | 200601136 | Blue Marlins | (144.09) | (144.09) | (144.09) | ||
9 | 0:09:51.61 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (91.91) | (91.91) | (91.91) | ||
10 | 0:09:54.79 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | KZC | (128.52) | (128.52) | (128.52) | ||
11 | 0:10:09.20 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (84.17) | (84.17) | (84.17) | ||
12 | 0:10:09.32 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (119.55) | (119.55) | (119.55) | ||
13 | 0:10:18.41 | finished | Fieke Hoogduin | 200600836 | ZVL-1886 | (0.00) | (114.35) | (0.00) | ||
14 | 0:10:32.95 | finished | Cleo Siegers | 200504588 | Het Y | (75.05) | (75.05) | (75.05) | ||
15 | 0:10:38.70 | finished | Lieve Grimmelikhuizen | 200405070 | Het Y | (73.04) | (73.04) | (73.04) | ||
16 | 0:10:38.91 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (72.97) | (72.97) | (72.97) | ||
17 | 0:10:40.30 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (72.49) | (0.00) | (0.00) | ||
18 | 0:11:04.00 | finished | Anouk Knaack | 200405626 | Het Y | (65.00) | (65.00) | (65.00) | ||
19 | 0:11:38.92 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (79.21) | (79.21) | (79.21) | ||
20 | 0:12:21.34 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (66.38) | (66.38) | (66.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:43.72 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0:18:43.72) | 0:18:43.72 (446.12) | 0:18:43.72 (446.12) | 0:18:43.72 (446.12) | ||||||||||
2 | 0:18:44.98 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | 0:18:40.48 (450.00) | 0:18:40.48 (450.00) | 0:18:40.48 (450.00) | (0:18:44.98) | ||||||||||
3 | 0:19:30.00 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | 0:19:27.00 (0.00) | 0:19:27.00 (0.00) | 0:19:27.00 (398.30) | (0:19:30.00) | ||||||||||
4 | 0:20:19.91 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:20:07.91 (0.00) | 0:20:07.91 (0.00) | 0:20:07.91 (359.19) | (0:20:19.91) | ||||||||||
5 | 0:20:20.53 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | Nova | (0:20:20.52) | 0:20:19.02 (349.45) | 0:20:19.02 (349.45) | 0:20:19.02 (349.45) | ||||||||||
6 | 0:20:23.28 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (0:20:23.27) | 0:20:23.27 (345.82) | 0:20:23.27 (345.82) | 0:20:23.27 (345.82) | ||||||||||
7 | 0:21:45.74 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:20:57.74 (0.00) | 0:20:57.74 (0.00) | 0:20:57.74 (318.16) | (0:21:45.74) | ||||||||||
8 | 0:21:46.11 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:21:26.60 (297.22) | 0:21:26.60 (297.22) | 0:21:26.60 (297.22) | (0:21:46.10) | ||||||||||
9 | 0:21:49.36 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | 0:21:41.85 (286.90) | 0:21:41.85 (286.90) | 0:21:41.85 (286.90) | (0:21:49.35) | ||||||||||
10 | 0:22:59.74 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (0:22:59.74) | 0:22:56.74 (0.00) | 0:22:56.74 (0.00) | 0:22:56.74 (242.59) | ||||||||||
11 | 0:22:59.84 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:22:29.83 (0.00) | 0:22:29.83 (0.00) | 0:22:29.83 (257.38) | (0:22:59.83) | ||||||||||
12 | 0:23:30.02 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:23:25.51 (227.99) | 0:23:25.51 (227.99) | 0:23:25.51 (227.99) | (0:23:30.01) | ||||||||||
13 | 0:23:31.78 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:23:13.77 (233.80) | 0:23:13.77 (233.80) | 0:23:13.77 (233.80) | (0:23:31.77) | ||||||||||
14 | 0:23:34.32 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (0:23:34.31) | 0:23:34.31 (223.76) | 0:23:34.31 (223.76) | 0:23:34.31 (223.76) | ||||||||||
15 | 0:24:07.42 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | 0:23:47.92 (217.43) | 0:23:47.92 (217.43) | 0:23:47.92 (217.43) | (0:24:07.42) | ||||||||||
16 | 0:24:10.77 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:23:18.26 (231.55) | 0:23:18.26 (231.55) | 0:23:18.26 (231.55) | (0:24:10.76) | ||||||||||
17 | 0:24:14.13 | finished | Stephan Putman | 199502955 | Zwemvereniging Hoogland | 0:24:14.13 (205.88) | 0:24:14.13 (205.88) | 0:24:14.13 (205.88) | (0:24:14.13) | ||||||||||
18 | 0:24:16.92 | finished | Gijs Eijhusen | 197600267 | ZV De Zaan | 0:23:49.92 (216.52) | 0:23:49.92 (216.52) | 0:23:49.92 (216.52) | (0:24:16.92) | ||||||||||
19 | 0:24:19.10 | finished | Nico Rozemeijer | 195900751 | Aquafit | 0:22:26.59 (259.24) | 0:22:26.59 (259.24) | 0:22:26.59 (259.24) | (0:24:19.09) | ||||||||||
20 | 0:24:21.12 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:23:40.61 (220.80) | 0:23:40.61 (220.80) | 0:23:40.61 (220.80) | (0:24:21.11) | ||||||||||
21 | 0:25:14.74 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | ZDF | (0:25:14.74) | 0:25:11.74 (0.00) | 0:25:11.74 (0.00) | 0:25:11.74 (183.23) | ||||||||||
22 | 0:25:55.56 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:23:45.05 (0.00) | 0:23:45.05 (0.00) | 0:23:45.05 (218.74) | (0:25:55.55) | ||||||||||
23 | 0:26:26.52 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:24:56.51 (0.00) | 0:24:56.51 (0.00) | 0:24:56.51 (188.88) | (0:26:26.51) | ||||||||||
24 | 0:26:28.40 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:25:10.40 (183.72) | 0:25:10.40 (183.72) | 0:25:10.40 (183.72) | (0:26:28.40) | ||||||||||
25 | 0:27:16.71 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:25:58.71 (167.16) | 0:25:58.71 (167.16) | 0:25:58.71 (167.16) | (0:27:16.71) | ||||||||||
26 | 0:27:20.50 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:25:43.00 (0.00) | 0:25:43.00 (0.00) | 0:25:43.00 (172.32) | (0:27:20.50) | ||||||||||
27 | 0:27:36.67 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:26:18.67 (160.90) | 0:26:18.67 (160.90) | 0:26:18.67 (160.90) | (0:27:36.67) | ||||||||||
28 | 0:27:40.99 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:22:06.49 (271.21) | 0:22:06.49 (271.21) | 0:22:06.49 (271.21) | (0:27:40.99) | ||||||||||
29 | 0:28:10.79 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:23:16.78 (0.00) | 0:23:16.78 (0.00) | 0:23:16.78 (232.29) | (0:28:10.78) | ||||||||||
30 | 0:28:57.68 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:28:38.18 (124.80) | 0:28:38.18 (124.80) | 0:28:38.18 (124.80) | (0:28:57.68) | ||||||||||
31 | 0:29:28.57 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:28:51.06 (0.00) | 0:28:51.06 (0.00) | 0:28:51.06 (122.03) | (0:29:28.56) | ||||||||||
32 | 0:29:44.84 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | 0:29:01.33 (119.89) | 0:29:01.33 (119.89) | 0:29:01.33 (119.89) | (0:29:44.83) | ||||||||||
33 | 0:32:33.22 | finished | Jim Koster | 194800183 | IJsselmeer | 0:28:31.72 (126.22) | 0:28:31.72 (126.22) | 0:28:31.72 (126.22) | (0:32:33.22) | ||||||||||
34 | T | SICK | Michaël van Vliet | 196201073 | |||||||||||||||
35 | T | WDR | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm30
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:29.11 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:20:29.10) | 0:20:21.60 (372.83) | 0:20:21.60 (372.83) | 0:20:21.60 (372.83) | ||||||||
2 | 0:20:31.36 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:19:07.35 (0.00) | 0:19:07.35 (0.00) | 0:19:07.35 (450.00) | (0:20:31.35) | ||||||||
3 | 0:21:17.13 | finished | Noa Oldenhof | 199700622 | De Dolfijn | 0:21:17.13 (326.29) | 0:21:17.13 (326.29) | 0:21:17.13 (326.29) | (0:21:17.13) | ||||||||
4 | 0:21:54.96 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (0:21:54.96) | 0:21:47.46 (304.11) | 0:21:47.46 (304.11) | 0:21:47.46 (304.11) | ||||||||
5 | 0:22:12.27 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:21:18.26 (325.42) | 0:21:18.26 (325.42) | 0:21:18.26 (325.42) | (0:22:12.26) | ||||||||
6 | 0:22:53.41 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | 0:22:53.41 (262.37) | 0:22:53.41 (262.37) | 0:22:53.41 (262.37) | (0:22:53.41) | ||||||||
7 | 0:23:10.21 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | 0:20:01.21 (0.00) | 0:20:01.21 (0.00) | 0:20:01.21 (392.15) | (0:23:10.21) | ||||||||
8 | 0:23:11.61 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:23:11.60) | 0:23:04.10 (256.33) | 0:23:04.10 (256.33) | 0:23:04.10 (256.33) | ||||||||
9 | 0:23:12.91 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:21:17.41 (0.00) | 0:21:17.41 (0.00) | 0:21:17.41 (326.08) | (0:23:12.91) | ||||||||
10 | 0:23:23.73 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:23:01.23 (0.00) | 0:23:01.23 (0.00) | 0:23:01.23 (257.94) | (0:23:23.73) | ||||||||
11 | 0:23:30.48 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | 0:22:51.48 (263.48) | 0:22:51.48 (263.48) | 0:22:51.48 (263.48) | (0:23:30.48) | ||||||||
12 | 0:23:36.83 | finished | Sandra Overmars | 198403164 | Het Y | (0:23:36.82) | 0:23:17.32 (249.12) | 0:23:17.32 (249.12) | 0:23:17.32 (249.12) | ||||||||
13 | 0:23:39.90 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:21:15.90 (327.24) | 0:21:15.90 (327.24) | 0:21:15.90 (327.24) | (0:23:39.90) | ||||||||
14 | 0:23:47.90 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | (0:23:47.90) | 0:23:28.40 (243.30) | 0:23:28.40 (243.30) | 0:23:28.40 (243.30) | ||||||||
15 | 0:24:03.89 | finished | Eva Meeuwesse | 198905900 | Het Y | 0:23:59.39 (227.92) | 0:23:59.39 (227.92) | 0:23:59.39 (227.92) | (0:24:03.89) | ||||||||
16 | 0:24:05.06 | finished | Hester Meijer | 199805186 | Zwemvereniging Hoogland | 0:24:05.05 (225.24) | 0:24:05.05 (225.24) | 0:24:05.05 (225.24) | (0:24:05.05) | ||||||||
17 | 0:24:20.59 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | 0:22:41.58 (269.26) | 0:22:41.58 (269.26) | 0:22:41.58 (269.26) | (0:24:20.58) | ||||||||
18 | 0:24:39.89 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:23:29.39 (242.78) | 0:23:29.39 (242.78) | 0:23:29.39 (242.78) | (0:24:39.89) | ||||||||
19 | 0:24:40.48 | finished | Nelleke Ernsting | 198300554 | Het Y | 0:24:17.98 (219.31) | 0:24:17.98 (219.31) | 0:24:17.98 (219.31) | (0:24:40.48) | ||||||||
20 | 0:25:47.99 | finished | Mariska van Doorn-van Oosterhout | 197200444 | Arethusa | 0:24:29.99 (213.98) | 0:24:29.99 (213.98) | 0:24:29.99 (213.98) | (0:25:47.99) | ||||||||
