Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
ZLvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Sven Elfferich | 200100529 | ||||||||
2 | 0:12:09.75 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (300.00) | ||||||
3 | 0:12:10.85 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (298.65) | (298.65) | (298.65) | ||||
4 | 0:12:15.50 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (293.02) | (293.02) | (293.02) | ||||
5 | 0:12:15.55 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (292.96) | ||||||
6 | 0:12:18.85 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (289.05) | (289.05) | (289.05) | ||||
7 | 0:13:25.95 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:13:28.45 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | Argo | (297.23) | (297.23) | (297.23) | ||||
9 | 0:13:28.85 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (296.78) | (296.78) | (296.78) | (296.78) | |||
10 | 0:13:32.55 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (292.75) | (292.75) | (292.75) | ||||
11 | 0:14:12.55 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (188.14) | (188.14) | (188.14) | ||||
12 | 0:14:15.50 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (250.83) | (250.83) | (250.83) | ||||
13 | 0:14:23.25 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (244.14) | (244.14) | (244.14) | (244.14) | |||
14 | 0:14:24.20 | finished | Yorick Visser | 200301957 | ZPC De Zeeuwse Kust | (243.33) | (243.33) | (243.33) | (243.33) | |||
15 | 0:14:37.35 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (172.63) | (172.63) | (172.63) | (300.00) | |||
16 | 0:14:40.55 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (170.76) | (170.76) | (170.76) | ||||
17 | 0:16:28.15 | finished | Roel van Eijkeren | 200204169 | De Ganze | (162.77) | (162.77) | (162.77) | (162.77) | |||
18 | 0:17:27.00 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (136.84) | (136.84) | (136.84) | (136.84) | |||
19 | 0:17:29.40 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (135.90) | (135.90) | (135.90) | ||||
20 | 0:21:43.00 | finished | Joris van Gelder | 200303819 | De Ganze | (70.99) | (70.99) | (70.99) | (70.99) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
ZLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Mara Steenbakker | 200304436 | |||||||
2 | 0:14:00.00 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:14:21.15 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (278.43) | (278.43) | (278.43) | |||
4 | 0:14:38.70 | finished | Bridget de Bat | 200400382 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:14:38.90 | finished | Babet de Voogd | 200301362 | ZPC De Zeeuwse Kust | (261.90) | (261.90) | (261.90) | (299.80) | ||
6 | 0:14:41.85 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (259.28) | (259.28) | (259.28) | |||
7 | 0:14:46.55 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (255.18) | (255.18) | (255.18) | |||
8 | 0:14:46.75 | finished | Irina de Ridder | 200301224 | ZPC De Zeeuwse Kust | (255.01) | (255.01) | (255.01) | (291.90) | ||
9 | 0:15:30.50 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (220.70) | (220.70) | (220.70) | |||
10 | 0:15:34.60 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (217.81) | (217.81) | (217.81) | |||
11 | 0:16:17.15 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (190.58) | (190.58) | (190.58) | |||
12 | 0:17:03.75 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (165.72) | (165.72) | (165.72) | (189.70) | ||
13 | 0:17:04.35 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (165.43) | (165.43) | (165.43) | (189.36) | ||
14 | 0:17:33.60 | finished | Emma Siebons | 200402788 | ZPC De Zeeuwse Kust | (174.03) | (174.03) | (174.03) | (174.03) | ||
15 | 0:17:34.40 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (151.69) | (151.69) | (151.69) | |||
16 | 0:17:38.70 | finished | Zoë Matthijssen | 200403046 | De Dolfijn | (171.52) | (171.52) | (171.52) | |||
17 | 0:17:44.60 | finished | Emma van Eijkeren | 200403616 | De Ganze | (168.69) | (168.69) | (168.69) | (168.69) | ||
18 | 0:17:57.35 | finished | Indy Kaijser | 200301846 | Zwemclub Koewacht | (142.20) | (142.20) | (142.20) | (162.77) | ||
19 | 0:18:20.55 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (152.69) | (152.69) | (152.69) | |||
20 | 0:19:18.15 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (0.00) | (131.02) | (0.00) | |||
21 | 0:21:08.30 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (99.76) | (99.76) | (99.76) | (99.76) | ||
22 | 0:21:53.25 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (78.51) | (78.51) | (78.51) | (89.87) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:36.70 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (0:37:36.69) | 0:37:21.69 (900.00) | 0:37:21.69 (900.00) | |||||||||||
2 | 0:37:50.50 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | 0:37:50.50 (866.18) | 0:37:50.50 (866.18) | (0:37:50.50) | |||||||||||
3 | 0:38:09.75 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (0:38:09.75) | 0:37:54.75 (861.34) | 0:37:54.75 (861.34) | 0:37:54.75 (900.00) | ||||||||||
4 | 0:38:11.85 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:38:08.84 (845.52) | 0:38:08.84 (845.52) | (0:38:11.84) | |||||||||||
5 | 0:39:04.50 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | 0:39:04.50 (786.73) | 0:39:04.50 (786.73) | (0:39:04.50) | 0:39:04.50 (822.04) | ||||||||||
6 | 0:39:06.90 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:37:21.90 (0.00) | 0:37:21.90 (0.00) | (0:39:06.90) | |||||||||||
7 | 0:39:10.16 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:39:10.15 (781.06) | 0:39:10.15 (781.06) | (0:39:10.15) | |||||||||||
8 | 0:39:21.70 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Aquapoldro | 0:37:27.69 (892.81) | 0:37:27.69 (892.81) | (0:39:21.69) | |||||||||||
9 | 0:39:33.35 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:38:06.34 (848.29) | 0:38:06.34 (848.29) | (0:39:33.34) | |||||||||||
10 | 0:41:14.35 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:38:38.34 (813.65) | 0:38:38.34 (813.65) | (0:41:14.34) | 0:38:38.34 (900.00) | ||||||||||
11 | 0:42:10.65 | finished | Nick van de Krogt | 199501313 | LZ 1886 | 0:42:10.65 (625.57) | 0:42:10.65 (625.57) | (0:42:10.65) | 0:42:10.65 (653.65) | ||||||||||
12 | 0:42:12.40 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:40:51.40 (688.23) | 0:40:51.40 (688.23) | (0:42:12.40) | |||||||||||
13 | 0:42:14.40 | finished | Alex Eversdijk | 199000847 | De Bruinvis | 0:42:14.40 (622.80) | 0:42:14.40 (622.80) | (0:42:14.40) | 0:42:14.40 (688.90) | ||||||||||
14 | 0:42:18.65 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:38:48.65 (802.90) | 0:38:48.65 (802.90) | (0:42:18.65) | |||||||||||
15 | 0:43:15.75 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | 0:41:12.75 (670.55) | 0:41:12.75 (670.55) | (0:43:15.75) | 0:41:12.75 (741.72) | ||||||||||
16 | 0:44:13.50 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | 0:42:28.50 (612.52) | 0:42:28.50 (612.52) | (0:44:13.50) | 0:42:28.50 (677.53) | ||||||||||
17 | 0:44:31.70 | finished | Richard Broer | 195900077 | HHZV PLONS | 0:41:16.69 (667.35) | 0:41:16.69 (667.35) | 0:41:16.69 (697.31) | (0:44:31.69) | ||||||||||
18 | 0:44:35.55 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:42:50.55 (596.89) | 0:42:50.55 (596.89) | (0:44:35.55) | |||||||||||
19 | 0:44:59.60 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:44:32.59 (531.10) | 0:44:32.59 (531.10) | (0:44:59.59) | |||||||||||
20 | 0:45:17.55 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | 0:45:17.55 (505.18) | 0:45:17.55 (505.18) | (0:45:17.55) | 0:45:17.55 (558.79) | ||||||||||
21 | 0:45:20.10 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | 0:43:17.09 (578.77) | 0:43:17.09 (578.77) | (0:45:20.09) | |||||||||||
22 | 0:45:28.65 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:44:37.65 (528.10) | 0:44:37.65 (528.10) | (0:45:28.65) | |||||||||||
23 | 0:45:29.05 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:42:41.05 (603.56) | 0:42:41.05 (603.56) | 0:42:41.05 (630.65) | (0:45:29.05) | ||||||||||
24 | 0:45:29.85 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | 0:43:35.84 (566.42) | 0:43:35.84 (566.42) | (0:45:29.84) | |||||||||||
25 | 0:45:30.25 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:42:30.25 (611.26) | 0:42:30.25 (611.26) | (0:45:30.25) | |||||||||||
26 | 0:45:33.85 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:44:06.84 (546.75) | 0:44:06.84 (546.75) | (0:45:33.84) | |||||||||||
27 | 0:45:38.95 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:41:53.94 (638.12) | 0:41:53.94 (638.12) | 0:41:53.94 (666.77) | (0:45:38.94) | ||||||||||
28 | 0:47:06.90 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:46:27.90 (467.89) | 0:46:27.90 (467.89) | 0:46:27.90 (488.89) | (0:47:06.90) | ||||||||||
29 | 0:48:54.60 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:46:18.59 (472.60) | 0:46:18.59 (472.60) | (0:48:54.59) | |||||||||||
30 | 0:49:51.45 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:43:42.44 (0.00) | 0:43:42.44 (0.00) | 0:43:42.44 (621.81) | (0:49:51.44) | ||||||||||
31 | 0:50:20.70 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:48:17.69 (416.69) | 0:48:17.69 (416.69) | 0:48:17.69 (435.39) | (0:50:20.69) | ||||||||||
32 | 0:51:54.45 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:50:48.44 (357.88) | 0:50:48.44 (357.88) | (0:51:54.44) | |||||||||||
33 | 0:52:05.30 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:50:20.30 (367.98) | 0:50:20.30 (367.98) | (0:52:05.30) | |||||||||||
34 | 0:53:51.60 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:44:03.59 (0.00) | 0:44:03.59 (0.00) | (0:53:51.59) | |||||||||||
35 | 0:54:16.25 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:45:40.25 (492.72) | 0:45:40.25 (492.72) | 0:45:40.25 (514.84) | (0:54:16.25) | ||||||||||
36 | 0:56:56.60 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (0:56:56.59) | 0:56:44.59 (256.91) | 0:56:44.59 (256.91) | 0:56:44.59 (284.17) | ||||||||||
37 | 0:56:56.75 | finished | Martijn Eggermont | 198200395 | Scheldestroom | (0:56:56.75) | 0:56:35.75 (258.92) | 0:56:35.75 (258.92) | 0:56:35.75 (286.40) | ||||||||||
38 | 0:56:59.10 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:54:23.09 (291.80) | 0:54:23.09 (291.80) | (0:56:59.09) | |||||||||||
39 | 1:04:28.55 | finished | Jan Boonman | 196100801 | De Bevelanders | 1:01:40.55 (200.07) | 1:01:40.55 (200.07) | 1:01:40.55 (221.30) | (1:04:28.55) | ||||||||||
40 | 0:00:00.00 | SICK | Hans Koster | 195200261 | |||||||||||||||
41 | 0:00:00.00 | SICK | Jankees Boer | 196400083 | |||||||||||||||
42 | 0:00:00.00 | WDR | Erik Vermue | 198906357 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Daphne Wiskerke | 198704704 | ||||||||||||||
2 | 0:39:22.00 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | (0:39:22.00) | 0:37:13.00 (0.00) | 0:37:13.00 (0.00) | ||||||||||
3 | 0:39:27.90 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:37:06.90 (900.00) | 0:37:06.90 (900.00) | (0:39:27.90) | ||||||||||
4 | 0:39:43.30 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:39:37.30 (0.00) | 0:39:37.30 (0.00) | (0:39:43.30) | ||||||||||
5 | 0:41:04.30 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:41:04.30 (0.00) | 0:41:04.30 (0.00) | (0:41:04.30) | ||||||||||
6 | 0:41:05.65 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (0:41:05.65) | 0:39:29.65 (746.95) | 0:39:29.65 (746.95) | ||||||||||
7 | 0:41:43.70 | finished | Laura van der Veen | 199404090 | ZV De Zaan | 0:41:43.69 (633.28) | 0:41:43.69 (633.28) | (0:41:43.69) | ||||||||||
8 | 0:42:45.60 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:42:12.59 (0.00) | 0:42:12.59 (0.00) | (0:42:45.59) | ||||||||||
9 | 0:43:05.30 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:42:32.30 (0.00) | 0:42:32.30 (0.00) | (0:43:05.30) | ||||||||||
10 | 0:43:47.05 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | 0:43:20.05 (565.46) | 0:43:20.05 (565.46) | (0:43:47.05) | ||||||||||
11 | 0:43:49.25 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:43:10.25 (0.00) | 0:43:10.25 (0.00) | (0:43:49.25) | ||||||||||
12 | 0:43:58.35 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:38:28.34 (808.05) | 0:38:28.34 (808.05) | (0:43:58.34) | ||||||||||
13 | 0:43:58.95 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:40:40.94 (0.00) | 0:40:40.94 (0.00) | (0:43:58.94) | ||||||||||
14 | 0:45:06.50 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | 0:45:06.50 (501.33) | 0:45:06.50 (501.33) | (0:45:06.50) | ||||||||||
15 | 0:45:30.95 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | 0:45:30.94 (487.98) | 0:45:30.94 (487.98) | (0:45:30.94) | ||||||||||
16 | 0:46:57.50 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | 0:46:57.50 (0.00) | 0:46:57.50 (0.00) | (0:46:57.50) | ||||||||||
17 | 0:46:58.40 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | 0:46:58.40 (443.95) | 0:46:58.40 (443.95) | (0:46:58.40) | ||||||||||
18 | 0:47:01.50 | finished | Tamara Caspers | 199007272 | LZ 1886 | 0:47:01.50 (0.00) | 0:47:01.50 (0.00) | (0:47:01.50) | ||||||||||
19 | 0:48:16.50 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | 0:47:55.50 (418.03) | 0:47:55.50 (418.03) | (0:48:16.50) | 0:47:55.50 (726.71) | |||||||||
20 | 0:48:28.30 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | (0:48:28.30) | 0:47:01.30 (442.59) | 0:47:01.30 (442.59) | 0:47:01.30 (769.41) | |||||||||
21 | 0:48:40.25 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:47:37.25 (0.00) | 0:47:37.25 (0.00) | (0:48:40.25) | ||||||||||
22 | 0:50:09.20 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:46:36.19 (0.00) | 0:46:36.19 (0.00) | (0:50:09.19) | ||||||||||
23 | 0:50:13.30 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:46:40.30 (452.62) | 0:46:40.30 (452.62) | (0:50:13.30) | ||||||||||
24 | 0:50:33.50 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:45:03.50 (0.00) | 0:45:03.50 (0.00) | (0:50:33.50) | ||||||||||
25 | 0:50:52.10 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:50:25.09 (359.03) | 0:50:25.09 (359.03) | (0:50:52.09) | ||||||||||
26 | 0:50:55.65 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:44:37.65 (0.00) | 0:44:37.65 (0.00) | (0:50:55.65) | 0:44:37.65 (900.00) | |||||||||
27 | 0:51:21.30 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:45:51.30 (0.00) | 0:45:51.30 (0.00) | (0:51:21.30) | ||||||||||
28 | 0:51:23.70 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | Scheldestroom | 0:51:23.69 (338.94) | 0:51:23.69 (338.94) | (0:51:23.69) | 0:51:23.69 (589.23) | |||||||||
29 | 0:51:26.90 | finished | Jessica Nash | 197601088 | HPC | (0:51:26.90) | 0:49:59.90 (368.15) | 0:49:59.90 (368.15) | ||||||||||
30 | 0:51:32.65 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:47:41.65 (424.13) | 0:47:41.65 (424.13) | 0:47:41.65 (737.32) | (0:51:32.65) | |||||||||
31 | 0:57:09.25 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | 0:57:09.25 (246.46) | 0:57:09.25 (246.46) | (0:57:09.25) | ||||||||||
32 | 1:02:01.35 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:52:07.34 (0.00) | 0:52:07.34 (0.00) | (1:02:01.34) | ||||||||||
33 | 1:05:05.15 | finished | Wil Ponsioen-van Mil | 196100402 | AZC | 0:59:56.15 (213.71) | 0:59:56.15 (213.71) | (1:05:05.15) | ||||||||||
34 | 1:12:18.55 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:57:03.55 (247.69) | 0:57:03.55 (247.69) | (1:12:18.55) | ||||||||||
35 | 0:00:00.00 | WDR | Petra Benani - Wolsing | 198402796 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:40.15 | finished | Bram Loots | 200700197 | ||
2 | 0:05:04.05 | finished | Jan Mol | 200701293 | De Bevelanders | (75.00) |
3 | 0:05:22.20 | finished | Thijmen Lavooij | 200700355 | De Ganze | (63.03) |
4 | 0:06:18.25 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | ||
5 | 0:07:17.25 | finished | Max Verschueren | 200701001 | Zwemclub Koewacht | (25.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:46.40 | finished | Emily Hilven | 200701502 | ||
2 | 0:05:15.30 | finished | Livia Groenewegen | 200700244 | ||
3 | 0:05:26.60 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | ||
4 | 0:05:29.75 | finished | Nanou Kool | 200700438 | ||
5 | 0:05:32.45 | finished | Britt Herber | 200700590 | ||
6 | 0:06:05.15 | finished | Thaisa de Meyer | 200700676 | De Bruinvis | (75.00) |
7 | 0:06:37.05 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | ||
8 | 0:07:20.20 | finished | Yala Kool | 200800694 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:14.85 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | ||
2 | 0:07:21.70 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | ||
3 | 0:07:32.55 | finished | Chris Siemens | 200400005 | ||
4 | 0:07:53.20 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
5 | 0:08:18.84 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (128.04) |
6 | 0:08:23.60 | finished | Bart de Waard | 200403969 | ||
7 | 0:08:26.25 | finished | Zias Kool | 200501099 | ||
8 | 0:08:44.55 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (110.12) |
9 | 0:08:44.75 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | ||
10 | 0:09:00.45 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | ||
11 | 0:09:33.75 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (84.15) |
12 | 0:09:35.30 | finished | Wouter Buijs | 200501977 | Zwemclub Koewacht | (83.47) |
13 | 0:10:03.10 | finished | Milco Matla | 200600555 | ||
14 | 0:10:50.85 | finished | Moos Herber | 200500761 | ||
