Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:05.18 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | 0:14:30.17 (300.00) |
2 | 0:17:01.86 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:58.86 (272.19) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:38.38 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:36.37 (300.00) |
2 | 0:15:42.94 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | 0:15:35.94 (246.29) |
3 | 0:16:24.57 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:15:55.57 (231.43) |
4 | 0:16:26.89 | finished | Caroline van Tiggelen | 198301970 | Scheldestroom | 0:16:15.88 (217.27) |
5 | 0:16:27.38 | finished | Monique Lindenberg | 199002360 | De Bevelanders | 0:16:27.37 (209.77) |
6 | 0:16:34.52 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:15:47.51 (237.37) |
7 | 0:17:04.72 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:47.72 (237.22) |
8 | 0:18:10.95 | finished | Marjon Boidin | 197601000 | Scheldestroom | 0:17:41.95 (168.61) |
9 | 0:18:22.59 | finished | Bianca Hertogh-Buijsse | 197400910 | Scheldestroom | 0:17:46.58 (166.42) |
10 | 0:21:16.43 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:20:50.43 (103.28) |
11 | 0:22:27.62 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:22:12.61 (85.33) |
12 | 0:00:00.00 | WDR | Marijke van Hoek | 195800050 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:42.28 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:07:54.28 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (138.90) |
3 | 0:08:04.06 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (130.65) |
4 | 0:08:36.34 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (107.65) |
5 | 0:09:45.30 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (73.90) |
6 | 0:10:28.29 | finished | Wouter Buijs | 200501977 | Zwemclub Koewacht | (59.75) |
7 | 0:13:24.29 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | Zwemclub Koewacht | (28.48) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:29.63 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:08:37.91 | finished | Maaike Meulblok | 200500104 | ZPC De Zeeuwse Kust | (142.92) |
3 | 0:09:04.51 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | Zwemclub Koewacht | (122.98) |
4 | 0:09:17.25 | finished | Romy Steenpoorte | 200501552 | ZPC De Zeeuwse Kust | (114.74) |
5 | 0:09:26.98 | finished | Lotte Vandamme | 200600972 | Zwemclub Koewacht | (108.93) |
6 | 0:11:19.10 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (63.40) |
7 | 0:00:00.00 | WDR | Sophie van der Hansz | 200602002 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju12
Sorteer |
ZLvsJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:53.03 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | |
2 | 0:13:54.69 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (298.21) | |
3 | 0:14:03.05 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (300.00) | |
4 | 0:14:07.95 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (284.44) | |
5 | 0:15:05.30 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (233.74) | |
6 | 0:16:23.48 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (182.31) | |
7 | 0:16:44.83 | finished | Gijs de Pooter | 200301113 | De Schelde | (170.93) | |
8 | 0:16:55.98 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (165.37) | |
9 | 0:17:34.36 | finished | Jordy Segers | 200202421 | Scheldestroom | (147.96) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:06.77 | finished | Babet de Voogd | 200301362 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) |
2 | 0:14:15.16 | finished | Bridget de Bat | 200400382 | De Schelde | (291.26) |
3 | 0:16:22.95 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (191.79) |
4 | 0:16:46.45 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (178.67) |
5 | 0:17:06.57 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (168.37) |
6 | 0:20:07.96 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (103.34) |
7 | 0:21:13.25 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (88.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:14.15 | finished | Jan Mol | 200701293 | De Bevelanders | (75.00) |
2 | 0:06:34.08 | finished | Max Verschueren | 200701001 | Zwemclub Koewacht | (37.99) |
3 | 0:00:00.00 | WDR | Sem van Hulle | 200700339 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:10.53 | finished | Thaisa de Meyer | 200700676 | De Bruinvis | (75.00) |
2 | 0:07:58.23 | finished | Evelien van Voren | 200800762 | Scheldestroom | (34.88) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:18.07 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:16:50.06 (300.00) |
2 | 0:18:43.45 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | 0:18:39.45 (220.37) |
3 | 0:25:07.85 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:24:27.84 (97.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:45.33 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:18:54.32 (300.00) |
2 | 0:21:05.76 | finished | Tessa Karels | 199401520 | Scheldestroom | 0:21:05.75 (215.92) |
3 | 0:21:55.52 | finished | Dorien Vasseur | 198704164 | Scheldestroom | 0:21:49.51 (194.99) |
4 | 0:00:00.00 | WDR | Marijke van Hoek | 195800050 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Mark van Rosevelt | 197300731 | ||
2 | 0:49:10.83 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (900.00) |
3 | 0:54:30.94 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (660.78) |
4 | 1:02:59.62 | finished | Remon Berk | 198604669 | De Ganze | (428.28) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:55:24.54 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (900.00) |
2 | 0:58:59.52 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (745.77) |
3 | 1:03:34.31 | finished | Jelita van Esseveld | 199803234 | De Ganze | (595.92) |
4 | 1:04:42.03 | finished | Natasja Böseler | 199803870 | De Bevelanders | (565.28) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:51.99 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:41:18.36 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (749.77) |
3 | 0:43:39.05 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | (635.32) |
4 | 0:43:42.63 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (632.72) |
5 | 0:44:37.45 | finished | Arco Wagenvoort | 196500989 | Onderdak | (594.65) |
6 | 0:45:54.52 | finished | Peter Claes | 196701669 | De Schelde | (546.12) |
7 | 0:45:58.59 | finished | Tom van Gils | 199501799 | Onderdak | (543.70) |
8 | 0:45:59.64 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (543.08) |
9 | 0:46:04.18 | finished | Diego de Meyer | 199500467 | De Bruinvis | (540.41) |
10 | 0:47:56.96 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (479.32) |
11 | 0:51:20.34 | finished | Justin Boone | 199805243 | De Bevelanders | (390.50) |
12 | 0:53:30.60 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (344.88) |
13 | 0:53:30.90 | finished | Arjen Boidin | 197801685 | Scheldestroom | (344.78) |
14 | 0:58:15.48 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (267.24) |
15 | 0:58:37.44 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | (262.27) |
16 | 0:59:11.99 | finished | Jeroen Moret | 197601609 | ZPC De Zeeuwse Kust | (254.69) |
17 | 1:01:31.98 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (226.80) |
18 | 1:01:32.24 | finished | Martijn Eggermont | 198200395 | Scheldestroom | (226.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:07.46 | finished | Simone de Rijcke | 199603452 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:45:24.60 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (668.47) |
3 | 0:46:31.46 | finished | Iris Erpelinck | 199300236 | De Honte | (621.58) |
4 | 0:48:41.41 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (542.27) |
5 | 0:49:23.46 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (519.51) |
6 | 0:50:32.54 | finished | Renske Boogert | 200102216 | De Bevelanders | (484.81) |
7 | 0:51:01.94 | finished | Marlinda Eggermont | 198500804 | Scheldestroom | (470.98) |
8 | 0:52:06.92 | finished | Miriam van Noorden | 199102290 | Scheldestroom | (442.22) |
9 | 0:55:45.36 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (361.13) |
10 | 0:57:09.43 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (335.22) |
11 | 0:58:30.46 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (312.54) |
12 | 1:00:05.27 | finished | Inge Hertogh | 200101052 | Scheldestroom | (288.52) |
13 | 1:01:46.25 | finished | Daphne Wiskerke | 198704704 | De Bruinvis | (265.58) |
14 | 1:05:19.96 | finished | Sabine Verweel | 199801298 | De Bruinvis | (224.46) |
15 | 1:09:11.16 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (189.01) |
16 | 0:00:00.00 | SICK | Monique Lindenberg | 199002360 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju12
Sorteer |
ZLssJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:53.16 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (150.00) | |
2 | 0:07:53.96 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (149.24) | |
3 | 0:08:17.89 | finished | Benjamin Vermeulen | 200003721 | De Bevelanders | (150.00) | |
4 | 0:08:55.58 | finished | Dylan Fermont | 200203311 | Scheldestroom | (103.43) | |
5 | 0:09:01.39 | finished | Sylvio de Meyer | 200200021 | De Bruinvis | (100.13) | |
6 | 0:09:09.32 | finished | Danny Poot | 200400513 | Zwemclub Koewacht | (95.86) | |
7 | 0:10:25.85 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (64.82) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:12.61 | finished | Froukje van der Heyden | 200201514 | De Bevelanders | (150.00) |
2 | 0:10:25.81 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (103.28) |
3 | 0:10:32.14 | finished | Madelon Brakman | 200203132 | Scheldestroom | (100.21) |
4 | 0:11:21.68 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (79.91) |
5 | 0:14:39.00 | finished | Carmen van Rosevelt | 200401462 | Scheldestroom | (37.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMju123 | Schoolslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | female | 11 | 13 |