Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:11.02 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:17:10.70 | finished | Joris Jaarsma | 197800485 | De Veene | (5.00) | |||
3 | 1:17:10.70 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (862.74) | (862.74) | (862.74) | (5.00) |
4 | 1:22:13.07 | finished | Bas Booi | 199603353 | Aqua'68 | (5.00) | |||
5 | 1:24:59.76 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (5.00) | |||
6 | 1:25:08.47 | finished | Siward Zomer | 198202085 | Twenterand (SG) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13:25.94 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:24:49.48 | finished | Deborah Wilms | 199800936 | WS Twente | (5.00) | |||
3 | 1:50:23.82 | finished | Monica Kok | 195800256 | NTB | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:45.31 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (3000.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
2 | 2:13:13.28 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (2645.67) | (2645.67) | (2645.67) | (10.00) |
3 | 2:13:59.95 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (2599.86) | (2599.86) | (2599.86) | (10.00) |
4 | 2:19:17.31 | finished | Daan Glorie | 198801115 | OEZA | (2314.79) | (2314.79) | (2314.79) | (10.00) |
5 | 2:19:56.92 | finished | Loek van Houtert | 199504515 | Aqua-Novio'94 | (2282.18) | (2282.18) | (2282.18) | (10.00) |
6 | 2:20:34.79 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (2251.58) | (2251.58) | (2251.58) | (10.00) |
7 | 2:35:05.71 | finished | Roel van Beek | 198905861 | DES | (1676.73) | (1676.73) | (1676.73) | (10.00) |
8 | 2:35:31.51 | finished | Marcel Osse | 196600573 | Blue Marlins | (1662.86) | (1662.86) | (1662.86) | (10.00) |
9 | 2:43:12.50 | finished | Timo van der Veen | 199104133 | Het Y | (1438.90) | (1438.90) | (1438.90) | (10.00) |
10 | 2:44:27.18 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (1406.47) | (1406.47) | (10.00) | |
11 | 2:50:00.77 | finished | Antwan Peijnenburg | 199505743 | Argo | (1272.95) | (1272.95) | (1272.95) | (10.00) |
12 | 2:50:28.43 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (1262.65) | (1262.65) | (1262.65) | (10.00) |
13 | 3:01:15.67 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (1050.37) | (1050.37) | (1050.37) | (10.00) |
14 | 3:01:51.39 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (1040.09) | (1040.09) | (1040.09) | (10.00) |
15 | 3:07:00.57 | finished | Henri van der Heijden | 196301285 | De Punderman | (956.46) | (956.46) | (956.46) | (10.00) |
16 | 3:26:16.85 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (712.66) | (712.66) | (712.66) | (10.00) |
17 | 3:46:53.52 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (535.55) | (535.55) | (535.55) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Anouk Kuijlaars | 199401700 | |||||
2 | 2:11:52.56 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) |
3 | 2:12:07.41 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (2983.17) | (2983.17) | (2983.17) | (10.00) |
4 | 2:16:33.71 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (2701.66) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
5 | 2:19:16.21 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (2547.09) | (2547.09) | (2547.09) | (10.00) |
6 | 2:27:05.25 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (2162.18) | (2162.18) | (2162.18) | (10.00) |
7 | 2:27:31.44 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (2143.04) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
8 | 2:41:51.94 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (1622.39) | (1622.39) | (1622.39) | (10.00) |
9 | 2:46:25.30 | finished | Marit Polman | 198803484 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (1492.76) | (1492.76) | (1492.76) | (10.00) |
10 | 2:53:05.36 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (1326.81) | (1326.81) | (1326.81) | (10.00) |
11 | 3:03:20.57 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (1116.42) | (1116.42) | (1116.42) | (10.00) |
12 | 3:03:37.36 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (1111.32) | (1111.32) | (1111.32) | (10.00) |
13 | 3:03:48.93 | finished | Veronique van der Velde | 199601740 | WS Twente | (1107.83) | (1107.83) | (1107.83) | (10.00) |
14 | 3:04:36.31 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | (1093.67) | (1093.67) | (1093.67) | (10.00) |
15 | 3:06:18.59 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (1063.93) | (1063.93) | (1063.93) | (10.00) |
16 | 3:07:01.37 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (1051.80) | (1051.80) | (1051.80) | (10.00) |
17 | 3:48:52.46 | finished | Cornelia Roth | 196300502 | DES | (573.89) | (573.89) | (573.89) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:33:04.31 | finished | Aaron Hendriksen of Hendriks | 200002711 | |
2 | 3:10:48.77 | finished | Jan Willem Heuten | 196000883 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:33.25 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:31:45.71 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (435.96) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:33:32.17 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (370.36) | (370.36) | (370.36) |
4 | 0:42:39.31 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (179.99) | (179.99) | (179.99) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Silke Voets | 199806370 | ||||||
2 | 0:34:41.24 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:38:07.69 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (451.78) | (451.78) | (451.78) | ||
4 | 0:40:44.43 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:42:54.02 | finished | Jentina Schuurman | 199201600 | ZVZ | (317.16) | (317.16) | (317.16) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:58.92 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (0:12:58.91) | 0:12:58.91 (263.53) | 0:12:58.91 (263.53) | ||||||||
2 | 0:13:00.98 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:25.98 (300.00) | 0:12:25.98 (300.00) | (0:13:00.98) | ||||||||
3 | 0:13:05.94 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:12:36.94 (287.16) | 0:12:36.94 (287.16) | (0:13:05.94) | ||||||||
4 | 0:13:10.39 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:13:09.38 (0.00) | 0:13:09.38 (0.00) | (0:13:10.38) | ||||||||
5 | 0:13:42.20 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:34.20 (230.73) | 0:13:34.20 (230.73) | (0:13:42.20) | ||||||||
6 | 0:14:05.64 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:13:17.63 (245.40) | 0:13:17.63 (245.40) | (0:14:05.63) | ||||||||
7 | 0:14:31.64 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:21.63 (241.75) | 0:13:21.63 (241.75) | (0:14:31.63) | ||||||||
8 | 0:15:21.92 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:04.91 (0.00) | 0:15:04.91 (0.00) | (0:15:21.91) | ||||||||
9 | 0:15:57.73 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:15:35.73 (152.00) | 0:15:35.73 (152.00) | (0:15:57.73) | ||||||||
10 | 0:16:05.26 | finished | Ard Scherphof | 197400699 | Twenterand (SG) | 0:15:47.25 (146.52) | 0:15:47.25 (146.52) | (0:16:05.25) | ||||||||
11 | 0:16:07.43 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:15:11.42 (0.00) | 0:15:11.42 (0.00) | (0:16:07.42) | ||||||||
12 | 0:16:21.53 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:29.52 (155.06) | 0:15:29.52 (155.06) | (0:16:21.52) | ||||||||
13 | 0:16:33.33 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | 0:16:11.33 (135.89) | 0:16:11.33 (135.89) | (0:16:33.33) | ||||||||
14 | 0:17:43.94 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:15:48.94 (145.74) | 0:15:48.94 (145.74) | (0:17:43.94) | ||||||||
15 | 0:17:45.59 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:29.58 (189.39) | 0:14:29.58 (189.39) | (0:17:45.58) | ||||||||
16 | 0:18:03.49 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | (0:18:03.49) | 0:18:03.49 (97.91) | 0:18:03.49 (97.91) | ||||||||
17 | 0:18:18.18 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | 0:17:37.18 (105.40) | 0:17:37.18 (105.40) | (0:18:18.18) | ||||||||
18 | 0:20:07.01 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:19:15.00 (0.00) | 0:19:15.00 (0.00) | (0:20:07.00) | ||||||||
19 | 0:00:00.00 | WDR | Rene Janssen | 195700169 | ||||||||||||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Machiel Stolk | 197400779 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:19.81 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | (0:13:19.80) | 0:12:36.80 (300.00) | 0:12:36.80 (300.00) | ||||||
2 | 0:13:22.79 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:13:22.78 (251.35) | 0:13:22.78 (251.35) | (0:13:22.78) | ||||||
3 | 0:14:42.21 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:36.21 (0.00) | 0:13:36.21 (0.00) | (0:14:42.21) | ||||||
4 | 0:14:55.13 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | 0:13:32.12 (242.78) | 0:13:32.12 (242.78) | (0:14:55.12) | ||||||
5 | 0:14:59.96 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | 0:14:59.96 (178.41) | 0:14:59.96 (178.41) | (0:14:59.96) | ||||||
6 | 0:15:02.97 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (0:15:02.97) | 0:14:22.97 (202.35) | 0:14:22.97 (202.35) | ||||||
7 | 0:15:41.04 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (0:15:41.03) | 0:15:09.03 (173.11) | 0:15:09.03 (173.11) | ||||||
8 | 0:16:32.97 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:42.97 (188.91) | 0:14:42.97 (188.91) | (0:16:32.97) | ||||||
9 | 0:17:27.30 | finished | Annet Kootstra | 197100344 | SWOL 1894 | 0:16:40.29 (129.92) | 0:16:40.29 (129.92) | (0:17:27.29) | ||||||
10 | 0:18:30.63 | finished | Anieke van der Velde | 199500298 | ZVZ | 0:18:30.63 (94.92) | 0:18:30.63 (94.92) | (0:18:30.63) | ||||||
11 | 0:18:49.58 | finished | Angelique Schuurman | 199400130 | ZVZ | 0:18:49.57 (90.23) | 0:18:49.57 (90.23) | (0:18:49.57) | ||||||
12 | 0:19:50.69 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:32.69 (0.00) | 0:16:32.69 (0.00) | (0:19:50.69) | ||||||
13 | 0:21:43.38 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | 0:21:43.38 (0.00) | 0:21:43.38 (0.00) | (0:21:43.38) | ||||||
14 | 0:28:28.89 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:23:41.89 (0.00) | 0:23:41.89 (0.00) | (0:28:28.89) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:44.63 | finished | Max Embregts | 200200583 | De Warande | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:07.95 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (281.12) | (281.12) | (281.12) | ||
3 | 0:20:15.93 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (201.37) | (201.37) | (201.37) | ||
4 | 0:23:40.91 | finished | Nicky Veenhof | 200101575 | Twenterand (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:47.53 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:16.83 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (276.59) | (276.59) | (276.59) | ||
3 | 0:18:33.28 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (264.51) | (264.51) | (264.51) | ||
4 | 0:20:50.23 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (186.76) | (186.76) | (186.76) | ||
5 | 0:21:36.70 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (167.40) | (167.40) | (167.40) | ||
6 | 0:21:56.57 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Finn van Sleen | 200600005 | |
2 | 0:07:21.63 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | |
3 | 0:07:22.89 | finished | Matthias Hiltjesdam | 200400137 | |
4 | 0:08:18.98 | finished | Han Scherphof | 200500079 | |
5 | 0:08:42.19 | finished | Kay van Sleen | 200400083 | |
6 | 0:08:52.48 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
7 | 0:09:11.94 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
8 | 0:10:14.50 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
9 | 0:10:18.61 | finished | Noah Veenhof | 200500909 | |
10 | 0:10:39.61 | finished | Wouter Buijs | 200501977 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:14.81 | finished | Sarah Berger | 200402272 | |
2 | 0:08:53.95 | finished | Tilita Knol | 200600558 | |
3 | 0:09:12.48 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | |
4 | 0:09:19.39 | finished | Chantal van Brussel | 200500404 | |
5 | 0:09:38.32 | finished | Linde Scholten | 200402090 | |
6 | 0:09:51.83 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | |
7 | 0:09:57.08 | finished | Eline Jonker | 200500806 | |
8 | 0:12:43.05 | finished | Nicole Ekkel | 200501434 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Sem Ligtenberg | 200700055 | |
2 | 0:05:23.14 | finished | Hielke Boerman | 200700177 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:22.42 | finished | Annaï Veenhof | 200800118 | |
2 | 0:07:56.92 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | WDR | Lars Tuinbeek | 200401189 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:51.29 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | (0:16:51.28) | 0:16:51.28 (214.18) | 0:16:51.28 (214.18) | ||||||
2 | 0:17:14.66 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (0:17:14.66) | 0:17:14.66 (199.99) | 0:17:14.66 (199.99) | ||||||
3 | 0:17:55.94 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:16:43.94 (218.92) | 0:16:43.94 (218.92) | (0:17:55.94) | ||||||
4 | 0:17:56.30 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:17:22.29 (195.63) | 0:17:22.29 (195.63) | (0:17:56.29) | ||||||
5 | 0:19:56.35 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:19:31.34 (137.83) | 0:19:31.34 (137.83) | (0:19:56.34) | ||||||
6 | 0:19:57.85 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:03.84 (300.00) | 0:15:03.84 (300.00) | (0:19:57.84) | ||||||
7 | 0:20:01.54 | finished | Pieter Poelstra | 196901765 | ZIGNEA | 0:19:17.53 (142.82) | 0:19:17.53 (142.82) | (0:20:01.53) | ||||||
8 | 0:20:02.06 | finished | Erik Wetsteijn | 196501019 | SWOL 1894 | 0:19:00.05 (149.50) | 0:19:00.05 (149.50) | (0:20:02.05) | ||||||
9 | 0:20:49.59 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | (0:20:49.58) | 0:20:49.58 (113.53) | 0:20:49.58 (113.53) | ||||||
10 | 0:26:02.97 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:22:31.97 (89.64) | 0:22:31.97 (89.64) | (0:26:02.97) | ||||||
11 | 0:28:03.66 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:25:23.66 (62.62) | 0:25:23.66 (62.62) | (0:28:03.66) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm40
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm65
