2 (6440) 1000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2014-08-24 4e IJzeren Man Zwemrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
AllvsDames
Sorteer
BBvsDames
Sorteer
BBver
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
BBAllvsDam
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
BBvsMjeugd
Sorteer
10:00:00.00DSQAnnemarie Meijer199900964
20:12:52.16finishedLisa Dreesens199105798PSV (300.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
30:12:53.37finishedEvelien Sohl198603346Het Y (298.59) (298.59) (298.59) (298.59)
40:13:09.05finishedAmy van Lier199603022TRB-RES (281.14) (281.14) (283.11) (283.11) (0.00) (0.00) (283.11)
50:13:09.09finishedJanina Beckers199800574HGN (SG) (281.10) (300.00) (300.00) (300.00)
60:13:27.08finishedPetra Benani - Wolsing198402796AZ&PC De Futen (262.72) (262.72) (262.72) (262.72)
70:13:27.12finishedKaylee de Jong200001234ZPCH (262.68) (280.34) (280.34) (280.34)
80:13:29.00finishedRebecca Vroomen199301772Eurode KZC (260.85) (260.85) (260.85) (260.85)
90:13:34.51finishedDesiree Emmen199204862De Warande (255.60) (255.60) (257.65) (257.65) (255.60) (255.60) (257.65)
100:13:37.66finishedMarije Dinkelberg199703192De Zeehond'73 (252.65) (252.65)
110:13:42.52finishedAnne Noom199800062De Dolfijn (248.20) (0.00) (264.89) (0.00)
120:13:44.50finishedChayenne Poorts199800670HGN (SG) (246.42) (262.98) (262.98) (262.98)
130:13:45.59finishedManon van Esch199702090TRB-RES (245.44) (245.44) (246.57) (246.57) (245.44) (245.44) (246.57)
140:13:49.65finishedSimone de Rijcke199603452Zwemclub Koewacht (241.86) (241.86) (241.86) (241.86)
150:14:02.31finishedAnouk Nulkes199302876DWT (231.11) (231.11) (231.11) (231.11)
160:14:05.13finishedNoa Oldenhof199700622De Dolfijn (228.81) (228.81) (228.81) (228.81)
170:14:14.59finishedLaura Staal196700358Oceanus (221.29) (221.29) (221.29) (221.29)
180:14:26.57finishedYasmine Bartelds199604366ZC Aquadream (212.24) (212.24) (205.59) (205.59) (212.24) (212.24) (205.59)
190:14:40.26finishedTakyiwa Sam199804684ZV Hoorn (202.49) (216.11) (216.11) (216.11)
200:14:43.62finishedRoos van Esch198200468TRB-RES (200.19) (200.19) (188.54) (188.54) (200.19) (200.19) (188.54)
210:14:54.68finishedBianca de Bruijn198400390MNC Dordrecht (192.86) (192.86) (192.86) (192.86)
220:14:59.90finishedNikita Vos199900356LZ 1886 (189.52) (0.00) (202.26) (0.00)
230:15:06.43finishedSelene Wortel199700654MNC Dordrecht (185.46) (185.46) (185.46) (185.46)
240:15:08.26finishedAstrid Koert198000612MNC Dordrecht (184.34) (184.34) (184.34) (184.34)
250:15:09.22finishedKatja Kuijlaars199900016MNC Dordrecht (183.75) (196.11) (196.11) (196.11)
260:15:19.78finishedJoelle Savelberg199702464Eurode KZC (177.50) (177.50) (177.50) (177.50)
270:15:22.40finishedDian van Leeuwen199803838PSV (175.99) (300.00) (187.82) (149.76) (187.82) (187.82) (300.00)
280:15:32.12finishedNadja Roovers199800798MNC Dordrecht (170.54) (182.01) (182.01) (182.01)
290:15:35.36finishedTessa Leering198401496Z&PC Zegenwerp (168.77) (168.77) (136.80) (136.80) (168.77) (168.77) (136.80)
300:15:37.24finishedMandy Verbakel199003908ZPC Woerden (167.76) (167.76) (167.76) (167.76)
310:15:40.63finishedLinda Hoogendam198300892Zoetermeer (165.95) (165.95) (165.95) (165.95)
320:15:43.49finishedKarin Meinders199800758ZIGNEA (164.45) (0.00) (175.50) (0.00)
330:15:44.47finishedAnouk van der Gracht198901408OEZA (163.94) (163.94) (163.94) (163.94)
340:15:47.06finishedLisa Brantjes199800950KZC (162.60) (173.53) (173.53) (173.53)
350:15:52.03finishedSanne van Gelder199803390DIO (160.06) (270.37) (170.82) (120.13) (170.82) (170.82) (270.37)
360:15:52.33finishedSandra Schellekens198503416Neptunus'58 (159.91) (159.91) (119.83) (119.83) (159.91) (159.91) (119.83)
370:15:59.73finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch (156.24) (156.24) (112.43) (112.43) (156.24) (156.24) (112.43)
380:16:30.75finishedEline Nijskens198803194Zwemclub Koewacht (142.02) (142.02) (142.02) (142.02)
390:16:34.75finishedYvonne op den Kamp-Bruls199008114Eurode KZC (140.31) (140.31) (140.31) (140.31)
400:16:41.79finishedMyra Smulders199904308Zwemvereniging Hoogland (137.38) (146.61) (146.61) (146.61)
410:16:50.34finishedMilena van Schijndel199400818DZT'62 (133.92) (133.92) (61.82) (61.82) (133.92) (133.92) (61.82)
420:16:52.89finishedHanneke Schoenmakers199801820ZVVS (132.91) (141.84) (141.84) (141.84)
430:17:10.14finishedFleur Gibbels199902526Argo (126.34) (192.26) (134.84) (42.02) (134.84) (134.84) (192.26)
440:17:49.57finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream (112.88) (112.88) (2.59) (2.59) (112.88) (112.88) (2.59)
450:17:52.44finishedDanique de Vegt199802692ESCA Zwemmen (111.98) (119.50) (119.50) (119.50)
460:17:54.15finishedSofie Panneman199902908IJsselmeer (111.44) (118.93) (118.93) (118.93)
470:18:06.77finishedRebecca Onderstal199901642ZVL-1886 (107.60) (114.84) (114.84) (114.84)
480:18:13.45finishedIris van Zuilen199803036Zwemvereniging Hoogland (105.64) (112.75) (112.75) (112.75)
490:18:29.04finishedRobin Mol199905876Zwemvereniging Hoogland (101.25) (108.06) (108.06) (108.06)
500:19:06.07finishedDjamilla Hoeksel199906002ZVVS (91.75) (97.92) (97.92) (97.92)
510:19:21.52finishedNicole van Zuilen199505428Zwemvereniging Hoogland (88.14) (88.14) (88.14) (88.14)
520:20:39.59finishedAmber North199805136VZV Njord (72.51) (1.00) (77.39) (1.00) (77.39) (77.39) (1.00)
530:21:22.24finishedAnne van der Sanden199606708Thalassa (65.51) (65.51) (1.00) (1.00) (65.51) (65.51) (1.00)
540:22:06.29finishedRichelle Jongejan199706384Zwemvereniging Hoogland (59.20) (59.20) (59.20) (59.20)
550:00:00.00WDRGazizah Khalandi200005426