Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:56.21 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:18:07.71 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (435.88) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
3 | 0:18:07.81 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (435.76) | (0.00) | (449.88) | (0.00) | ||
4 | 0:18:15.32 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (426.86) | (0.00) | (440.69) | (0.00) | ||
5 | 0:18:16.28 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (425.73) | (0.00) | (439.53) | (0.00) | ||
6 | 0:18:23.71 | finished | Frans Bijl | 199401319 | Het Y | (417.19) | (0.00) | (430.71) | (0.00) | ||
7 | 0:18:45.41 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (393.52) | (0.00) | (406.27) | (0.00) | ||
8 | 0:18:45.79 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (393.13) | (405.86) | (405.86) | (405.86) | ||
9 | 0:18:50.72 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (388.01) | (0.00) | (400.58) | (0.00) | ||
10 | 0:18:53.38 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (385.28) | (0.00) | (397.76) | (0.00) | ||
11 | 0:19:32.21 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (348.25) | (359.53) | (359.53) | (359.53) | ||
12 | 0:19:37.03 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (343.99) | (355.13) | (355.13) | (355.13) | ||
13 | 0:21:16.03 | finished | Alphonse de Koster | 199603695 | ZV Hoorn | (269.97) | (269.97) | (269.97) | (269.97) | ||
14 | 0:21:40.91 | finished | Gijs Ruijgrok | 199605659 | ZVL-1886 | (254.78) | (254.78) | (0.00) | (0.00) | ||
15 | 0:23:57.20 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (188.95) | (195.07) | (195.07) | (195.07) | ||
16 | 0:25:10.96 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (162.61) | (167.88) | (167.88) | (167.88) | ||
17 | 0:25:13.09 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (161.92) | (167.17) | (167.17) | (167.17) | ||
18 | 0:25:25.86 | finished | Bryan Brutsch | 199705179 | Oude Veer | (157.89) | (157.89) | (157.89) | (157.89) | ||
19 | 0:26:02.96 | finished | Martijn Groot | 199006899 | Oude Veer | (146.91) | (151.67) | (151.67) | (151.67) | ||
20 | 0:26:43.20 | finished | Jesper Honken | 199600085 | Nova | (136.13) | (136.13) | (136.13) | (136.13) | ||
21 | 0:27:24.32 | finished | Rob de Zwart | 196301297 | ZV De Bron | (126.17) | (130.25) | (130.25) | (130.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:05.61 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (450.00) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
2 | 0:19:13.89 | finished | Evelien van Ruiten | 199602924 | Orca | (440.38) | (440.38) | (440.38) | (440.38) | ||
3 | 0:19:21.18 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (432.14) | (432.14) | (432.14) | (432.14) | ||
4 | 0:20:20.87 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (371.80) | (371.80) | (371.80) | (371.80) | ||
5 | 0:20:43.83 | finished | Anouk Nulkes | 199302876 | DWT | (351.59) | (351.59) | (351.59) | (351.59) | ||
6 | 0:20:51.82 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (344.90) | (344.90) | (344.90) | (344.90) | ||
7 | 0:21:10.25 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (330.11) | (330.11) | (330.11) | (330.11) | ||
8 | 0:21:25.11 | finished | Anne Noom | 199800062 | De Dolfijn | (318.79) | (450.00) | (450.00) | (450.00) | ||
9 | 0:22:29.24 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (275.46) | (275.46) | (275.46) | (275.46) | ||
10 | 0:22:29.64 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (275.21) | (388.49) | (388.49) | (388.49) | ||
11 | 0:22:32.33 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (273.57) | (273.57) | (273.57) | (273.57) | ||
12 | 0:22:57.41 | finished | Lisa Postma | 199701588 | WVZ | (258.90) | (258.90) | (258.90) | (258.90) | ||
13 | 0:23:03.78 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (255.34) | (360.44) | (360.44) | (360.44) | ||
14 | 0:23:55.91 | finished | Marsha van den Heuvel | 199801154 | GZC DONK | (228.53) | (322.59) | (322.59) | (322.59) | ||
15 | 0:23:56.01 | finished | Zoë van der Aart | 199503152 | ZPCH | (228.48) | (228.48) | (228.48) | (228.48) | ||
16 | 0:24:54.41 | finished | Rebecca Onderstal | 199901642 | ZVL-1886 | (202.73) | (286.17) | (286.17) | (286.17) | ||
17 | 0:31:11.03 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (103.30) | (103.30) | (103.30) | (103.30) | ||
18 | 0:32:57.00 | finished | Mayke Wolda | 199703766 | ZPCH | (87.56) | (87.56) | (87.56) | (87.56) | ||
19 | T | WDR | Renate Oskam | 199405036 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:02.57 | finished | Bas Takken | 199901643 | ZV Hoorn | (300.00) | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:13:02.58 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (299.99) | (299.99) | (299.99) | (299.99) | ||
3 | 0:13:08.45 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (293.34) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:13.25 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (288.05) | (288.05) | (288.05) | (288.05) | ||
5 | 0:13:23.06 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (277.62) | (277.62) | (277.62) | (277.62) | ||
6 | 0:13:24.35 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (276.28) | (276.28) | (276.28) | (276.28) | ||
7 | 0:13:52.55 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (249.15) | (249.15) | (249.15) | (249.15) | ||
8 | 0:13:54.26 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (247.62) | (0.00) | (253.24) | (0.00) | ||
9 | 0:15:20.61 | finished | Jairo Kauwoh | 200101599 | MSV-Zeemacht | (184.27) | (188.46) | (188.46) | (188.46) | ||
10 | 0:15:26.76 | finished | Jan Willem Töpfer | 200101825 | PSV | (180.63) | (184.73) | (184.73) | (184.73) | ||
11 | 0:17:10.89 | finished | Iwan Vos | 200100035 | LZ 1886 | (131.24) | (0.00) | (134.22) | (0.00) | ||
12 | 0:17:38.71 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (121.16) | (0.00) | (123.91) | (0.00) | ||
13 | 0:18:47.24 | finished | Dave Leijenaar | 199902485 | Oude Veer | (100.38) | (100.38) | (100.38) | (100.38) | ||
14 | 0:20:40.85 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (75.25) | (76.96) | (76.96) | (76.96) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
AllvsHeren | All-In Vrijeslag Heren | freestyle | male | 11 | -1 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:23.97 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:28.97 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (294.47) | (294.47) | (294.47) | (294.47) | ||
3 | 0:13:44.07 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (278.58) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:15:09.67 | finished | Janneke Lenderink | 200100328 | WS Twente | (207.10) | (207.10) | (207.10) | (207.10) | ||
5 | 0:15:54.07 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (179.51) | (193.32) | (193.32) | (193.32) | ||
6 | 0:16:33.33 | finished | Simone Anvelink | 200001546 | MSV-Zeemacht | (159.06) | (159.06) | (159.06) | (159.06) | ||
7 | 0:17:59.58 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (123.90) | (123.90) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:18:49.81 | finished | Meike Simons | 200201184 | PSV | (108.10) | (116.41) | (116.41) | (116.41) | ||
9 | 0:23:57.83 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (52.45) | (52.45) | (52.45) | (52.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
AllvsDames | All-In Vrijeslag Dames | freestyle | female | 11 | -1 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:49.67 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | ZZ&PC De Devel | (0:12:49.66) | 0:12:46.66 (300.00) | 0:12:46.66 (300.00) | ||||||||
2 | 0:12:52.43 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | VZV | 0:12:52.42 (293.34) | 0:12:52.42 (293.34) | (0:12:52.42) | ||||||||
3 | 0:12:54.85 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | 0:12:54.85 (290.60) | 0:12:54.85 (290.60) | (0:12:54.85) | ||||||||
4 | 0:13:05.08 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | 0:13:05.08 (279.39) | 0:13:05.08 (279.39) | (0:13:05.08) | ||||||||
5 | 0:13:54.10 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:13:54.10) | 0:13:49.10 (237.21) | 0:13:49.10 (237.21) | ||||||||
6 | 0:14:00.49 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | De Spatters | 0:14:00.49 (227.69) | 0:14:00.49 (227.69) | (0:14:00.49) | ||||||||
7 | 0:14:02.64 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | 0:13:37.63 (247.32) | 0:13:37.63 (247.32) | (0:14:02.63) | ||||||||
8 | 0:14:28.45 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:28.45 (206.40) | 0:14:28.45 (206.40) | (0:14:28.45) | ||||||||
9 | 0:14:31.66 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | Aquapoldro | 0:13:31.65 (252.83) | 0:13:31.65 (252.83) | (0:14:31.65) | ||||||||
10 | 0:14:39.46 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:14:01.46 (226.91) | (0:14:39.46) | |||||||||
11 | 0:14:58.30 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:45.29 (194.84) | 0:14:45.29 (194.84) | (0:14:58.29) | ||||||||
12 | 0:15:26.48 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:14:41.48 (197.38) | 0:14:41.48 (197.38) | (0:15:26.48) | ||||||||
13 | 0:15:53.69 | finished | Sjaak van den Berg | 198400111 | Oude Veer | (0:15:53.69) | 0:15:51.69 (156.84) | 0:15:51.69 (156.84) | ||||||||
14 | 0:16:00.99 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:15:12.99 (0.00) | 0:15:12.99 (0.00) | (0:16:00.99) | ||||||||
15 | 0:16:07.50 | finished | Patrick Kuperus | 196601567 | Normerven | 0:15:35.50 (165.13) | 0:15:35.50 (165.13) | (0:16:07.50) | ||||||||
16 | 0:16:17.09 | finished | Joris Haest | 197900441 | ZV De Zaan | 0:16:09.09 (148.54) | 0:16:09.09 (148.54) | (0:16:17.09) | ||||||||
17 | 0:16:19.05 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:15:38.04 (0.00) | 0:15:38.04 (0.00) | (0:16:19.04) | ||||||||
18 | 0:16:22.30 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:15:44.29 (160.55) | 0:15:44.29 (160.55) | (0:16:22.29) | ||||||||
19 | 0:16:22.70 | finished | Jitse Dekker | 199206469 | Oude Veer | 0:16:22.70 (142.46) | 0:16:22.70 (142.46) | (0:16:22.70) | ||||||||
20 | 0:16:33.55 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:15:58.54 (153.50) | 0:15:58.54 (153.50) | (0:16:33.54) | ||||||||
21 | 0:16:38.07 | finished | Johan van Wieringen | 195900813 | NTB | 0:15:42.07 (161.70) | (0:16:38.07) | |||||||||
22 | 0:17:11.03 | finished | Dirk Crok | 195800547 | OEZA | 0:16:11.02 (147.66) | 0:16:11.02 (147.66) | (0:17:11.02) | ||||||||
23 | 0:17:16.93 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:16:11.93 (147.25) | 0:16:11.93 (147.25) | (0:17:16.93) | ||||||||
24 | 0:17:21.14 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:17:21.14 (119.79) | 0:17:21.14 (119.79) | (0:17:21.14) | ||||||||
25 | 0:17:24.91 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:16:46.91 (132.43) | 0:16:46.91 (132.43) | (0:17:24.91) | ||||||||
26 | 0:17:33.88 | finished | Oliver de Haas | 198002213 | ZV De Bron | (0:17:33.88) | 0:17:26.88 (117.83) | 0:17:26.88 (117.83) | ||||||||
27 | 0:17:38.49 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | 0:17:06.49 (124.99) | 0:17:06.49 (124.99) | (0:17:38.49) | ||||||||
28 | 0:19:00.73 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (0:19:00.73) | 0:18:55.73 (92.28) | 0:18:55.73 (92.28) | ||||||||
29 | 0:19:01.62 | finished | Hans Koster | 195200261 | IJsselmeer | 0:17:28.61 (117.24) | 0:17:28.61 (117.24) | (0:19:01.61) | ||||||||
30 | 0:19:03.94 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | (0:19:03.94) | 0:18:58.94 (91.50) | 0:18:58.94 (91.50) | ||||||||
31 | 0:19:11.55 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:26.54 (99.78) | 0:18:26.54 (99.78) | (0:19:11.54) | ||||||||
32 | 0:19:58.84 | finished | Marcel Boer | 194100067 | AZVD | 0:16:42.83 (134.05) | 0:16:42.83 (134.05) | (0:19:58.83) | ||||||||
33 | 0:20:01.43 | finished | Gé Vink | 196000893 | OEZA | 0:19:09.43 (89.02) | 0:19:09.43 (89.02) | (0:20:01.43) | ||||||||
34 | T | WDR | Anton van Zantvoort | 199201907 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:41.72 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:41.72) | 0:13:41.72 (0.00) | 0:13:41.72 (0.00) | ||||||||
2 | 0:13:41.73 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:13:36.73 (0.00) | 0:13:36.73 (0.00) | (0:13:41.73) | ||||||||
3 | 0:13:43.36 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:43.36) | 0:13:43.36 (0.00) | 0:13:43.36 (0.00) | ||||||||
4 | 0:13:47.18 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:12:51.17 (300.00) | 0:12:51.17 (300.00) | (0:13:47.17) | ||||||||
5 | 0:14:47.44 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | 0:13:11.44 (277.55) | 0:13:11.44 (277.55) | (0:14:47.44) | ||||||||
6 | 0:14:49.35 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | 0:14:06.35 (226.95) | 0:14:06.35 (226.95) | (0:14:49.35) | ||||||||
7 | 0:15:28.74 | finished | Atie Pijtak-Radersma | 195600048 | ZPC AMERSFOORT | 0:13:22.74 (265.99) | 0:13:22.74 (265.99) | (0:15:28.74) | ||||||||
8 | 0:16:17.95 | finished | Linde Rustenburg | 199102684 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (0:16:17.95) | 0:16:17.95 (147.11) | 0:16:17.95 (147.11) | ||||||||
9 | 0:16:24.09 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:15:58.09 (0.00) | 0:15:58.09 (0.00) | (0:16:24.09) | ||||||||
10 | 0:16:34.57 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:16:29.57 (141.99) | 0:16:29.57 (141.99) | (0:16:34.57) | ||||||||
11 | 0:16:38.54 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:02.53 (187.15) | 0:15:02.53 (187.15) | (0:16:38.53) | ||||||||
12 | 0:17:50.16 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:16:49.16 (133.88) | 0:16:49.16 (133.88) | (0:17:50.16) | ||||||||
13 | 0:18:54.63 | finished | Kimberley Geersing | 199203502 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:54.63) | 0:18:54.63 (94.19) | 0:18:54.63 (94.19) | ||||||||
14 | 0:19:31.23 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (0:19:31.23) | 0:19:31.23 (0.00) | 0:19:31.23 (0.00) | ||||||||
15 | 0:20:33.28 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:38.27 (0.00) | 0:17:38.27 (0.00) | (0:20:33.27) | ||||||||
16 | 0:21:36.38 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | 0:20:56.38 (69.38) | 0:20:56.38 (69.38) | (0:21:36.38) | ||||||||
17 | 0:27:00.99 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:22:46.99 (53.86) | 0:22:46.99 (53.86) | (0:27:00.99) | ||||||||
18 | 0:27:02.89 | finished | Liesbeth Bruinekool | 199007958 | Zuiderzeezwemmers | (0:27:02.89) | 0:27:02.89 (0.00) | 0:27:02.89 (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:02.13 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | |
2 | 0:08:03.79 | finished | Kaspar van den Hoogen | 200201225 | |
3 | 0:08:13.56 | finished | Sander Provoost | 200302121 | |
4 | 0:08:24.09 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | |
5 | 0:08:40.62 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
6 | T | WDR | Wietse van de Walle | 200201347 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:57.00 | finished | Myrthe Natzijl | 200400076 | |
2 | 0:07:58.22 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | |
3 | 0:08:08.11 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | |
4 | 0:08:47.31 | finished | Gabriela Töpfer | 200301764 | |
5 | 0:08:53.73 | finished | Talita Dijkman Dulkes | 200203484 | |
6 | 0:09:16.86 | finished | Roos Zwart | 200301330 | |
7 | 0:09:38.16 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | |
8 | 0:09:51.35 | finished | Fleur Zwart | 200202996 | |
9 | 0:10:01.52 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | |
10 | 0:10:58.20 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | |
11 | 0:10:59.15 | finished | Famke Wernsen | 200400288 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:40.15 | finished | Firensa Breuring | 200500302 | |
2 | 0:04:52.66 | finished | Stijn Zwart | 200500071 | |
3 | 0:04:55.99 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | |
4 | 0:04:58.49 | finished | Yoran Nijland | 200501331 | |
5 | 0:06:02.36 | finished | Anouk Zwart | 200600350 | |
6 | 0:06:05.71 | finished | Yannick Winkels | 200500175 | |
7 | 0:06:09.15 | finished | Maud de Wildt | 200501974 | |
8 | 0:06:42.01 | finished | Julian Harmeijer | 200501597 | |
9 | 0:07:06.03 | finished | Sil Wernsen | 200600415 | |
10 | 0:08:01.82 | finished | Zoë Noä Stobbe | 200501424 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:45:37.69 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (900.00) | (900.00) | (0.00) | (0.00) | (900.00) | (900.00) |
2 | 0:45:39.67 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Warande | (898.05) | (898.05) | (898.05) | (898.05) | (898.05) | (898.05) |
3 | 0:49:43.78 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (695.18) | (695.18) | (0.00) | (0.00) | (695.18) | (695.18) |
4 | 0:68:57.60 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (260.71) | (260.71) | (260.71) | (260.71) | (260.71) | (260.71) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
AllssHeren | All-In Schoolslag Heren | breaststroke | male | 11 | -1 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
SchVerHere | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
SchVerJjeu | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerDame
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:50.84 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
2 | 0:53:52.22 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | ZVL-1886 | (898.85) | (898.85) | (898.85) | (898.85) | (898.85) | (898.85) | |||
