Nico Mak, 199505831 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWssJjeugd
Sorteer
AllssHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerJjeu
Sorteer
SchVer
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
0:33:52:432000breaststroke2013-06-15VriezenveenZV Hoorn (600.00) (441.55) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
0:08:09:76500breaststroke2013-06-15VriezenveenZV Hoorn (150.00) (141.62) (0.50) (0.00) (0.00) (150.00) (150.00)
0:36:14:582000breaststroke2013-06-16SpaarnwoudeZV Hoorn (600.00) (325.35) (2.00) (0.00) (0.00) (600.00) (600.00)
0:27:20:482000freestyle2013-06-16SpaarnwoudeZV Hoorn (2.00) (409.50) (409.50) (409.50) (409.50)
0:35:01:912000breaststroke2013-06-22Kuipershaven DordrechtZV Hoorn (600.00) (401.45) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
0:08:24:56500breaststroke2013-06-22Kuipershaven DordrechtZV Hoorn (150.00) (109.52) (0.50) (150.00) (150.00) (150.00) (150.00)
0:47:05:553000freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtZV Hoorn (3.00) (519.10) (519.10) (511.65) (519.10)
0:33:59:692000breaststroke2013-06-23BinnenmaasZV Hoorn (600.00) (466.62) (2.00) (0.00) (0.00) (600.00) (600.00)
0:08:07:96500breaststroke2013-06-23BinnenmaasZV Hoorn (150.00) (118.31) (0.50) (150.00) (150.00) (150.00) (150.00)
0:25:04:871500breaststroke2013-06-29ScheerwoldeZV Hoorn (450.00) (334.08) (1.50) (0.00) (0.00) (450.00) (450.00)
0:08:01:84500breaststroke2013-06-29ScheerwoldeZV Hoorn (150.00) (132.19) (0.50) (0.00) (0.00) (150.00) (150.00)
0:43:07:752500breaststroke2013-06-30StadskanaalZV Hoorn (750.00) (559.59) (2.50) (0.00) (0.00) (750.00) (750.00)
0:46:31:073000freestyle2013-06-30StadskanaalZV Hoorn (3.00) (439.15) (439.15) (439.01) (439.15)
0:50:27:203000breaststroke2013-07-04OssZV Hoorn (900.00) (699.74) (3.00) (0.00) (0.00) (900.00) (900.00)
0:14:31:751000freestyle2013-07-05OssZV Hoorn (1.00) (169.20) (169.20) (153.90) (169.20)
0:16:11:601000breaststroke2013-07-06OssZV Hoorn (300.00) (300.00) (1.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
0:40:06:252500breaststroke2013-07-07SluisZV Hoorn (750.00) (633.39) (2.50) (750.00) (750.00) (750.00) (750.00)
0:37:19:952500freestyle2013-07-07SluisZV Hoorn (2.50) (395.58) (395.58) (395.58) (395.58)
0:16:18:551000breaststroke2013-07-13Rotterdamse zwemtochtZV Hoorn (300.00) (227.70) (1.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
0:34:22:752000breaststroke2013-07-13Rotterdamse zwemtochtZV Hoorn (600.00) (434.95) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
: : :6000freestyle2013-07-14Beusichem - Culemborg
0:10:17:251000freestyle2013-08-02HoornZV Hoorn (1.00)
0:30:10:852000freestyle2013-08-03HoornZV Hoorn (2.00) (417.66) (417.66) (375.65) (417.66)
0:62:34:174000freestyle2013-08-04BosbaanZV Hoorn (4.00) (622.62) (622.62) (622.62) (622.62)
6:32:15:7122000freestyle2013-08-10Stavoren-MedemblikZV Hoorn (22.00)
0:16:25:301000breaststroke2013-08-17HeerjansdamZV Hoorn (287.88) (237.59) (1.00) (0.00) (0.00) (287.88) (287.88)
0:32:56:862000breaststroke2013-08-18Ijzeren man VughtZV Hoorn (600.00) (515.26) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
0:34:03:822000breaststroke2013-08-24OirschotZV Hoorn (444.20) (444.20) (2.00) (0.00) (0.00) (444.20) (444.20)
0:16:41:831000breaststroke2013-08-25OosterhoutZV Hoorn (300.00) (233.66) (1.00) (300.00) (300.00) (300.00) (300.00)
0:08:01:96500breaststroke2013-08-25OosterhoutZV Hoorn (150.00) (116.56) (0.50) (150.00) (150.00) (150.00) (150.00)
0:31:52:312000breaststroke2013-08-31GoesZV Hoorn (600.00) (488.62) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
0:33:10:852000breaststroke2013-09-01VlissingenZV Hoorn (600.00) (515.52) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)
0:16:46:721000breaststroke2013-09-07Merwedekanaal VianenZV Hoorn (237.73) (231.42) (1.00) (0.00) (0.00) (237.73) (237.73)
0:13:57:901000freestyle2013-09-08Kanaal van NieuwegeinZV Hoorn (1.00) (213.72) (213.72) (213.72) (213.72)
0:34:48:102000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankZV Hoorn (600.00) (436.60) (2.00) (600.00) (600.00) (600.00) (600.00)