Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
AllvsHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
NLvsHerenL
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:59:92 | finished | Pepijn Smits | 199600691 | PSV | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |||
2 | 1:03:27:52 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1398.83) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | |||
3 | 1:03:28:08 | finished | Erik Schroder | 198402025 | TriVia | (1398.21) | (5.00) | (1499.34) | (1499.34) | (1499.34) | (1:03:28.07) | ||
4 | 1:03:37:06 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1388.37) | (5.00) | (1488.78) | (1488.78) | (1488.78) | (1:03:37.05) | ||
5 | 1:03:56:07 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1367.83) | (5.00) | (1466.76) | (1466.76) | (1466.76) | (1:03:56.07) | ||
6 | 1:04:19:30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | ZVVS | (1343.28) | (5.00) | (1440.43) | (1440.43) | (1440.43) | |||
7 | 1:09:02:23 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1086.40) | (5.00) | (1164.97) | (1164.97) | (1164.97) | (1:09:02.22) | ||
8 | 1:15:26:26 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (832.67) | (5.00) | (892.89) | (892.89) | (892.89) | (1:15:26.26) | ||
9 | 1:30:47:37 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (477.67) | (5.00) | (512.22) | (512.22) | (512.22) | |||
10 | 1:02:15:46 | uitgesloten | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (5.00) | |||||||
11 | 1:44:15:96 | uitgesloten | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (5.00) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
AllvsDames
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09:39:40 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:11:04:21 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1412.27) | (1412.27) | (5.00) | (1412.27) | (1412.27) | ||
3 | 1:13:25:63 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | ZVVS | (1280.59) | (5.00) | (0.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
4 | 1:19:20:17 | finished | Elena Peeters | 199603690 | ZV Hoorn | (1015.23) | (1015.23) | (5.00) | (1015.23) | (1015.23) | ||
5 | 1:21:07:43 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | Octopus | (949.59) | (949.59) | (5.00) | (949.59) | (949.59) | ||
6 | 1:21:21:64 | finished | Carina Spronk | 199702382 | De Vennen | (941.32) | (5.00) | (0.00) | (1102.60) | (0.00) | ||
7 | : : : | uitgevallen | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
AllssHeren
Sorteer |
NLssHeren
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
SchVerHere
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
SchVerJjeu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:07:06 | finished | Dennis Wijbenga | 199003283 | ZPC De Kanaalstreek | (750.00) | (750.00) | (0:39:07.05) | (2.50) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||
2 | 0:39:10:41 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | De Kempvis | (746.80) | (746.80) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | (746.80) | (746.80) | ||||
3 | 0:39:16:04 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (741.46) | (741.46) | (0:39:16.03) | (2.50) | (741.46) | (741.46) | (741.46) | (741.46) | |||
4 | 0:39:29:69 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (728.72) | (728.72) | (2.50) | (728.72) | (728.72) | (728.72) | (728.72) | ||||
5 | 0:43:07:75 | finished | Nico Mak | 199505831 | ZV Hoorn | (559.59) | (2.50) | (0.00) | (750.00) | (750.00) | (0.00) | (750.00) | ||||
6 | 0:53:45:38 | finished | Hans Cligge | 198100315 | AZ&PC De Futen | (289.00) | (289.00) | (2.50) | (289.00) | (289.00) | (289.00) | (289.00) | ||||
7 | 1:00:43:71 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (200.45) | (200.45) | (2.50) | (200.45) | (200.45) | (200.45) | (200.45) | ||||
8 | : : : | uitgevallen | Sidney Lubbinge | 199502821 | ||||||||||||
9 | : : : | ziek | Pieter Pijnenburg | 199305227 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
AllssDames
Sorteer |
NLssMjgd
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
SchVerMjeu
Sorteer |
SchVer
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:51:20 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (750.00) | (750.00) | (0:48:51.19) | (2.50) | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (750.00) |
2 | 0:48:57:55 | finished | Eva Hagreis | 199800290 | WS Twente | (745.15) | (745.15) | (0:48:57.55) | (2.50) | (745.15) | (745.15) | (745.15) | (745.15) |
3 | 0:50:51:22 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (664.93) | (664.93) | (0:50:51.21) | (2.50) | (664.93) | (664.93) | (664.93) | (664.93) |
4 | : : : | uitgevallen | Elise Dorsman | 199700980 | |||||||||
5 | : : : | ziek | Ayleen Lubbinge | 199503702 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
NLvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
NLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:39:05 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (300.00) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
2 | 0:12:42:78 | finished | Stijn Avezaat | 199700729 | One Team Swimming | (295.62) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
3 | 0:13:01:13 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | One Team Swimming | (275.27) | (1.00) | (275.27) | (275.27) | ||||
4 | 0:13:47:83 | finished | Niels Post | 199801327 | De Otters Het Gooi | (231.26) | (1.00) | (231.26) | (231.26) | ||||
5 | 0:13:48:08 | finished | Kilian Bontjer | 199800751 | Nova | (231.06) | (1.00) | (231.06) | (231.06) | (0:13:48.08) | |||
6 | 0:13:49:11 | finished | Stijn Simons | 199900813 | PSV | (1.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
7 | 0:14:07:71 | finished | Jesse Derk van Schravendijk | 199701479 | WS Twente | (215.37) | (1.00) | (215.37) | (215.37) | (0:14:07.71) | |||
8 | 0:14:09:73 | finished | Marcel Groen | 199700239 | Nova | (213.84) | (1.00) | (213.84) | (213.84) | (0:14:09.73) | |||
9 | 0:14:10:69 | finished | Niels Wiersema | 199703221 | Eemsrobben | (213.12) | (1.00) | (213.12) | (213.12) | (0:14:10.69) | |||
10 | 0:14:18:53 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | (0.00) | (270.20) | (0.00) | ||||
11 | 0:14:31:52 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | (0.00) | (258.30) | (0.00) | ||||
12 | 0:14:37:37 | finished | Hans-Jan Westerhof | 199701481 | WS Twente | (194.26) | (1.00) | (194.26) | (194.26) | (0:14:37.37) | |||
13 | 0:14:39:15 | finished | Gerko Wilkens | 199800261 | ZPC De Kanaalstreek | (193.08) | (1.00) | (193.08) | (193.08) | (0:14:39.14) | |||
14 | 0:14:39:64 | finished | Joshua Knoop | 199804105 | TriVia | (192.76) | (1.00) | (192.76) | (192.76) | (0:14:39.63) | |||
15 | 0:15:00:32 | finished | Mathieu Boers | 199800187 | WS Twente | (179.78) | (1.00) | (179.78) | (179.78) | (0:15:00.32) | |||
16 | 0:15:05:92 | finished | Roy Potze | 199702457 | GZVW | (176.47) | (1.00) | (176.47) | (176.47) | (0:15:05.91) | |||
17 | 0:15:25:21 | finished | Pieter Jelke Koops | 199700339 | Nova | (165.66) | (1.00) | (165.66) | (165.66) | (0:15:25.21) | |||
18 | 0:15:27:39 | finished | Stijn Buurman | 199700337 | Nova | (164.49) | (1.00) | (164.49) | (164.49) | (0:15:27.38) | |||
19 | 0:15:30:30 | finished | Lars Meyer | 200002225 | ZPC De Kanaalstreek | (1.00) | (212.37) | (212.37) | (212.37) | (0:15:30.29) | |||
20 | 0:15:31:59 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (162.28) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
21 | 0:16:37:21 | finished | Tom Hoogerduijn Strating | 199903829 | TriVia | (1.00) | (172.42) | (172.42) | (172.42) | (0:16:37.21) | |||
22 | 0:17:09:42 | finished | Roy Vlieland | 199901517 | KZC | (1.00) | (156.74) | (156.74) | (156.74) | ||||
23 | 0:17:39:67 | finished | Tobias Boers | 199800185 | WS Twente | (110.26) | (1.00) | (110.26) | (110.26) | (0:17:39.67) | |||
24 | 0:18:05:12 | finished | Max Pathuis | 200000979 | ZPC De Kanaalstreek | (1.00) | (133.82) | (133.82) | (133.82) | (0:18:05.11) | |||
25 | 0:18:39:70 | finished | Wouter van Asperen | 200000125 | De Spatters | (1.00) | (121.80) | (121.80) | (121.80) | (0:18:39.70) | |||
26 | 0:18:40:91 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | 't Tolhekke | (1.00) | (121.41) | (121.41) | (121.41) | (0:18:40.91) | |||
27 | : : : | uitgevallen | Doo-Hwan van Gennip | 199804743 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
NLvsMju123
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:30:30 | finished | Romée Spin | 200000724 | De Dinkel | (300.00) | (0:14:30.29) | (1.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:35:06 | finished | Irem Tijhuis | 199904354 | De Dinkel | (295.13) | (0:14:35.05) | (1.00) | (295.13) | (295.13) | ||
3 | 0:14:39:23 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | De Duck | (290.95) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
4 | 0:14:44:24 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (286.03) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
5 | 0:14:48:28 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (1.00) | (0.00) | (300.00) | (0.00) | |||
6 | 0:15:28:06 | finished | Simone van de Wolfshaar | 200000198 | De Dommelbaarzen | (247.40) | (1.00) | (247.40) | (247.40) | |||
7 | 0:16:01:18 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (222.70) | (1.00) | (0.00) | (0.00) | |||
8 | 0:16:18:91 | finished | Emily Beres | 200001874 | WZK Zwemmen | (210.81) | (1.00) | (210.81) | (210.81) | |||
9 | 0:16:23:93 | finished | Anouk Heizenberg | 199901148 | Aqualero | (207.60) | (0:16:23.92) | (1.00) | (207.60) | (207.60) | ||
10 | 0:17:17:76 | finished | Fleur Vialle | 200100554 | Eemsrobben | (0:17:17.75) | (1.00) | (188.14) | (188.14) | (188.14) | ||
11 | 0:17:23:06 | finished | Zoè Slinkman | 200100062 | De Mors | (0:17:23.05) | (1.00) | (185.29) | (185.29) | (185.29) | ||
12 | 0:18:30:11 | finished | Sandra Talens | 200005030 | Tynaarlo (SG) | (144.55) | (0:18:30.10) | (1.00) | (144.55) | (144.55) | ||
13 | 0:19:29:34 | finished | Ilse Manning | 200102100 | Nova | (0:19:29.33) | (1.00) | (131.51) | (131.51) | (131.51) | ||
14 | 0:19:56:44 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (0:19:56.44) | (1.00) | (122.77) | (122.77) | (122.77) | ||
15 | 0:20:04:42 | finished | Marlies van Leusen | 200003016 | ZVZ | (113.19) | (0:20:04.42) | (1.00) | (113.19) | (113.19) | ||
16 | 0:20:15:05 | finished | Demi Huismans | 200002246 | ZVZ | (110.24) | (0:20:15.04) | (1.00) | (110.24) | (110.24) | ||
17 | 0:20:23:46 | finished | Linda Koers | 200000532 | Eemsrobben | (107.98) | (0:20:23.46) | (1.00) | (107.98) | (107.98) | ||
18 | 0:20:45:23 | finished | Melanie Oosterhuis | 200004856 | Eemsrobben | (102.42) | (0:20:45.23) | (1.00) | (102.42) | (102.42) | ||
19 | 0:20:53:03 | finished | Fleur de Groot | 200001856 | Tynaarlo (SG) | (100.52) | (0:20:53.02) | (1.00) | (100.52) | (100.52) | ||
20 | 0:23:47:75 | finished | Anja Muntendam | 200000002 | Eemsrobben | (67.95) | (0:23:47.75) | (1.00) | (67.95) | (67.95) | ||
21 | : : : | ziek | Manon Manning | 199904118 | ||||||||
22 | : : : | ziek | Daniek Hulzebos | 200100512 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
NLvsHM29
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
NLvsHM30
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:10:00 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (0:12:10.00) | (1.00) | 0:12:10.00 (300.00) | 0:12:10.00 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:12:13:31 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1.00) | 0:12:11.30 (0.00) | 0:12:11.30 (0.00) | (0:12:13.30) | |||||||||||
3 | 0:12:17:19 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | SBC2000 | (1.00) | 0:12:17.19 (0.00) | 0:12:17.19 (0.00) | (0:12:17.19) | |||||||||||
4 | 0:12:19:15 | finished | Alexander Hulleman | 198300989 | SWOL 1894 | (1.00) | 0:12:17.14 (0.00) | 0:12:17.14 (0.00) | (0:12:19.14) | (0:12:19.14) | ||||||||||
5 | 0:12:22:17 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (0:12:22.16) | (1.00) | 0:12:22.16 (285.48) | 0:12:22.16 (285.48) | |||||||||||
6 | 0:12:23:31 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (1.00) | 0:12:21.30 (286.48) | 0:12:21.30 (286.48) | (0:12:23.30) | |||||||||||
7 | 0:12:31:33 | finished | Erik Schroder | 198402025 | TriVia | (1.00) | 0:12:29.33 (277.38) | 0:12:29.33 (277.38) | (0:12:31.33) | (0:12:31.33) | ||||||||||
8 | 0:12:38:18 | finished | Chester Hautvast | 199204359 | Triton | (0:12:38.17) | (1.00) | 0:12:38.17 (267.78) | 0:12:38.17 (267.78) | |||||||||||
9 | 0:13:47:54 | finished | Erik van der Heide | 198801337 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:13:47.53 (205.93) | 0:13:47.53 (205.93) | (0:13:47.53) | |||||||||||
10 | 0:14:55:63 | finished | Pepijn Stenveld | 199002797 | Tynaarlo (SG) | (0:14:55.62) | (1.00) | 0:14:55.62 (162.44) | 0:14:55.62 (162.44) | (0:14:55.62) | ||||||||||
11 | 0:15:14:66 | finished | Fred Simons | 196700893 | PSV | (1.00) | 0:14:47.65 (0.00) | 0:14:47.65 (0.00) | (0:15:14.65) | |||||||||||
12 | 0:16:03:90 | finished | Mike Hereijgers | 198501007 | AZ&PC De Futen | (1.00) | 0:16:02.89 (130.72) | 0:16:02.89 (130.72) | (0:16:03.89) | |||||||||||
13 | 0:16:24:40 | finished | Gerard Eghuizen | 197400197 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:16:11.39 (0.00) | 0:16:11.39 (0.00) | (0:16:24.39) | (0:16:24.39) | ||||||||||
14 | 0:16:39:78 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | (1.00) | 0:15:43.77 (138.83) | 0:15:43.77 (138.83) | (0:16:39.77) | |||||||||||
15 | 0:16:40:18 | finished | Huyb Stegeman | 196701535 | Steenwijk 1934 | (1.00) | 0:16:13.17 (126.62) | 0:16:13.17 (126.62) | (0:16:40.17) | (0:16:40.17) | ||||||||||
16 | 0:16:45:01 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:16:23.00 (122.86) | 0:16:23.00 (122.86) | (0:16:45.00) | |||||||||||
17 | 0:18:05:35 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (1.00) | 0:17:43.34 (0.00) | 0:17:43.34 (0.00) | (0:18:05.34) | |||||||||||
18 | 0:18:12:87 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | De Spatters | (0:18:12.86) | (1.00) | 0:18:12.86 (89.41) | 0:18:12.86 (89.41) | (0:18:12.86) | ||||||||||
19 | 0:18:20:17 | finished | Martin Dorsman | 196301339 | ZZ&PC De Devel | (1.00) | 0:17:42.17 (0.00) | 0:17:42.17 (0.00) | (0:18:20.17) | |||||||||||
20 | 0:18:24:59 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | (1.00) | 0:15:43.58 (0.00) | 0:15:43.58 (0.00) | (0:18:24.58) | |||||||||||
21 | 0:20:29:51 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (1.00) | 0:19:54.50 (0.00) | 0:19:54.50 (0.00) | (0:20:29.50) | |||||||||||
22 | 0:21:38:97 | finished | Ruud Sloof | 194400073 | De Rijn | (1.00) | 0:19:08.97 (0.00) | 0:19:08.97 (0.00) | (0:21:38.97) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
NLvsDM30
Sorteer |
NLvsDM29
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:54:22 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:12:54.22) | (1.00) | 0:12:54.22 (0.00) | 0:12:54.22 (0.00) | |||||||||
2 | 0:13:09:21 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (1.00) | 0:13:09.21 (283.23) | 0:13:09.21 (283.23) | (0:13:09.21) | |||||||||
3 | 0:14:19:77 | finished | Lisenka Kornet-van den Akker | 196900914 | One Team Swimming | (1.00) | 0:13:36.76 (0.00) | 0:13:36.76 (0.00) | (0:14:19.76) | |||||||||
4 | 0:14:40:60 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | ZV De Bron | (1.00) | 0:14:40.60 (203.88) | 0:14:40.60 (203.88) | (0:14:40.60) | |||||||||
5 | 0:15:21:75 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | 't Tolhekke | (1.00) | 0:14:15.75 (222.16) | 0:14:15.75 (222.16) | (0:15:21.75) | (0:15:21.75) | ||||||||
6 | 0:15:45:02 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (0:15:45.01) | (1.00) | 0:15:42.01 (166.55) | 0:15:42.01 (166.55) | |||||||||
7 | 0:15:54:32 | finished | Karin van Dijk | 198600850 | HZ&PC Heerenveen | (0:15:54.32) | (1.00) | 0:15:54.32 (160.19) | 0:15:54.32 (160.19) | (0:15:54.32) | ||||||||
8 | 0:16:52:02 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | (0:16:52.01) | (1.00) | 0:16:52.01 (0.00) | 0:16:52.01 (0.00) | |||||||||
9 | 0:17:00:51 | finished | Jannie Vennik | 197601006 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:16:39.50 (139.43) | 0:16:39.50 (139.43) | (0:17:00.50) | (0:17:00.50) | ||||||||
10 | 0:17:17:75 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:48.75 (135.63) | 0:16:48.75 (135.63) | (0:17:17.75) | (0:17:17.75) | ||||||||
11 | 0:17:18:17 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (1.00) | 0:16:55.17 (0.00) | 0:16:55.17 (0.00) | (0:17:18.17) | (0:17:18.17) | ||||||||
12 | 0:17:25:21 | finished | Pia van der Molen-Stobbe | 196000116 | HZ&PC Heerenveen | (1.00) | 0:15:56.21 (159.24) | 0:15:56.21 (159.24) | (0:17:25.21) | (0:17:25.21) | ||||||||
13 | 0:17:32:33 | finished | Relinda Baas | 198900144 | GZVW | (1.00) | 0:17:32.32 (119.47) | 0:17:32.32 (119.47) | (0:17:32.32) | (0:17:32.32) | ||||||||
14 | 0:19:29:13 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | (1.00) | 0:16:45.13 (0.00) | 0:16:45.13 (0.00) | (0:19:29.13) | |||||||||
15 | 0:22:30:14 | finished | Jelma van den Brink - de Jonge | 198401188 | ZVZ | (0:22:30.14) | (1.00) | 0:22:27.14 (56.95) | 0:22:27.14 (56.95) | (0:22:30.14) | ||||||||
16 | 0:25:50:68 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | (1.00) | 0:21:51.68 (0.00) | 0:21:51.68 (0.00) | (0:25:50.68) | |||||||||
17 | : : : | ziek | Mirjam Belderbos | 198300128 | ||||||||||||||
18 | : : : | ziek | Laura Oosterbroek | 198803264 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:12:13 | finished | Edwin Struijk | 200101159 | Bubble | (0:10:12.12) |
2 | 0:11:31:60 | finished | Sem Boonstra | 200102391 | Bubble | (0:11:31.60) |
3 | : : : | ziek | Andy Zandvliet | 200300381 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:54:17 | finished | Wiebke Meyer | 200200564 | ZPC De Kanaalstreek | (0:08:54.16) |
2 | 0:09:02:70 | finished | Rosalie ter Buurkes | 200200318 | Twenterand (SG) | (0:09:02.70) |
3 | 0:09:08:89 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (0:09:08.88) |
4 | 0:09:21:59 | finished | Tahnee Slinkman | 200300126 | De Mors | (0:09:21.59) |
5 | 0:09:42:69 | finished | Elin Manning | 200200982 | Nova | (0:09:42.69) |
6 | 0:09:57:66 | finished | Ilona Nicolaas | 200201918 | GZVW | (0:09:57.65) |
7 | 0:10:04:20 | finished | Myrthe Winkels | 200300212 | Aqualero | (0:10:04.20) |
8 | 0:10:45:13 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (0:10:45.12) |
9 | 0:11:08:42 | finished | Marieke Wind | 200300178 | ZPC De Kanaalstreek | (0:11:08.41) |
10 | 0:11:17:47 | finished | Esmee Kijk in de Vegte | 200200358 | ZVZ | (0:11:17.47) |
11 | 0:11:36:21 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (0:11:36.21) |
12 | 0:11:43:47 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (0:11:43.47) |
13 | 0:14:19:37 | finished | Ilse Jager | 200300242 | GZVW | (0:14:19.37) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:41:87 | finished | Manon Hulzebos | 200400012 | |
2 | 0:05:56:58 | finished | Florian Houwen | 200400065 | |
3 | 0:06:02:36 | finished | Mats Meyer | 200500095 | |
4 | 0:07:02:72 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | |
5 | 0:09:13:88 | finished | Yannick Winkels | 200500175 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
NLvsHerenK
Sorteer |
NLvsJjgdK
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57:68 | finished | Youri Severin | 198301931 | Het Y | (1.00) | ||
2 | 0:12:57:94 | finished | Fred Smink | 199104519 | Het Y | (1.00) | ||
3 | 0:12:58:31 | finished | Jan-Willem van der Graaff | 198901023 | Het Y | (1.00) | ||
4 | 0:13:57:70 | finished | Emiel Huisken | 198501139 | ZPC De Hof | (1.00) | (0:13:57.70) | |
5 | 0:13:57:97 | finished | Richard Huisken | 198501141 | ZPC De Hof | (1.00) | (0:13:57.97) | |
6 | 0:14:27:28 | finished | Erno Vriens | 199902587 | ZV De Zaan | (1.00) | ||
7 | 0:15:50:97 | finished | Sander Polling | 199405061 | TriVia | (1.00) | (0:15:50.97) | |
8 | 0:16:12:05 | finished | Arjen Zijlstra | 199203309 | Eemsrobben | (1.00) | (0:16:12.04) | |
9 | 0:16:32:06 | finished | David Smeele | 199604869 | TriVia | (1.00) | (0:16:32.05) | |
10 | 0:17:11:35 | finished | Tim Zijlstra | 199500641 | Eemsrobben | (1.00) | (0:17:11.34) | |
11 | 0:19:36:64 | finished | Jochem Deuring | 199402343 | De Baddespringers | (1.00) | (0:19:36.64) |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
NLvsMjgdK
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
NLvsDamesK
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:18:60 | finished | Vivianne Dortmond | 199801578 | De Pinquin | (0:14:18.60) | (1.00) | |
2 | 0:14:25:14 | finished | Inez Duursma | 199700256 | De Spatters | (0:14:25.13) | (1.00) | |
3 | 0:15:16:37 | finished | Nathalie Herbers | 199400888 | De Grunte | (1.00) | (0:15:16.37) | |
4 | 0:15:25:48 | finished | Marianne Arling | 199800170 | Nova | (0:15:25.48) | (1.00) | |
5 | 0:15:36:46 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (1.00) | ||
6 | 0:15:47:73 | finished | Myrthe de Bruin | 199804408 | Aqualero | (0:15:47.73) | (1.00) | |
7 | 0:16:00:42 | finished | Chazia Slinkman | 199800332 | De Mors | (0:16:00.41) | (1.00) | |
8 | 0:16:00:94 | finished | Heleen Arends | 199404416 | TriVia | (1.00) | (0:16:00.94) | |
9 | 0:16:01:50 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (0:16:01.50) | (1.00) | |
10 | 0:16:27:20 | finished | Yvonne Wilts | 199501476 | De Pinquin | (1.00) | (0:16:27.20) | |
11 | 0:16:43:38 | finished | Ymke van Ginkel | 199805126 | Nova | (0:16:43.37) | (1.00) | |
12 | 0:16:47:72 | finished | Margo Boer | 199601520 | ZZG De Boskikkers | (1.00) | (0:16:47.72) | |
13 | 0:16:51:19 | finished | Els Koedijk | 199303108 | ZIGNEA | (1.00) | (0:16:51.19) | |
14 | 0:17:02:81 | finished | Jannetta op de Weegh | 199606594 | Tynaarlo (SG) | (1.00) | (0:17:02.80) | |
15 | 0:17:03:32 | finished | Maranka van der Linde-Huitema | 199500302 | ZVZ | (1.00) | (0:17:03.32) | |
