Alexander Hulleman, 198300989 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsHeren
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
NLvsHM29
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
NLvsHerenM
Sorteer
NLvsHerenK
Sorteer
NLvsHerenL
Sorteer
0:38:02:173000freestyle2013-06-14LeidenSWOL 1894 (851.25) (851.25) (3.00) (0.00) (0.00)
0:12:17:601000freestyle2013-06-15VriezenveenSWOL 1894 (1.00)0:12:15.60 (0.00) (0:12:17.60) (0:12:17.60)0:12:15.60 (0.00)
0:36:42:193000freestyle2013-06-15VriezenveenSWOL 1894 (890.92) (888.96) (3.00) (890.92) (890.92) (0:36:42.19)
1:04:09:375000freestyle2013-06-16SpaarnwoudeSWOL 1894 (1458.07) (1435.53) (5.00) (0.00) (0.00)
0:12:47:771000freestyle2013-06-16SpaarnwoudeSWOL 1894 (1.00)0:12:45.76 (0.00) (0:12:47.76)0:12:45.76 (0.00)
0:24:16:722000freestyle2013-06-16SpaarnwoudeSWOL 1894 (592.52) (584.84) (2.00) (592.52) (592.52)
0:18:34:721500freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtSWOL 1894 (445.71) (445.71) (1.50) (445.71) (445.71)
0:39:04:173000freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtSWOL 1894 (896.02) (896.02) (3.00) (896.02) (896.02)
1:04:29:755000freestyle2013-06-23BinnenmaasSWOL 1894 (1375.37) (1375.37) (5.00) (0.00) (0.00)
0:13:32:471000freestyle2013-06-23BinnenmaasSWOL 1894 (1.00)0:13:30.47 (0.00) (0:13:32.47)0:13:30.47 (0.00)
0:25:39:312000freestyle2013-06-23BinnenmaasSWOL 1894 (574.89) (574.89) (2.00) (0.00) (0.00)
0:12:05:461000freestyle2013-06-29ScheerwoldeSWOL 1894 (1.00)0:12:03.46 (0.00) (0:12:05.46) (0:12:05.46)0:12:03.46 (0.00)
0:12:11:311000freestyle2013-06-29ScheerwoldeSWOL 1894 (285.83) (285.83) (1.00) (0.00) (0.00) (0:12:11.30)
0:30:32:672500freestyle2013-06-29ScheerwoldeSWOL 1894 (732.63) (732.63) (2.50) (732.63) (732.63) (0:30:32.67)
1:03:37:065000freestyle2013-06-30StadskanaalSWOL 1894 (1488.78) (1388.37) (5.00) (1488.78) (1488.78) (1:03:37.05)
0:12:19:151000freestyle2013-06-30StadskanaalSWOL 1894 (1.00)0:12:17.14 (0.00) (0:12:19.14) (0:12:19.14)0:12:17.14 (0.00)
0:37:15:273000freestyle2013-06-30StadskanaalSWOL 1894 (854.67) (854.67) (3.00) (0.00) (0.00) (0:37:15.26)
1:01:17:405000freestyle2013-07-03OssSWOL 1894 (1355.44) (1355.44) (5.00) (0.00) (0.00)
0:38:20:103000freestyle2013-07-04OssSWOL 1894 (3.00)0:38:14.09 (890.27) (0:38:20.09)0:38:14.09 (890.27)
0:12:06:651000freestyle2013-07-05OssSWOL 1894 (265.72) (265.72) (1.00) (0.00) (0.00)
0:12:20:351000freestyle2013-07-06OssSWOL 1894 (268.59) (268.59) (1.00) (0.00) (0.00)
0:31:11:352500freestyle2013-07-06OssSWOL 1894 (682.46) (682.46) (2.50) (0.00) (0.00)
1:01:58:105000freestyle2013-07-07SluisSWOL 1894 (1481.50) (1475.33) (5.00) (1481.50) (1481.50)
0:30:18:652500freestyle2013-07-07SluisSWOL 1894 (744.57) (739.10) (2.50) (744.57) (744.57)
0:37:53:623000freestyle2013-07-13Rotterdamse zwemtochtSWOL 1894 (786.53) (786.53) (3.00) (0.00) (0.00)
0:12:21:451000freestyle2013-07-13Rotterdamse zwemtochtSWOL 1894 (276.03) (276.03) (1.00) (0.00) (0.00)
0:12:12:181000freestyle2013-07-13Rotterdamse zwemtochtSWOL 1894 (1.00)0:12:10.17 (300.00) (0:12:12.17)0:12:10.17 (300.00)
1:02:55:286000freestyle2013-07-14Beusichem - CulemborgSWOL 1894 (1320.01) (1320.01) (6.00) (0.00) (0.00)
0:37:36:683000freestyle2013-07-20Anna PaulownaSWOL 1894 (894.60) (887.59) (3.00) (894.60) (894.60)
0:12:09:541000freestyle2013-07-20Anna PaulownaSWOL 1894 (1.00)0:12:07.53 (300.00) (0:12:09.53)0:12:07.53 (300.00)
0:18:24:691500freestyle2013-07-20Anna PaulownaSWOL 1894 (448.46) (445.20) (1.50) (448.46) (448.46)
0:24:48:622000freestyle2013-07-21GaasperplasSWOL 1894 (467.72) (467.72) (2.00) (0.00) (0.00)
0:37:09:733000freestyle2013-07-21GaasperplasSWOL 1894 (816.47) (816.47) (3.00) (0.00) (0.00)
: : :10000freestyle2013-07-28Medemblik
0:08:41:771000freestyle2013-08-02HoornSWOL 1894 (1.00)
0:25:50:122000freestyle2013-08-03HoornSWOL 1894 (598.87) (598.87) (2.00) (598.87) (598.87)
0:13:02:441000freestyle2013-08-03HoornSWOL 1894 (1.00)0:13:00.44 (298.78) (0:13:02.44)0:13:00.44 (298.78)
: : :4000freestyle2013-08-04Bosbaan
0:12:12:521000freestyle2013-08-04BosbaanSWOL 1894 (1.00)0:12:10.51 (0.00) (0:12:12.51)0:12:10.51 (0.00)
0:25:00:522000freestyle2013-08-04BosbaanSWOL 1894 (557.05) (557.05) (2.00) (0.00) (0.00)
0:38:13:703000freestyle2013-08-17HeerjansdamSWOL 1894 (846.59) (846.59) (3.00) (0.00) (0.00)
0:12:25:701000freestyle2013-08-17HeerjansdamSWOL 1894 (294.24) (294.24) (1.00) (294.24) (294.24)
0:12:37:451000freestyle2013-08-17HeerjansdamSWOL 1894 (1.00)0:12:35.45 (0.00) (0:12:37.45)0:12:35.45 (0.00)
0:12:17:231000freestyle2013-08-18Ijzeren man VughtSWOL 1894 (291.76) (287.04) (1.00) (0.00) (0.00)
: : :5000freestyle2013-08-18Ijzeren man Vught
0:30:45:002500freestyle2013-08-24OirschotSWOL 1894 (741.98) (735.76) (2.50) (741.98) (741.98)
0:12:18:851000freestyle2013-08-24OirschotSWOL 1894 (1.00)0:12:16.85 (300.00) (0:12:18.85)0:12:16.85 (300.00)
1:04:08:285000freestyle2013-08-25OosterhoutSWOL 1894 (1474.40) (1466.21) (5.00) (1474.40) (1474.40)
0:12:07:971000freestyle2013-08-25OosterhoutSWOL 1894 (292.34) (276.84) (1.00) (0.00) (0.00)
0:12:00:301000freestyle2013-08-31GoesSWOL 1894 (1.00)0:11:58.29 (0.00) (0:12:00.29)0:11:58.29 (0.00)
0:24:32:532000freestyle2013-08-31GoesSWOL 1894 (599.34) (595.56) (2.00) (599.34) (599.34)
0:35:33:852800freestyle2013-09-07Eindhovens kanaalSWOL 1894 (2.80)0:35:28.25 (0.00) (0:35:33.84)0:35:28.25 (0.00)