Hans Cligge, 198100315 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWssHm30
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
SchVerHmas
Sorteer
SchVer
Sorteer
OWssHeren
Sorteer
AllssHeren
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
SchVerHere
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
0:21:39:591000breaststroke2013-06-22Kuipershaven DordrechtAZ&PC De Futen (0:21:39.58) (1.00)0:21:32.58 (0.00)0:21:32.58 (0.00)0:21:32.58 (142.20)0:21:32.58 (142.20)
0:53:45:382500breaststroke2013-06-30StadskanaalAZ&PC De Futen (2.50) (289.00) (289.00) (289.00) (289.00) (289.00) (289.00)
0:20:34:501000breaststroke2013-06-30StadskanaalAZ&PC De Futen (0:20:34.50) (1.00)0:20:27.50 (0.00)0:20:27.50 (0.00)0:20:27.50 (132.41)0:20:27.50 (132.41)
0:19:03:451000breaststroke2013-07-06OssAZ&PC De Futen (0:19:03.45) (1.00)0:18:56.45 (154.94)0:18:56.45 (154.94)0:18:56.45 (154.94)0:18:56.45 (154.94)
0:19:09:551000freestyle2013-07-07SluisAZ&PC De Futen (1.00)0:19:05.54 (86.57) (0:19:09.54)0:19:05.54 (86.57)
0:18:41:451000breaststroke2013-07-07SluisAZ&PC De Futen (0:18:41.45) (1.00)0:18:34.45 (142.63)0:18:34.45 (142.63)0:18:34.45 (142.63)0:18:34.45 (142.63)
0:19:23:401000breaststroke2013-07-13Rotterdamse zwemtochtAZ&PC De Futen (0:19:23.40) (1.00)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87)0:19:16.40 (142.87)
1:02:05:113000breaststroke2013-07-20Anna PaulownaAZ&PC De Futen (3.00) (381.19) (381.19) (381.19) (381.19) (381.19) (381.19)
0:19:10:751000breaststroke2013-07-20Anna PaulownaAZ&PC De Futen (0:19:10.75) (1.00)0:19:03.75 (146.75)0:19:03.75 (146.75)0:19:03.75 (146.75)0:19:03.75 (146.75)
0:18:53:931000breaststroke2013-07-21GaasperplasAZ&PC De Futen (0:18:53.93) (1.00)0:18:46.93 (149.99)0:18:46.93 (149.99)0:18:46.93 (149.99)0:18:46.93 (149.99)
0:41:27:042000breaststroke2013-07-21GaasperplasAZ&PC De Futen (2.00) (236.30) (236.30) (236.30) (236.30) (236.30) (236.30)
0:40:54:002000breaststroke2013-08-04BosbaanAZ&PC De Futen (2.00) (248.09) (248.09) (248.09) (248.09) (248.09) (248.09)
0:19:38:741000breaststroke2013-08-04BosbaanAZ&PC De Futen (0:19:38.74) (1.00)0:19:31.74 (0.00)0:19:31.74 (0.00)0:19:31.74 (136.06)0:19:31.74 (136.06)
0:41:48:842000breaststroke2013-08-18Ijzeren man VughtAZ&PC De Futen (2.00) (252.08) (252.08) (252.08) (252.08) (252.08) (252.08)
0:19:54:921000breaststroke2013-08-18Ijzeren man VughtAZ&PC De Futen (0:19:54.92) (1.00)0:19:47.92 (0.00)0:19:47.92 (0.00)0:19:47.92 (133.96)0:19:47.92 (133.96)
: : :2800freestyle2013-09-07Eindhovens kanaal
0:20:40:331000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankAZ&PC De Futen (0:20:40.32) (1.00)0:20:33.32 (0.00)0:20:33.32 (0.00)0:20:33.32 (127.89)0:20:33.32 (127.89)
0:42:47:762000breaststroke2013-09-14Bieschbosch te HankAZ&PC De Futen (2.00) (234.79) (234.79) (234.79) (234.79) (234.79) (234.79)