Gerko Versluis, 196901439 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsHm40
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
0:16:26:211000freestyle2013-06-15VriezenveenZuiderzeezwemmers (0:16:26.21) (1.00)0:16:04.21 (117.77)0:16:04.21 (117.77)
0:53:18:183000freestyle2013-06-15VriezenveenZuiderzeezwemmers (3.00) (290.87) (290.87) (290.23) (290.87)
0:16:34:311000freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtZuiderzeezwemmers (0:16:34.30) (1.00)0:16:12.30 (130.83)0:16:12.30 (130.83)
0:55:30:623000freestyle2013-06-22Kuipershaven DordrechtZuiderzeezwemmers (3.00) (312.40) (312.40) (312.40) (312.40)
1:30:47:375000freestyle2013-06-30StadskanaalZuiderzeezwemmers (5.00) (512.22) (512.22) (477.67) (512.22)
0:16:45:011000freestyle2013-06-30StadskanaalZuiderzeezwemmers (0:16:45.00) (1.00)0:16:23.00 (122.86)0:16:23.00 (122.86)
0:56:38:633000freestyle2013-06-30StadskanaalZuiderzeezwemmers (3.00) (243.15) (243.15) (243.15) (243.15)
1:22:32:996000freestyle2013-07-14Beusichem - CulemborgZuiderzeezwemmers (6.00) (419.18) (419.18) (419.18) (419.18)
: : :2800freestyle2013-09-07Eindhovens kanaal