Pl. | Naam | Startnr | Vereniging | 100 RU | 200 RU | 100 SS | 200 SS | 100 VL | 200 VL | 100 VR | 200 VR | 100 WI | 200 WI | Punten | Club Punten |
1 | Nils Bellert | 201100347 | SG Octopus - ZVV | 1:08.54 351 | 2:28.32 361 | 1:19.18 340 | 2:56.18 317 | 1:06.53 370 | 2:30.60 357 | 1:00.75 402 | 2:24.20 327 | 1:12.18 318 | 2:36.62 343 | 3486 | 25 |
2 | Kane van Middendorp | 201101537 | DWK | 1:28.50 163 | 3:07.38x 213 | 1:44.11 150 | 3:35.62 173 | 1:37.19x 132 | 3:29.63x 146 | 1:14.00x 247 | 2:54.23 186 | 1:28.30 174 | 3:10.51 191 | 1775 | 24 |
3 | Hidde de Jonge | 201101213 | De Grunte | 1:17.13 246 | 2:34.80 318 | 1:31.46 221 | 1:20.97 205 | 3:05.82 190 | 1:09.71 266 | 2:36.50 256 | 1:19.93 234 | 3:05.26 207 | 2143 | 23 | |
4 | Maarten de Haas | 201100049 | Olympia | 1:15.20 265 | 2:46.85 254 | 1:30.99 224 | 3:22.22 210 | 1:22.27 196 | 1:08.79 277 | 2:33.56 271 | 2:58.66 231 | 1928 | 22 | ||
5 | Siem Rewinkel | 201201473 | Z&PV de Veene | 1:18.69 232 | 1:28.23 246 | 1:22.14 197 | 3:16.53 161 | 1:07.38 295 | 2:31.96 280 | 1:19.67 237 | 3:02.17 218 | 1866 | 21 | ||
6 | Guust Heijne | 201202139 | DWK | 1:20.84x 260 | 2:49.17x 290 | 1:31.85 218 | 1:26.18x 189 | 1:09.64x 296 | 1:22.11 216 | 2:52.49x 289 | 1758 | 20 | |||
7 | Ward Ferweda | 201202959 | Aquapoldro | 1:28.80 161 | 1:35.75 192 | 3:22.68 208 | 1:37.50 118 | 1:14.41 219 | 2:45.75 215 | 1:26.16 187 | 3:14.11 180 | 1480 | 19 | ||
8 | Stef van de Wal | 201200803 | DWK | 1:25.74x 218 | 2:58.31x 247 | 3:13.40 240 | 1:23.61x 207 | 1:11.15x 277 | 2:54.97x 277 | 1466 | 18 | ||||
9 | Sander Voorhorst | 201100819 | De Eerste Kolk | 1:24.45 280 | 3:03.48 281 | 1:08.85 276 | 2:23.95 329 | 2:52.63 256 | 1422 | 17 | |||||
10 | Dax Muijlaert | 201100535 | SG Octopus - ZVV | 1:06.64 381 | 1:03.85 346 | 1:09.54 356 | 2:37.61 337 | 1420 | 16 | ||||||
11 | Tim Slagers | 201200263 | Aquapoldro | 1:10.10 328 | 1:00.94 398 | 1:13.44 302 | 2:34.94 354 | 1382 | 15 | ||||||
12 | Milan van den Berg | 201100253 | Swol 1894 | 2:50.37 238 | 3:14.56 236 | 1:24.98 178 | 1:17.90 191 | 2:35.07 263 | 1106 | 14 | |||||
13 | Rick Ruitenberg | 201102947 | Hera'11 | 1:28.74 162 | 3:09.46 173 | 1:36.62 187 | 3:29.76 188 | 1:20.72 171 | 1:24.26 200 | 1081 | 13 | ||||
14 | Jens van den Berg | 201200331 | Sg - E Z C L | 1:26.95 172 | 1:39.54 171 | 3:45.63 151 | 1:19.66 178 | 2:50.23 199 | 1:26.51 185 | 1056 | 12 | ||||
15 | Rutger Donker | 201200361 | NDD | 1:15.72 260 | 2:41.56 279 | 1:33.58 206 | 1:07.34 295 | 1040 | 11 | ||||||
16 | Koen Hultink | 201200577 | De Grunte | 1:27.35 253 | 3:27.05 195 | 1:57.42 67 | 1:16.91 198 | 3:01.89 163 | 1:30.24 163 | 1039 | 10 | ||||
17 | Thomas Metz | 201300043 | Batavia Swim | 1:25.42 181 | 1:31.74x 238 | 3:08.96 257 | 1:29.05 154 | 1:23.23 208 | 1038 | 9 | |||||
18 | Milan Eikenaar | 201100599 | Swol 1894 | 2:26.78 373 | 1:17.64 233 | 1:03.85 346 | 952 | 8 | |||||||
19 | Milan Metz | 201300045 | Batavia Swim | 1:21.84 206 | 1:25.63 269 | 3:12.21 244 | 1:21.43 222 | 941 | 7 | ||||||
20 | Cris Bakker | 201200275 | Zwemvereniging Zaltbommel | 1:23.43 194 | 3:03.60 190 | 1:13.99 223 | 1:26.87 183 | 3:26.51 150 | 940 | 6 | |||||
21 | David van de Wetering | 201201973 | DWK | 1:45.09 146 | 1:24.80x 198 | 3:13.15x 186 | 2:59.62 169 | 3:11.62x 211 | 910 | 5 | |||||
22 | Milan Bakker | 201201337 | De Berkelduikers | 1:38.28 119 | 3:32.82 122 | 1:48.85 131 | 3:51.75 139 | 2:02.93 59 | 1:37.64 97 | 3:21.38 120 | 1:42.30 112 | 899 | 4 | ||
23 | Daan van Meerveld | 201200785 | DWK | 1:34.81 198 | 3:28.08 193 | 1:22.97 158 | 1:26.26 186 | 3:21.70 161 | 896 | 3 | |||||
24 | Lars Thül | 201200119 | Swol 1894 | 1:36.08 190 | 3:19.59 218 | 2:52.92 236 | 2:56.26 241 | 885 | 2 | ||||||
25 | Kevin Tuinman | 201100047 | De Eerste Kolk | 1:21.74 207 | 1:22.02 198 | 2:37.98 249 | 1:20.73 227 | 881 | 1 | ||||||
26 | Floris Meijers | 201300015 | Swol 1894 | 2:39.66 290 | 1:14.13 268 | 2:26.48 312 | 870 | ||||||||
27 | Safouan el Boustati | 201101539 | De Meer | 1:43.68 152 | 3:46.53 149 | 2:01.90 60 | 1:18.13 189 | 3:08.61 146 | 1:32.03 154 | 850 | |||||
28 | Daan Bekke | 201201487 | Z&PV de Veene | 1:35.86 128 | 3:24.45 138 | 1:49.78 128 | 3:50.41 142 | 1:43.61 98 | 1:16.47 202 | 836 | |||||
29 | Tim Burgerhart | 201200435 | DWK | 1:31.97x 177 | 1:41.07x 178 | 3:38.83 166 | 1:32.44 152 | 3:25.34 152 | 825 | ||||||
30 | Luuk ten Asbroek | 201200601 | Het Ravijn | 1:37.83 180 | 1:23.77 186 | 3:08.05 183 | 1:11.45 247 | 796 | |||||||
31 | Lukas Böhm | 201102295 | de IJsel | 1:27.72 167 | 1:11.57 246 | 1:26.21 187 | 3:12.56 185 | 785 | |||||||
32 | Dirk Rietman | 201300131 | De Eerste Kolk | 1:37.64 181 | 3:32.51 181 | 1:16.57 201 | 3:19.37 166 | 729 | |||||||
33 | Tobias Verhoef | 201201955 | Nunspeet | 1:35.99 128 | 1:46.10 91 | 1:21.34 168 | 1:31.41 157 | 3:37.19 129 | 673 | ||||||
34 | Yanniek Jager | 201100315 | Batavia Swim | 1:12.89x 312 | 1:05.41x 357 | 669 | |||||||||
35 | Jurre de Jonge | 201300791 | De Grunte | 1:30.35 153 | 1:18.71 185 | 1:28.42 173 | 3:23.81 156 | 667 | |||||||
36 | Jesse van Dijk | 201300001 | Olympia | 1:32.35 138 | 1:16.66 200 | 2:51.80 194 | 1:37.31 130 | 662 | |||||||
37 | Bram Veldhuis | 201202297 | Sg - E Z C L | 1:30.25 154 | 1:48.58 132 | 1:17.07 197 | 1:33.33 147 | 630 | |||||||
38 | Luca Leerentveld | 201200299 | ZV Overbetuwe | 3:57.67 129 | 1:18.29 188 | 1:32.52 151 | 3:25.66 151 | 619 | |||||||
39 | Job Bouwmeester | 201201919 | de IJsel | 1:36.69 125 | 3:20.74 146 | 1:19.39 180 | 3:01.11 165 | 616 | |||||||
40 | Dorian Leeftink | 201200111 | ZPC De Hof | 1:31.37 148 | 1:43.33 153 | 1:19.66 178 | 1:38.08 127 | 606 | |||||||
41 | Jelle Bonnema | 201201295 | Sg - E Z C L | 1:39.53 114 | 1:52.91 117 | 4:07.93 114 | 1:28.99 128 | 3:24.54 115 | 588 | ||||||
42 | Maurits Nagelvoort | 201200519 | DWK | 1:49.29 129 | 3:45.19 152 | 1:28.01x 147 | 3:11.16 140 | 568 | |||||||
43 | Thiemo Bruin | 201200477 | Swol 1894 | 1:28.17 165 | 2:56.00 216 | 1:20.36 174 | 555 | ||||||||
44 | Jannick Versluis | 201200117 | Olympia | 1:32.75 141 | 1:20.57 172 | 1:37.42 129 | 3:50.84 107 | 549 | |||||||
45 | Moreno Broenink | 201300941 | Batavia Swim | 1:54.90x 91 | 1:57.33 105 | 1:35.28x 115 | 3:24.19 115 | 3:55.63x 113 | 539 | ||||||
46 | Jesse Bruyn | 201101323 | EZZ | 1:39.34 172 | 2:59.62 169 | 3:10.49 191 | 532 | ||||||||
47 | Stefan Back | 201200573 | De Grunte | 1:38.40 114 | 1:14.87 215 | 2:49.49 202 | 531 | ||||||||
48 | Liam Brummelhuis | 201301065 | ZPC De Hof | 1:18.26 188 | 2:53.14 189 | 1:32.45 151 | 528 | ||||||||
49 | Hugo Hulstijn | 201100297 | CWW Swimteam | 1:22.78 192 | 1:04.83 331 | 523 | |||||||||
50 | Stijn Zaaijer | 201102905 | TZC-Vahalis | 1:29.77 156 | 3:37.80 168 | 1:18.33 188 | 512 | ||||||||
51 | Eduard Mihai | 201103111 | Z&PV de Veene | 1:51.37 82 | 2:09.59 78 | 2:06.97 53 | 1:35.42 104 | 3:31.87 103 | 1:57.89 73 | 493 | |||||
52 | Lucas Vos | 201300005 | De Eerste Kolk | 1:29.64 157 | 3:03.35 159 | 1:30.18 163 | 479 | ||||||||
53 | Stan Ordelman | 201100009 | SG Octopus - ZVV | 2:42.82 273 | 1:22.92 191 | 464 | |||||||||
54 | Kjelt de Wit | 201201099 | WS Twente | 1:31.37 148 | 2:59.20 171 | 1:36.15 135 | 454 | ||||||||
55 | Dinand Gerritsen | 201300335 | Batavia Swim | 1:25.74x 218 | 3:11.75x 210 | 428 | |||||||||
56 | Taha Al Mardini | 201300755 | De Vrije Slag | 1:42.92x 126 | 2:02.49 92 | 1:37.47 97 | 1:45.48 102 | 417 | |||||||
57 | Justin Peters | 201101639 | NDD | 3:26.21 198 | 1:14.57 217 | 415 | |||||||||
58 | Mark van Wijhe | 201101671 | Nunspeet | 1:30.11 154 | 1:49.02 84 | 1:20.57 172 | 410 | ||||||||
59 | Tim Wentink | 201102577 | NDD | 1:17.84 191 | 1:21.97 217 | 408 | |||||||||
60 | Mart van der Voort | 201201287 | WS Twente | 1:26.67 138 | 1:40.71 117 | 3:44.16 117 | 372 | ||||||||
61 | Delian van Dijk | 201200575 | De Grunte | 1:49.20 130 | 1:27.20 136 | 1:45.46 102 | 368 | ||||||||
62 | Jefta Norden | 201202153 | De Grunte | 1:41.42 162 | 1:16.75 199 | 361 | |||||||||
63 | Tim Eilander | 201202041 | SG Octopus - ZVV | 1:18.15 189 | 2:59.12 171 | 360 | |||||||||
64 | Nathan de Vries | 201200761 | Nunspeet | 1:48.54 85 | 1:21.16 169 | 1:45.11 103 | 357 | ||||||||
65 | Sven Peek | 201102287 | EZZ | 1:52.55 118 | 1:40.32 119 | 3:44.86 116 | 353 | ||||||||
66 | Mick van Nistelrooij | 201201813 | NDD | 1:29.47 158 | 1:20.36 174 | 332 | |||||||||
67 | Oscar Bontius | 201201889 | De Grunte | 1:57.76 103 | 1:31.14 119 | 1:44.33 105 | 327 | ||||||||
68 | Jens Blankespoor | 201300079 | De Vrije Slag | 1:47.42 91 | 2:08.68 79 | 1:26.06x 157 | 327 | ||||||||
69 | Rick van Mourik | 201102547 | De Meer | 1:41.20 163 | 1:30.77 160 | 323 | |||||||||
70 | Jesper Heijs | 201202829 | Steenwijk 1934 | 1:53.67 115 | 1:33.50 110 | 1:47.78 96 | 321 | ||||||||
71 | Michael Wissink | 201200137 | ZPC De Hof | 1:22.66 160 | 3:25.44 152 | 312 | |||||||||
72 | Matthias de Vries | 201301203 | Nunspeet | 2:00.55 62 | 1:31.21 119 | 1:38.90 124 | 305 | ||||||||
73 | Levi Norden | 201202155 | De Grunte | 1:49.33 129 | 1:20.97 170 | 299 | |||||||||
74 | Tim Prinsen | 201300273 | Z&PV de Veene | 1:33.50 138 | 1:44.80 147 | 285 | |||||||||
75 | Loáye Ben Chaikh | 201100439 | TZC-Vahalis | 1:45.16 145 | 1:26.50 139 | 284 | |||||||||
76 | Ian Krieger | 201103277 | Hera'11 | 1:30.06 155 | 1:38.75 124 | 279 | |||||||||
77 | Jack Brouwers | 201201711 | DWV | 1:33.69 137 | 1:26.99 137 | 274 | |||||||||
78 | Tygo Spaan | 201100605 | ZV Overbetuwe | 1:42.29 105 | 3:25.32 152 | 257 | |||||||||
79 | Tino Groothuys | 201102833 | CWW Swimteam | 1:37.96 120 | 1:30.79 120 | 240 | |||||||||
80 | Nathan Wilkens | 201100591 | De Rijn | 1:15.18x 235 | 235 | ||||||||||
81 | Robin van den Berg | 201200355 | Swol 1894 | 1:47.97 87 | 3:09.20 145 | 232 | |||||||||
82 | Fido Hulstijn | 201300775 | CWW Swimteam | 2:53.67 225 | 225 | ||||||||||
83 | Elian Meijer | 201201891 | De Grunte | 1:44.19 100 | 1:52.56 118 | 218 | |||||||||
84 | Sem Jolink | 201202729 | SG Octopus - ZVV | 1:35.60 103 | 3:28.36 108 | 211 | |||||||||
85 | Kees Vreman | 201201445 | ZPC Livo | 4:11.93 109 | 1:36.39 101 | 210 | |||||||||
86 | Teije Baars | 201300203 | DWK | 1:18.68x 205 | 205 | ||||||||||
87 | Sanjin Altair Hasancevic | 201103425 | de IJsel | 2:05.90 85 | 1:34.29 108 | 193 | |||||||||
88 | Kay Vonk | 201301077 | De Meer | 2:01.00 95 | 1:46.85 98 | 193 | |||||||||
89 | Ian Montagne | 201300607 | De Meer | 1:50.34 84 | 1:35.92 102 | 186 | |||||||||
90 | Thomas Petersen | 201103521 | de IJsel | 2:01.60 94 | 1:40.05 90 | 184 | |||||||||
91 | Sjors Pijl | 201100865 | Flevo | 1:27.84 167 | 167 | ||||||||||
92 | Kamiel van Oosten | 201200395 | De Rijn | 1:25.19x 162 | 162 | ||||||||||
93 | Benjamin de Reuver | 201300739 | TZC-Vahalis | 2:02.16 93 | 2:00.61 68 | 161 | |||||||||
94 | Zeph Scheggetman | 201103017 | Sg - E Z C L | 1:41.76 160 | 160 | ||||||||||
95 | Sepp van der Touw | 201101077 | Swol 1894 | 1:23.37 156 | 156 | ||||||||||
96 | Qian Eeftink | 201302281 | Het Ravijn | 2:03.71 60 | 2:06.16 84 | 144 | |||||||||
97 | Siem Benerink | 201203105 | WS Twente | 1:27.46 135 | 135 | ||||||||||
98 | Quinn Helmink | 201102989 | De Berkelduikers | 1:48.64 132 | 132 | ||||||||||
99 | Jelier Vervloet | 201200981 | Sg - E Z C L | 1:35.67 129 | 129 | ||||||||||
100 | Youri Visser | 201301879 | De Meer | 1:39.22 123 | 123 | ||||||||||
101 | Sef van Goor | 201201409 | Swol 1894 | 1:30.37 122 | 122 | ||||||||||
102 | Julian Vos | 201300003 | De Eerste Kolk | 1:35.01 105 | 105 | ||||||||||
103 | Blaze Hawtin | 201302491 | Hera'11 | 1:35.05 105 | 105 | ||||||||||
104 | Moos Sluiter | 201203023 | Hera'11 | 1:36.84 99 | 99 | ||||||||||
105 | Kenji ten Have | 201201875 | NDD | 1:44.91 98 | 98 | ||||||||||
106 | Jayden Boers | 201300019 | WS Twente | 1:45.27 97 | 97 | ||||||||||
107 | Ruben Böhm | 201302743 | de IJsel | 1:37.51 97 | 97 | ||||||||||
108 | Herrald Krul | 201203039 | De Eerste Kolk | 2:01.85 93 | 93 | ||||||||||
109 | Tygo Zondag | 201202015 | TZC-Vahalis | 2:17.92 43 | 2:08.09 43 | 86 | |||||||||
110 | Alexander Bruggeman | 201102235 | Z&PV de Veene | 1:44.50 79 | 79 | ||||||||||
111 | Adam Achakzai | 201202739 | De Meer | 2:12.91 72 | 72 | ||||||||||
112 | Thijs Roodenburg | 201201893 | Aquapoldro | 2:04.22 62 | 62 | ||||||||||
113 | Miloh Krieger | 201302493 | Hera'11 | 2:01.00 62 | 62 | ||||||||||
114 | Mats ter Horst | 201302725 | ZV Overbetuwe | 2:09.66 52 | 52 |
Pl. | Naam | Startnr | Vereniging | 100 RU | 200 RU | 100 SS | 200 SS | 100 VL | 200 VL | 100 VR | 200 VR | 100 WI | 200 WI | Punten | Club Punten |
1 | Rian Schoneveld | 200801789 | De Berkelduikers | 1:05.12 409 | 2:10.07 536 | 1:17.98 356 | 2:45.14 385 | 0:59.98 505 | 2:19.97 445 | 0:54.81 548 | 2:00.69 558 | 1:03.84 460 | 2:20.82 472 | 4674 | 25 |
2 | Jasper Thijert | 200700321 | WS Twente | 1:06.80 379 | 2:23.14 402 | 1:13.96 418 | 2:30.21 512 | 1:12.58 285 | 2:43.78 278 | 0:58.89 441 | 2:07.87 469 | 1:06.43 408 | 2:21.14 469 | 4061 | 24 |
3 | Dylan van Doeselaar | 200700477 | Sg - E Z C L | 1:16.44 253 | 2:49.32 243 | 1:39.23 173 | 3:31.23 184 | 1:20.23 211 | 3:20.01 152 | 1:08.77 277 | 2:33.63 271 | 1:20.11 233 | 2:49.67 270 | 2267 | 23 |
4 | Odo McCarthy | 200700307 | ZV Overbetuwe | 1:00.02 522 | 2:43.47 397 | 1:04.20 412 | 2:24.56 404 | 0:54.50 557 | 1:01.38 518 | 2:22.69 454 | 3264 | 22 | |||
5 | Timo Bourgonje | 200700599 | SG Octopus - ZVV | 1:19.19 340 | 2:55.69 320 | 1:12.04 292 | 0:59.73 423 | 2:12.11 426 | 1:10.58 340 | 2:33.28 366 | 2507 | 21 | |||
6 | Silvio Overbeeke | 200801889 | Z&PV de Veene | 1:12.39 298 | 2:38.51 296 | 1:25.80 267 | 3:18.62 221 | 1:21.27 203 | 3:00.43 208 | 1:01.65 385 | 1:16.20 270 | 2:38.82 329 | 2477 | 20 | |
7 | Viktor Post | 200802201 | WS Twente | 1:19.63 224 | 2:51.61 233 | 1:21.53 312 | 3:03.39 281 | 1:26.57 168 | 1:09.38 270 | 2:41.20 234 | 1:18.53 247 | 2:49.23 272 | 2241 | 19 | |
8 | Tijs Kruithof | 200701181 | Het Ravijn | 1:00.92 499 | 0:56.24 507 | 1:00.10 551 | 2:20.34 477 | 2034 | 18 | ||||||
9 | Justus van Asselt | 200703599 | de IJsel | 1:18.06 237 | 1:25.85 267 | 2:57.10 312 | 1:16.32 245 | 1:03.31 355 | 2:25.73 317 | 1:16.40 268 | 2001 | 17 | |||
10 | Stijn Krol | 200804011 | Aquapoldro | 3:09.95 253 | 1:08.81 335 | 1:01.24 393 | 2:18.10 373 | 1:10.53 341 | 2:44.33 297 | 1992 | 16 | ||||
11 | Finn Sonneveld | 200800153 | Zwemvereniging Zaltbommel | 1:19.41 225 | 2:56.55 214 | 1:31.92 218 | 3:20.01 152 | 1:09.66 267 | 2:29.94 291 | 1:20.90 226 | 3:10.32 191 | 1784 | 15 | ||
12 | Bas van Daatselaar | 200701491 | DWK | 1:20.09x 267 | 1:31.26 222 | 3:13.92 238 | 1:09.24 272 | 2:34.66 265 | 1:16.48 268 | 2:57.60 235 | 1767 | 14 | |||
13 | Kinui Brito Geurts | 200804059 | WS Twente | 1:13.59 283 | 1:18.28 227 | 1:03.66 349 | 2:23.01 335 | 1:17.20 260 | 2:46.23 287 | 1741 | 13 | ||||
14 | Jarrod Kanselaar | 200701895 | Z&PV de Veene | 1:22.62 200 | 1:32.81 211 | 3:28.01 193 | 1:29.47 152 | 1:09.25 271 | 2:39.02 244 | 1:20.02 234 | 2:59.47 228 | 1733 | 12 | ||
15 | Mies de Wit | 200700315 | CWW Swimteam | 2:27.03 546 | 0:53.90 576 | 2:13.42 555 | 1677 | 11 | |||||||
16 | Machiel de Gier | 200704037 | De Vrije Slag | 1:18.04 238 | 1:35.84 192 | 3:32.50 181 | 1:29.83x 167 | 1:12.12x 266 | 2:56.82 177 | 1:23.18 208 | 3:09.43 194 | 1623 | 10 | ||
17 | Floris Petersen | 200803741 | de IJsel | 1:18.16 236 | 1:26.29 263 | 3:10.51 251 | 1:19.46 217 | 1:03.70 349 | 2:43.79 300 | 1616 | 9 | ||||
18 | Sven Keuper | 200800981 | ZPC De Hof | 0:59.64 425 | 2:13.05 417 | 1:10.90 336 | 2:34.98 354 | 1532 | 8 | ||||||
19 | Enna Lamers | 200800899 | ZV Overbetuwe | 2:24.96 387 | 2:41.28 291 | 1:05.40 428 | 2:32.04 375 | 1481 | 7 | ||||||
20 | Brian Blankespoor | 200801133 | De Vrije Slag | 1:17.59 242 | 3:13.20 241 | 1:21.34x 225 | 1:02.07x 418 | 2:46.25 287 | 1413 | 6 | |||||
21 | Mart Vugteveen | 200700111 | Z&PV de Veene | 1:13.33 286 | 1:28.38 245 | 1:15.57 253 | 1:04.26 340 | 1:15.90 274 | 1398 | 5 | |||||
22 | Tim Looijen | 200700325 | Wahoo Swimming | 1:15.73x 278 | 2:54.85x 251 | 1:01.80x 423 | 2:39.45x 365 | 1317 | 4 | ||||||
23 | Jelle van Mullekom | 200801267 | RZC | 1:08.60 350 | 1:05.85x 423 | 0:55.28 534 | 1307 | 3 | |||||||
24 | Timo Berghuis | 200801991 | NDD | 1:07.20 372 | 1:05.40 428 | 2:29.94x 440 | 1240 | 2 | |||||||
25 | Max van Gasteren | 200800005 | Olympia | 1:14.52 273 | 1:28.03 248 | 1:23.14 190 | 1:20.71 228 | 2:48.50 275 | 1214 | 1 | |||||
26 | Quinn Frunt | 200800729 | DWK | 0:59.49 428 | 1:10.41 343 | 2:30.96 383 | 1154 | ||||||||
27 | Vasco Strampel | 200702073 | Steenwijk 1934 | 1:08.73 348 | 0:59.26 433 | 2:34.41 358 | 1139 | ||||||||
28 | Jaydey Schonewille | 200800025 | Steenwijk 1934 | 0:58.74 557 | 2:15.90 525 | 1082 | |||||||||
29 | Laurens van der Pligt | 200700015 | De Eerste Kolk | 1:26.40 262 | 2:57.55 218 | 2:30.03 291 | 1:14.80 286 | 1057 | |||||||
30 | Mees Elfring | 200800009 | WS Twente | 2:58.08 307 | 0:59.46 429 | 2:54.27 249 | 985 | ||||||||
31 | Damiän van den Anker | 200802079 | RZC | 1:17.69 241 | 1:04.27x 376 | 2:50.15x 301 | 918 | ||||||||
32 | Timon Wierper | 200801573 | De Vrije Slag | 1:24.98x 224 | 1:32.97x 229 | 1:25.93x 191 | 1:11.50x 273 | 917 | |||||||
33 | Sylvan Jager | 200702673 | Batavia Swim | 1:13.06x 310 | 1:01.60x 427 | 737 | |||||||||
34 | Julian Zwarthoff | 200800945 | Swol 1894 | 1:12.67 284 | 1:00.86 400 | 684 | |||||||||
35 | Thymo Smits | 200802073 | ZPC Livo | 3:13.48 240 | 1:02.30 373 | 613 | |||||||||
36 | Steven te Voortwis | 200703049 | DWV | 1:05.58 320 | 2:46.16 287 | 607 | |||||||||
37 | Job Volk | 200800395 | Sg - E Z C L | 2:33.01 274 | 1:14.77 286 | 560 | |||||||||
38 | Cas Kleinpenning | 200702499 | ZVZwartsluis | 1:17.20 237 | 2:26.39 313 | 550 | |||||||||
39 | Rens van Soelen | 200800809 | Olympia | 1:38.51 177 | 2:52.74 190 | 1:27.55 178 | 545 | ||||||||
40 | Haiying Jacobs | 200703299 | WS Twente | 1:18.41 234 | 1:22.05 306 | 540 | |||||||||
41 | Gyan Spaan | 200701061 | ZV Overbetuwe | 2:57.50 218 | 1:12.28 317 | 535 | |||||||||
42 | Thijs Brouns | 200803281 | Nunspeet | 1:29.38 158 | 1:27.37 179 | 3:09.73 193 | 530 | ||||||||
43 | Tyrell Koreman | 200803833 | Batavia Swim | 1:36.05 191 | 3:15.04 132 | 1:29.93 165 | 488 | ||||||||
44 | Seth de Vries | 200803283 | Nunspeet | 1:35.76 129 | 1:30.42 162 | 3:22.72 158 | 449 | ||||||||
45 | Simon Robben | 200804069 | ZV Overbetuwe | 1:43.37 102 | 1:38.60 176 | 1:25.55 144 | 422 | ||||||||
46 | Sam Polderman | 200700887 | Olympia | 1:33.29 208 | 3:24.82 202 | 410 | |||||||||
47 | Marius Beernink | 200803361 | Nunspeet | 1:30.06 155 | 2:57.65 235 | 390 | |||||||||
48 | Tom Arians | 200703219 | CWW Swimteam | 2:33.85 362 | 362 | ||||||||||
49 | Tom Pisters | 200801119 | RZC | 1:05.41x 357 | 357 | ||||||||||
50 | Herniek van Dalfsen | 200800295 | De Eerste Kolk | 1:34.35 134 | 1:14.28 220 | 354 | |||||||||
51 | Rick ten Hoopen | 200803847 | ZPC De Hof | 1:09.30 271 | 271 | ||||||||||
52 | Niels van Gerrevink | 200804163 | Aquapoldro | 1:29.25 238 | 238 | ||||||||||
53 | Tom Helmink | 200804093 | NDD | 1:25.87 189 | 189 | ||||||||||
54 | Berkay Geyik | 200704085 | de IJsel | 1:29.05 169 | 169 | ||||||||||
55 | Jonathan van de Schootbrugge | 200803285 | Nunspeet | 1:30.91 159 | 159 | ||||||||||
56 | Abel van Leeuwen | 200704095 | de IJsel | 1:23.76 153 | 153 | ||||||||||
57 | Niels Stokvis | 200704091 | Het Ravijn | 1:52.49 84 | 84 |
Pl. | Naam | Startnr | Vereniging | 100 RU | 200 RU | 100 SS | 200 SS | 100 VL | 200 VL | 100 VR | 200 VR | 100 WI | 200 WI | Punten | Club Punten |
1 | Ryan Bleumink | 200601257 | De Berkelduikers | 1:06.17 390 | 2:21.83 413 | 1:19.78 333 | 2:53.56 332 | 1:06.17 376 | 2:39.96 298 | 0:56.06 512 | 2:07.49 474 | 1:05.91 418 | 2:31.59 378 | 3924 | 25 |
2 | Mattijn Thijert | 200501921 | WS Twente | 1:08.89 345 | 2:29.41 353 | 1:23.94 286 | 2:51.42 344 | 1:05.87 382 | 2:28.85 370 | 0:57.46 475 | 2:07.84 470 | 1:06.80 401 | 2:23.31 448 | 3874 | 24 |
3 | Finn Ooijman | 200603161 | WS Twente | 1:05.90 394 | 2:25.25 385 | 1:14.86 403 | 2:53.98 329 | 1:06.67 368 | 2:40.03 298 | 1:00.05 416 | 2:10.48 442 | 1:06.04 416 | 2:30.30 388 | 3839 | 23 |
4 | Robert Nijendijk | 200102791 | de IJsel | 1:12.14 301 | 2:36.81 306 | 1:18.41 350 | 2:52.57 338 | 1:13.40 276 | 2:51.59 241 | 1:00.52 407 | 2:19.06 365 | 1:12.24 317 | 2:35.90 348 | 3249 | 22 |
5 | Jorim Hebbink | 200401957 | De Berkelduikers | 1:13.13 289 | 2:34.13 322 | 1:24.25 282 | 3:03.31 282 | 1:08.81 335 | 2:48.67 254 | 0:59.54 427 | 2:15.60 394 | 1:10.84 337 | 2:39.57 324 | 3246 | 21 |
6 | Harm Jan Otter | 198101283 | Het Ravijn | 1:19.88 221 | 2:48.88 245 | 1:16.20 382 | 2:49.00 359 | 1:16.67 242 | 2:55.96 224 | 1:03.64 350 | 2:29.02 297 | 1:13.32 304 | 2:40.42 319 | 2943 | 20 |
7 | Kjetil van Gasteren | 200600405 | Olympia | 1:07.99 359 | 2:24.01 395 | 1:14.82 403 | 1:13.50 275 | 2:55.48 226 | 0:59.35 431 | 2:15.31 396 | 1:07.30 393 | 2:32.11 374 | 3252 | 19 | |
8 | Lars Haytink | 200601815 | WS Twente | 1:10.37 324 | 2:32.34 333 | 1:15.35 395 | 1:05.74 384 | 2:32.64 343 | 1:03.76 348 | 2:20.55 353 | 1:09.09 363 | 2843 | 18 | ||
9 | Ian Huntink | 200603473 | de IJsel | 1:04.93 412 | 1:06.29 374 | 2:36.93 316 | 0:58.15 459 | 2:12.27 424 | 1:06.41 409 | 2:26.97 415 | 2809 | 17 | |||
