In onderstaande tabel staat het complete programma van de Nationale zwemcompetitie inclusief het aantal zwemmers/teams die meetellen en de Competitie Basistijden.
Het minimum aantal punten is 100 punten. Dit aantal krijg je bij geen deelname, een diskwalificatie of indien de gezwommen tijd minder dan 100 punten oplevert. Deze 100 punten tijd is ook in de tabel opgenomen.
Deel 1 | aantal dat meetelt | 25m baan | 50m baan |
pr. | afst. | slag | geslacht | categorie | E | 1 | A | B | C | basistijd | 100 pnt tijd | basistijd | 100 pnt tijd |
1 | 4x200 | vrije slag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 07:37.84 | 16:26.38 | 07:48.58 | 16:49.52 |
2 | 4x100 | vrije slag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 03:27.75 | 07:27.58 | 03:37.73 | 07:49.08 |
3 | 100 | wisselslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | | | 00:51.93 | 01:51.87 | | |
4 | 100 | wisselslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | | | 00:57.53 | 02:03.94 | | |
5 | 100 | wisselslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:54.03 | 01:56.40 | | |
6 | 100 | wisselslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:59.30 | 02:07.75 | | |
7 | 200 | rugslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:10.41 | 04:40.95 | 02:19.05 | 04:59.57 |
8 | 100 | rugslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:00.53 | 02:10.40 | 01:03.38 | 02:16.54 |
9 | 200 | rugslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:16.08 | 04:53.17 | 02:23.27 | 05:08.66 |
10 | 100 | rugslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:02.24 | 02:14.09 | 01:02.76 | 02:15.21 |
11 | 400 | vrije slag | heren | senioren open | 2 | 2 | 1 | 1 | | 03:38.33 | 07:50.37 | 03:47.09 | 08:09.25 |
12 | 200 | vrije slag | heren | senioren open | | | | | 1 | 01:41.89 | 03:39.51 | 01:44.89 | 03:45.97 |
13 | 400 | vrije slag | dames | senioren open | 2 | 2 | 1 | 1 | | 03:57.76 | 08:32.23 | 04:03.02 | 08:43.57 |
14 | 200 | vrije slag | dames | senioren open | | | | | 1 | 01:51.69 | 04:00.62 | 01:54.68 | 04:07.07 |
15 | 200 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 01:50.06 | 03:57.11 | 01:52.64 | 04:02.67 |
16 | 100 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:49.94 | 01:47.59 | 00:52.34 | 01:52.76 |
17 | 200 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 01:55.91 | 04:09.72 | 01:58.99 | 04:16.35 |
18 | 100 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:53.35 | 01:54.93 | 00:53.97 | 01:56.27 |
| pauze / jurywissel | |
19 | 4x100 | wisselslag est. | gemengd | 12 - 17 jaar (o18) | 1 | 1 | | | | 03:54.42 | 08:25.04 | 04:01.32 | 08:39.90 |
20 | 4x50 | wisselslag est. | gemengd | 12 - 17 jaar (o18) | | | 1 | 1 | 1 | 01:47.58 | 03:51.77 | 01:50.51 | 03:58.08 |
21 | 100 | vlinderslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:00.98 | 02:11.37 | 01:02.77 | 02:15.23 |
22 | 50 | vlinderslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:27.12 | 00:58.42 | 00:27.42 | 00:59.07 |
23 | 100 | vlinderslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:04.05 | 02:17.99 | 01:05.00 | 02:20.03 |
24 | 50 | vlinderslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:28.62 | 01:01.65 | 00:28.62 | 01:01.65 |
25 | 50 | rugslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:23.63 | 00:50.90 | 00:24.73 | 00:53.27 |
26 | 50 | rugslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:25.60 | 00:55.15 | 00:27.10 | 00:58.38 |
27 | 400 | vrije slag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 03:44.37 | 08:03.39 | 03:58.30 | 08:33.40 |
28 | 200 | vrije slag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 01:44.49 | 03:45.11 | 01:48.78 | 03:54.35 |
29 | 400 | vrije slag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 04:05.30 | 08:48.48 | 04:09.40 | 08:57.31 |
30 | 200 | vrije slag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 01:56.22 | 04:10.38 | 01:57.28 | 04:12.67 |
31 | 200 | schoolslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 02:15.51 | 04:51.94 | 02:19.73 | 05:01.03 |
32 | 100 | schoolslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:02.07 | 02:13.72 | 01:04.60 | 02:19.17 |
33 | 200 | schoolslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 02:29.04 | 05:21.09 | 02:35.58 | 05:35.18 |
34 | 100 | schoolslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:08.77 | 02:28.16 | 01:10.85 | 02:32.64 |
35 | 4x100 | wisselslag est. | heren | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 03:30.65 | 07:33.83 | 03:37.96 | 07:49.58 |
36 | 4x50 | wisselslag est. | heren | senioren open | | | | 1 | 1 | 01:35.38 | 03:25.48 | 01:39.64 | 03:34.66 |
37 | 4x200 | vrije slag est. | dames | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 07:44.63 | 16:41.01 | 07:57.06 | 17:07.79 |
38 | 4x100 | vrije slag est. | dames | senioren open | | | | 1 | 1 | 03:31.95 | 07:36.63 | 03:37.40 | 07:48.37 |
|
Deel 2 | aantal dat meetelt | 25m baan | 50m baan |
pr. | afst. | slag | geslacht | categorie | E | 1 | A | B | C | basistijd | 100 pnt tijd | basistijd | 100 pnt tijd |
1 | 4x100 | vrije slag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 03:41.93 | 07:58.13 | 03:44.51 | 08:03.69 |
2 | 4x50 | vrije slag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:44.08 | 03:44.23 | 01:45.12 | 03:46.47 |
3 | 400 | wisselslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 04:05.41 | 08:48.71 | 04:13.46 | 09:06.06 |
4 | 100 | wisselslag | heren | senioren open | | | | 2 | | 00:51.93 | 01:51.87 | | |
5 | 400 | wisselslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 04:33.15 | 09:48.48 | 04:44.28 | 10:12.46 |
6 | 100 | wisselslag | dames | senioren open | | | | 2 | | 00:57.53 | 02:03.94 | | |
7 | 100 | vlinderslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | | 1 | 1 | 00:52.21 | 01:52.48 | 00:53.98 | 01:56.29 |
8 | 100 | vlinderslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | | 1 | 1 | 00:59.42 | 02:08.01 | 00:59.30 | 02:07.75 |
9 | 100 | vrije slag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 00:54.37 | 01:57.13 | 00:56.75 | 02:02.26 |
10 | 50 | vrije slag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:24.97 | 00:53.79 | 00:25.44 | 00:54.80 |
11 | 100 | vrije slag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 00:57.49 | 02:03.85 | 00:57.81 | 02:04.54 |
12 | 50 | vrije slag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:26.19 | 00:56.42 | 00:26.47 | 00:57.02 |
13 | 50 | schoolslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:25.84 | 00:55.67 | 00:26.71 | 00:57.54 |
14 | 50 | schoolslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:29.62 | 01:03.81 | 00:30.38 | 01:05.45 |
15 | 400 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 03:57.07 | 08:30.75 | 04:03.59 | 08:44.79 |
16 | 200 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:50.06 | 03:57.11 | 01:52.64 | 04:02.67 |
17 | 400 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 04:08.29 | 08:54.92 | 04:12.53 | 09:04.05 |
18 | 200 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:55.91 | 04:09.72 | 01:58.99 | 04:16.35 |
19 | 100 | vrije slag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:47.59 | 01:42.52 | 00:49.94 | 01:47.59 |
20 | 50 | vrije slag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:21.75 | 00:46.85 | 00:22.55 | 00:48.58 |
21 | 100 | vrije slag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:53.47 | 01:55.19 | 00:53.98 | 01:56.29 |
22 | 50 | vrije slag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:24.49 | 00:52.76 | 00:25.17 | 00:54.22 |
| pauze / jurywissel | |
23 | 400 | wisselslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 04:41.11 | 10:05.63 | 04:58.05 | 10:42.12 |
24 | 200 | wisselslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | | | 02:12.48 | 04:45.41 | 02:21.41 | 05:04.65 |
25 | 100 | wisselslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | | 2 | 1 | 01:02.23 | 02:14.07 | | |
26 | 400 | wisselslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 04:54.16 | 10:33.74 | 05:00.77 | 10:47.98 |
27 | 200 | wisselslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | | | 02:20.01 | 05:01.64 | 02:23.36 | 05:08.85 |
28 | 100 | wisselslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | | 2 | 1 | 01:04.24 | 02:18.40 | | |
29 | 100 | vlinderslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:48.99 | 01:45.54 | 00:50.59 | 01:48.99 |
30 | 100 | vlinderslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:54.66 | 01:57.76 | 00:56.61 | 02:01.96 |
31 | 200 | wisselslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 01:59.61 | 04:17.69 | 02:04.44 | 04:28.09 |
32 | 200 | wisselslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 02:12.72 | 04:45.93 | 02:13.69 | 04:48.02 |
33 | 100 | schoolslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 01:02.07 | 02:13.72 | 01:04.60 | 02:19.17 |
34 | 50 | schoolslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:28.93 | 01:02.32 | 00:29.97 | 01:04.56 |
35 | 100 | schoolslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 01:08.77 | 02:28.16 | 01:10.85 | 02:32.64 |
36 | 50 | schoolslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:31.23 | 01:07.28 | 00:32.27 | 01:09.52 |
37 | 4x200 | vrije slag est. | heren | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 07:03.86 | 15:13.17 | 07:16.34 | 15:40.06 |
38 | 4x100 | vrije slag est. | heren | senioren open | | | | 1 | 1 | 03:12.94 | 06:55.67 | 03:18.34 | 07:07.31 |
39 | 4x100 | vrije slag est. | dames | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 03:31.95 | 07:36.63 | 03:37.40 | 07:48.37 |
40 | 4x50 | vrije slag est. | dames | senioren open | | | | 1 | 1 | 01:35.38 | 03:25.48 | 01:39.21 | 03:33.74 |
|
Deel 3 | aantal dat meetelt | 25m baan | 50m baan |
pr. | afst. | slag | geslacht | categorie | E | 1 | A | B | C | basistijd | 100 pnt tijd | basistijd | 100 pnt tijd |
1 | 4x100 | wisselslag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 03:52.65 | 08:21.22 | 04:00.66 | 08:38.48 |
2 | 4x50 | wisselslag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:46.81 | 03:50.11 | 01:50.27 | 03:57.56 |
3 | 4x200 | vrije slag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 08:02.18 | 17:18.82 | 08:14.99 | 17:46.42 |
4 | 4x100 | vrije slag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 03:41.93 | 07:58.13 | 03:44.51 | 08:03.69 |
5 | 4x100 | vrije slag est. | gemengd | 12 - 13 jaar (o14) | 1 | | | | | 03:52.66 | 08:21.25 | 03:58.28 | 08:33.35 |
6 | 4x50 | vrije slag est. | gemengd | 12 - 13 jaar (o14) | | 1 | | | | 01:46.41 | 03:49.25 | 01:47.97 | 03:52.61 |
7 | 50 | vlinderslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:21.62 | 00:46.57 | 00:22.72 | 00:48.94 |
8 | 50 | vlinderslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:24.44 | 00:52.65 | 00:25.24 | 00:54.37 |
9 | 100 | vlinderslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 00:55.84 | 02:00.30 | 00:56.19 | 02:01.05 |
10 | 50 | vlinderslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:24.65 | 00:53.10 | 00:25.21 | 00:54.31 |
11 | 100 | vlinderslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 00:59.89 | 02:09.02 | 01:00.84 | 02:11.07 |
12 | 50 | vlinderslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:26.42 | 00:56.92 | 00:27.18 | 00:58.55 |
13 | 400 | wisselslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 04:16.03 | 09:11.59 | 04:26.14 | 09:33.38 |
14 | 400 | wisselslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 04:37.45 | 09:57.74 | 04:53.37 | 10:32.04 |
15 | 200 | schoolslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:25.93 | 05:14.39 | 02:31.59 | 05:26.59 |
16 | 100 | schoolslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:06.30 | 02:22.83 | 01:11.82 | 02:34.73 |
17 | 200 | schoolslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:37.12 | 05:38.50 | 02:40.73 | 05:46.28 |
18 | 100 | schoolslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:11.24 | 02:33.48 | 01:13.40 | 02:38.13 |
19 | 200 | rugslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 01:53.08 | 04:03.62 | 01:56.85 | 04:11.74 |
20 | 200 | rugslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 02:01.26 | 04:21.24 | 02:07.78 | 04:35.29 |
| pauze / jurywissel | |
21 | 100 | schoolslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01:00.13 | 02:09.54 | 01:01.32 | 02:12.10 |
22 | 100 | schoolslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01:06.81 | 02:23.93 | 01:08.07 | 02:26.65 |
23 | 100 | rugslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:00.53 | 02:10.40 | 01:03.38 | 02:16.54 |
24 | 50 | rugslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:28.26 | 01:00.88 | 00:29.24 | 01:02.99 |
25 | 100 | rugslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:02.24 | 02:14.09 | 01:02.76 | 02:15.21 |
26 | 50 | rugslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:29.34 | 01:03.21 | 00:30.73 | 01:06.20 |
27 | 200 | vrije slag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 01:41.89 | 03:39.51 | 01:44.89 | 03:45.97 |
28 | 100 | vrije slag | heren | senioren open | | | | | 1 | 00:46.38 | 01:39.92 | 00:47.68 | 01:42.72 |
29 | 200 | vrije slag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 01:51.69 | 04:00.62 | 01:54.68 | 04:07.07 |
30 | 100 | vrije slag | dames | senioren open | | | | | 1 | 00:50.95 | 01:49.76 | 00:52.26 | 01:52.59 |
31 | 100 | rugslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:53.27 | 01:54.76 | 00:55.77 | 02:00.15 |
32 | 50 | rugslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:24.69 | 00:53.19 | 00:25.65 | 00:55.26 |
33 | 100 | rugslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:57.91 | 02:04.76 | 01:01.72 | 02:12.97 |
34 | 50 | rugslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:27.25 | 00:58.70 | 00:28.75 | 01:01.93 |
35 | 200 | rugslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 02:01.58 | 04:21.93 | 02:06.97 | 04:33.54 |
36 | 100 | rugslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:55.86 | 02:00.34 | 00:58.28 | 02:05.56 |
37 | 200 | rugslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 02:09.25 | 04:38.46 | 02:14.26 | 04:49.25 |
38 | 100 | rugslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:00.19 | 02:09.67 | 01:01.96 | 02:13.48 |
39 | 4x200 | wisselslag est. | gemengd | senioren open | 1 | 1 | | | | 08:09.94 | 17:35.54 | 08:27.61 | 18:13.61 |
40 | 4x100 | wisselslag est. | gemengd | senioren open | | | 1 | 1 | | 03:42.15 | 07:58.60 | 03:50.26 | 08:16.08 |
41 | 4x50 | wisselslag est. | gemengd | senioren open | | | | | 1 | 01:41.04 | 03:37.68 | 01:45.23 | 03:46.71 |
|
Deel 4 | aantal dat meetelt | 25m baan | 50m baan |
pr. | afst. | slag | geslacht | categorie | E | 1 | A | B | C | basistijd | 100 pnt tijd | basistijd | 100 pnt tijd |
1 | 4x200 | wisselslag est. | gemengd | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | | | | 08:51.63 | 19:05.36 | 09:07.27 | 19:39.05 |
2 | 4x100 | wisselslag est. | gemengd | 12 - 15 jaar (o16) | | | 1 | 1 | | 04:02.27 | 08:41.95 | 04:09.09 | 08:56.64 |
3 | 4x50 | wisselslag est. | gemengd | 12 - 15 jaar (o16) | | | | | 1 | 01:51.01 | 03:59.16 | 01:54.37 | 04:06.40 |
4 | 200 | wisselslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 01:54.33 | 04:06.31 | 01:59.44 | 04:17.32 |
5 | 100 | wisselslag | heren | senioren open | | | | | 1 | 00:51.93 | 01:51.87 | | |
6 | 200 | wisselslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 02:04.94 | 04:29.17 | 02:08.86 | 04:37.62 |
7 | 100 | wisselslag | dames | senioren open | | | | | 1 | 00:57.53 | 02:03.94 | | |
8 | 200 | vlinderslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | | | | 01:59.08 | 04:16.55 | 02:01.43 | 04:21.61 |
9 | 100 | vlinderslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | 2 | | | 00:52.21 | 01:52.48 | 00:53.98 | 01:56.29 |
10 | 50 | vlinderslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:23.70 | 00:51.06 | 00:24.08 | 00:51.87 |
11 | 200 | vlinderslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | | | | 02:09.77 | 04:39.58 | 02:12.80 | 04:46.10 |
12 | 100 | vlinderslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | 2 | | | 00:59.42 | 02:08.01 | 00:59.30 | 02:07.75 |
13 | 50 | vlinderslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:26.54 | 00:57.17 | 00:26.66 | 00:57.43 |
14 | 100 | schoolslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:06.30 | 02:22.83 | 01:11.82 | 02:34.73 |
15 | 50 | schoolslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:30.71 | 01:06.16 | 00:32.21 | 01:09.39 |
16 | 100 | schoolslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 01:11.24 | 02:33.48 | 01:13.40 | 02:38.13 |
17 | 50 | schoolslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 00:32.33 | 01:09.65 | 00:33.74 | 01:12.69 |
18 | 400 | wisselslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 04:31.02 | 09:43.89 | 04:30.33 | 09:42.40 |
19 | 200 | wisselslag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 02:06.36 | 04:32.23 | 02:07.51 | 04:34.71 |
20 | 400 | wisselslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 1 | | | 04:42.72 | 10:09.10 | 04:48.19 | 10:20.88 |
21 | 200 | wisselslag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 02:15.86 | 04:52.70 | 02:16.43 | 04:53.92 |
22 | 50 | vrije slag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:20.63 | 00:44.44 | 00:21.58 | 00:46.49 |
23 | 50 | vrije slag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:22.93 | 00:49.40 | 00:23.85 | 00:51.38 |
| pauze / jurywissel | |
24 | 50 | vrije slag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:21.75 | 00:46.85 | 00:22.55 | 00:48.58 |
25 | 50 | vrije slag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 2 | | | 00:24.49 | 00:52.76 | 00:25.17 | 00:54.22 |
26 | 400 | vrije slag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 04:12.56 | 09:04.12 | 04:17.53 | 09:14.83 |
27 | 200 | vrije slag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:57.74 | 04:13.66 | 02:01.70 | 04:22.19 |
28 | 400 | vrije slag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 04:19.97 | 09:20.08 | 04:25.57 | 09:32.15 |
29 | 200 | vrije slag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 02:01.66 | 04:22.10 | 02:06.97 | 04:33.54 |
30 | 200 | schoolslag | heren | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 02:01.43 | 04:21.61 | 02:06.85 | 04:33.29 |
31 | 200 | schoolslag | dames | senioren open | 2 | 2 | 1 | | | 02:16.09 | 04:53.19 | 02:19.81 | 05:01.21 |
32 | 200 | rugslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 01:55.85 | 04:09.59 | 02:01.79 | 04:22.38 |
33 | 100 | rugslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:53.27 | 01:54.76 | 00:55.77 | 02:00.15 |
34 | 200 | rugslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 02:04.10 | 04:27.36 | 02:11.56 | 04:43.43 |
35 | 100 | rugslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:57.91 | 02:04.76 | 01:01.72 | 02:12.97 |
36 | 100 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 00:49.94 | 01:47.59 | 00:52.34 | 01:52.76 |
37 | 50 | vrije slag | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:22.84 | 00:49.20 | 00:23.80 | 00:51.27 |
38 | 100 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 2 | 2 | 2 | | | 00:53.35 | 01:54.93 | 00:53.97 | 01:56.27 |
39 | 50 | vrije slag | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 00:25.02 | 00:53.90 | 00:25.27 | 00:54.44 |
40 | 4x100 | vrije slag est. | heren | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 03:12.94 | 06:55.67 | 03:18.34 | 07:07.31 |
41 | 4x50 | vrije slag est. | heren | senioren open | | | | 1 | 1 | 01:25.82 | 03:04.89 | 01:29.77 | 03:13.40 |
42 | 4x100 | wisselslag est. | dames | senioren open | 1 | 1 | 1 | | | 03:53.66 | 08:23.40 | 04:02.55 | 08:42.55 |
43 | 4x50 | wisselslag est. | dames | senioren open | | | | 1 | 1 | 01:46.69 | 03:49.85 | 01:50.83 | 03:58.77 |
|
Deel 5 | aantal dat meetelt | 25m baan | 50m baan |
pr. | afst. | slag | geslacht | categorie | E | 1 | A | B | C | basistijd | 100 pnt tijd | basistijd | 100 pnt tijd |
1 | 4x100 | vrije slag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 03:27.75 | 07:27.58 | 03:37.73 | 07:49.08 |
2 | 4x50 | vrije slag est. | jongens | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:35.01 | 03:24.69 | 01:39.00 | 03:33.28 |
3 | 4x100 | wisselslag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | 1 | 1 | 1 | | | 04:11.88 | 09:02.65 | 04:17.52 | 09:14.81 |
4 | 4x50 | wisselslag est. | meisjes | 12 - 15 jaar (o16) | | | | 1 | 1 | 01:55.21 | 04:08.21 | 01:58.48 | 04:15.25 |
5 | 100 | vrije slag | heren | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 00:46.38 | 01:39.92 | 00:47.68 | 01:42.72 |
6 | 100 | vrije slag | dames | senioren open | 2 | 2 | 2 | 2 | | 00:50.95 | 01:49.76 | 00:52.26 | 01:52.59 |
7 | 200 | schoolslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 02:09.65 | 04:39.32 | 02:14.07 | 04:48.84 |
8 | 50 | schoolslag | jongens | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:27.66 | 00:59.59 | 00:28.14 | 01:00.62 |
9 | 200 | schoolslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | 2 | 2 | 1 | | | 02:26.26 | 05:15.10 | 02:30.83 | 05:24.95 |
10 | 50 | schoolslag | meisjes | 12 - 17 jaar (o18) | | | | 1 | 1 | 00:30.81 | 01:06.37 | 00:31.52 | 01:07.90 |
11 | 200 | wisselslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:12.48 | 04:45.41 | 02:21.41 | 05:04.65 |
12 | 100 | vlinderslag | jongens | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:00.98 | 02:11.37 | 01:02.77 | 02:15.23 |
13 | 200 | wisselslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | 2 | 2 | | | | 02:20.01 | 05:01.64 | 02:23.36 | 05:08.85 |
14 | 100 | vlinderslag | meisjes | 12 - 13 jaar (o14) | | | 2 | 2 | 1 | 01:04.05 | 02:17.99 | 01:05.00 | 02:20.03 |
