In onderstaande tabel staat het complete programma van de Nationale zwemcompetitie inclusief het aantal zwemmers/teams die meetellen en de Competitie Basistijden.
Het minimum aantal punten is 100 punten. Dit aantal krijg je bij geen deelname, een diskwalificatie of indien de gezwommen tijd minder dan 100 punten oplevert. Deze 100 punten tijd is ook in de tabel opgenomen.

Onderstaande tabel kun je downloaden als csv file.

Deel 1aantal dat meetelt25m baan50m baan
pr.afstandgeslachtcategorieE1ABCbasistijd100 pnt tijdbasistijd100 pnt tijd
14x200m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)11107:37.8416:26.3807:48.5816:49.52
24x100m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)1103:27.7507:27.5803:37.7307:49.08
3100m wisselslagherensenioren open22200:51.9301:51.87
4100m wisselslagdamessenioren open22200:57.5302:03.94
5100m wisselslagjongens12 - 17 jaar (o18)2221100:54.0301:56.40
6100m wisselslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)2221100:59.3002:07.75
7200m rugslagjongens12 - 13 jaar (o14)2202:10.4104:40.9502:19.0504:59.57
8100m rugslagjongens12 - 13 jaar (o14)22101:00.5302:10.4001:03.3802:16.54
9200m rugslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2202:16.0804:53.1702:23.2705:08.66
10100m rugslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22101:02.2402:14.0901:02.7602:15.21
11400m vrije slagherensenioren open221103:38.3307:50.3703:47.0908:09.25
12200m vrije slagherensenioren open101:41.8903:39.5101:44.8903:45.97
13400m vrije slagdamessenioren open221103:57.7608:32.2304:03.0208:43.57
14200m vrije slagdamessenioren open101:51.6904:00.6201:54.6804:07.07
15200m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)22201:50.0603:57.1101:52.6404:02.67
16100m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:49.9401:47.5900:52.3401:52.76
17200m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22201:55.9104:09.7201:58.9904:16.35
18100m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:53.3501:54.9300:53.9701:56.27
pauze / jurywissel
194x100m wisselslaggemengd12 - 17 jaar (o18)1103:54.4208:25.0404:01.3208:39.90
204x50m wisselslaggemengd12 - 17 jaar (o18)11101:47.5803:51.7701:50.5103:58.08
21100m vlinderslagjongens12 - 13 jaar (o14)2201:00.9802:11.3701:02.7702:15.23
2250m vlinderslagjongens12 - 13 jaar (o14)22100:27.1200:58.4200:27.4200:59.07
23100m vlinderslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2201:04.0502:17.9901:05.0002:20.03
2450m vlinderslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22100:28.6201:01.6500:28.6201:01.65
2550m rugslagherensenioren open2222100:23.6300:50.9000:24.7300:53.27
2650m rugslagdamessenioren open2222100:25.6000:55.1500:27.1000:58.38
27400m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)22103:44.3708:03.3903:58.3008:33.40
28200m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)1101:44.4903:45.1101:48.7803:54.35
29400m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22104:05.3008:48.4804:09.4008:57.31
30200m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1101:56.2204:10.3801:57.2804:12.67
31200m schoolslagjongens12 - 15 jaar (o16)22102:15.5104:51.9402:19.7305:01.03
32100m schoolslagjongens12 - 15 jaar (o16)1101:02.0702:13.7201:04.6002:19.17
33200m schoolslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22102:29.0405:21.0902:35.5805:35.18
34100m schoolslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1101:08.7702:28.1601:10.8502:32.64
354x100m wisselslagherensenioren open11103:30.6507:33.8303:37.9607:49.58
364x50m wisselslagherensenioren open1101:35.3803:25.4801:39.6403:34.66
374x200m vrije slagdamessenioren open11107:44.6316:41.0107:57.0617:07.79
384x100m vrije slagdamessenioren open1103:31.9507:36.6303:37.4007:48.37
 
Deel 2aantal dat meetelt25m baan50m baan
pr.afstandgeslachtcategorieE1ABCbasistijd100 pnt tijdbasistijd100 pnt tijd
14x100m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)11103:41.9307:58.1303:44.5108:03.69
24x50m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1101:44.0803:44.2301:45.1203:46.47
3400m wisselslagherensenioren open22104:05.4108:48.7104:13.4609:06.06
4100m wisselslagherensenioren open200:51.9301:51.87
5400m wisselslagdamessenioren open22104:33.1509:48.4804:44.2810:12.46
6100m wisselslagdamessenioren open200:57.5302:03.94
7100m vlinderslagjongens12 - 17 jaar (o18)221100:52.2101:52.4800:53.9801:56.29
8100m vlinderslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)221100:59.4202:08.0100:59.3002:07.75
9100m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)2200:54.3701:57.1300:56.7502:02.26
1050m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)22100:24.9700:53.7900:25.4400:54.80
11100m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2200:57.4902:03.8500:57.8102:04.54
1250m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22100:26.1900:56.4200:26.4700:57.02
1350m schoolslagherensenioren open2222100:25.8400:55.6700:26.7100:57.54
1450m schoolslagdamessenioren open2222100:29.6201:03.8100:30.3801:05.45
15400m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)22103:57.0708:30.7504:03.5908:44.79
16200m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)1101:50.0603:57.1101:52.6404:02.67
17400m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22104:08.2908:54.9204:12.5309:04.05
18200m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1101:55.9104:09.7201:58.9904:16.35
19100m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)22200:47.5901:42.5200:49.9401:47.59
2050m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:21.7500:46.8500:22.5500:48.58
21100m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22200:53.4701:55.1900:53.9801:56.29
2250m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:24.4900:52.7600:25.1700:54.22
pauze / jurywissel
23400m wisselslagjongens12 - 13 jaar (o14)2204:41.1110:05.6304:58.0510:42.12
24200m wisselslagjongens12 - 13 jaar (o14)202:12.4804:45.4102:21.4105:04.65
25100m wisselslagjongens12 - 13 jaar (o14)2101:02.2302:14.07
26400m wisselslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2204:54.1610:33.7405:00.7710:47.98
27200m wisselslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)202:20.0105:01.6402:23.3605:08.85
28100m wisselslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2101:04.2402:18.40
29100m vlinderslagherensenioren open2222100:48.9901:45.5400:50.5901:48.99
30100m vlinderslagdamessenioren open2222100:54.6601:57.7600:56.6102:01.96
31200m wisselslagjongens12 - 17 jaar (o18)22201:59.6104:17.6902:04.4404:28.09
32200m wisselslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22202:12.7204:45.9302:13.6904:48.02
33100m schoolslagjongens12 - 15 jaar (o16)22201:02.0702:13.7201:04.6002:19.17
3450m schoolslagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:28.9301:02.3200:29.9701:04.56
35100m schoolslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22201:08.7702:28.1601:10.8502:32.64
3650m schoolslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:31.2301:07.2800:32.2701:09.52
374x200m vrije slagherensenioren open11107:03.8615:13.1707:16.3415:40.06
384x100m vrije slagherensenioren open1103:12.9406:55.6703:18.3407:07.31
394x100m vrije slagdamessenioren open11103:31.9507:36.6303:37.4007:48.37
404x50m vrije slagdamessenioren open1101:35.3803:25.4801:39.2103:33.74
 
Deel 3aantal dat meetelt25m baan50m baan
pr.afstandgeslachtcategorieE1ABCbasistijd100 pnt tijdbasistijd100 pnt tijd
14x100m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)11103:52.6508:21.2204:00.6608:38.48
24x50m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)1101:46.8103:50.1101:50.2703:57.56
34x200m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)11108:02.1817:18.8208:14.9917:46.42
44x100m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1103:41.9307:58.1303:44.5108:03.69
54x100m vrije slaggemengd12 - 13 jaar (o14)103:52.6608:21.2503:58.2808:33.35
64x50m vrije slaggemengd12 - 13 jaar (o14)101:46.4103:49.2501:47.9703:52.61
750m vlinderslagherensenioren open2222100:21.6200:46.5700:22.7200:48.94
850m vlinderslagdamessenioren open2222100:24.4400:52.6500:25.2400:54.37
9100m vlinderslagjongens12 - 15 jaar (o16)22200:55.8402:00.3000:56.1902:01.05
1050m vlinderslagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:24.6500:53.1000:25.2100:54.31
11100m vlinderslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22200:59.8902:09.0201:00.8402:11.07
1250m vlinderslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:26.4200:56.9200:27.1800:58.55
13400m wisselslagjongens12 - 17 jaar (o18)22104:16.0309:11.5904:26.1409:33.38
14400m wisselslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22104:37.4509:57.7404:53.3710:32.04
15200m schoolslagjongens12 - 13 jaar (o14)2202:25.9305:14.3902:31.5905:26.59
16100m schoolslagjongens12 - 13 jaar (o14)22101:06.3002:22.8301:11.8202:34.73
17200m schoolslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2202:37.1205:38.5002:40.7305:46.28
18100m schoolslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22101:11.2402:33.4801:13.4002:38.13
19200m rugslagherensenioren open22101:53.0804:03.6201:56.8504:11.74
20200m rugslagdamessenioren open22102:01.2604:21.2402:07.7804:35.29
pauze / jurywissel
21100m schoolslagjongens12 - 17 jaar (o18)2221101:00.1302:09.5401:01.3202:12.10
22100m schoolslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)2221101:06.8102:23.9301:08.0702:26.65
23100m rugslagjongens12 - 13 jaar (o14)2201:00.5302:10.4001:03.3802:16.54
2450m rugslagjongens12 - 13 jaar (o14)22100:28.2601:00.8800:29.2401:02.99
25100m rugslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2201:02.2402:14.0901:02.7602:15.21
2650m rugslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22100:29.3401:03.2100:30.7301:06.20
27200m vrije slagherensenioren open222201:41.8903:39.5101:44.8903:45.97
28100m vrije slagherensenioren open100:46.3801:39.9200:47.6801:42.72
29200m vrije slagdamessenioren open222201:51.6904:00.6201:54.6804:07.07
30100m vrije slagdamessenioren open100:50.9501:49.7600:52.2601:52.59
31100m rugslagjongens12 - 17 jaar (o18)22200:53.2701:54.7600:55.7702:00.15
3250m rugslagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:24.6900:53.1900:25.6500:55.26
33100m rugslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22200:57.9102:04.7601:01.7202:12.97
3450m rugslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:27.2500:58.7000:28.7501:01.93
35200m rugslagjongens12 - 15 jaar (o16)22102:01.5804:21.9302:06.9704:33.54
36100m rugslagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:55.8602:00.3400:58.2802:05.56
37200m rugslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22102:09.2504:38.4602:14.2604:49.25
38100m rugslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1101:00.1902:09.6701:01.9602:13.48
394x200m wisselslaggemengdsenioren open1108:09.9417:35.5408:27.6118:13.61
404x100m wisselslaggemengdsenioren open1103:42.1507:58.6003:50.2608:16.08
414x50m wisselslaggemengdsenioren open101:41.0403:37.6801:45.2303:46.71
 
Deel 4aantal dat meetelt25m baan50m baan
pr.afstandgeslachtcategorieE1ABCbasistijd100 pnt tijdbasistijd100 pnt tijd
14x200m wisselslaggemengd12 - 15 jaar (o16)1108:51.6319:05.3609:07.2719:39.05
24x100m wisselslaggemengd12 - 15 jaar (o16)1104:02.2708:41.9504:09.0908:56.64
34x50m wisselslaggemengd12 - 15 jaar (o16)101:51.0103:59.1601:54.3704:06.40
4200m wisselslagherensenioren open222201:54.3304:06.3101:59.4404:17.32
5100m wisselslagherensenioren open100:51.9301:51.87
6200m wisselslagdamessenioren open222202:04.9404:29.1702:08.8604:37.62
7100m wisselslagdamessenioren open100:57.5302:03.94
8200m vlinderslagjongens12 - 17 jaar (o18)2201:59.0804:16.5502:01.4304:21.61
9100m vlinderslagjongens12 - 17 jaar (o18)200:52.2101:52.4800:53.9801:56.29
1050m vlinderslagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:23.7000:51.0600:24.0800:51.87
11200m vlinderslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)2202:09.7704:39.5802:12.8004:46.10
12100m vlinderslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)200:59.4202:08.0100:59.3002:07.75
1350m vlinderslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:26.5400:57.1700:26.6600:57.43
14100m schoolslagjongens12 - 13 jaar (o14)2201:06.3002:22.8301:11.8202:34.73
1550m schoolslagjongens12 - 13 jaar (o14)22100:30.7101:06.1600:32.2101:09.39
16100m schoolslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2201:11.2402:33.4801:13.4002:38.13
1750m schoolslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22100:32.3301:09.6500:33.7401:12.69
18400m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)22104:31.0209:43.8904:30.3309:42.40
19200m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)1102:06.3604:32.2302:07.5104:34.71
20400m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22104:42.7210:09.1004:48.1910:20.88
21200m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1102:15.8604:52.7002:16.4304:53.92
2250m vrije slagherensenioren open2222100:20.6300:44.4400:21.5800:46.49
2350m vrije slagdamessenioren open2222100:22.9300:49.4000:23.8500:51.38
pauze / jurywissel
2450m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)22200:21.7500:46.8500:22.5500:48.58
2550m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22200:24.4900:52.7600:25.1700:54.22
26400m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)2204:12.5609:04.1204:17.5309:14.83
27200m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)22101:57.7404:13.6602:01.7004:22.19
28400m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2204:19.9709:20.0804:25.5709:32.15
29200m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22102:01.6604:22.1002:06.9704:33.54
30200m schoolslagherensenioren open22102:01.4304:21.6102:06.8504:33.29
31200m schoolslagdamessenioren open22102:16.0904:53.1902:19.8105:01.21
32200m rugslagjongens12 - 17 jaar (o18)22101:55.8504:09.5902:01.7904:22.38
33100m rugslagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:53.2701:54.7600:55.7702:00.15
34200m rugslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22102:04.1004:27.3602:11.5604:43.43
35100m rugslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:57.9102:04.7601:01.7202:12.97
36100m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)22200:49.9401:47.5900:52.3401:52.76
3750m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:22.8400:49.2000:23.8000:51.27
38100m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22200:53.3501:54.9300:53.9701:56.27
3950m vrije slagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:25.0200:53.9000:25.2700:54.44
404x100m vrije slagherensenioren open11103:12.9406:55.6703:18.3407:07.31
414x50m vrije slagherensenioren open1101:25.8203:04.8901:29.7703:13.40
424x100m wisselslagdamessenioren open11103:53.6608:23.4004:02.5508:42.55
434x50m wisselslagdamessenioren open1101:46.6903:49.8501:50.8303:58.77
 
Deel 5aantal dat meetelt25m baan50m baan
pr.afstandgeslachtcategorieE1ABCbasistijd100 pnt tijdbasistijd100 pnt tijd
14x100m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)11103:27.7507:27.5803:37.7307:49.08
24x50m vrije slagjongens12 - 15 jaar (o16)1101:35.0103:24.6901:39.0003:33.28
34x100m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)11104:11.8809:02.6504:17.5209:14.81
44x50m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1101:55.2104:08.2101:58.4804:15.25
5100m vrije slagherensenioren open222200:46.3801:39.9200:47.6801:42.72
6100m vrije slagdamessenioren open222200:50.9501:49.7600:52.2601:52.59
7200m schoolslagjongens12 - 17 jaar (o18)22102:09.6504:39.3202:14.0704:48.84
850m schoolslagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:27.6600:59.5900:28.1401:00.62
9200m schoolslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22102:26.2605:15.1002:30.8305:24.95
1050m schoolslagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:30.8101:06.3700:31.5201:07.90
11200m wisselslagjongens12 - 13 jaar (o14)2202:12.4804:45.4102:21.4105:04.65
12100m vlinderslagjongens12 - 13 jaar (o14)22101:00.9802:11.3701:02.7702:15.23
13200m wisselslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2202:20.0105:01.6402:23.3605:08.85
14100m vlinderslagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22101:04.0502:17.9901:05.0002:20.03
15100m rugslagherensenioren open2222100:51.3901:50.7100:53.5101:55.28
16100m rugslagdamessenioren open2222100:55.1701:58.8600:58.6502:06.35
17200m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)22202:06.3604:32.2302:07.5104:34.71
18100m wisselslagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:57.5202:03.92
19200m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22202:15.8604:52.7002:16.4304:53.92
20100m wisselslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:59.0002:07.11
pauze / jurywissel
214x100m wisselslaggemengd12 - 13 jaar (o14)104:18.5409:17.0004:27.1109:35.47
224x50m wisselslaggemengd12 - 13 jaar (o14)101:58.3204:14.9102:01.6104:22.00
234x100m vrije slaggemengd12 - 17 jaar (o18)1103:30.2007:32.8603:36.1507:45.68
244x50m vrije slaggemengd12 - 17 jaar (o18)11101:36.1703:27.1901:39.2503:33.82
25200m vlinderslagherensenioren open22101:51.3603:59.9101:56.5904:11.18
26200m vlinderslagdamessenioren open22102:05.4004:30.1602:08.7404:37.36
27200m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)2201:57.7404:13.6602:01.7004:22.19
28100m vrije slagjongens12 - 13 jaar (o14)22100:54.3701:57.1300:56.7502:02.26
29200m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)2202:01.6604:22.1002:06.9704:33.54
30100m vrije slagmeisjes12 - 13 jaar (o14)22100:57.4902:03.8500:57.8102:04.54
31200m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)22201:44.4903:45.1101:48.7803:54.35
32100m vrije slagjongens12 - 17 jaar (o18)1100:47.5901:42.5200:49.9401:47.59
33200m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)22201:56.2204:10.3801:57.2804:12.67
34100m vrije slagmeisjes12 - 17 jaar (o18)1100:53.4701:55.1900:53.9801:56.29
35100m rugslagjongens12 - 15 jaar (o16)22200:55.8602:00.3400:58.2802:05.56
3650m rugslagjongens12 - 15 jaar (o16)1100:26.2900:56.6400:27.0500:58.27
37100m rugslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)22201:00.1902:09.6701:01.9602:13.48
3850m rugslagmeisjes12 - 15 jaar (o16)1100:28.1101:00.5600:29.2101:02.93
39100m schoolslagherensenioren open2222100:55.7902:00.1900:57.8002:04.52
40100m schoolslagdamessenioren open2222101:03.9002:17.6601:05.7102:21.56
korte pauze
4110x50m vrije slaggemengdalle leeftijden*111104:01.6708:40.6604:09.1408:56.75
4210x50m vrije slaggemengdsenioren open**104:01.6708:40.6604:09.1408:56.75

* estafette bestaat uit: m o14; j o14; m o16; j o16; m o18; j 018; d; h; d; h
** in de C-klasse is deze estafette geheel open. Wel dient er in de volgorde m/j/m/j/m/j/m/j/m/j gezwommen te worden.