| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
ZLvsHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DNF | Joeri Kloosterman | 200400495 | |||||||
| 2 | 0:00:00.00 | DNF | Tycho Meliefste | 200802597 | |||||||
| 3 | 0:00:00.00 | DSQ | Teus Krijgsman | 196600431 | |||||||
| 4 | 1:01:53.28 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | |||
| 5 | 1:02:35.04 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (1450.51) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
| 6 | 1:04:54.90 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Albion | (1299.80) | (1299.80) | (1299.80) | |||
| 7 | 1:05:01.77 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1292.94) | (1292.94) | (1292.94) | |||
| 8 | 1:05:05.31 | finished | Niek de Ridder | 198802819 | Onderdak | (1289.43) | (1289.43) | (1289.43) | (1500.00) | ||
| 9 | 1:05:16.03 | finished | Adriaan Coppelmans | 200903243 | AZC | (1278.87) | (1322.50) | (1322.50) | (1322.50) | ||
| 10 | 1:05:20.62 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (1274.38) | (1274.38) | (1274.38) | (1482.50) | ||
| 11 | 1:11:03.78 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (990.79) | (990.79) | (990.79) | (1152.59) | ||
| 12 | 1:11:04.45 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (990.32) | (990.32) | (990.32) | (1152.04) | ||
| 13 | 1:12:03.28 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (950.44) | (950.44) | (950.44) | (1105.65) | ||
| 14 | 1:12:38.36 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (927.67) | (927.67) | (927.67) | |||
| 15 | 1:13:20.20 | finished | Pim Geurds | 200400843 | Sassenheim | (901.46) | (901.46) | (901.46) | |||
| 16 | 1:13:30.26 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (895.31) | (925.85) | (925.85) | (925.85) | (1041.51) | |
| 17 | 1:14:17.68 | finished | Jesper Pas | 200200967 | VZV Njord | (867.04) | (867.04) | (867.04) | |||
| 18 | 1:14:28.71 | finished | Ondrej Sevcik | 200702971 | VZV Njord | (860.63) | (860.63) | (860.63) | |||
| 19 | 1:14:36.04 | finished | Jorn de Klerk | 199400489 | Zeelandia | (856.41) | (856.41) | (856.41) | (996.27) | ||
| 20 | 1:15:46.04 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (817.46) | (817.46) | (817.46) | |||
| 21 | 1:16:03.25 | finished | Jens van Nobelen | 200400565 | Sassenheim | (808.24) | (808.24) | (808.24) | |||
| 22 | 1:16:14.67 | finished | Wesley van der Luit | 199701895 | Sassenheim | (802.20) | (802.20) | (802.20) | |||
| 23 | 1:18:53.99 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | (723.91) | (723.91) | (723.91) | |||
| 24 | 1:22:51.67 | finished | Niels van Nobelen | 200801085 | Sassenheim | (624.97) | (646.29) | (646.29) | (646.29) | ||
| 25 | 1:27:43.99 | finished | Leendert Capelle | 200702617 | Sassenheim | (526.53) | (526.53) | (526.53) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
ZLvsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04:42.68 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | |||
| 2 | 1:08:31.14 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (1263.57) | (0.00) | (0.00) | |||
| 3 | 1:08:56.88 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1240.13) | (0.00) | (0.00) | |||
| 4 | 1:11:37.77 | finished | Steffi Meinhold | 198001542 | DES | (1106.00) | (1106.00) | (1106.00) | |||
| 5 | 1:12:20.73 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (1073.49) | (0.00) | (0.00) | |||
| 6 | 1:12:41.92 | finished | Moniek van Langevelde | 199803160 | DWK | (1057.92) | (1057.92) | (1057.92) | |||
| 7 | 1:14:01.56 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (1002.03) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
| 8 | 1:15:36.92 | finished | Doortje Maat | 201002970 | ZPC De Zeeuwse Kust | (940.16) | (1407.39) | (1407.39) | (1500.00) | ||
| 9 | 1:16:13.82 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (917.59) | (917.59) | (917.59) | |||
| 10 | 1:16:15.51 | finished | Selena Poole | 198403582 | ZPC De Zeeuwse Kust | (916.57) | (916.57) | (916.57) | (1462.37) | ||
| 11 | 1:16:18.56 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Albion | (914.74) | (914.74) | (914.74) | |||
| 12 | 1:16:29.45 | finished | Tamar Roosen | 200501168 | VZV Njord | (908.25) | (908.25) | (908.25) | |||
| 13 | 1:20:06.82 | finished | Renske van den Bosch | 201001828 | VZV Njord | (790.52) | (1183.38) | (1183.38) | |||
| 14 | 1:21:15.53 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (757.57) | (1134.05) | (1134.05) | (1134.05) | ||
| 15 | 1:22:33.58 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (722.32) | (0.00) | (0.00) | |||
| 16 | 1:22:35.50 | finished | Amy Duijnhoven | 200502606 | Sassenheim | (721.48) | (721.48) | (721.48) | |||
| 17 | 1:22:41.10 | finished | Arienne Que | 200801548 | Sassenheim | (719.04) | (1076.38) | (1076.38) | (1076.38) | ||
| 18 | 1:25:53.01 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (641.66) | (641.66) | (641.66) | |||
| 19 | 1:27:19.61 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (610.36) | (0.00) | (0.00) | (973.82) | ||
| 20 | 1:28:05.65 | finished | Linde Kooman | 201101328 | ZPC De Zeeuwse Kust | (594.55) | (890.03) | (890.03) | (948.59) | ||
| 21 | 1:28:06.19 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (594.37) | (594.37) | (594.37) | |||
| 22 | 1:29:45.15 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (562.20) | (841.60) | (841.60) | (896.98) | ||
| 23 | 0:00:00.00 | WDR | Michelle Corsten | 200901812 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm45
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm80
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:43.55 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | (0:13:43.54) | 0:13:08.54 (226.90) | 0:13:08.54 (226.90) | 0:13:08.54 (226.90) | |||||||||||
| 2 | 0:13:53.74 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | 0:13:51.74 (193.36) | 0:13:51.74 (193.36) | 0:13:51.74 (193.36) | (0:13:53.74) | |||||||||||
| 3 | 0:13:58.56 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:20.55 (273.94) | 0:12:20.55 (273.94) | 0:12:20.55 (273.94) | (0:13:58.55) | |||||||||||
| 4 | 0:14:01.88 | finished | Jordy van Oel | 199802003 | WVZ | 0:14:01.87 (186.46) | 0:14:01.87 (186.46) | 0:14:01.87 (186.46) | (0:14:01.87) | |||||||||||
| 5 | 0:14:02.31 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | 0:13:49.30 (195.06) | 0:13:49.30 (195.06) | 0:13:49.30 (195.06) | (0:14:02.30) | |||||||||||
| 6 | 0:14:53.46 | finished | Rene Janssen | 195700169 | Team Noord-Holland (SG) | 0:11:58.46 (300.00) | 0:11:58.46 (300.00) | 0:11:58.46 (300.00) | (0:14:53.46) | |||||||||||
| 7 | 0:14:55.29 | finished | Peter Janssen | 196201307 | Team Noord-Holland (SG) | 0:12:43.28 (250.18) | 0:12:43.28 (250.18) | 0:12:43.28 (250.18) | (0:14:55.28) | |||||||||||
| 8 | 0:15:14.74 | finished | Wim Hoogland | 196100225 | ZPCH | 0:12:54.74 (239.26) | 0:12:54.74 (239.26) | 0:12:54.74 (239.26) | (0:15:14.74) | |||||||||||
| 9 | 0:15:28.58 | finished | Jaime Santiago Patterson | 199406797 | ZVL-1886 | 0:15:25.58 (140.31) | 0:15:25.58 (140.31) | 0:15:25.58 (140.31) | (0:15:28.58) | |||||||||||
| 10 | 0:15:31.22 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:12:45.22 (248.30) | 0:12:45.22 (248.30) | 0:12:45.22 (248.30) | (0:15:31.22) | |||||||||||
| 11 | 0:15:44.87 | finished | Menno Lomans | 196101071 | PSV | 0:13:24.87 (213.38) | 0:13:24.87 (213.38) | 0:13:24.87 (213.38) | (0:15:44.87) | |||||||||||
| 12 | 0:16:03.86 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (0:16:03.86) | 0:15:18.86 (143.41) | 0:15:18.86 (143.41) | 0:15:18.86 (143.41) | 0:15:18.86 (300.00) | ||||||||||
| 13 | 0:16:12.46 | finished | Pascal Spaan | 197701669 | Sassenheim | (0:16:12.46) | 0:15:23.46 (141.28) | 0:15:23.46 (141.28) | 0:15:23.46 (141.28) | |||||||||||
| 14 | 0:16:13.98 | finished | Andy Jonkers | 197801867 | Zeester-Meerval | (0:16:13.98) | 0:15:28.98 (138.77) | 0:15:28.98 (138.77) | 0:15:28.98 (138.77) | |||||||||||
| 15 | 0:16:32.11 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:16:06.11 (123.38) | 0:16:06.11 (123.38) | 0:16:06.11 (123.38) | (0:16:32.11) | |||||||||||
| 16 | 0:16:43.76 | finished | Teodor Bogdanov | 198907039 | Zeester-Meerval | 0:16:30.75 (114.40) | 0:16:30.75 (114.40) | 0:16:30.75 (114.40) | (0:16:43.75) | |||||||||||
| 17 | 0:17:16.10 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Ganze | 0:15:38.09 (134.77) | 0:15:38.09 (134.77) | 0:15:38.09 (134.77) | (0:17:16.09) | 0:15:38.09 (281.92) | ||||||||||
| 18 | 0:17:48.45 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | 0:17:28.45 (96.54) | 0:17:28.45 (96.54) | 0:17:28.45 (96.54) | (0:17:48.45) | |||||||||||
| 19 | 0:17:56.18 | finished | Joost Gruben | 198705465 | De Marlijn (SG) | 0:17:38.18 (93.90) | 0:17:38.18 (93.90) | 0:17:38.18 (93.90) | (0:17:56.18) | 0:17:38.18 (196.42) | ||||||||||
| 20 | 0:18:21.71 | finished | Leander Klanderman | 197500449 | De Marlijn (SG) | 0:17:24.71 (97.58) | 0:17:24.71 (97.58) | 0:17:24.71 (97.58) | 0:17:24.71 (204.12) | (0:18:21.71) | ||||||||||
| 21 | 0:18:24.24 | finished | Tim Bohnen | 198002563 | VZV Njord | (0:18:24.24) | 0:17:46.24 (91.78) | 0:17:46.24 (91.78) | 0:17:46.24 (91.78) | |||||||||||
| 22 | 0:18:28.06 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | 0:17:27.05 (96.92) | 0:17:27.05 (96.92) | 0:17:27.05 (96.92) | (0:18:28.05) | |||||||||||
| 23 | 0:18:28.92 | finished | Marcel de Wit | 198102611 | De Krabben | (0:18:28.92) | 0:17:53.92 (89.83) | 0:17:53.92 (89.83) | 0:17:53.92 (89.83) | |||||||||||
| 24 | 0:18:29.88 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | De Marlijn (SG) | 0:17:23.88 (97.81) | 0:17:23.88 (97.81) | 0:17:23.88 (97.81) | 0:17:23.88 (204.61) | (0:18:29.88) | ||||||||||
| 25 | 0:18:32.65 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVVS | 0:16:12.65 (120.91) | 0:16:12.65 (120.91) | 0:16:12.65 (120.91) | (0:18:32.65) | |||||||||||
| 26 | 0:19:13.73 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:17:52.73 (90.13) | 0:17:52.73 (90.13) | 0:17:52.73 (90.13) | (0:19:13.73) | 0:17:52.73 (188.54) | ||||||||||
| 27 | 0:19:49.49 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:15:34.49 (136.33) | 0:15:34.49 (136.33) | 0:15:34.49 (136.33) | 0:15:34.49 (285.20) | (0:19:49.49) | ||||||||||
| 28 | 0:19:53.05 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:22.04 (173.67) | 0:14:22.04 (173.67) | 0:14:22.04 (173.67) | (0:19:53.04) | |||||||||||
| 29 | 0:20:04.09 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:17:52.08 (90.29) | 0:17:52.08 (90.29) | 0:17:52.08 (90.29) | (0:20:04.08) | |||||||||||
| 30 | 0:20:18.29 | finished | Peter van der Zande | 197301621 | Old Dutch | 0:19:12.28 (72.72) | 0:19:12.28 (72.72) | 0:19:12.28 (72.72) | (0:20:18.28) | |||||||||||
| 31 | 0:21:53.47 | finished | Daniel Weijers | 196901921 | Sassenheim | 0:20:27.47 (60.16) | 0:20:27.47 (60.16) | 0:20:27.47 (60.16) | (0:21:53.47) | |||||||||||
| 32 | 0:23:14.35 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:21:16.34 (53.51) | 0:21:16.34 (53.51) | 0:21:16.34 (53.51) | (0:23:14.34) | |||||||||||
| 33 | 0:00:00.00 | WDR | Jos Vastenhoud | 196701797 | ||||||||||||||||
| 34 | 0:00:00.00 | WDR | Arjan Dekker | 196900225 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
| OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
| OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
| OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
| OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
| OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
| OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
| OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
| OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
| OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
| OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
| OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
| OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
| OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
| OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
| VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
| OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm30
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:27.55 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (0:13:27.54) | 0:13:21.54 (286.65) | 0:13:21.54 (286.65) | 0:13:21.54 (286.65) | |||||||||||
| 2 | 0:14:28.05 | finished | Alina Batzilla | 199507118 | ZVL-1886 | (0:14:28.04) | 0:14:26.04 (227.26) | 0:14:26.04 (227.26) | 0:14:26.04 (227.26) | |||||||||||
| 3 | 0:14:31.48 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:09.48 (300.00) | 0:13:09.48 (300.00) | 0:13:09.48 (300.00) | (0:14:31.48) | |||||||||||
| 4 | 0:14:57.35 | finished | Petra Guijt | 197600978 | Aqua-Novio'94 | 0:14:00.35 (248.75) | 0:14:00.35 (248.75) | 0:14:00.35 (248.75) | (0:14:57.35) | |||||||||||
| 5 | 0:14:59.03 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:14:28.02 (225.70) | 0:14:28.02 (225.70) | 0:14:28.02 (225.70) | (0:14:59.02) | |||||||||||
| 6 | 0:15:21.69 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:36.69 (219.08) | 0:14:36.69 (219.08) | 0:14:36.69 (219.08) | (0:15:21.69) | |||||||||||
| 7 | 0:15:26.65 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:55.64 (205.46) | 0:14:55.64 (205.46) | 0:14:55.64 (205.46) | (0:15:26.64) | |||||||||||
| 8 | 0:15:28.26 | finished | Kirsten van der Steen | 198101420 | De Biesboschzwemmers | 0:14:50.25 (209.22) | 0:14:50.25 (209.22) | 0:14:50.25 (209.22) | (0:15:28.25) | |||||||||||
| 9 | 0:15:40.65 | finished | Jessica Venema | 197901526 | Old Dutch | 0:14:55.64 (205.46) | 0:14:55.64 (205.46) | 0:14:55.64 (205.46) | (0:15:40.64) | |||||||||||
| 10 | 0:15:41.20 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:55.20 (253.38) | 0:13:55.20 (253.38) | 0:13:55.20 (253.38) | (0:15:41.20) | |||||||||||
| 11 | 0:15:56.29 | finished | Priscilla Meerman | 199401428 | De Bevelanders | (0:15:56.28) | 0:15:52.28 (170.94) | 0:15:52.28 (170.94) | 0:15:52.28 (170.94) | 0:15:52.28 (216.97) | ||||||||||
| 12 | 0:16:01.60 | finished | Rianne Hofland | 198801820 | Sassenheim | 0:15:44.60 (175.15) | 0:15:44.60 (175.15) | 0:15:44.60 (175.15) | (0:16:01.60) | |||||||||||
| 13 | 0:16:08.99 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | 0:16:08.99 (162.25) | 0:16:08.99 (162.25) | 0:16:08.99 (162.25) | (0:16:08.99) | |||||||||||
| 14 | 0:16:09.15 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:14:41.14 (215.77) | 0:14:41.14 (215.77) | 0:14:41.14 (215.77) | (0:16:09.14) | |||||||||||
| 15 | 0:16:09.25 | finished | Yvonne van Nobelen-Kampschreur | 197200316 | Sassenheim | 0:14:52.25 (207.82) | 0:14:52.25 (207.82) | 0:14:52.25 (207.82) | (0:16:09.25) | |||||||||||
| 16 | 0:16:14.79 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:14:14.78 (236.36) | 0:14:14.78 (236.36) | 0:14:14.78 (236.36) | 0:14:14.78 (300.00) | (0:16:14.78) | ||||||||||
| 17 | 0:16:18.46 | finished | Chantal Koole | 197701244 | NTB | 0:15:25.46 (186.24) | 0:15:25.46 (186.24) | (0:16:18.46) | ||||||||||||
| 18 | 0:16:26.11 | finished | Marijn Post | 198101194 | ENC Arnhem | 0:15:48.11 (173.21) | 0:15:48.11 (173.21) | 0:15:48.11 (173.21) | (0:16:26.11) | |||||||||||
| 19 | 0:16:47.06 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | 0:14:06.05 (243.75) | 0:14:06.05 (243.75) | 0:14:06.05 (243.75) | (0:16:47.05) | |||||||||||
| 20 | 0:16:51.07 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:16:20.07 (156.81) | 0:16:20.07 (156.81) | 0:16:20.07 (156.81) | (0:16:51.07) | |||||||||||
| 21 | 0:17:08.68 | finished | Susanne van den Bosch - Kentgens | 197701246 | VZV Njord | 0:16:15.68 (158.94) | 0:16:15.68 (158.94) | 0:16:15.68 (158.94) | (0:17:08.68) | |||||||||||
| 22 | 0:17:16.96 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:14:35.96 (219.63) | 0:14:35.96 (219.63) | 0:14:35.96 (219.63) | (0:17:16.96) | |||||||||||
| 23 | 0:17:17.96 | finished | Maaike Meulblok | 200500104 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:17:17.96 (132.01) | 0:17:17.96 (132.01) | 0:17:17.96 (132.01) | 0:17:17.96 (167.56) | (0:17:17.96) | ||||||||||
| 24 | 0:17:36.06 | finished | Bianca Oudendijk | 197901122 | DAW | 0:16:51.05 (142.83) | 0:16:51.05 (142.83) | 0:16:51.05 (142.83) | (0:17:36.05) | |||||||||||
| 25 | 0:17:41.32 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:16:19.31 (157.17) | 0:16:19.31 (157.17) | 0:16:19.31 (157.17) | (0:17:41.31) | 0:16:19.31 (199.49) | ||||||||||
| 26 | 0:17:48.87 | finished | Inge Helder | 197801242 | Zeelandia | 0:16:59.86 (139.16) | 0:16:59.86 (139.16) | 0:16:59.86 (139.16) | (0:17:48.86) | 0:16:59.86 (176.63) | ||||||||||
| 27 | 0:17:49.69 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:49.69 (209.62) | 0:14:49.69 (209.62) | 0:14:49.69 (209.62) | 0:14:49.69 (266.06) | (0:17:49.69) | ||||||||||
| 28 | 0:17:51.80 | finished | Maaike Hofland | 199203754 | Sassenheim | (0:17:51.79) | 0:17:43.79 (122.62) | 0:17:43.79 (122.62) | 0:17:43.79 (122.62) | |||||||||||
| 29 | 0:17:57.15 | finished | Loes Schellekens | 199004728 | Old Dutch | 0:17:45.15 (122.16) | 0:17:45.15 (122.16) | 0:17:45.15 (122.16) | (0:17:57.15) | |||||||||||
| 30 | 0:18:04.62 | finished | Martinique Jansen | 198001468 | Scheldestroom | 0:17:23.61 (129.87) | 0:17:23.61 (129.87) | 0:17:23.61 (129.87) | (0:18:04.61) | 0:17:23.61 (164.84) | ||||||||||
| 31 | 0:18:09.76 | finished | Indy Mels | 200501354 | TRB-RES | 0:18:09.75 (114.06) | 0:18:09.75 (114.06) | 0:18:09.75 (114.06) | (0:18:09.75) | |||||||||||
| 32 | 0:19:23.98 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | 0:19:23.98 (93.61) | 0:19:23.98 (93.61) | 0:19:23.98 (93.61) | 0:19:23.98 (118.81) | (0:19:23.98) | ||||||||||
| 33 | 0:19:38.74 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 | ZPC Numansdorp | 0:19:38.74 (90.13) | 0:19:38.74 (90.13) | 0:19:38.74 (90.13) | (0:19:38.74) | |||||||||||
| 34 | 0:19:58.00 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:19:20.00 (94.57) | 0:19:20.00 (94.57) | 0:19:20.00 (94.57) | (0:19:58.00) | 0:19:20.00 (120.04) | ||||||||||
| 35 | 0:20:02.25 | finished | Miora Rijk | 197501066 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:19:00.25 (99.57) | 0:19:00.25 (99.57) | 0:19:00.25 (99.57) | (0:20:02.25) | 0:19:00.25 (126.39) | ||||||||||
| 36 | 0:20:42.86 | finished | Britt van Bommel | 200301982 | Sassenheim | 0:20:42.85 (76.89) | 0:20:42.85 (76.89) | 0:20:42.85 (76.89) | (0:20:42.85) | |||||||||||
| 37 | 0:23:03.11 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:18:40.10 (105.04) | 0:18:40.10 (105.04) | 0:18:40.10 (105.04) | (0:23:03.10) | |||||||||||
| 38 | 0:00:00.00 | WDR | Anje Manuputty | 195700176 | ||||||||||||||||
| 39 | 0:00:00.00 | WDR | Maartje Broeders | 198700608 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
| OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
| OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
| OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
| OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
| OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
| OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
| OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
| OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
| OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
| OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
| OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
| OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
| OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
| OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
| VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
| OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo16
Sorteer |
VervsJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
ZLvsJo16
Sorteer |
ZLvsJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:27.40 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
| 2 | 0:13:20.52 | finished | Thijs van Kints | 201101059 | BZ&PC | (244.15) | (244.15) | (244.15) | ||||
