2 (11746) 1000m breaststroke female (19) t/m (-1) female 2026-09-05 Ganzetrek 2026 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssDm25
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
OWssDm20
Sorteer
OWssDm35
Sorteer
OWssDm40
Sorteer
OWssDm45
Sorteer
OWssDm55
Sorteer
ZLssDmas
Sorteer
OWssDm50
Sorteer
OWssDm60
Sorteer
OWssDm65
Sorteer
OWssDm75
Sorteer
OWssDm75
Sorteer
10:18:06.32finishedAnne Noom199800062Het Y (0:18:06.31)0:18:06.31 (258.19)0:18:06.31 (258.19)0:18:06.31 (258.19)
20:18:26.90finishedEvelien te Paske200400708Tiburón0:18:26.90 (244.06)0:18:26.90 (244.06)0:18:26.90 (244.06) (0:18:26.90)
30:18:38.85finishedLiesbeth van Mill198702786Zwemlust-den Hommel0:18:12.84 (253.59)0:18:12.84 (253.59)0:18:12.84 (253.59) (0:18:38.84)
40:18:44.70finishedNadya Putter198301630ZVVS0:18:03.70 (260.07)0:18:03.70 (260.07)0:18:03.70 (260.07) (0:18:44.70)
50:18:53.56finishedKirsten van der Steen198101420De Biesboschzwemmers0:18:03.55 (260.17)0:18:03.55 (260.17)0:18:03.55 (260.17) (0:18:53.55)
60:19:01.31finishedKarin Stein197100554ZVVS0:17:13.30 (300.00)0:17:13.30 (300.00)0:17:13.30 (300.00) (0:19:01.30)
70:19:12.19finishedRyan Verplanke197700696Scheldestroom0:18:02.19 (261.16)0:18:02.19 (261.16)0:18:02.19 (261.16) (0:19:12.19)0:18:02.19 (300.00)
80:20:09.77finishedGudule van der Meer197200396PSV0:18:28.76 (242.82)0:18:28.76 (242.82)0:18:28.76 (242.82) (0:20:09.76)
90:20:29.59finishedValerie Bakker200103672ZVL-1886 (0:20:29.58)0:20:29.58 (178.05)0:20:29.58 (178.05)0:20:29.58 (178.05)
100:20:43.80finishedSusanne van den Bosch - Kentgens197701246VZV Njord0:19:33.79 (204.66)0:19:33.79 (204.66)0:19:33.79 (204.66) (0:20:43.79)
110:21:09.26finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch0:18:40.25 (235.43)0:18:40.25 (235.43)0:18:40.25 (235.43) (0:21:09.25)
120:21:45.63finishedJessica Dekkinga200600180Steenwijk 19340:21:45.63 (148.71)0:21:45.63 (148.71)0:21:45.63 (148.71) (0:21:45.63)
130:21:58.29finishedIngeborg Speelman Hamelink197601028De Marlijn (SG)0:20:43.28 (172.22)0:20:43.28 (172.22)0:20:43.28 (172.22)0:20:43.28 (197.84) (0:21:58.28)
140:22:09.03finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust0:18:12.02 (254.16)0:18:12.02 (254.16)0:18:12.02 (254.16)0:18:12.02 (291.96) (0:22:09.02)
150:22:13.37finishedMascha Schijvenaars197900754De Zilvermeeuw0:21:14.36 (159.93)0:21:14.36 (159.93)0:21:14.36 (159.93) (0:22:13.36)
160:22:17.94finishedMieke v.d. Fluit195400012SBC20000:17:22.94 (291.77)0:17:22.94 (291.77)0:17:22.94 (291.77)
170:22:39.11finishedInge Helder197801242Zeelandia0:21:35.10 (152.37)0:21:35.10 (152.37)0:21:35.10 (152.37) (0:22:39.10)0:21:35.10 (175.03)
180:22:39.53finishedMiora Rijk197501066ZPC De Zeeuwse Kust0:21:18.52 (158.37)0:21:18.52 (158.37)0:21:18.52 (158.37)0:21:18.52 (181.93) (0:22:39.52)
190:22:57.78finishedMarenne Huigh199900852Scheldestroom (0:22:57.77)0:22:57.77 (126.55)0:22:57.77 (126.55)0:22:57.77 (126.55)0:22:57.77 (145.38)
200:27:34.75finishedGonnie Bak195100064PSV0:21:48.75 (147.65)0:21:48.75 (147.65)0:21:48.75 (147.65) (0:27:34.75) (0:27:34.75)
210:27:35.76finishedDesiree Lecluyse196800970Scheldestroom0:25:24.75 (93.37)0:25:24.75 (93.37)0:25:24.75 (93.37) (0:27:35.75)0:25:24.75 (107.26)
220:27:41.20finishedMieke Verdonck196200208Scheldestroom0:24:32.20 (103.73)0:24:32.20 (103.73)0:24:32.20 (103.73)0:24:32.20 (119.16) (0:27:41.20)
230:00:00.00WDREsmeralda Elbers200404888