| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
ZLssHmas
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:43.22 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | ACZ | (0:14:43.22) | 0:14:43.22 (300.00) | 0:14:43.22 (300.00) | 0:14:43.22 (300.00) | ||||||||
| 2 | 0:16:57.15 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | De Marlijn (SG) | 0:15:56.14 (236.46) | 0:15:56.14 (236.46) | 0:15:56.14 (236.46) | (0:16:57.14) | 0:15:56.14 (300.00) | |||||||
| 3 | 0:17:01.59 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:16:17.59 (221.24) | 0:16:17.59 (221.24) | 0:16:17.59 (221.24) | (0:17:01.59) | ||||||||
| 4 | 0:18:00.25 | finished | Patrick Creemers | 199000579 | De Roersoppers | 0:17:46.25 (170.51) | 0:17:46.25 (170.51) | 0:17:46.25 (170.51) | (0:18:00.25) | ||||||||
| 5 | 0:18:06.69 | finished | Jan-Willem van den Berg | 196801575 | WVZ | 0:16:10.69 (225.99) | 0:16:10.69 (225.99) | 0:16:10.69 (225.99) | (0:18:06.69) | ||||||||
| 6 | 0:18:20.63 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:16:38.63 (207.55) | 0:16:38.63 (207.55) | 0:16:38.63 (207.55) | (0:18:20.63) | ||||||||
| 7 | 0:18:24.51 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | 0:18:22.50 (154.23) | 0:18:22.50 (154.23) | 0:18:22.50 (154.23) | (0:18:24.50) | ||||||||
| 8 | 0:18:26.32 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:17:42.31 (172.41) | 0:17:42.31 (172.41) | 0:17:42.31 (172.41) | (0:18:26.31) | ||||||||
| 9 | 0:18:31.72 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:17:34.72 (176.16) | 0:17:34.72 (176.16) | 0:17:34.72 (176.16) | (0:18:31.72) | 0:17:34.72 (223.51) | |||||||
| 10 | 0:20:46.51 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:20:14.50 (115.38) | 0:20:14.50 (115.38) | 0:20:14.50 (115.38) | (0:20:46.50) | ||||||||
| 11 | 0:20:54.56 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:18:08.55 (160.24) | 0:18:08.55 (160.24) | 0:18:08.55 (160.24) | (0:20:54.55) | ||||||||
| 12 | 0:22:04.75 | finished | Leander Klanderman | 197500449 | De Marlijn (SG) | 0:20:52.75 (105.13) | 0:20:52.75 (105.13) | 0:20:52.75 (105.13) | 0:20:52.75 (133.38) | (0:22:04.75) | |||||||
| 13 | 0:22:53.88 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:21:11.88 (100.46) | 0:21:11.88 (100.46) | 0:21:11.88 (100.46) | 0:21:11.88 (127.46) | (0:22:53.88) | |||||||
| 14 | 0:27:00.43 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:24:23.43 (65.95) | 0:24:23.43 (65.95) | 0:24:23.43 (65.95) | (0:27:00.43) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
| OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
| OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
| OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
| OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
| OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
| OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
| OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
| OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
| OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
| OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
| OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
| OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
| OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
| OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
| VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
| OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm25
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
ZLssDmas
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm75
Sorteer |
OWssDm75
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:18:06.32 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:18:06.31) | 0:18:06.31 (258.19) | 0:18:06.31 (258.19) | 0:18:06.31 (258.19) | |||||||||||
| 2 | 0:18:26.90 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | Tiburón | 0:18:26.90 (244.06) | 0:18:26.90 (244.06) | 0:18:26.90 (244.06) | (0:18:26.90) | |||||||||||
| 3 | 0:18:38.85 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | Zwemlust-den Hommel | 0:18:12.84 (253.59) | 0:18:12.84 (253.59) | 0:18:12.84 (253.59) | (0:18:38.84) | |||||||||||
| 4 | 0:18:44.70 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:18:03.70 (260.07) | 0:18:03.70 (260.07) | 0:18:03.70 (260.07) | (0:18:44.70) | |||||||||||
| 5 | 0:18:53.56 | finished | Kirsten van der Steen | 198101420 | De Biesboschzwemmers | 0:18:03.55 (260.17) | 0:18:03.55 (260.17) | 0:18:03.55 (260.17) | (0:18:53.55) | |||||||||||
| 6 | 0:19:01.31 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:17:13.30 (300.00) | 0:17:13.30 (300.00) | 0:17:13.30 (300.00) | (0:19:01.30) | |||||||||||
| 7 | 0:19:12.19 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | 0:18:02.19 (261.16) | 0:18:02.19 (261.16) | 0:18:02.19 (261.16) | (0:19:12.19) | 0:18:02.19 (300.00) | ||||||||||
| 8 | 0:20:09.77 | finished | Gudule van der Meer | 197200396 | PSV | 0:18:28.76 (242.82) | 0:18:28.76 (242.82) | 0:18:28.76 (242.82) | (0:20:09.76) | |||||||||||
| 9 | 0:20:29.59 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | (0:20:29.58) | 0:20:29.58 (178.05) | 0:20:29.58 (178.05) | 0:20:29.58 (178.05) | |||||||||||
| 10 | 0:20:43.80 | finished | Susanne van den Bosch - Kentgens | 197701246 | VZV Njord | 0:19:33.79 (204.66) | 0:19:33.79 (204.66) | 0:19:33.79 (204.66) | (0:20:43.79) | |||||||||||
| 11 | 0:21:09.26 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:18:40.25 (235.43) | 0:18:40.25 (235.43) | 0:18:40.25 (235.43) | (0:21:09.25) | |||||||||||
| 12 | 0:21:45.63 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | 0:21:45.63 (148.71) | 0:21:45.63 (148.71) | 0:21:45.63 (148.71) | (0:21:45.63) | |||||||||||
| 13 | 0:21:58.29 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | De Marlijn (SG) | 0:20:43.28 (172.22) | 0:20:43.28 (172.22) | 0:20:43.28 (172.22) | 0:20:43.28 (197.84) | (0:21:58.28) | ||||||||||
| 14 | 0:22:09.03 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:18:12.02 (254.16) | 0:18:12.02 (254.16) | 0:18:12.02 (254.16) | 0:18:12.02 (291.96) | (0:22:09.02) | ||||||||||
| 15 | 0:22:13.37 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:21:14.36 (159.93) | 0:21:14.36 (159.93) | 0:21:14.36 (159.93) | (0:22:13.36) | |||||||||||
| 16 | 0:22:17.94 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:17:22.94 (291.77) | 0:17:22.94 (291.77) | 0:17:22.94 (291.77) | ||||||||||||
| 17 | 0:22:39.11 | finished | Inge Helder | 197801242 | Zeelandia | 0:21:35.10 (152.37) | 0:21:35.10 (152.37) | 0:21:35.10 (152.37) | (0:22:39.10) | 0:21:35.10 (175.03) | ||||||||||
| 18 | 0:22:39.53 | finished | Miora Rijk | 197501066 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:21:18.52 (158.37) | 0:21:18.52 (158.37) | 0:21:18.52 (158.37) | 0:21:18.52 (181.93) | (0:22:39.52) | ||||||||||
| 19 | 0:22:57.78 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (0:22:57.77) | 0:22:57.77 (126.55) | 0:22:57.77 (126.55) | 0:22:57.77 (126.55) | 0:22:57.77 (145.38) | ||||||||||
| 20 | 0:27:34.75 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:21:48.75 (147.65) | 0:21:48.75 (147.65) | 0:21:48.75 (147.65) | (0:27:34.75) | (0:27:34.75) | ||||||||||
| 21 | 0:27:35.76 | finished | Desiree Lecluyse | 196800970 | Scheldestroom | 0:25:24.75 (93.37) | 0:25:24.75 (93.37) | 0:25:24.75 (93.37) | (0:27:35.75) | 0:25:24.75 (107.26) | ||||||||||
| 22 | 0:27:41.20 | finished | Mieke Verdonck | 196200208 | Scheldestroom | 0:24:32.20 (103.73) | 0:24:32.20 (103.73) | 0:24:32.20 (103.73) | 0:24:32.20 (119.16) | (0:27:41.20) | ||||||||||
| 23 | 0:00:00.00 | WDR | Esmeralda Elbers | 200404888 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
| OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
| OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
| OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
| OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
| OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
| OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
| OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
| OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
| OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
| OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
| OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
| VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |
| OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJo16
Sorteer |
VerssJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLssJo16
Sorteer |
OWssJo14
Sorteer |
VerssJo14
Sorteer |
ZLssJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:37.73 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
| 2 | 0:08:15.07 | finished | Thijs van Kints | 201101059 | BZ&PC | (118.55) | (118.55) | (118.55) | ||||
| 3 | 0:08:45.33 | finished | Lars Klanderman | 201000325 | De Marlijn (SG) | (99.23) | (99.23) | (99.23) | (150.00) | |||
| 4 | 0:09:32.41 | finished | Loek van Lith | 201200683 | ZVL-1886 | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
| 5 | 0:09:35.38 | finished | Jorn Klerk | 201301277 | ZVL-1886 | (147.69) | (147.69) | (147.69) | ||||
| 6 | 0:09:48.96 | finished | Pjotr Dezutter | 201300125 | Scheldestroom | (137.71) | (137.71) | (137.71) | (150.00) | |||
| 7 | 0:09:51.58 | finished | Tycho Zoon | 201202321 | Onderdak | (135.89) | (135.89) | (135.89) | (148.02) | |||
| 8 | 0:10:41.06 | finished | William Raemdonck | 201100631 | De Marlijn (SG) | (54.60) | (54.60) | (54.60) | (82.55) | |||
| 9 | 0:11:15.73 | finished | Iede de Wit | 201300213 | De Krabben | (91.18) | (91.18) | (91.18) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| OWssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLssJo16 | Schoolslag jongens o16 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
| ZLssJo14 | Schoolslag jongens o14 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMo16
Sorteer |
VerssMo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLssMo16
Sorteer |
OWssMo14
Sorteer |
VerssMo14
Sorteer |
ZLssMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:41.68 | finished | Sophie Hoogervorst | 201100252 | AZC | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
| 2 | 0:08:44.48 | finished | Doortje Maat | 201002970 | ZPC De Zeeuwse Kust | (147.61) | (147.61) | (147.61) | (150.00) | |||
| 3 | 0:08:52.63 | finished | Jazz Hollander | 201300528 | ZZ&PC De Devel | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
| 4 | 0:09:02.24 | finished | Anne van Lith | 201001000 | ZVL-1886 | (133.58) | (133.58) | (133.58) | ||||
| 5 | 0:09:15.37 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (124.32) | (124.32) | (124.32) | (126.34) | |||
| 6 | 0:09:15.46 | finished | Renske van den Bosch | 201001828 | VZV Njord | (124.26) | (124.26) | (124.26) | ||||
| 7 | 0:09:22.37 | finished | Boukje de Baedts | 201300756 | Het Y | (127.44) | (127.44) | (127.44) | ||||
| 8 | 0:09:50.42 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (110.12) | (110.12) | (110.12) | (150.00) | |||
| 9 | 0:09:56.32 | finished | Roos van Wingerden | 201300946 | Blue Marlins | (106.89) | (106.89) | (106.89) | ||||
| 10 | 0:09:56.57 | finished | Anoek van den Bosch | 201200368 | VZV Njord | (106.75) | (106.75) | (106.75) | ||||
| 11 | 0:10:15.06 | finished | Lisa Scherbeijn | 201101006 | Scheldestroom | (91.53) | (91.53) | (91.53) | (93.01) | |||
| 12 | 0:10:27.62 | finished | Sophie Boonstra | 201102360 | Sassenheim | (86.14) | (86.14) | (86.14) | ||||
| 13 | 0:11:20.04 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | De Ham | (0.00) | (72.07) | (0.00) | ||||
| 14 | 0:11:22.25 | finished | Anne de Bruin | 201101802 | Sassenheim | (67.06) | (67.06) | (67.06) | ||||
| 15 | 0:00:00.00 | SICK | Floortje Bakker | 201101124 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssMo16 | Schoolslag meisjes o16 | breaststroke | female | 14 | 15 |
| OWssMo14 | Schoolslag meisjes o14 | breaststroke | female | 10 | 13 |
| VerssMo14 | Schoolslag meisjes o14 | breaststroke | female | 10 | 13 |
| VerssMo16 | Schoolslag meisjes o16 | breaststroke | female | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLssMo14 | Schoolslag meisjes o14 ZLD | breaststroke | female | 11 | 13 |
| ZLssMo16 | Schoolslag meisjes o16 ZLD | breaststroke | female | 14 | 15 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMo9
Sorteer |
ZLvsJo9
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:38.24 | finished | Tygo van den Bosch | 201600069 | |||
| 2 | 0:04:40.42 | finished | Femke Bohnen | 201600468 | |||
| 3 | 0:04:40.74 | finished | Noor Butter | 201600218 | |||
| 4 | 0:05:26.62 | finished | Neele van Alst | 201800008 | |||
| 5 | 0:05:27.24 | finished | Emma Bogdanov | 201700358 | |||
| 6 | 0:05:32.74 | finished | Jacky Mechielsen | 201700140 | De Bevelanders | (75.00) | |
| 7 | 0:05:55.40 | finished | Jesse Gruben | 201700103 | De Marlijn (SG) | (75.00) | |
| 8 | 0:06:14.34 | finished | Vyara Bogdanov | 201900054 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsJo9 | Vrijeslag jongens min o9 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
| ZLvsMo9 | Vrijeslag meisjes min o9 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMo12
Sorteer |
ZLvsJo12
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:06:53.05 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | |||
| 2 | 0:07:27.78 | finished | Fien Provily | 201400030 | |||
| 3 | 0:07:52.97 | finished | Senne Van den Nouland | 201400022 | |||
| 4 | 0:07:58.50 | finished | Elin Mandersloot | 201400160 | |||
| 5 | 0:08:01.41 | finished | Daniella Mazur | 201400550 | |||
| 6 | 0:08:10.40 | finished | Lucas de Jonge | 201400175 | |||
| 7 | 0:08:12.01 | finished | Natan Kasprzyk | 201500663 | |||
| 8 | 0:08:12.42 | finished | Christiaan Scheffers | 201400819 | |||
| 9 | 0:08:14.57 | finished | Guus van Wingerden | 201500119 | |||
| 10 | 0:08:36.22 | finished | Julie Schreuder | 201401268 | Onderdak | (150.00) | |
| 11 | 0:08:39.97 | finished | Thomas Frambach | 201400611 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) | |
| 12 | 0:08:41.34 | finished | Kian Braakhuis | 201400805 | |||
| 13 | 0:09:16.15 | finished | Jerome De Backker | 201401649 | De Marlijn (SG) | (122.59) | |
| 14 | 0:09:17.12 | finished | Sebb Prins | 201401263 | |||
| 15 | 0:09:17.39 | finished | Feline de Jong | 201401960 | |||
| 16 | 0:09:36.68 | finished | Noor Buijsse | 201401630 | |||
| 17 | 0:09:58.57 | finished | Renée Raemdonck | 201500080 | De Marlijn (SG) | (96.22) | |
| 18 | 0:10:13.89 | finished | Daley Verbist | 201500499 | De Marlijn (SG) | (91.15) | |
| 19 | 0:10:18.79 | finished | Milou Schreuder | 201600612 | Onderdak | (87.09) | |
| 20 | 0:10:26.66 | finished | Lotte Scherbeijn | 201400236 | Scheldestroom | (83.85) | |
| 21 | 0:11:27.96 | finished | Esmee Gruben | 201600628 | De Marlijn (SG) | (63.37) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsJo12 | Vrijeslag jongens min o12 ZLD | freestyle | male | 8 | 11 |
| ZLvsMo12 | Vrijeslag meisjes min o12 ZLD | freestyle | female | 8 | 11 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
ZLvsHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:24:26.90 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |||
| 2 | 0:24:33.92 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (591.47) | (600.00) | (600.00) | |||
| 3 | 0:24:34.27 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (591.05) | (0.00) | (0.00) | (600.00) | ||
| 4 | 0:25:24.38 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Albion | (534.65) | (534.65) | (534.65) | |||
| 5 | 0:25:32.77 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (525.92) | (525.92) | (525.92) | |||
| 6 | 0:26:23.62 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (476.87) | (483.75) | (483.75) | (484.09) | ||
| 7 | 0:26:42.92 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (459.85) | (459.85) | (459.85) | (600.00) | ||
| 8 | 0:27:16.59 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (432.05) | (432.05) | (432.05) | (563.72) | ||
| 9 | 0:27:16.77 | finished | Pim Geurds | 200400843 | Sassenheim | (431.91) | (431.91) | (431.91) | |||
| 10 | 0:27:20.08 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (429.30) | (429.30) | (429.30) | (560.13) | ||
| 11 | 0:27:37.04 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (416.25) | (416.25) | (416.25) | (543.11) | ||
| 12 | 0:27:45.49 | finished | Ondrej Sevcik | 200702971 | VZV Njord | (409.95) | (409.95) | (409.95) | |||
| 13 | 0:27:46.42 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (409.26) | (415.16) | (415.16) | (415.46) | ||
| 14 | 0:27:52.54 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | (404.78) | (404.78) | (404.78) | |||
| 15 | 0:28:01.23 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (398.54) | (398.54) | (398.54) | |||
| 16 | 0:28:02.20 | finished | Jorn de Klerk | 199400489 | Zeelandia | (397.85) | (397.85) | (397.85) | (519.10) | ||
| 17 | 0:28:05.95 | finished | Joeri van Wallenburg | 199004875 | Onderdak | (395.20) | (395.20) | (395.20) | (515.65) | ||
| 18 | 0:28:06.02 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (395.15) | (400.85) | (400.85) | (401.14) | (515.58) | |
| 19 | 0:28:11.43 | finished | Wesley van der Luit | 199701895 | Sassenheim | (391.37) | (391.37) | (391.37) | |||
| 20 | 0:30:12.59 | finished | Jens van Nobelen | 200400565 | Sassenheim | (318.02) | (318.02) | (318.02) | |||
| 21 | 0:30:47.25 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | (300.45) | (300.45) | (300.45) | |||
| 22 | 0:30:59.40 | finished | Stijn Butter | 201100455 | OEZA | (294.60) | (298.85) | (298.85) | |||
| 23 | 0:31:50.41 | finished | Niels van Nobelen | 200801085 | Sassenheim | (271.63) | (275.55) | (275.55) | (275.74) | ||
| 24 | 0:32:15.09 | finished | Thomas Bohnen | 201101613 | VZV Njord | (261.37) | (265.14) | (265.14) | |||
| 25 | 0:32:20.45 | finished | Leendert Capelle | 200702617 | Sassenheim | (259.21) | (259.21) | (259.21) | |||
| 26 | 0:32:29.58 | finished | Pascal Spaan | 197701669 | Sassenheim | (255.58) | (255.58) | (255.58) | |||
| 27 | 0:34:22.85 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (215.75) | (215.75) | (215.75) | (281.50) | ||
| 28 | 0:34:33.38 | finished | Luuk Meliefste | 201200387 | ZPC De Zeeuwse Kust | (212.48) | (215.54) | (215.54) | (277.24) | ||
| 29 | 0:34:47.68 | finished | Teodor Bogdanov | 198907039 | Zeester-Meerval | (208.14) | (208.14) | (208.14) | |||
| 30 | 0:35:42.76 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Ganze | (192.50) | (192.50) | (192.50) | (251.17) | ||
| 31 | 0:36:31.07 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (180.05) | (180.05) | (180.05) | |||
| 32 | 0:39:00.95 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (147.63) | (147.63) | (147.63) | |||
| 33 | 0:00:00.00 | WDR | Roderick van Doeselaar | 199200261 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
ZLvsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25:02.55 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (600.00) | (0.00) | (0.00) | |||
| 2 | 0:26:31.52 | finished | Julie van Nispen | 200800290 | Nuenen | (504.90) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 3 | 0:26:40.65 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (496.31) | (589.79) | (589.79) | |||
| 4 | 0:26:41.67 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (495.36) | (0.00) | (0.00) | |||
| 5 | 0:27:06.81 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (472.75) | (0.00) | (0.00) | |||
| 6 | 0:28:39.32 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (400.47) | (0.00) | (475.90) | (0.00) | ||
| 7 | 0:28:45.11 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (396.45) | (396.45) | (396.45) | |||
| 8 | 0:28:56.57 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (388.65) | (461.86) | (461.86) | (600.00) | ||
| 9 | 0:29:12.74 | finished | Eva van Elsen | 199903026 | ZPC De Zeeuwse Kust | (377.99) | (377.99) | (377.99) | (583.55) | ||
| 10 | 0:29:25.69 | finished | Alina Batzilla | 199507118 | ZVL-1886 | (369.74) | (369.74) | (369.74) | |||
| 11 | 0:29:51.61 | finished | Selena Poole | 198403582 | ZPC De Zeeuwse Kust | (353.92) | (353.92) | (353.92) | (546.38) | ||
| 12 | 0:30:43.09 | finished | Anoek van den Bosch | 201200368 | VZV Njord | (325.09) | (386.32) | (386.32) | |||
| 13 | 0:30:47.54 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | Team Noord-Holland (SG) | (322.74) | (383.54) | (383.54) | |||
